OZRDN Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
29,78−%2,30
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 27,44
- Tavan
- 33,52
- Yüksek
- 30,24
- Düşük
- 29,24
- Hacim
- 76.915
- Önc. Kapanış
- 30,48
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 146.450 | 610.076 | 462.307 | 296.293 | 161.098 | 680.793 | 457.901 | 335.086 | 182.701 | 1.068.998 | 728.236 | 638.367 | 358.205 | 925.115 | 163.013 | 116.997 | 56.065 | 120.793 | 81.917 | 58.367 | 26.044 | 87.490 | 60.681 | 40.132 | 16.479 | 59.634 | 30.494 | 59.306 | 28.488 | 40.662 | 19.489 | 30.255 | 14.217 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | 223.559 | 152.694 | 68.618 | 345.619 | 250.241 | 183.549 | 99.130 | 695.730 | 501.640 | 478.289 | 253.232 | 450.820 | 84.159 | 61.750 | 26.863 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | 243.631 | 146.640 | 71.197 | 312.486 | 211.437 | 152.762 | 74.213 | 391.097 | 239.109 | 167.169 | 81.127 | 485.954 | 80.373 | 55.798 | 29.423 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -87.260 | -407.553 | -307.946 | -196.693 | -103.818 | -455.762 | -263.520 | -212.094 | -93.210 | -535.560 | -365.921 | -330.019 | -178.524 | -533.130 | -93.365 | -64.996 | -28.420 | -69.521 | -49.054 | -34.873 | -16.844 | -56.821 | -39.359 | -27.100 | -11.850 | -44.311 | -21.184 | -35.983 | -16.870 | -27.297 | -13.464 | -20.959 | -9.588 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 59.190 | 202.523 | 154.362 | 99.600 | 57.280 | 225.031 | 194.381 | 122.993 | 89.491 | 533.438 | 362.315 | 308.349 | 179.681 | 391.986 | 69.648 | 52.001 | 27.645 | 51.272 | 32.863 | 23.494 | 9.199 | 30.668 | 21.322 | 13.032 | 4.629 | 15.323 | 9.310 | 23.323 | 11.619 | 13.365 | 6.025 | 9.295 | 4.629 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| Brüt Kar (Zarar) | 59.190 | 202.523 | 154.362 | 99.600 | 57.280 | 225.031 | 194.381 | 122.993 | 89.491 | 533.438 | 362.315 | 308.349 | 179.681 | 391.986 | 69.648 | 52.001 | 27.645 | 51.272 | 32.863 | 23.494 | 9.199 | 30.668 | 21.322 | 13.032 | 4.629 | 15.323 | 9.310 | 23.323 | 11.619 | 13.365 | 6.025 | 9.295 | 4.629 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -25.938 | -121.433 | -95.582 | -57.516 | -29.162 | -104.821 | -71.861 | -49.690 | -28.965 | -131.655 | -74.143 | -61.133 | -24.447 | -80.093 | -14.746 | -10.092 | -3.274 | -9.761 | -6.799 | -4.380 | -2.822 | -8.545 | -5.201 | -3.855 | -2.294 | -7.347 | -5.065 | -6.956 | -2.922 | -4.492 | -2.172 | -3.536 | -1.946 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -24.393 | -116.479 | -86.261 | -59.289 | -29.998 | -120.258 | -78.834 | -56.779 | -33.960 | -138.579 | -82.331 | -65.862 | -38.900 | -153.467 | -25.623 | -15.846 | -7.353 | -15.816 | -10.766 | -7.585 | -3.129 | -12.256 | -8.732 | -5.446 | -2.495 | -10.446 | -5.109 | -8.364 | -4.181 | -6.069 | -2.109 | -3.317 | -1.577 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -516 | -1.295 | -1.047 | -804 | -634 | -9.482 | -5.216 | -3.564 | -2.026 | -8.207 | -3.217 | -2.476 | -1.289 | -4.565 | -798 | -446 | -220 | -832 | -707 | -571 | -241 | -1.006 | -721 | -468 | -227 | -1.254 | -538 | -494 | -188 | -41 | — | 0 | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 5.327 | 34.759 | 24.214 | 18.330 | 9.182 | 33.001 | 28.328 | 23.216 | 14.634 | 91.488 | 70.968 | 26.577 | 7.682 | 44.165 | 4.181 | 3.388 | 2.304 | 4.716 | 2.820 | 2.812 | 976 | 4.005 | 2.608 | 1.794 | 450 | 2.160 | 2.788 | 2.298 | 877 | 930 | 331 | 660 | 222 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.079 | -16.569 | -9.335 | -6.533 | -2.731 | -11.252 | -7.334 | -5.109 | -3.887 | -15.500 | -13.810 | -12.828 | -6.430 | -40.930 | -6.327 | -5.338 | -841 | -4.260 | -1.718 | -3.048 | -2.049 | -3.031 | -2.053 | -2.965 | -371 | -1.610 | -183 | -1.126 | -497 | -514 | -143 | -485 | -101 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 11.591 | -18.493 | -13.648 | -6.213 | 3.936 | 12.218 | 59.465 | 31.068 | 35.286 | 330.985 | 259.782 | 192.626 | 116.297 | 157.095 | 26.336 | 23.667 | 18.261 | 25.319 | 15.693 | 10.722 | 1.934 | 9.835 | 7.224 | 2.092 | -308 | -3.174 | 1.203 | 8.682 | 4.708 | 3.178 | 1.933 | 2.618 | 1.227 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3.115 | 17.268 | 13.912 | 9.894 | 4.584 | 9.846 | 5.699 | 1.403 | -166 | 5.598 | 2.177 | 1.498 | 201 | 233 | 36 | 25 | 15 | 161 | 47 | — | — | 1.493 | — | — | — | 2.232 | — | 700 | — | 191 | 2.954 | 209 | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18 | 126 | -476 | — | -910 | 0 | 0 | -133 | -97 | — | — | — | 31 | — | — | — | -121 | — | -64 | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 14.706 | -1.225 | 264 | 3.680 | 8.519 | 22.064 | 65.164 | 32.471 | 35.120 | 336.565 | 262.084 | 193.649 | 115.992 | 156.418 | 26.372 | 23.692 | 18.143 | 25.383 | 15.740 | 10.722 | 1.934 | 11.359 | 7.224 | 2.092 | -308 | -1.062 | 1.203 | 9.317 | 4.708 | 3.369 | 4.887 | 2.827 | 1.227 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.196 | 5.559 | 4.167 | 3.174 | 340 | 8.642 | 8.822 | 5.808 | 5.396 | 46.470 | 28.076 | 23.501 | 2.000 | 5.504 | 5.540 | 3.892 | 780 | 3.190 | 1.652 | 743 | 869 | 2.641 | 1.066 | 237 | 536 | 2.650 | 433 | 2.831 | 565 | 756 | 243 | 665 | 565 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2.264 | -4.606 | -1.341 | -894 | -537 | -8.191 | -5.830 | -5.813 | -3.552 | -21.775 | -13.678 | -9.888 | -5.508 | -25.809 | -6.001 | -3.604 | -3.319 | -17.133 | -8.590 | -4.224 | -3.558 | -12.837 | -9.739 | -3.336 | -2.939 | -8.620 | -4.622 | -4.484 | -1.471 | -1.108 | -776 | -1.245 | -651 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -14.795 | -53.923 | -42.997 | -30.485 | -20.750 | -88.306 | -79.078 | -44.904 | -37.894 | -20.243 | -17.957 | -21.775 | -36.970 | -69.601 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -1.157 | -54.194 | -39.906 | -24.525 | -12.427 | -65.792 | -10.922 | -12.438 | -930 | 341.017 | 258.526 | 185.487 | 75.514 | 66.512 | 25.910 | 23.980 | 15.604 | 11.441 | 8.802 | 7.241 | -755 | 1.162 | -1.449 | -1.007 | -2.710 | -7.032 | -2.986 | 7.664 | 3.802 | 3.018 | 4.354 | 2.247 | 1.141 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2.885 | -10.270 | -10.839 | -7.314 | -5.138 | -7.403 | -10.921 | -10.557 | -16.715 | -65.161 | -51.558 | -40.164 | -21.539 | -30.745 | -5.536 | -5.376 | -3.469 | -1.385 | -2.138 | -1.815 | -220 | -268 | 94 | 189 | 540 | 1.464 | 254 | -1.614 | -853 | -646 | -497 | -476 | -236 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | — | — | — | — | -121 | -132 | -8.313 | -66.413 | -51.814 | -40.136 | -21.775 | -35.556 | -5.925 | -5.356 | -3.440 | -756 | -854 | -542 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | -1.655 | -965 | -565 | -352 | -422 | -259 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -2.885 | -10.270 | -10.839 | -7.314 | -5.138 | -7.403 | -10.799 | -10.425 | -8.402 | 1.251 | 256 | -28 | 236 | 4.811 | 389 | -19 | -29 | -628 | -1.284 | -1.273 | -220 | -268 | 94 | 189 | 540 | 1.464 | 254 | 41 | 112 | -81 | -145 | -54 | 23 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -4.042 | -64.464 | -50.745 | -31.839 | -17.565 | -73.194 | -21.842 | -22.995 | -17.645 | 275.856 | 206.968 | 145.323 | 53.975 | 35.766 | 20.374 | 18.605 | 12.135 | 10.056 | 6.664 | 5.426 | -975 | 894 | -1.354 | -818 | -2.170 | -5.568 | -2.731 | 6.049 | 2.949 | 2.372 | 3.857 | 1.771 | 905 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.042 | -64.464 | -50.745 | -31.839 | -17.565 | -73.194 | -21.842 | -22.995 | -17.645 | 275.856 | 206.968 | 145.323 | 53.975 | 35.766 | 20.374 | 18.605 | 12.135 | 10.056 | 6.664 | 5.426 | -975 | 894 | -1.354 | -818 | -2.170 | -5.568 | -2.731 | 6.049 | 2.949 | 2.372 | 3.857 | 1.771 | 905 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -4.042 | -64.464 | -50.745 | -31.839 | -17.565 | -73.194 | -21.842 | -22.995 | -17.645 | 275.856 | 206.968 | 145.323 | 53.975 | 35.766 | 20.374 | 18.605 | 12.135 | 10.056 | 6.664 | 5.426 | -975 | 894 | -1.354 | -818 | -2.170 | -5.568 | -2.731 | 6.049 | 2.949 | 2.372 | 3.857 | 1.771 | 905 |
| Amortisman | 5.953 | 25.350 | 19.389 | 13.452 | 7.554 | 30.768 | 17.006 | 13.625 | 5.505 | 25.335 | 6.194 | 20.682 | 4.879 | 13.472 | 4.767 | 2.943 | 1.488 | 4.940 | 3.674 | 2.412 | 1.152 | 4.177 | 1.803 | 2.132 | 1.576 | 3.059 | 2.754 | 2.329 | 778 | 1.406 | 655 | 910 | 494 |
Bu Sayfa Hakkında
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.