OZRDN Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
30,24−%0,79
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 27,44
- Tavan
- 33,52
- Yüksek
- 30,24
- Düşük
- 29,24
- Hacim
- 59.542
- Önc. Kapanış
- 30,48
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 96.399 | 88.611 | 86.266 | 83.766 | 81.210 | 78.126 | 86.181 | 82.470 | 106.223 | 123.350 | 51.593 | 46.883 | 48.312 | 52.944 | 6.880 | 9.686 | 8.920 | 5.388 | 922 | 2.568 | 610 | 2.423 | 7.023 | 1.895 | 502 | 1.087 | 3.690 | 1.554 | 521 | 1.358 | 3.612 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | 10.272 | 10.553 | 11.792 | 12.244 | 13.844 | 8.611 | 6.434 | 7.159 | 2.590 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 99.830 | 91.561 | 87.031 | 83.667 | 97.831 | 87.480 | 84.828 | 111.081 | 108.820 | 108.852 | 49.695 | 35.403 | 58.822 | 114.425 | 0 | 37.288 | 34.263 | 22.124 | 15.167 | 19.725 | 15.457 | 0 | 9.819 | 0 | 12.828 | 12.380 | 11.541 | 0 | 11.421 | 7.640 | 6.865 |
| Stoklar | 71.766 | 63.994 | 88.470 | 106.024 | 104.658 | 107.808 | 148.371 | 126.601 | 122.352 | 110.696 | 53.003 | 43.006 | 48.597 | 82.722 | 27.433 | 18.267 | 19.075 | 15.457 | 15.816 | 12.753 | 15.035 | 14.334 | 15.642 | 12.715 | 13.690 | 11.472 | 8.052 | 6.691 | 5.840 | 4.358 | 3.955 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 21.426 | 16.629 | 15.718 | 21.847 | 18.596 | 22.797 | 23.866 | 32.234 | 59.736 | 46.561 | 16.522 | 10.593 | 7.959 | 23.026 | 0 | 6.956 | 3.203 | 2.930 | 2.448 | 1.253 | 1.550 | 0 | 553 | 0 | 373 | 308 | 3.517 | 2.606 | 287 | 0 | 343 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.784 | 2.477 | 2.107 | 3.265 | 5.234 | 5.057 | 4.841 | 5.021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225 | 225 | 44 | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.479 | 1.242 | 2.380 | 2.435 | 4.259 | 5.532 | 4.764 | 5.790 | 1.374 | 12 | 464 | 1 | 39 | 2.651 | 898 | 64 | 655 | 470 | 366 | 5 | 603 | 834 | 1.623 | 1.288 | 875 | 469 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 297.047 | 265.954 | 283.497 | 302.686 | 313.559 | 317.524 | 363.923 | 375.518 | 411.427 | 403.608 | 180.090 | 142.540 | 171.694 | 280.832 | 76.880 | 73.048 | 67.084 | 47.127 | 35.003 | 36.700 | 33.806 | 33.640 | 34.721 | 29.232 | 28.658 | 25.826 | 24.059 | 17.730 | 18.088 | 13.639 | 14.787 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 20 | 9 | 9 | 9 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 60 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 8.645 | 8.645 | 8.645 | 8.645 | 7.945 | 7.945 | 7.945 | 5.164 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 167.402 | 172.634 | 178.345 | 182.088 | 187.698 | 193.036 | 198.318 | 202.575 | 192.079 | 189.797 | 33.974 | 46.938 | 34.743 | 83.924 | 12.991 | 12.753 | 12.525 | 12.337 | 8.845 | 8.605 | 8.324 | 7.750 | 7.207 | 6.415 | 21.003 | 19.666 | 7.288 | 7.821 | 5.744 | 6.238 | 10.391 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | — | 1.656 | 1.953 | 2.707 | 3.142 | 31.052 | 15.592 | 16.252 | 16.913 | 59.030 | 29.619 | 27.917 | 26.427 | 27.384 | 28.909 | 29.395 | 30.290 | 30.878 | 29.014 | 26.720 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 831 | 940 | 1.058 | 1.176 | 1.294 | 1.412 | 547 | 591 | 657 | 734 | 78 | 90 | 90 | 17 | 6 | 7 | 9 | 6 | 11 | 196 | 31 | 47 | 67 | 89 | 103 | 128 | 41 | 66 | 2.296 | 104 | 127 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.375 | 1.518 | 1.411 | 1.511 | 4.321 | 621 | 216 | 217 | 225 | 0 | 0 | 508 | 779 | 1.271 | 1.110 | — | — | — | — | — | 34 | 88 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 168.242 | 173.585 | 179.414 | 183.276 | 189.004 | 196.118 | 200.832 | 205.888 | 195.895 | 225.977 | 51.172 | 64.701 | 53.266 | 147.325 | 43.246 | 40.903 | 39.187 | 39.962 | 47.925 | 48.313 | 49.269 | 49.569 | 46.772 | 42.995 | 30.141 | 28.763 | 18.798 | 18.444 | 15.991 | 11.546 | 10.613 |
| Toplam Varlıklar | 465.289 | 439.539 | 462.912 | 485.962 | 502.563 | 513.642 | 564.756 | 581.406 | 607.322 | 629.585 | 231.262 | 207.240 | 224.960 | 428.158 | 120.126 | 113.951 | 106.271 | 87.088 | 82.928 | 85.013 | 83.075 | 83.209 | 81.494 | 72.227 | 58.798 | 54.589 | 42.858 | 36.175 | 34.079 | 25.185 | 25.400 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 52 | 0 | 23 | 54 | — |
| Ticari Borçlar | 50.992 | 37.267 | 46.795 | 44.926 | 55.126 | 58.070 | 51.081 | 59.666 | 57.485 | 50.442 | 22.067 | 22.106 | 50.009 | 82.550 | 0 | 26.305 | 26.056 | 14.453 | 12.440 | 11.090 | 12.046 | 0 | 6.251 | 0 | 7.084 | 0 | 3.425 | 0 | 1.677 | 1.606 | 2.010 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 16.458 | 10.894 | 17.092 | 13.859 | 18.593 | 14.041 | 13.968 | 17.582 | 18.410 | 14.709 | 6.629 | 8.490 | 7.549 | 11.234 | 2.800 | 1.897 | 1.716 | 1.373 | 2.080 | 1.594 | 1.290 | 1.390 | 1.119 | 1.560 | 1.234 | 1.140 | 904 | 745 | 530 | 592 | 424 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 455 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | — | — | 0 | — | 0 | 104 | 0 | 1.826 | 0 | 1.212 | 847 | 192 |
| Ertelenmiş Gelirler | 7.174 | 3.920 | 905 | 13.509 | 4.304 | 2.978 | 4.344 | 4.920 | 9.184 | 3.198 | 3.217 | 7.780 | 29.233 | 6.689 | 0 | 1.816 | 1.702 | 2.057 | 840 | 310 | 383 | 0 | 1.174 | 0 | 388 | 0 | 153 | 0 | 202 | 102 | 13 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 13.283 | 6.058 | 8.634 | 6.877 | 7.149 | 10.188 | 569 | 1.898 | 3.312 | 96 | — | 542 | — | — | — | — | — | — | — | 161 | — | 1 | 193 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10.855 | 10.821 | 4.753 | 5.190 | 4.375 | 4.815 | 5.198 | 5.662 | 6.922 | 4.025 | 1.245 | 1.424 | 1.242 | 4.199 | 152 | 152 | 152 | 152 | 214 | 214 | 167 | 167 | 114 | 159 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14 | 313 | 190 | — | — | — | 1.044 | 159 | 195 | 6.470 | 222 | 5.260 | 3.487 | 523 | 0 | 0 | — | 62 | 187 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 88.165 | 63.969 | 70.946 | 78.749 | 84.407 | 82.443 | 81.391 | 98.944 | 121.302 | 99.735 | 53.009 | 64.962 | 109.825 | 165.238 | 48.582 | 46.272 | 45.506 | 37.068 | 35.567 | 36.342 | 39.524 | 37.660 | 36.992 | 28.081 | 21.718 | 17.083 | 13.734 | 9.072 | 7.152 | 5.537 | 6.139 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.003 | 14.807 | 15.472 | 16.113 | 57.479 | 19.230 | 17.243 | 16.979 | 18.612 | 18.522 | 20.321 | 22.394 | 23.710 | 24.762 | 23.687 | 13.674 | 10.068 | 4.060 | 5.029 | 6.137 | 2.274 | 2.655 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 8.427 | 6.521 | 7.880 | 8.103 | 7.808 | 8.594 | 3.553 | 3.870 | 4.195 | 2.982 | 1.265 | 4.785 | 4.619 | — | 1.627 | 1.535 | 1.393 | 1.069 | 1.023 | 1.303 | 1.381 | 1.258 | 1.225 | 1.025 | 778 | 664 | 541 | 541 | 354 | 387 | 382 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 15.181 | 12.109 | 12.869 | 9.344 | 7.168 | 2.030 | 6.155 | 5.756 | 3.708 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 518 | — | — | — | — | — | 56 | 250 | 203 | 284 | 94 | 0 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 603 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 23.608 | 18.631 | 20.749 | 17.446 | 14.976 | 10.624 | 9.708 | 9.626 | 7.903 | 32.985 | 16.072 | 20.256 | 20.732 | 68.713 | 20.856 | 18.777 | 18.372 | 19.681 | 20.064 | 22.228 | 23.775 | 24.967 | 25.987 | 24.712 | 14.509 | 10.982 | 4.804 | 5.854 | 6.584 | 2.661 | 3.049 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 353.515 | 356.939 | 371.217 | 389.767 | 403.180 | 420.574 | 473.657 | 472.836 | 478.117 | 496.866 | 162.181 | 122.022 | 94.403 | 194.207 | 50.688 | 48.902 | 42.392 | 30.339 | 27.297 | 26.443 | 19.776 | 20.582 | 18.515 | 19.435 | 22.572 | 26.524 | 24.320 | 21.249 | 20.342 | 16.987 | 16.212 |
| Ödenmiş Sermaye | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 17.300 | 17.300 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 332.196 | 332.196 | 332.196 | 332.196 | 332.196 | 332.196 | 309.076 | 309.076 | 309.076 | 309.076 | — | — | — | 309.076 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -5.904 | -168 | -168 | -103 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -124 | -152 | -152 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -4.785 | -5.404 | -4.844 | -5.201 | -6.061 | -6.233 | -4.501 | -4.170 | -4.240 | -3.135 | -492 | -1.484 | 9.150 | -2.419 | -610 | -627 | -666 | -584 | 2.268 | 2.652 | 2.386 | 2.217 | 1.862 | 1.964 | 2.503 | 2.185 | -224 | 2.157 | — | -181 | -90 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | -792 | — | -702 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 0 | -239 | 0 | 2.503 | 0 | -110 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 19.498 | 1.277 | 1.277 | 1.165 | 13.679 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 770 | 770 | 666 | 666 | 587 | 587 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -56.948 | 7.516 | 7.516 | 7.516 | 7.516 | 80.711 | 156.330 | 156.330 | 156.330 | -119.526 | 42.989 | 42.989 | 34.029 | -182.896 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | -1.230 | -3.733 | -3.733 | -3.733 | -4.627 | -4.627 | 941 | 941 | 220 | 1.022 | 54 | 54 | -38 | -38 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -4.042 | -64.464 | -50.745 | -31.839 | -17.565 | -73.194 | -21.842 | -22.995 | -17.645 | 275.856 | 98.366 | 58.408 | 29.865 | 35.766 | 20.374 | 18.605 | 12.135 | 10.056 | 6.664 | 5.426 | -975 | 894 | -818 | -5.568 | -2.731 | 6.049 | 2.949 | 2.372 | 3.857 | 1.771 | 905 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 353.515 | 356.939 | 371.217 | 389.767 | 403.180 | 420.574 | 473.657 | 472.836 | 478.117 | 496.866 | 162.181 | 122.022 | 94.403 | 194.207 | 50.688 | 48.902 | 42.392 | 30.339 | 27.297 | 26.443 | 19.776 | 20.582 | 18.515 | 19.435 | 22.572 | 26.524 | 24.320 | 21.249 | 20.342 | 16.987 | 16.212 |
| Toplam Kaynaklar | 465.289 | 439.539 | 462.912 | 485.962 | 502.563 | 513.642 | 564.756 | 581.406 | 607.322 | 629.585 | 231.262 | 207.240 | 224.960 | 428.158 | 120.126 | 113.951 | 106.271 | 87.088 | 82.928 | 85.013 | 83.075 | 83.209 | 81.494 | 72.227 | 58.798 | 54.589 | 42.858 | 36.175 | 34.079 | 25.185 | 25.400 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 85.473 | 68.582 | -62.665 | 49.423 | 77.638 | 140.689 | 180.953 | 136.354 | 80.116 | 55.442 | 24.418 | 81.429 | 10.228 | 8.844 | 49.273 | — | 25.174 | -3.187 | -6.588 | — | -6.958 | — | -12.405 | — | 578 | — | -2.075 | — | 53 |
Bu Sayfa Hakkında
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.