OZRDN Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
29,78−%2,30
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 27,44
- Tavan
- 33,52
- Yüksek
- 30,24
- Düşük
- 29,24
- Hacim
- 76.915
- Önc. Kapanış
- 30,48
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 12.957 | 17.315 | 13.521 | 8.159 | 6.612 | 23.352 | 18.414 | -31.172 | 13.116 | 100.933 | 70.947 | 124.970 | 159.504 | 54.251 | 16.422 | 12.557 | 13.179 | 12.113 | 13.628 | 8.613 | 959 | 13.925 | 3.610 | 4.077 | -3.764 | -2.581 | 1.493 | 5.234 | 1.264 | -652 | -2.644 | 915 | 734 |
| Dönem Karı (Zararı) | -4.042 | -64.464 | -50.745 | -31.839 | -17.565 | -73.194 | -21.842 | -22.995 | -17.645 | 275.856 | 206.968 | 145.323 | 53.975 | 35.766 | 20.374 | 18.605 | 12.135 | 10.056 | 6.664 | 5.426 | -975 | 894 | -1.354 | -818 | -2.170 | -5.568 | -2.731 | 6.049 | 3.802 | 2.372 | 4.354 | 1.771 | 1.141 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29.183 | 85.893 | 64.954 | 45.198 | 28.767 | 96.595 | -13.182 | -2.195 | -710 | -21.415 | -722 | 49.395 | 33.652 | 59.462 | 8.503 | 6.274 | 6.287 | 12.489 | 10.560 | 8.432 | 5.594 | 10.923 | 6.281 | 5.149 | 2.333 | 5.800 | 5.861 | 5.244 | 1.832 | 2.929 | 1.118 | 1.785 | 968 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.953 | 25.350 | 19.389 | 13.452 | 7.554 | 30.768 | 17.006 | 13.625 | 5.505 | 25.335 | 6.194 | 20.682 | 4.879 | 13.472 | 4.767 | 2.943 | 1.488 | 4.940 | 3.674 | 2.412 | 1.152 | 4.177 | 1.803 | 2.132 | 1.576 | 3.059 | 2.754 | 2.329 | 778 | 1.406 | 655 | 910 | 494 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -310 | -236 | -565 | -599 | 56 | 2.196 | 3.239 | -1.266 | -1.902 | 1.808 | 2.235 | 3.354 | 3.407 | -261 | -249 | -240 | 21 | 68 | 267 | 267 | 68 | -1.400 | 24 | -9 | 3 | 241 | 71 | -181 | 89 | 165 | 58 | 193 | 37 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.517 | 11.268 | 1.941 | 1.800 | 0 | 3.326 | -3.723 | -414 | 3.658 | -14.865 | -10.696 | 2.040 | -802 | 9.656 | 782 | 629 | 271 | 520 | 841 | 1.091 | 1.093 | 1.127 | 300 | 342 | 26 | 1.048 | 9 | 271 | 61 | 131 | 156 | 114 | 131 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.481 | -14.215 | -12.571 | -9.139 | -4.182 | -3.723 | 131 | 1.599 | 3.324 | 1.338 | 1.149 | 9.816 | 7.344 | 12.705 | 3.118 | 1.235 | 1.262 | 6.238 | 4.493 | 2.872 | 3.060 | 6.789 | 4.248 | 2.873 | 1.268 | 5.148 | 3.202 | 1.212 | 904 | 773 | 422 | 301 | 306 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | -124 | — | -28.889 | — | -124 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.885 | 10.270 | 10.839 | 7.314 | 5.138 | 7.403 | 10.839 | 10.557 | 16.715 | 65.161 | 12.355 | 40.164 | 21.539 | 3.130 | 84 | -114 | 3.246 | 724 | 1.284 | 1.815 | 220 | 268 | -94 | -189 | -540 | -1.464 | -175 | 1.614 | — | 646 | — | 476 | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.819 | 409 | 512 | — | 20.760 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | 0 | -241 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.822 | — | — | 0 | -26 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | -2.232 | — | 0 | 0 | -191 | -173 | -209 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -11.651 | -569 | -2.612 | -6.270 | -3.950 | 11.065 | 53.438 | -5.982 | 31.471 | -153.508 | -135.298 | -69.749 | 71.877 | -27.485 | -12.454 | -9.196 | -4.918 | -7.046 | -1.922 | -4.501 | -2.620 | 2.281 | -965 | -1.070 | -2.088 | -1.941 | -1.360 | -3.932 | -3.351 | -5.484 | -7.743 | -2.051 | -1.197 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | 8.190 | 8.804 | 9.333 | — | -3.291 | -2.052 | -1.600 | — | -17.482 | -15.692 | -19.384 | -1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -16.315 | -24.491 | -16.722 | -8.090 | -18.405 | -14.283 | -24.024 | 2.229 | -32 | 34.567 | -12.227 | -1.555 | -82.776 | -23.174 | -13.276 | -14.924 | -12.160 | -8.223 | -1.465 | -6.024 | -1.556 | -3.210 | -1.388 | 995 | -647 | 1.324 | -556 | -3.949 | -2.780 | -1.511 | -3.899 | -1.579 | -843 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.405 | 9.736 | 865 | 1.011 | -88 | -5.521 | 227 | 237 | 387 | -99.406 | 1.186 | 1.437 | -257 | -8.439 | -2.760 | -3.650 | -669 | -1.237 | -227 | 1.259 | 210 | 894 | 841 | 1.018 | 0 | -2.433 | -229 | 2.023 | -1.110 | -2.901 | -2.804 | -150 | -222 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -622 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -13.613 | 18.371 | -2.519 | -13.623 | -6.706 | 2.888 | 37.674 | 15.904 | 11.655 | -29.728 | -67.905 | -51.060 | -73.540 | -18.060 | -11.977 | -2.810 | -3.619 | -1.123 | -1.482 | 1.582 | -701 | -1.619 | -2.481 | -2.927 | -733 | -1.244 | -2.218 | -4.781 | -1.361 | -2.333 | -1.482 | -1.627 | -1.224 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6.315 | 788 | 2.458 | -2.308 | 2.117 | 9.452 | 22.696 | -14.328 | 13.174 | -23.458 | -22.413 | -11.081 | -3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.826 | -7.098 | 498 | -4.846 | 2.365 | 23.133 | 638 | 9.224 | 7.043 | -24.978 | 2.057 | -4.373 | 79.395 | 19.902 | 15.978 | 11.966 | 11.603 | 1.949 | 49 | -1.318 | -343 | 5.962 | 1.948 | -319 | 1.173 | 769 | 3.266 | 1.317 | 924 | 895 | 70 | 902 | 1.307 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.558 | 167 | 5.897 | 1.825 | 5.836 | -668 | -742 | 2.873 | 3.701 | 3.599 | 7.743 | 15.013 | 13.116 | 0 | -224 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.857 | 427 | 221 | -74 | 1.588 | 1.203 | -0 | -231 | 253 | 114 | 162 | -1.333 | -359 | -1.623 | 1.457 | 976 | 365 | 372 | 403 | -214 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 3.611 | 1.645 | -1.470 | 10.957 | 1.598 | 763 | 1.146 | 1.722 | 5.986 | -3.491 | 2.892 | 16.670 | 83.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 313 | 190 | — | 0 | -4.699 | 19.113 | -21.790 | -8.842 | -10.612 | -29.150 | -19.108 | 76.030 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -547 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.490 | 20.860 | 11.596 | 7.090 | 7.252 | 34.466 | 18.414 | -31.172 | 13.116 | 100.933 | 70.947 | 124.970 | 159.504 | 67.742 | 16.422 | 15.683 | 13.504 | 15.499 | 15.301 | 9.356 | 1.998 | 14.097 | 3.961 | 3.261 | -1.924 | -1.710 | 1.769 | 7.361 | 2.283 | -183 | -2.271 | 1.505 | 911 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -533 | 1.386 | 1.924 | 1.069 | -640 | -11.114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -225 | — | — | — | -269 | — | -1.861 | -965 | -404 | -352 | -503 | -148 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | -4.932 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -729 | — | -164 | -49 | -1.097 | -964 | -454 | -749 | -524 | -351 | -272 | -166 | -813 | -243 | -112 | -112 | -182 | -81 | -107 | -38 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | -783 | — | — | — | -4.726 | — | — | — | — | — | — | — | -12.763 | — | -2.962 | -276 | -2.290 | -709 | -289 | -289 | 576 | — | 1.087 | -1.674 | 211 | -34 | -154 | 58 | 118 | 60 | 19 | 8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -612 | -2.820 | -2.689 | -612 | -441 | -27.432 | -30.408 | -12.778 | -7.505 | 1.662 | 10.361 | -38.600 | -3.717 | -4.863 | -1.872 | -1.191 | -721 | 7.054 | -2.055 | -1.620 | -834 | -6.749 | -5.446 | -5.196 | -4.071 | -2.784 | -4.607 | -7.111 | -220 | -843 | -2.180 | -1.726 | -516 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 0 | 43.620 | 42.108 | 75 | — | 227 | 55 | 47 | 10 | 251 | 121 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | — | 0 | 0 | 217 | 221 | 663 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -612 | -2.893 | -2.689 | -612 | -441 | -32.741 | -30.408 | -12.778 | -7.505 | -41.959 | -31.746 | -38.675 | -3.717 | -5.090 | -1.927 | -1.238 | -731 | -3.297 | -2.176 | -1.643 | -834 | -6.786 | -5.446 | -5.196 | -4.071 | -6.420 | -4.607 | -7.111 | -220 | -1.059 | -2.401 | -2.389 | -516 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.100 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 3.470 | 13.029 | 11.760 | 8.227 | 3.885 | -3.126 | -20.008 | -13.198 | -6.442 | -21.299 | -3.076 | -27.875 | -20.217 | -25.306 | -13.059 | -7.068 | -8.926 | -16.202 | -13.074 | -6.849 | -1.938 | -6.648 | 1.469 | 6.248 | 7.577 | 6.173 | 2.529 | 1.409 | 1.092 | 1.691 | 3.987 | -3.387 | -2.163 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.458 | -4.448 | -5.565 | -3.661 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -28 | — | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.701 | 14.088 | — | 36.617 | 2.333 | 2.326 | 607 | 7.852 | 1.430 | 16.391 | 20.881 | 20.038 | 23.772 | 22.012 | 22.012 | 32.532 | 6.589 | 5.067 | 0 | 4.953 | 0 | 1.200 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1.989 | 0 | -390 | -458 | 183 | 0 | -5.085 | -1.737 | -1.087 | 12.542 | -22.680 | -20.742 | -7.752 | -43.111 | -8.775 | -8.159 | -7.293 | -17.929 | -10.010 | -20.385 | -19.756 | -19.756 | -18.056 | -12.954 | -13.210 | -19.864 | — | -1.741 | 1.996 | -2.003 | 5.037 | -2.453 | -436 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -404 | -422 | -453 | -480 | -2.123 | -14.793 | -9.862 | -2.032 | -12.766 | -10.528 | -8.781 | -4.674 | 0 | -3.486 | 0 | -977 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | -1.300 | -1.300 | -702 | — | -600 | -600 | -1.510 | -1.510 |
| Ödenen Faiz | -1.634 | -3.053 | -1.341 | -755 | -402 | -5.882 | -5.830 | -3.002 | -3.324 | -12.049 | -11.657 | -7.688 | -4.191 | -18.855 | -3.130 | -1.235 | -1.262 | -6.124 | -4.493 | -2.854 | -3.063 | -6.930 | -4.248 | -2.809 | -1.225 | -5.195 | -3.212 | -1.232 | -908 | -659 | -422 | -663 | -250 |
| Alınan Faiz | 3.115 | 17.268 | 13.912 | 9.894 | 4.584 | 9.605 | 5.699 | 1.403 | — | 2.432 | 1.537 | 814 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 452 | 17 | 4 | 0 | 0 | 39 | 34 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.729 | 9.085 | 6.753 | 4.609 | 2.913 | -45.121 | -36.613 | -40.728 | -16.980 | 69.055 | 65.225 | 58.495 | 135.570 | 24.082 | 1.492 | 4.298 | 3.531 | 2.965 | -1.501 | 145 | -1.813 | 529 | -367 | 5.129 | -259 | 808 | -585 | -468 | 2.136 | 196 | -837 | -4.198 | -1.945 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 58 | 1.401 | 1.388 | 1.031 | 171 | -103 | -555 | -151 | -147 | 1.350 | -197 | -652 | 0 | -1.468 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 7.788 | 10.486 | 8.141 | 5.640 | 3.085 | -45.224 | -37.168 | -40.880 | -17.127 | 70.405 | 65.028 | 57.843 | 135.570 | 22.614 | 1.492 | 4.298 | 3.531 | 2.965 | -1.501 | 145 | -1.813 | 529 | -367 | 5.129 | -259 | 808 | -585 | -468 | 2.136 | 196 | -837 | -4.198 | -1.945 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 88.611 | 78.126 | 78.126 | 78.126 | 78.126 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 123.350 | 52.944 | 52.944 | 44.204 | 49.644 | 30.331 | 5.388 | 5.388 | 5.388 | 2.423 | 2.423 | 2.423 | 2.423 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.087 | 1.087 | 1.554 | 1.554 | 1.358 | 1.358 | 5.557 | 5.557 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 96.399 | 88.611 | 86.266 | 83.766 | 81.210 | 78.126 | 86.181 | 82.470 | 106.223 | 123.350 | 117.973 | 134.126 | 147.124 | 52.944 | 6.880 | 9.686 | 8.920 | 5.388 | 922 | 2.568 | 610 | 2.423 | 1.528 | 7.023 | 1.636 | 1.895 | 502 | 1.087 | 3.690 | 1.554 | 521 | 1.358 | 3.612 |
Bu Sayfa Hakkında
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.