İçeriğe geç

Endeksler

BIST endeksleri — Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin tematik ve sektörel gruplandırmaları. Her endeksin güncel kapanış fiyatı ve dönemsel getirileri aşağıda yer almaktadır.

Varsayılan: günlük değişime göre sıralı; kolon başlığına tıklayın.

#
1BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25X030C3015.646,94% 0,00% 0,85% -5,91% 5,23% 27,32% 25,04% 48,05% 159,16% 901,89
2BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRIX030EA3031.826,96% 0,00% 0,49% -6,24% 6,19% 28,51% 26,45% 51,60% 147,19% 929,89
3BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10X030S3015.913,82% 0,00% 0,74% -5,79% 4,82% 26,40% 24,19% 47,07% 158,49% 908,63
4BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25X100C10013.741,89% 0,00% 0,35% -5,87% 4,96% 21,49% 19,51% 44,34% 153,12% 840,67
5BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10X100S10013.747,43% 0,00% 0,37% -5,85% 4,98% 21,51% 19,54% 44,37% 153,17% 840,86
6BIST BANKA DISI LIKIT 10X10XB1018.045,58% 0,00% 0,33% -6,94% 5,72% 30,48% 29,84% 50,34% 143,35% 908,75
7BIST ARACI KURUMLARXAKUR9112.377,21% 0,00% -0,67% -17,43% -27,92% -28,85% 6,87% 98,66% 425,68% 2.012,35
8BIST ANAXBANA27461.718,58% 0,00% -0,81% -4,34% 9,16% 11,92% 20,43% 74,06% 325,38% 1.090,29
9BIST BANKAXBANK1216.124,71% 0,00% 2,75% -5,74% -3,24% -2,04% -6,49% 17,79% 232,34% 1.199,92
10BIST BILISIMXBLSM389.059,40% 0,00% 1,29% 9,86% 44,94% 75,74% 76,21% 87,98% 350,29% 948,60
11BIST ELEKTRIKXELKT39765,42% 0,00% -5,76% -12,42% 4,46% 13,98% 14,94% 48,73% 116,10% 862,67
12BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25XELOC209.217,22% 0,00% 0,11% -5,15% -0,45% 7,27% 6,94% 29,34% 97,30% 596,83
13BIST 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10XELOS209.053,85% 0,00% 0,10% -5,15% -0,77% 6,81% 6,47% 28,91% 95,44% 587,73
14BIST 50-30XELOT209.220,71% 0,00% 0,11% -5,15% -0,45% 7,27% 6,95% 29,34% 97,30% 596,23
15BIST FIN. KIR. FAKTORINGXFINK969.694,16% 0,00% 10,84% 17,22% 44,32% 285,25% 272,35% 589,70% 3.591,17% 7.252,56
16BIST GIDA ICECEKXGIDA4715.896,58% 0,00% -1,23% -5,01% 13,66% 26,29% 25,36% 51,07% 222,96% 704,37
17BIST GAYRIMENKUL Y.O.XGMYO536.495,83% 0,00% 0,31% -9,24% 4,00% 14,07% 11,11% 63,46% 268,41% 999,40
18BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O.XGSYO812.273,35% 0,00% -4,35
19BIST GAYRIMENKUL Y.O. AGIRLIK SINIRLAMALIXGYOS536.505,75% 0,00% 0,31% -9,24% 4,00% 14,24% 11,30% 63,71
20BIST HALKA ARZXHARZ50339.399,48% 0,00% 2,23% 10,73% 44,53% 111,98% 112,47% 189,21% 621,07% 3.534,68
21BIST HOLDING VE YATIRIMXHOLD4913.284,94% 0,00% 0,37% -3,96% 4,79% 3,95% 0,37% 51,20% 166,20% 957,10
22BIST ILETISIMXILTM22.731,56% 0,00% -0,74% -7,65% -2,94% 1,48% 8,18% 8,96% 194,70% 566,04
23BIST INSAATXINSA1423.079,08% 0,00% 1,87% -2,50% 12,73% 27,47% 29,06% 48,14% 236,71% 1.270,48
24BIST KATILIM 30XK0303016.716,22% 0,00% 0,99% -4,31% 14,26% 39,74% 39,47% 68,40% 191,07
25BIST KATILIM 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRIXK030EA3014.070,24% 0,00% -0,12% -2,65% 25,84% 53,91% 52,75% 84,73% 196,62
26BIST KATILIM 50XK0505016.806,86% 0,00% -0,21% -6,04% 11,97% 35,11% 34,54% 64,89% 196,41
27BIST KATILIM 100XK10010016.720,47% 0,00% -0,16% -4,75% 13,16% 34,36% 34,14% 62,72% 217,24
28BIST ORMAN KAGIT BASIMXKAGT178.906,08% 0,00% -1,23% -1,59% 21,28% 28,69% 26,42% 38,82% 132,64% 483,41
29BIST KIMYA PETROL PLASTIKXKMYA4615.295,04% 0,00% -2,84% -10,89% -5,12% 14,28% 17,94% 49,74% 63,34% 640,34
30BIST KONAKLAMAXKNKL92.108,34% 0,00% 2,40
31BIST KOBI SANAYIXKOBI3847.459,86% 0,00% -4,20% -7,73% 15,99% 21,63% 16,37% 70,74% 395,37% 1.026,73
32BIST KATILIM TEMETTUXKTMT3416.979,19% 0,00% 0,50% -0,32% 12,09% 32,70% 30,69% 53,12% 228,96
33BIST KATILIM TUMXKTUM23718.038,28% 0,00% 0,10% -4,97% 11,95% 38,85% 37,20% 70,03% 244,29
34BIST KURUMSAL YONETIMXKURY9212.646,14% 0,00% -0,31% -6,92% 5,27% 24,84% 22,64% 53,43% 187,85% 919,25
35BIST LIKIT BANKAXLBNK614.328,73% 0,00% 2,88% -4,09% -3,07% -2,64% -7,44% 20,90% 229,04% 1.224,83
36BIST MADENCILIKXMADN713.287,10% 0,00% -4,63% -8,57% -14,69% 17,74% 5,28% 41,98% 137,84% 671,81
37BIST METAL ANAXMANA3126.272,43% 0,00% -1,57% -2,41% 26,46% 45,96% 45,42% 59,19% 110,51% 390,98
38BIST METAL ESYA MAKINAXMESY4327.295,86% 0,00% -4,00% -5,07% 15,76% 32,88% 32,49% 50,50% 99,20% 643,32
39BIST PERAKENDE TICARETXPTIC1533.619,00% 0,00% 0,23
40BIST ADANAXSADA441.021,78% 0,00% -0,12% -13,68% 0,62% -11,88% -12,23% -27,82% -59,27% 190,59
41BIST ANKARAXSANK5547.634,94% 0,00% -0,02% -9,52% 16,08% 51,01% 42,90% 93,22% 501,20% 2.052,38
42BIST ANTALYAXSANT615.750,94% 0,00% -7,79% -4,79% 17,96% 10,40% 20,50% 43,53% 129,24% 463,04
43BIST AYDINXSAYD58.357,88% 0,00% -7,56% -6,50% 3,45% 51,33% 51,01% 28,42% 111,31% 503,42
44BIST BALIKESIRXSBAL1112.946,95% 0,00% -2,40% -11,81% 10,82% 14,65% 20,16% 52,84% 137,23% 585,46
45BIST BURSAXSBUR1822.535,78% 0,00% -3,12% -4,98% 6,56% 30,14% 19,14% 64,18% 74,68% 633,18
46BIST SURDURULEBILIRLIK 25XSD252516.948,45% 0,00% 0,85% -6,51% -0,04% 14,68% 13,58% 35,75% 154,19
47BIST DENIZLIXSDNZ511.684,63% 0,00% 0,87% -2,40% 12,14% 32,26% 24,85% 72,73% 142,31% 499,03
48BIST SIGORTAXSGRT675.596,00% 0,00% 0,09% -9,29% -4,54% 7,75% 11,51% 43,03% 563,26% 1.280,61
49BIST SINAI AGIRLIK SINIRLAMALIXSINS24117.691,96% 0,00% -2,62% -6,56% 6,27% 24,43% 24,34% 44,90
50BIST ISTANBULXSIST16017.251,92% 0,00% -0,55% -2,70% 7,15% 13,46% 12,24% 37,11% 153,31% 1.005,92
51BIST IZMIRXSIZM4419.423,96% 0,00% -2,50% -8,93% -2,29% 13,42% 10,22% 27,22% 100,96% 426,27
52BIST KAYSERIXSKAY1245.841,80% 0,00% 0,81% -4,60% 1,60% 17,00% 21,33% 58,45% 112,26% 350,12
53BIST KOCAELIXSKOC2533.609,01% 0,00% -2,79% -7,83% -8,58% 13,58% 18,40% 55,35% 100,91% 757,87
54BIST KONYAXSKON99.886,25% 0,00% -0,50% -4,76% -4,85% -23,53% -18,13% -6,67% 64,48% 146,95
55BIST MANISAXSMNS104.398,56% 0,00% -5,31% 3,68% 25,79% 48,41% 45,98% 79,66% 76,96% 210,40
56BIST SPORXSPOR41.905,49% 0,00% -8,46% -3,64% 2,51% -15,05% -8,73% -26,74% -10,22% 77,09
57BIST KATILIM SURDURULEBILIRLIKXSRDK2517.249,62% 0,00% -3,27% -11,69% 3,19% 25,05% 23,60% 43,88% 204,08
58BIST TEKIRDAGXSTKR1054.091,50% 0,00% -2,03% 5,71% 4,23% 23,18% 17,95% 59,61% 104,99% 459,05
59BIST TEMETTU 5 YILXT05Y6114.799,27% 0,00% 1,12% -7,09% 2,17
60BIST TEMETTU 10 YILXT10Y3315.953,98% 0,00% 1,03% -7,59% 5,08
61BIST TAS TOPRAKXTAST2514.476,84% 0,00% -2,16% -6,92% -5,55% 9,37% 10,98% 3,20% 121,57% 704,53
62BIST TICARETXTCRT2533.754,98% 0,00% 0,61% -4,76% 7,37% 27,36% 29,01% 42,78% 256,68% 1.005,87
63BIST TEKSTIL DERIXTEKS194.541,65% 0,00% -1,60% -4,82% -7,81% 3,53% -4,55% 35,02% 75,60% 363,76
64BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALIXTKJS4245.099,82% 0,00% 1,41% 5,19% 37,17% 74,68% 70,50% 94,47% 495,37% 1.458,68
65BIST TEMETTU 25XTM252516.967,86% 0,00% 0,31% -6,18% 0,61% 15,62% 15,55% 37,81% 151,83% 675,29
66BIST TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10XTM25S2516.848,95% 0,00% 0,38% -6,09% 1,12% 15,21% 14,85% 37,79
67BIST TEMETTUXTMTU9015.550,27% 0,00% 0,33% -5,98% 5,08% 24,82% 22,98% 50,33% 197,63% 844,17
68BIST TURIZMXTRZM142.012,81% 0,00% -1,48% 0,38% 12,70% 13,55% 22,77% 48,17% 192,24% 447,97
69BIST TOPTAN TICARETXTTIC1035.134,29% 0,00% 4,45
70BIST TUM-100XTUMY46771.639,63% 0,00% -0,59% -1,61% 15,48% 26,32% 28,25% 74,63% 366,23% 1.378,62
71BIST 30XU0303015.646,94% 0,00% 0,85% -6,93% 5,23% 27,32% 25,04% 45,44% 151,41% 901,89
72BIST 50XU0505012.245,80% 0,00% 0,76% -7,00% 4,53% 24,62% 22,63% 42,98% 143,20% 856,87
73BIST 100XU10010013.744,64% 0,00% 0,37% -7,00% 4,98% 21,51% 19,54% 41,90% 145,92% 840,86
74BIST 500XU50050017.242,49% 0,00% 0,06% -4,88% 7,18% 21,81% 20,88% 50,61
75BIST GERI ALIMXUGRA3714.064,89% 0,00% -0,57% -1,68% 8,89% 19,63% 19,34% 37,92
76BIST HIZMETLERXUHIZ13412.623,52% 0,00% -0,99% -5,28% 6,06% 16,33% 18,36% 27,79% 167,05% 1.001,10
77BIST ULASTIRMAXULAS1236.582,32% 0,00% 0,33% -0,58% 1,58% 3,10% 4,69% 2,80% 88,57% 1.781,93
78BIST MALIXUMAL15019.062,22% 0,00% 2,29% -2,79% 6,25% 15,28% 13,73% 63,12% 271,31% 1.274,39
79BIST SINAIXUSIN24117.691,96% 0,00% -2,62% -6,56% 6,27% 24,43% 24,34% 44,90% 103,30% 575,87
80BIST SURDURULEBILIRLIKXUSRD10017.553,48% 0,00% 0,12% -7,14% 1,50% 15,97% 14,56% 35,17% 170,59% 941,71
81BIST TEKNOLOJIXUTEK4247.747,03% 0,00% 2,86% -4,08% 23,54% 81,07% 66,25% 131,40% 800,42% 2.464,51
82BIST TUMXUTUM56717.587,78% 0,00% 0,09% -4,67% 7,82% 22,85% 21,95% 52,17% 194,51% 963,71
83BIST YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERIXYIHZ51.941,02% 0,00% -4,46
84BIST YILDIZXYLDZ25315.766,75% 0,00% 0,20% -4,77% 7,32% 24,29% 21,75% 48,20% 179,06% 940,22
85BIST MENKUL KIYM. Y.O.XYORT95.277,44% 0,00% 0,50% 4,20% 8,93% 11,12% 15,26% 71,12% 200,12% 395,15
86BIST 100-30XYUZO7022.183,68% 0,00% -0,94% -5,68% 4,28% 7,65% 6,31% 35,21% 139,38% 700,34