OZRDN Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
30,24−%0,79
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 27,44
- Tavan
- 33,52
- Yüksek
- 30,24
- Düşük
- 29,24
- Hacim
- 59.542
- Önc. Kapanış
- 30,48
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,37 | 4,16 | 4,00 | 3,84 | 3,71 | 3,85 | 4,47 | 3,80 | 3,39 | 4,05 | 3,40 | 2,19 | 1,56 | 1,70 | 1,58 | 1,58 | 1,47 | 1,27 | 0,98 | 1,01 | 0,86 | 0,89 | — | 0,94 | — | 1,04 | 1,32 | 1,51 | 1,75 | 1,95 | 2,53 | |
| Likidite Oranı | 2,56 | 3,16 | 2,75 | 2,50 | 2,47 | 2,54 | 2,65 | 2,52 | 2,38 | 2,94 | 2,40 | 1,53 | 1,12 | 1,20 | 1,02 | 1,18 | 1,05 | 0,85 | 0,54 | 0,66 | 0,47 | 0,51 | — | 0,52 | — | 0,59 | 0,69 | 0,84 | 1,17 | 1,22 | 1,71 | |
| Nakit Oran | 1,09 | 1,39 | 1,22 | 1,06 | 0,96 | 1,07 | 1,19 | 0,95 | 0,98 | 1,38 | 1,14 | 0,82 | 0,51 | 0,34 | 0,14 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,06 | — | 0,19 | — | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,27 | 0,17 | 0,07 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,57 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,40 | 0,49 | 1,02 | 1,88 | 2,61 | 7,07 | 10,96 | 13,75 | 12,12 | 25,10 | 27,27 | 27,60 | 27,80 | 43,04 | 46,22 | 50,48 | 57,82 | 56,37 | — | 65,15 | — | 59,78 | 45,21 | 36,58 | 26,68 | 26,34 | 28,30 | |
| Kaldıraç Oranı | 24,02 | 18,79 | 19,81 | 19,79 | 19,78 | 18,12 | 16,13 | 18,67 | 21,27 | 21,08 | 29,87 | 41,12 | 58,04 | 54,64 | 57,80 | 57,09 | 60,11 | 65,16 | 67,08 | 68,89 | 76,19 | 75,27 | — | 77,28 | — | 73,09 | 61,61 | 51,41 | 43,25 | 41,26 | 40,31 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,41 | 1,32 | 1,47 | 2,02 | — | — | — | 2,16 | 1,99 | 1,80 | 1,59 | 1,42 | 1,31 | 1,27 | 1,17 | 1,13 | — | 0,99 | — | 0,94 | 1,21 | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,19 | |
| Stok Devir Hızı | 4,43 | 4,74 | 4,22 | 3,79 | 4,11 | 4,17 | 2,92 | 3,30 | 3,68 | 5,54 | — | — | — | 6,44 | 5,26 | 6,42 | 4,75 | 4,67 | 4,21 | 4,55 | 4,11 | 4,20 | — | 3,42 | — | 3,66 | 3,71 | 3,96 | 4,42 | 4,94 | 5,07 | |
| Borç Devir Hızı | 7,37 | 8,55 | 10,22 | 8,42 | 8,28 | 8,40 | 8,48 | 7,00 | 7,83 | 8,05 | — | — | — | 6,46 | 5,31 | 5,33 | 4,26 | 5,18 | 5,35 | 7,45 | 5,13 | 5,99 | — | 7,53 | — | 7,68 | 7,67 | 9,05 | 12,04 | 11,87 | 13,47 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,57 | 1,57 | 1,62 | 1,49 | 1,50 | 1,48 | 1,69 | 1,62 | 1,87 | 3,09 | — | — | — | 4,76 | 5,18 | 4,76 | 4,85 | 4,74 | 3,98 | 4,70 | 4,91 | 4,37 | — | 3,37 | — | 2,60 | 2,62 | 2,48 | 2,22 | 2,13 | 1,94 | |
| Alacak Devir Hızı | 6,02 | 6,81 | 7,97 | 6,59 | 6,38 | 6,94 | 9,42 | 6,89 | 8,21 | 9,58 | — | — | — | 8,08 | 7,95 | 6,29 | 6,07 | 6,69 | 7,17 | 7,16 | 6,28 | 7,06 | — | 6,12 | — | 5,14 | 5,03 | 5,57 | 4,33 | 4,91 | 3,89 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -10,53 | % -13,53 | % -19,87 | % -15,37 | % -13,18 | % -12,80 | % 8,33 | % 18,50 | % 33,63 | % 52,16 | — | — | — | % 8,35 | % 23,41 | % 23,36 | % 24,47 | % 11,81 | % 10,75 | % 8,57 | % 2,51 | % 1,15 | — | % -5,21 | — | % -8,78 | % 0,73 | % 13,33 | % 3,81 | % 7,73 | % 15,88 | |
| Brüt Kar Marjı | % 40,42 | % 33,20 | % 33,39 | % 33,62 | % 35,56 | % 33,05 | % 42,45 | % 36,70 | % 48,98 | % 49,90 | % 49,75 | % 48,30 | % 50,16 | % 42,37 | % 42,73 | % 44,45 | % 49,31 | % 42,45 | % 40,12 | % 40,25 | % 35,32 | % 35,05 | % 35,14 | % 32,47 | % 28,09 | % 25,69 | % 30,53 | % 39,33 | % 40,78 | % 32,87 | % 30,91 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 40,42 | 32,59 | 32,99 | 31,30 | 35,56 | 13,75 | 58,13 | 21,99 | 48,98 | 50,22 | 60,05 | 45,93 | 50,16 | — | 38,35 | 39,97 | 49,31 | 47,35 | 39,78 | 44,22 | 35,32 | 34,86 | 40,34 | 35,53 | 28,09 | — | — | — | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 9,76 | % -1,86 | % -1,98 | % -1,54 | % 3,13 | % 3,12 | % 12,12 | % 7,93 | % 16,44 | % 26,22 | % 28,67 | % 31,26 | % 33,48 | % 18,09 | % 20,40 | % 24,41 | % 32,61 | % 24,67 | % 22,30 | % 22,91 | % 15,97 | % 14,90 | % 13,96 | % 13,44 | % 7,22 | % -1,12 | % 4,43 | % 16,59 | % 17,92 | % 10,25 | % 12,31 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 9,76 | -1,49 | -2,76 | -7,10 | 3,13 | -15,36 | 23,52 | -2,27 | 16,44 | 20,99 | 10,30 | 28,42 | 33,48 | — | 10,19 | 16,86 | 32,61 | 29,68 | 20,78 | 28,50 | 15,97 | 17,04 | 14,97 | 17,78 | 7,22 | — | — | — | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 7,91 | % -3,03 | % -2,95 | % -2,10 | % 2,44 | % 1,79 | % 12,99 | % 9,27 | % 19,31 | % 30,96 | % 35,67 | % 30,17 | % 32,47 | % 16,98 | % 16,16 | % 20,23 | % 32,57 | % 20,96 | % 19,16 | % 18,37 | % 7,42 | % 11,24 | % 11,90 | % 5,21 | % -1,87 | % -5,32 | % 3,95 | % 14,64 | % 16,53 | % 7,82 | % 9,92 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 7,91 | -3,28 | -4,48 | -7,51 | 2,44 | -21,20 | 23,12 | -2,77 | 19,31 | 20,90 | 74,73 | 27,24 | 32,47 | — | 5,80 | 8,87 | 32,57 | 24,76 | 21,11 | 27,19 | 7,42 | 9,74 | 24,97 | 10,14 | -1,87 | — | — | — | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -2,76 | % -10,57 | % -10,98 | % -10,75 | % -10,90 | % -10,75 | % -4,77 | % -6,86 | % -9,66 | % 25,81 | % 28,42 | % 22,76 | % 15,07 | % 3,87 | % 12,50 | % 15,90 | % 21,64 | % 8,33 | % 8,13 | % 9,30 | % -3,74 | % 1,02 | % -2,23 | % -2,04 | % -13,17 | % -9,34 | % -8,96 | % 10,20 | % 10,35 | % 5,83 | % 19,79 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -2,76 | -9,28 | -11,39 | -10,56 | -10,90 | -23,04 | 0,94 | -3,51 | -9,66 | 20,22 | 68,59 | 32,61 | 15,07 | — | 3,85 | 10,62 | 21,64 | 8,73 | 5,26 | 19,80 | -3,74 | 8,39 | -2,61 | 5,72 | -13,17 | — | — | — | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -13,46 | % -16,58 | % -24,17 | % -19,02 | % -16,59 | % -15,96 | % 9,93 | % 22,74 | % 42,72 | % 79,83 | — | — | — | % 18,42 | % 60,95 | % 61,68 | % 74,53 | % 39,50 | % 32,65 | % 31,75 | % 10,56 | % 4,47 | — | % -17,79 | — | % -24,23 | % 1,57 | % 25,33 | % 6,56 | % 12,41 | % 25,84 | |
| ROIC | -8,89 | -12,03 | -19,69 | -10,21 | -7,21 | -3,51 | 13,83 | 11,06 | 21,09 | 45,04 | — | — | — | 40,81 | 45,58 | 46,19 | 48,69 | 34,70 | 21,76 | 20,27 | 16,56 | 13,21 | — | 3,87 | — | -4,14 | 3,00 | 15,26 | 13,91 | 8,08 | 9,06 | |
| Hisse Başına Kar | -0,69 | -0,88 | -1,39 | -1,12 | -0,99 | -1,00 | 0,64 | 1,46 | 2,78 | 3,75 | — | — | — | 0,49 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | — | -0,05 | — | -0,08 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | |
Bu Sayfa Hakkında
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.