Tüm hisseler
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,14 | 80,98 mn | 464,91 mn | -393,12 mn | |
| 2 | 152,30 | 99,95 mn | 136,92 mn | -114,81 mn | |
| 3 | 32,86 | -318,14 mn | -384,15 mn | -17,79 mn | |
| 4 | 1,03 | 693,03 mn | 541,82 mn | -473,75 mn | |
| 5 | 54,40 | 1,47 mr | 309,85 mn | -211,96 mn | |
| 6 | 21,26 | 42,88 mr | -14,24 mr | -22,32 mr | |
| 7 | 12,95 | 772,14 mn | 12,45 mn | -206,69 mn | |
| 8 | 255,75 | — | — | — | |
| 9 | 33,86 | 99,16 mr | -2,66 mr | -31,85 mr | |
| 10 | 2,83 | -177,61 mn | 2,07 mn | 200,61 mn | |
| 11 | 8,47 | 58,82 mn | 9,14 mn | 6,67 mn | |
| 12 | 34,42 | 16,97 mr | 13,41 mr | -4,33 mr | |
| 13 | 18,68 | 387,01 mn | -106,34 mn | 422,62 mn | |
| 14 | 77,30 | — | — | — | |
| 15 | 225,30 | 4,14 mr | 1,29 mr | 394,39 mn | |
| 16 | 12,83 | 1,16 mr | 840,08 mn | -2,15 mr | |
| 17 | 2,83 | 1,34 mr | -1,33 mr | 130,45 mn | |
| 18 | 66,55 | 62,72 mn | 4,92 mr | -4,29 mr | |
| 19 | 26,18 | 4,29 mr | -1,47 mr | 2,29 mr | |
| 20 | 7,40 | — | — | — | |
| 21 | 33,86 | -511,39 mn | 1,38 mr | -1,18 mr | |
| 22 | 262,00 | 653,55 mn | 855,24 mn | -724,23 mn | |
| 23 | 12,64 | 5,28 mr | -4,30 mr | 6,53 mr | |
| 24 | 80,95 | 15,75 mr | -10,23 mr | 16,26 mr | |
| 25 | 9,29 | 2,16 mr | 1,96 mr | 301,64 mn | |
| 26 | 37,88 | 29,67 mn | 12,86 mn | -36,43 mn | |
| 27 | 2,60 | 29,50 mn | 10,76 mn | -24,32 mn | |
| 28 | 104,70 | -1,37 mr | -5,01 mr | 4,08 mr | |
| 29 | 8,65 | — | — | — | |
| 30 | 744,00 | 359,30 mn | 1,40 mr | -939,99 mn | |
| 31 | 160,80 | 933,64 mn | 865,20 mn | -178,77 mn | |
| 32 | 56,65 | 55,21 mn | -1,19 mr | 1,28 mr | |
| 33 | 4,89 | 1,66 mr | -2,34 mr | 2,03 mr | |
| 34 | 9,74 | 224,36 mn | -510,26 mn | 82,60 mn | |
| 35 | 19,10 | 605,19 mn | -322,65 mn | 86,53 mn | |
| 36 | 337,75 | -518,37 mn | -971,58 mn | 935,41 mn | |
| 37 | 16,15 | -307,77 mn | -1,47 mr | 1,11 mr | |
| 38 | 2,70 | -944,78 mn | -1,06 mr | 1,20 mr | |
| 39 | 110,00 | 446,54 mn | 419,35 mn | -375,46 mn | |
| 40 | 10,71 | 275,50 mn | -194,71 mn | 82,15 mn | |
| 41 | 102,30 | — | — | — | |
| 42 | 28,04 | — | — | — | |
| 43 | 115,80 | 792,93 mn | 2,38 mr | -2,63 mr | |
| 44 | 104,90 | 36,66 mr | 5,85 mr | 32,23 mr | |
| 45 | 61,10 | 661,01 mn | -864,71 mn | 1,01 mr | |
| 46 | 28,20 | 1,95 mr | 1,61 mr | -1,62 mr | |
| 47 | 28,50 | 699,49 mn | 692,79 mn | -97,84 mn | |
| 48 | 167,30 | -1,90 mr | -2,89 mr | 2,01 mr | |
| 49 | 3,28 | -700,64 mn | -337,76 mn | -29,84 mn | |
| 50 | 39,58 | 715,62 mn | -71,02 mn | 100,85 mn |
mn=milyon · mr=milyar · tr=trilyon