Tüm hisseler
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 1.634,00 | % 100,00 | % 143.988,34 | % 41,83 | |
| 116 | 1.987,00 | % 100,00 | % 5.174,55 | % 13,25 | |
| 173 | 112,70 | % 19,69 | % 4.125,91 | % 50,60 | |
| 365 | 14.027,50 | % 36,12 | % 3.860,96 | % 57,92 | |
| 589 | 0,97 | % -519,12 | % 1.376,30 | % 2,22 | |
| 593 | 38,44 | % 100,00 | % 1.206,42 | % 5,59 | |
| 461 | 3,77 | % 49,39 | % 990,13 | % 8,18 | |
| 275 | 2,94 | % 100,00 | % 885,33 | % -49,08 | |
| 364 | 180,90 | % 46,42 | % 884,44 | % 7,52 | |
| 398 | 1,61 | % 85,84 | % 793,08 | % 12,15 | |
| 473 | 32,82 | % 90,29 | % 746,13 | % 30,56 | |
| 13 | 18,72 | % 81,10 | % 596,53 | % 34,03 | |
| 247 | 3,25 | % 23,51 | % 428,34 | % 22,62 | |
| 470 | 3,50 | % 34,60 | % 367,83 | % 29,72 | |
| 53 | 11,87 | % 44,61 | % 288,00 | % 3,25 | |
| 177 | 8,67 | % 44,18 | % 256,23 | % 5,00 | |
| 67 | 17,00 | % 15,12 | % 235,01 | % 5,10 | |
| 384 | 17,50 | % 96,18 | % 232,41 | % 4,37 | |
| 279 | 4,74 | % -21,26 | % 220,50 | % 14,43 | |
| 595 | 17,76 | % 80,45 | % 217,97 | % 9,52 | |
| 583 | 231,90 | % 78,09 | % 171,74 | % 20,87 | |
| 17 | 2,83 | % 94,20 | % 159,31 | % 7,97 | |
| 566 | 108,70 | % 0,50 | % 156,53 | % 47,55 | |
| 60 | 130,00 | % 1,06 | % 144,25 | % 23,13 | |
| 434 | 139,80 | % 79,80 | % 141,23 | % 10,35 | |
| 531 | 91,20 | % 10,38 | % 131,00 | % 30,54 | |
| 467 | 197,50 | % 69,94 | % 129,00 | % 12,26 | |
| 389 | 4,05 | % 94,65 | % 128,83 | % 5,96 | |
| 507 | 3,01 | % 70,41 | % 99,87 | % 10,77 | |
| 229 | 91,35 | % 41,05 | % 95,69 | % 94,12 | |
| 354 | 112,60 | % 2,68 | % 88,84 | % 19,39 | |
| 183 | 36,16 | % 55,84 | % 86,35 | % 9,71 | |
| 110 | 16,60 | % 50,59 | % 85,97 | % 6,49 | |
| 63 | 15,54 | % 93,35 | % 84,68 | % 2,24 | |
| 271 | 6,35 | % 8,49 | % 83,02 | % 24,71 | |
| 120 | 43,88 | % 30,39 | % 82,51 | % 21,85 | |
| 64 | 44,26 | % -4,38 | % 80,13 | % 23,06 | |
| 299 | 113,60 | % 87,68 | % 73,16 | % 41,38 | |
| 25 | 9,30 | % 75,44 | % 72,43 | % 7,24 | |
| 522 | 33,06 | % 7,15 | % 70,94 | % 32,70 | |
| 460 | 120,50 | % 89,23 | % 70,87 | % 24,61 | |
| 213 | 6,35 | % 100,00 | % 69,04 | % 34,67 | |
| 58 | 227,40 | % 85,46 | % 66,09 | % 56,04 | |
| 217 | 10,76 | % 100,00 | % 65,03 | % 24,37 | |
| 406 | 161,20 | % 91,18 | % 61,82 | % 31,84 | |
| 435 | 1,63 | % 100,00 | % 61,13 | % 11,48 | |
| 22 | 262,00 | % 75,12 | % 60,24 | % 6,92 | |
| 456 | 7,70 | % 100,00 | % 60,21 | % 1,73 | |
| 366 | 1.153,00 | % 42,63 | % 59,41 | % 0,60 | |
| 268 | 121,00 | % 100,00 | % 59,21 | % 26,98 |
mn=milyon · mr=milyar · tr=trilyon