Tüm hisseler
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
Borsa İstanbul'da işlem gören tüm hisse senetlerinin güncel fiyatlarını, günlük getirilerini ve F/K, PD/DD, FD/FAVÖK çarpanlarını bu sayfada karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar 15 dakika gecikmelidir.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,17 | 1,60 mr | 15,56 mr | 13,55 mr | |
| 2 | 154,30 | 311,63 mn | 724,18 mn | 632,74 mn | |
| 3 | 32,92 | 1,99 mr | 1,51 mr | 1,34 mr | |
| 4 | 1,03 | 7,55 mr | 18,37 mr | 19,93 mr | |
| 5 | 54,15 | 7,72 mr | 11,42 mr | 16,04 mr | |
| 6 | 21,30 | 120,08 mr | 335,02 mr | 240,99 mr | |
| 7 | 12,99 | 2,75 mr | 6,81 mr | 8,34 mr | |
| 8 | 255,75 | — | — | — | |
| 9 | 34,04 | 243,11 mr | 508,71 mr | 350,07 mr | |
| 10 | 2,85 | 1,84 mr | 8,72 mr | 8,11 mr | |
| 11 | 8,43 | 241,42 mn | 7,09 mr | 6,37 mr | |
| 12 | 34,40 | 123,98 mr | 111,90 mr | 82,65 mr | |
| 13 | 18,91 | 1,73 mr | 11,18 mr | 10,11 mr | |
| 14 | 77,30 | — | — | — | |
| 15 | 226,40 | 15,12 mr | 24,98 mr | 27,55 mr | |
| 16 | 13,06 | 2,24 mr | 41,46 mr | 14,17 mr | |
| 17 | 2,83 | 5,34 mr | 43,89 mr | 36,22 mr | |
| 18 | 66,75 | 10,64 mr | 53,33 mr | 34,88 mr | |
| 19 | 26,26 | 3,33 mr | 79,82 mr | 61,45 mr | |
| 20 | 7,45 | — | — | — | |
| 21 | 33,80 | 5,54 mr | 4,56 mr | 4,21 mr | |
| 22 | 263,75 | 996,18 mn | 11,96 mr | 10,55 mr | |
| 23 | 12,58 | 22,78 mr | 52,57 mr | 37,02 mr | |
| 24 | 81,35 | 22,00 mr | 120,60 mr | 71,67 mr | |
| 25 | 9,32 | 4,64 mr | 54,96 mr | 49,07 mr | |
| 26 | 37,78 | 34,52 mn | 1,11 mr | 836,84 mn | |
| 27 | 2,59 | 179,37 mn | 701,63 mn | 756,28 mn | |
| 28 | 104,80 | 24,03 mr | 114,20 mr | 88,48 mr | |
| 29 | 8,65 | — | — | — | |
| 30 | 736,50 | 5,00 mr | 1,55 mr | 2,09 mr | |
| 31 | 162,30 | 6,02 mr | 152,51 mn | 3,64 mr | |
| 32 | 57,50 | 5,84 mr | 7,25 mr | 5,82 mr | |
| 33 | 4,95 | 775,85 mn | 25,57 mr | 17,11 mr | |
| 34 | 9,82 | 1,11 mr | 2,48 mr | 2,29 mr | |
| 35 | 19,23 | 2,77 mr | 4,14 mr | 4,98 mr | |
| 36 | 336,50 | 3,89 mr | 3,10 mr | 2,92 mr | |
| 37 | 16,13 | 5,32 mr | 5,32 mr | 5,61 mr | |
| 38 | 2,70 | 6,64 mr | 2,22 mr | 2,99 mr | |
| 39 | 110,00 | 9,55 mr | 4,09 mr | 2,75 mr | |
| 40 | 10,75 | 797,16 mn | 1,80 mr | 1,91 mr | |
| 41 | 102,60 | — | — | — | |
| 42 | 27,98 | — | — | — | |
| 43 | 115,60 | 11,69 mr | 19,48 mr | 21,96 mr | |
| 44 | 104,90 | 363,95 mr | 234,15 mr | 83,53 mr | |
| 45 | 60,85 | 3,60 mr | 5,77 mr | 5,62 mr | |
| 46 | 28,48 | 11,09 mr | 1,12 mr | 2,08 mr | |
| 47 | 28,72 | 848,34 mn | 1,45 mr | 1,47 mr | |
| 48 | 167,10 | 10,95 mr | 5,28 mr | 6,61 mr | |
| 49 | 3,30 | 2,49 mr | 11,67 mr | 12,33 mr | |
| 50 | 39,66 | 2,31 mr | 1,01 mr | 2,42 mr |
mn=milyon · mr=milyar · tr=trilyon