SODSN Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.
8,97+%0,90
Son güncelleme 13:34
- Taban
- 8,01
- Tavan
- 9,77
- Yüksek
- 8,97
- Düşük
- 8,89
- Hacim
- 63.505
- Önc. Kapanış
- 8,89
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 270.082 | 139.838 | 301.844 | 154.440 | 393.232 | 205.496 | 474.331 | 57.953 | 62.171 | 28.695 | 44.310 | 21.264 | 46.017 | 20.822 | 30.846 | 13.770 | 24.027 | 10.482 | 22.372 | 11.051 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 141.977 | 273.792 | 156.712 | 391.360 | 209.036 | 471.540 | 58.638 | 63.158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -261.538 | -117.689 | -240.261 | -113.122 | -270.697 | -110.615 | -357.276 | -39.206 | -40.359 | -16.858 | -30.434 | -14.767 | -31.634 | -14.377 | -21.280 | -10.330 | -18.449 | -8.266 | -17.284 | -8.345 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.544 | 22.150 | 61.583 | 41.319 | 122.535 | 94.881 | 117.055 | 18.748 | 21.812 | 11.837 | 13.876 | 6.497 | 14.383 | 6.446 | 9.566 | 3.440 | 5.578 | 2.215 | 5.088 | 2.707 |
| Brüt Kar (Zarar) | 8.544 | 22.150 | 61.583 | 41.319 | 122.535 | 94.881 | 117.055 | 18.748 | 21.812 | 11.837 | 13.876 | 6.497 | 14.383 | 6.446 | 9.566 | 3.440 | 5.578 | 2.215 | 5.088 | 2.707 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -33.358 | -21.342 | -35.175 | -22.921 | -32.716 | -18.414 | -27.649 | -2.858 | -4.229 | -1.981 | -3.746 | -2.015 | -3.081 | -1.583 | -2.792 | -1.183 | -2.164 | -1.420 | -2.412 | -1.017 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -2.285 | -1.107 | -1.688 | -838 | -1.528 | -808 | -1.493 | -167 | -276 | -130 | -236 | -118 | -150 | -71 | -178 | -81 | -134 | -65 | -159 | -81 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 21.999 | 12.173 | 18.221 | 13.649 | 31.212 | 23.902 | 28.599 | 5.460 | 15.967 | 4.453 | 8.203 | 2.818 | 3.765 | 2.072 | 4.754 | 1.466 | 1.973 | 1.072 | 1.825 | 21 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.823 | -1.074 | -2.136 | -1.659 | -5.018 | -2.972 | -2.279 | -383 | -2.628 | -958 | -4.680 | -825 | -1.219 | -486 | -1.936 | -100 | -839 | -505 | -479 | -24 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -7.923 | 10.800 | 40.805 | 29.550 | 114.485 | 96.588 | 114.233 | 20.799 | 30.646 | 13.222 | 13.418 | 6.355 | 13.698 | 6.378 | 9.414 | 3.543 | 4.414 | 1.298 | 3.863 | 1.604 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.315 | 4.925 | 19.717 | 6.823 | 32.174 | 18.736 | 15.003 | 1.356 | 684 | 333 | 544 | 202 | 701 | 435 | 549 | 121 | 130 | 51 | 129 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | -1.305 | — | 0 | — | -38 | — | -0 | — | -1 | — | -6 | -9 | 0 | 0 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -608 | 15.725 | 60.521 | 36.373 | 146.659 | 115.324 | 127.931 | 22.156 | 31.331 | 13.555 | 13.925 | 6.557 | 14.399 | 6.812 | 9.962 | 3.664 | 4.538 | 1.340 | 3.993 | 1.604 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 689 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -673 | -533 | -520 | -77 | -2.850 | -7.825 | -5.621 | -738 | -1.214 | -305 | -567 | -307 | -64 | -35 | 0 | 0 | -0 | — | -15 | -294 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -30.117 | -13.364 | -43.659 | -26.545 | -37.011 | -6.914 | -34.810 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -31.398 | 1.827 | 16.342 | 9.750 | 106.798 | 100.585 | 87.500 | 21.418 | 30.116 | 13.250 | 13.358 | 6.251 | 14.336 | 6.778 | 9.962 | 3.664 | 4.538 | 1.340 | 3.978 | 2.000 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -6.275 | -5.966 | -16.601 | -8.544 | -25.665 | 17.764 | -39.788 | -4.504 | -7.878 | -3.284 | -3.218 | -1.669 | -2.892 | -1.607 | -2.192 | -929 | -913 | -272 | -804 | -406 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -3.071 | -2.265 | -8.097 | -4.071 | -35.844 | -16.964 | -35.095 | -5.095 | -7.786 | -3.188 | -3.383 | -1.614 | -3.086 | -1.655 | -2.241 | -877 | -1.060 | -451 | -888 | -369 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -3.203 | -3.701 | -8.504 | -4.473 | 10.179 | 34.728 | -4.693 | 592 | -92 | -96 | 165 | -55 | 194 | 48 | 49 | -51 | 147 | 179 | 84 | -37 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -37.673 | -4.138 | -260 | 1.206 | 81.134 | 118.349 | 47.712 | 16.914 | 22.238 | 9.966 | 10.140 | 4.582 | 11.444 | 5.171 | 7.770 | 2.735 | 3.625 | 1.068 | 3.174 | 1.594 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -37.673 | -4.138 | -260 | 1.206 | 81.134 | 118.349 | 47.712 | 16.914 | 22.238 | 9.966 | 10.140 | 4.582 | 11.444 | 5.171 | 7.770 | 2.735 | 3.625 | 1.068 | 3.174 | 1.594 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -37.673 | -4.138 | -260 | 1.206 | 81.134 | 118.349 | 47.712 | 16.914 | 22.238 | 9.966 | 10.140 | 4.582 | 11.444 | 5.171 | 7.770 | 2.735 | 3.625 | 1.068 | 3.174 | 1.594 |
| Amortisman | 12.477 | 6.920 | 12.646 | 6.009 | 14.406 | 7.433 | 15.998 | 1.119 | 914 | 782 | 1.371 | 836 | 1.445 | 643 | 1.217 | 665 | 1.129 | 567 | 956 | 483 |
Bu Sayfa Hakkında
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.