SODSN Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.
8,89+%0,00
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 8,01
- Tavan
- 9,77
- Yüksek
- 8,89
- Düşük
- 8,89
- Hacim
- 6.415
- Önc. Kapanış
- 8,89
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,80 | 5,02 | 4,59 | 4,87 | 3,87 | 3,63 | 3,47 | 3,03 | 4,03 | 4,65 | 2,91 | 2,32 | 5,33 | 4,74 | 6,08 | 5,08 | 5,85 | 4,62 | |
| Likidite Oranı | 2,41 | 3,30 | 3,13 | 3,75 | 2,98 | 2,88 | 2,86 | 2,43 | 3,58 | 3,91 | 2,52 | 1,94 | 4,47 | 3,48 | 4,67 | 3,89 | 4,82 | 3,13 | |
| Nakit Oran | 1,89 | 2,49 | 2,59 | 2,76 | 2,60 | 2,19 | 2,49 | 1,77 | 3,12 | 3,33 | 2,35 | 1,77 | 4,16 | 2,88 | 4,03 | 3,10 | 3,37 | 2,43 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,09 | 0,11 | 0,31 | 0,47 | 0,70 | 1,17 | 0,87 | 0,19 | 0,30 | 0,29 | 0,63 | 0,86 | 0,65 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranı | 27,79 | 24,25 | 24,47 | 26,62 | 27,40 | 39,57 | 36,34 | 41,23 | 31,06 | 28,79 | 38,14 | 42,20 | 23,72 | 24,06 | 20,89 | 22,03 | 19,94 | 24,16 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,12 | 1,26 | — | 1,51 | 1,59 | 1,08 | 1,14 | 0,96 | 1,16 | 1,21 | 1,20 | 0,98 | 0,98 | 0,85 | 0,82 | |
| Stok Devir Hızı | 3,96 | 4,14 | 4,24 | 5,67 | 6,34 | — | 9,38 | 8,26 | 7,72 | 6,34 | 6,32 | 5,64 | 6,41 | 5,02 | 5,09 | 4,52 | 6,94 | 4,12 | |
| Borç Devir Hızı | 11,51 | 11,84 | 11,29 | 13,47 | 9,69 | — | 10,21 | 11,26 | 12,03 | 14,09 | 12,79 | 17,85 | 13,32 | 18,81 | 12,81 | 17,90 | 14,03 | 13,31 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,34 | 1,31 | 1,35 | 1,53 | 1,85 | — | 2,38 | 2,50 | 1,64 | 1,76 | 1,41 | 1,77 | 1,56 | 1,56 | 1,23 | 1,28 | 1,06 | 1,06 | |
| Alacak Devir Hızı | 12,33 | 12,88 | 15,45 | 14,55 | 20,88 | — | 23,10 | 15,25 | 17,87 | 20,73 | 28,62 | 21,86 | 26,81 | 15,00 | 9,81 | 11,64 | 5,43 | 8,06 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -13,83 | % -1,91 | % -0,09 | % -11,82 | % 26,03 | — | % 15,22 | % 50,87 | % 38,60 | % 34,16 | % 22,02 | % 27,20 | % 30,18 | % 32,32 | % 24,65 | % 19,06 | % 12,83 | % 9,95 | |
| Brüt Kar Marjı | % 3,16 | % 15,84 | % 20,40 | % 26,75 | % 31,16 | % 46,17 | % 24,68 | % 32,35 | % 35,08 | % 41,25 | % 31,32 | % 30,55 | % 31,26 | % 30,96 | % 31,01 | % 24,98 | % 23,21 | % 21,14 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | -10,45 | 15,84 | 13,75 | 26,75 | 14,73 | 46,17 | — | 32,35 | 29,80 | 41,25 | 32,02 | 30,55 | 31,50 | 30,96 | 35,88 | 24,98 | 24,82 | 21,14 | |
| FAVÖK Marjı | % -5,41 | % 4,74 | % 12,38 | % 15,26 | % 26,12 | % 40,43 | % 21,91 | % 29,06 | % 29,31 | % 36,62 | % 25,43 | % 24,45 | % 27,38 | % 26,10 | % 25,33 | % 20,64 | % 18,35 | % 12,39 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -16,31 | 4,74 | 9,36 | 15,26 | 10,44 | 40,43 | — | 29,06 | 23,04 | 36,62 | 26,33 | 24,45 | 28,43 | 26,10 | 29,11 | 20,64 | 22,96 | 12,39 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -2,93 | % 7,72 | % 13,52 | % 19,13 | % 29,11 | % 47,00 | % 24,08 | % 35,89 | % 49,29 | % 46,08 | % 30,28 | % 29,89 | % 29,77 | % 30,63 | % 30,52 | % 25,73 | % 18,37 | % 12,38 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -14,38 | 7,72 | 7,64 | 19,13 | 9,53 | 47,00 | — | 35,89 | 52,05 | 46,08 | 30,65 | 29,89 | 29,05 | 30,63 | 34,38 | 25,73 | 23,01 | 12,38 | |
| Net Kar Marjı | % -13,95 | % -2,96 | % -0,09 | % 0,78 | % 20,63 | % 57,59 | % 10,06 | % 29,19 | % 35,77 | % 34,73 | % 22,88 | % 21,55 | % 24,87 | % 24,83 | % 25,19 | % 19,86 | % 15,09 | % 10,19 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -25,75 | -2,96 | -0,99 | 0,78 | -19,82 | 57,59 | — | 29,19 | 36,66 | 34,73 | 24,12 | 21,55 | 24,90 | 24,83 | 29,49 | 19,86 | 18,88 | 10,19 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -18,70 | % -2,56 | % -0,12 | % -16,10 | % 38,21 | — | % 23,90 | % 79,85 | % 58,62 | % 52,95 | % 32,21 | % 41,44 | % 38,92 | % 42,04 | % 30,99 | % 24,78 | % 16,06 | % 12,93 | |
| ROIC | -16,52 | -3,26 | 3,62 | -9,68 | 29,16 | — | 23,78 | 38,73 | 24,69 | 35,24 | 21,01 | 29,26 | 27,96 | 25,94 | 17,56 | 14,77 | 10,48 | 4,73 | |
| Hisse Başına Kar | -0,31 | -0,05 | -0,00 | -0,30 | 0,68 | — | 0,40 | 0,24 | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |
Bu Sayfa Hakkında
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.