SODSN Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.
8,89+%0,00
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 8,01
- Tavan
- 9,77
- Yüksek
- 8,89
- Düşük
- 8,89
- Hacim
- 6.415
- Önc. Kapanış
- 8,89
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 89.604 | 101.427 | 117.496 | 91.019 | 108.022 | 38.928 | 125.798 | 21.764 | 37.579 | 22.386 | 29.921 | 24.897 | 22.441 | 13.746 | 14.847 | 10.580 | 10.330 | 8.143 | 9.048 | 8.395 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | 28.000 | 29.993 | 12.912 | 29.953 | 8.335 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 21.861 | 21.106 | 21.943 | 23.511 | 17.138 | 10.483 | 20.534 | 8.699 | 5.221 | 3.293 | 1.736 | 1.700 | 1.361 | 2.550 | 2.072 | 2.503 | 4.214 | 2.189 | 4.636 | 3.219 |
| Stoklar | 66.053 | 70.218 | 66.048 | 48.155 | 47.346 | 17.556 | 38.076 | 10.254 | 5.492 | 4.929 | 4.960 | 5.335 | 4.668 | 6.019 | 5.204 | 4.075 | 3.160 | 5.012 | 2.155 | 3.335 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.297 | 9.919 | 2.664 | 17.337 | 2.378 | 5.681 | 2.396 | 0 | 269 | 526 | 453 | 425 | 320 | 10 | 38 | 31 | 30 | 31 | 37 | 121 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 158 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 279 | 1.575 | 0 | 2.071 | 127 | 394 | 414 | 1.446 | 4 | 92 | 9 | 128 | 1 | 53 | 2 | 41 | 20 | 31 | 3 | 40 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 180.251 | 204.245 | 208.153 | 210.093 | 205.006 | 85.955 | 217.172 | 51.597 | 48.585 | 31.225 | 37.078 | 32.484 | 28.790 | 22.635 | 22.400 | 17.315 | 17.901 | 15.486 | 16.009 | 15.218 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 3.517 | 3.946 | 2.981 | 3.450 | 2.723 | 1.441 | 2.893 | 929 | 706 | 706 | 547 | 547 | 406 | 406 | 340 | 339 | 286 | 286 | 240 | 249 |
| Maddi Duran Varlıklar | 58.958 | 65.371 | 68.751 | 70.282 | 74.267 | 14.196 | 80.126 | 12.884 | 12.410 | 10.931 | 10.056 | 9.674 | 9.758 | 9.053 | 9.310 | 8.964 | 8.722 | 9.048 | 9.558 | 9.060 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 678 | 904 | 2.061 | 3.046 | 797 | 3.087 | 109 | 205 | 156 | 122 | 185 | 246 | 318 | 0 | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 | 2 | 19 | 5.890 | 5.669 | 334 | 5.436 | 591 | 593 | 593 | 637 | 731 | 724 | 715 | 726 | 796 | 643 | 691 | 701 | 714 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9.212 | 7.651 | 11.916 | 12.944 | 19.201 | 4.646 | 4.869 | 3.084 | 1.970 | 1.946 | 2.053 | 1.703 | 1.676 | 1.348 | 1.413 | 1.233 | 1.228 | 1.298 | 1.150 | 1.002 |
| Toplam Duran Varlıklar | 71.688 | 77.648 | 84.571 | 94.628 | 104.906 | 21.413 | 96.411 | 17.596 | 16.153 | 14.333 | 13.415 | 12.839 | 12.810 | 11.850 | 11.827 | 11.362 | 10.910 | 11.353 | 11.686 | 11.147 |
| Toplam Varlıklar | 251.939 | 281.892 | 292.724 | 304.720 | 309.912 | 107.367 | 313.583 | 69.193 | 64.739 | 45.558 | 50.493 | 45.323 | 41.600 | 34.486 | 34.226 | 28.677 | 28.811 | 26.839 | 27.695 | 26.365 |
| Finansal Borçlar | 216 | 299 | 904 | 0 | 1.245 | 1.028 | 1.991 | 33 | 16 | 41 | 8 | 79 | 144 | 203 | 0 | — | — | 0 | 18 | 0 |
| Ticari Borçlar | 23.716 | 21.077 | 21.712 | 20.282 | 20.869 | 7.973 | 35.010 | 8.745 | 4.639 | 2.393 | 2.070 | 2.224 | 2.688 | 1.365 | 2.062 | 1.328 | 1.260 | 964 | 1.370 | 1.622 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8.527 | 3.142 | 9.191 | 5.326 | 8.983 | 5.882 | 8.665 | 1.414 | 1.328 | 1.043 | 866 | 1.012 | 838 | 1.500 | 562 | 748 | 522 | 1.567 | 744 | — |
| Diğer Borçlar | 611 | 700 | 817 | 945 | 1.184 | 643 | 1.411 | 454 | 299 | 304 | 7.473 | 7.493 | 113 | 150 | 75 | 75 | 57 | 57 | 43 | 47 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | 505 | 291 | — | 655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 422 | — | 0 | — | — | 48 | — | 223 | 90 | 19 | 14 | 499 | 79 | 10 | 0 | 2 | 11 | 109 | 1 | 30 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 1.147 | 1.514 | 0 | 6.336 | 5.447 | 4.857 | 2.741 | 3.540 | 1.559 | 339 | 582 | 499 | 618 | 201 | 597 | 357 | 107 | 343 | 189 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.949 | 14.300 | 11.227 | 14.666 | 14.410 | — | 11.288 | — | — | 49 | — | 1 | — | 11 | — | 112 | — | 15 | — | 1.247 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 3.485 | — | 3.355 | 1.969 | 1.260 | 1.684 | 1.908 | 1.057 | 990 | 783 | 546 | 853 | 531 | 323 | 11 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 47.441 | 40.665 | 45.364 | 43.158 | 52.987 | 23.709 | 62.618 | 17.028 | 12.042 | 6.720 | 12.756 | 14.030 | 5.400 | 4.774 | 3.682 | 3.408 | 3.061 | 3.350 | 2.842 | 3.272 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 22.578 | 27.691 | 26.269 | 37.958 | 30.670 | 17.748 | 49.340 | 11.470 | 8.052 | 6.357 | 6.493 | 5.016 | 4.323 | 3.320 | 3.468 | 2.910 | 2.684 | 3.135 | 2.780 | 2.493 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 22.578 | 27.691 | 26.269 | 37.958 | 31.915 | 18.775 | 51.331 | 11.503 | 8.068 | 6.398 | 6.501 | 5.095 | 4.467 | 3.523 | 3.468 | 2.910 | 2.684 | 3.135 | 2.780 | 2.493 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 181.919 | 213.537 | 221.091 | 223.604 | 225.009 | 64.883 | 199.634 | 40.662 | 44.629 | 32.440 | 31.237 | 26.198 | 31.733 | 26.189 | 27.076 | 22.359 | 23.065 | 20.354 | 22.073 | 20.600 |
| Ödenmiş Sermaye | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 302.213 | 302.213 | 302.213 | 302.213 | 302.213 | — | 302.213 | — | — | — | — | 0 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -35.896 | -37.813 | -34.397 | -33.350 | -30.738 | -11.982 | -18.281 | -4.437 | -2.347 | -2.264 | -2.307 | -1.788 | -1.460 | -732 | -1.184 | -866 | -638 | -792 | -919 | -812 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | 145.900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 145.900 | 145.900 | 145.900 | — | 145.900 | 11.321 | 141.773 | 9.794 | 7.259 | 7.259 | 5.924 | 5.924 | 5.077 | 5.077 | 4.456 | 4.456 | 4.165 | 4.165 | 3.904 | 3.904 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -207.625 | -207.625 | -207.365 | -207.365 | -288.498 | 17.849 | -288.783 | 3.391 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 7.968 | 7.968 | 7.328 | 7.328 | 7.209 | 7.209 | 7.209 | 7.209 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -37.673 | -4.138 | -260 | 1.206 | 81.134 | 32.696 | 47.712 | 16.914 | 22.238 | 9.966 | 10.140 | 4.582 | 11.444 | 5.171 | 7.770 | 2.735 | 3.625 | 1.068 | 3.174 | 1.594 |
| Azınlık Payları | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 181.919 | 213.537 | 221.091 | 223.604 | 225.009 | 64.883 | 199.634 | 40.662 | 44.629 | 32.440 | 31.237 | 26.198 | 31.733 | 26.189 | 27.076 | 22.359 | 23.065 | 20.354 | 22.073 | 20.600 |
| Toplam Kaynaklar | 251.939 | 281.892 | 292.724 | 304.720 | 309.912 | 107.367 | 313.583 | 69.193 | 64.739 | 45.558 | 50.493 | 45.323 | 41.600 | 34.486 | 34.226 | 28.677 | 28.811 | 26.839 | 27.695 | 26.365 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 72.292 | — | 71.560 | — | 82.394 | 15.275 | 30.010 | 18.617 | — | 21.102 | — | 10.516 | — | 5.814 | — | 3.575 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. (SODSN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.