RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
197,10−%0,86
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 179,00
- Tavan
- 218,60
- Yüksek
- 200,00
- Düşük
- 196,90
- Hacim
- 479.477
- Önc. Kapanış
- 198,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 4.110.036 | 13.909.681 | 9.733.206 | 6.160.633 | 3.032.950 | 11.843.835 | 8.532.496 | 5.634.087 | 2.704.604 | 10.420.608 | 7.423.418 | 5.243.466 | 2.658.137 | 8.737.209 | 6.878.660 | 114.357 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1.112.380 | -4.181.307 | -2.978.210 | -1.888.881 | -918.111 | -3.614.803 | -2.316.605 | -1.450.551 | -771.360 | -3.830.768 | -2.317.410 | -1.436.342 | -844.504 | -3.287.993 | -2.168.426 | -61.644 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.997.656 | 9.728.375 | 6.754.996 | 4.271.752 | 2.114.839 | 8.229.032 | 6.215.891 | 4.183.536 | 1.933.244 | 6.589.839 | 5.106.008 | 3.807.124 | 1.813.633 | 5.449.215 | 4.710.235 | 52.713 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 2.997.656 | 9.728.375 | 6.754.996 | 4.271.752 | 2.114.839 | 8.229.032 | 6.215.891 | 4.183.536 | 1.933.244 | 6.589.839 | 5.106.008 | 3.807.124 | 1.813.633 | 5.449.215 | 4.710.235 | 52.713 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -115.224 | -552.602 | -483.937 | -285.513 | -105.838 | -397.075 | -418.256 | -295.614 | -74.806 | -338.122 | -171.257 | -117.510 | -58.846 | -216.520 | -187.965 | -17.747 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -32.163 | -170.497 | -67.477 | -39.780 | -21.548 | -152.997 | -105.690 | -98.451 | -28.380 | -80.953 | -31.968 | -16.382 | -8.663 | -56.155 | -118.565 | -895 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 145.041 | 8.619.151 | 8.582.946 | 7.829.330 | 237.711 | 4.774.576 | 8.077.519 | 6.861.871 | 5.506.080 | 20.869.200 | 18.953.017 | 19.528.887 | 4.177.333 | 22.813.862 | 12.385.482 | 607.365 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -60.961 | -2.135.055 | -1.162.458 | -1.008.097 | -76.321 | -3.436.034 | -712.749 | -444.209 | -313.589 | -1.795.959 | -610.210 | -84.502 | -33.936 | -2.726.659 | -4.778.740 | -10.966 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 2.934.349 | 15.489.371 | 13.624.071 | 10.767.691 | 2.148.843 | 9.017.502 | 13.056.716 | 10.207.133 | 7.022.548 | 25.244.005 | 23.245.590 | 23.117.616 | 5.889.521 | 25.263.743 | 12.010.445 | 630.470 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 275.028 | 11.029.715 | 8.286.847 | 1.356 | 1.404 | 5.503 | 1.325 | 942 | 942 | 779 | 0 | 13.951 | 0 | 371.125 | 1.769.757 | 10.687 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.775 | -6.995 | -56.883 | -58.651 | — | 0 | -15.886 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 42.853 | 97.420 | -471.560 | -698.415 | 55.117 | 191.563 | 2.038.270 | 1.017.991 | 719.935 | 4.614.765 | 2.156.927 | 3.112.903 | 1.188.636 | 3.800.021 | 486.274 | 305.969 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 3.252.230 | 26.616.507 | 21.439.358 | 10.070.632 | 2.205.364 | 9.214.568 | 15.096.311 | 11.226.067 | 7.743.425 | 29.844.774 | 25.395.522 | 26.187.587 | 7.019.506 | 29.434.888 | 14.266.476 | 931.240 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 372.488 | 2.024.163 | 44.317 | 0 | 571.030 | 1.557.827 | 337.452 | 291.316 | 257.260 | 1.815.692 | 1.577.372 | 1.178.758 | 26.399 | 5.380.098 | 5.573.749 | — |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.227.016 | -11.565.887 | -9.469.814 | -7.548.879 | -3.427.353 | -9.386.006 | -9.548.546 | -5.932.293 | -4.192.837 | -27.428.041 | -20.681.647 | -19.016.717 | -3.852.647 | -24.621.910 | -43.403.554 | -53.117 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 2.823.735 | 6.829.630 | 5.458.336 | 3.796.846 | 2.719.134 | 12.551.779 | 10.839.843 | 8.424.425 | 5.802.794 | 25.106.329 | 17.956.879 | 8.882.865 | 3.741.123 | 27.477.842 | 22.280.388 | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 5.221.437 | 23.904.412 | 17.472.197 | 6.318.599 | 2.068.175 | 13.938.168 | 16.725.060 | 14.009.514 | 9.610.642 | 29.338.754 | 24.248.127 | 17.232.494 | 6.934.380 | 37.670.919 | -1.282.942 | 878.123 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2.422.027 | -5.960.532 | -3.181.558 | -2.289.655 | -1.467.088 | -7.188.482 | -2.519.371 | -5.216.459 | -3.757.566 | 8.685.872 | -9.443.607 | -3.030.073 | -1.734.944 | -7.372.204 | -2.815.314 | -120.499 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -230.972 | -720.523 | -729.886 | -606.108 | -388.455 | -670.274 | -568.298 | -281.810 | -102.554 | -251.760 | -43.831 | 0 | 0 | -62 | -734 | -29.305 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -2.191.055 | -5.240.008 | -2.451.671 | -1.683.547 | -1.078.633 | -6.518.208 | -1.951.073 | -4.934.649 | -3.655.012 | 8.937.632 | -9.399.776 | -3.030.073 | -1.734.944 | -7.372.142 | -2.814.580 | -91.194 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 2.799.410 | 17.943.880 | 14.290.639 | 4.028.944 | 601.087 | 6.749.686 | 14.205.689 | 8.793.055 | 5.853.076 | 38.024.626 | 14.804.520 | 14.202.421 | 5.199.436 | 30.298.715 | -4.098.256 | 757.624 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.799.410 | 17.943.880 | 14.290.639 | 4.028.944 | 601.087 | 6.749.686 | 14.205.689 | 8.793.055 | 5.853.076 | 38.024.626 | 14.804.520 | 14.202.421 | 5.199.436 | 30.298.715 | -4.098.256 | 757.624 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 2.799.410 | 17.943.880 | 14.290.639 | 4.028.944 | 601.087 | 6.749.686 | 14.205.689 | 8.793.055 | 5.853.076 | 38.024.626 | 14.804.520 | 14.202.421 | 5.199.436 | 30.298.715 | -4.098.256 | 757.624 |
| Amortisman | 20.935 | 32.603 | 14.676 | 11.259 | 5.639 | 27.747 | 16.117 | 8.676 | 4.341 | 24.933 | 21.448 | 11.345 | 5.212 | 41.652 | 11.196 | 1.620 |
Bu Sayfa Hakkında
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe işlem gören.