RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
197,50−%0,65
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 179,00
- Tavan
- 218,60
- Yüksek
- 200,00
- Düşük
- 197,50
- Hacim
- 279.506
- Önc. Kapanış
- 198,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.594.144 | 7.596.997 | 9.864.133 | 5.530.491 | 3.797.910 | 5.166.582 | 7.282.195 | 4.862.714 | 2.313.107 | 3.322.387 | 3.719.776 | 8.793.266 | 746.921 |
| Finansal Yatırımlar | 184.024 | 2.522.861 | 44.347 | 62.510 | 57.937 | 64.765 | 63.297 | 0 | 0 | 97.607 | 0 | 3.563.680 | 1.001 |
| Ticari Alacaklar | 1.018.089 | 1.061.689 | 970.717 | 852.856 | 829.518 | 2.719 | 968.150 | 982.074 | 842.560 | 842.460 | 757.990 | 0 | 56.551 |
| Diğer Alacaklar | 2.855 | 3.000 | 3.091 | 2.484 | 2.645 | 4.116 | 2.784 | 3.171 | 4.289 | 4.650 | 11.691 | 139.363 | 82.760 |
| Stoklar | 4.826.094 | 4.725.047 | 4.584.177 | 4.452.895 | 4.327.483 | 4.052.510 | 3.229.200 | 3.030.502 | 2.722.426 | 2.610.801 | 0 | 7.514 | 106.968 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.754 | 3.865 | 11.572 | 4.452 | — | 2.765 | — | — | — | 5.509 | 3.564 | 9.957 | 119 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 462.121 | 373.534 | 659.192 | 762.693 | 532.920 | 285.737 | 180.775 | 96.716 | 87.699 | 102.551 | 613.274 | 951.521 | 6.172 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 876.446 | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 12.808.764 | 11.980.942 | 12.739.557 | 8.178.417 | 6.092.681 | 7.157.009 | 9.378.576 | 6.350.402 | 3.975.990 | 5.331.168 | 15.016.293 | 12.082.274 | 967.363 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 7.970.977 | 7.928.121 | 11.068.235 | 22.682.951 | 23.436.679 | 23.381.739 | 25.227.397 | 24.206.252 | 23.908.326 | 23.189.320 | 18.574.393 | 14.773.722 | 1.681.549 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 192.043.929 | 191.889.875 | 178.357.774 | 146.921.425 | 141.809.388 | 141.614.699 | 146.531.964 | 145.906.434 | 144.890.970 | 140.678.471 | 124.285.250 | 108.787.414 | 3.505.831 |
| Maddi Duran Varlıklar | 212.555 | 210.906 | 213.186 | 211.990 | 319.502 | 207.998 | 153.601 | 158.256 | 162.360 | 171.384 | 216.316 | 154.287 | 4.205 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 386.795 | 374.640 | 365.856 | 366.501 | 365.946 | 367.763 | 362.829 | 372.164 | 373.294 | 373.356 | 346.519 | 347.226 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.993 | 6.708 | 2.269 | 2.211 | 2.403 | 2.265 | 2.761 | 3.018 | 2.917 | 3.055 | 2.660 | 4.167 | 687 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8.596 | 9.663 | 8.408 | 9.075 | 10.154 | 10.768 | 11.641 | 12.749 | 14.039 | 16.674 | 29.738 | 82.805 | 77 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 766.473 | 993.788 | 1.069.418 | 1.455.945 | 821.184 | 305.862 | 1.261.693 | 1.389.215 | 1.594.352 | 1.753.095 | 439.094 | 1.533.297 | 3.681 |
| Diğer Duran Varlıklar | 589.726 | 549.723 | 16.443 | 18.124 | 15.873 | 17.635 | 12.226 | 13.794 | 16.033 | 20.164 | 11.438 | 925.455 | 184.462 |
| Toplam Duran Varlıklar | 206.814.993 | 206.691.471 | 195.688.859 | 176.123.600 | 171.111.256 | 169.963.959 | 176.796.096 | 175.095.555 | 173.689.006 | 168.820.970 | 143.917.100 | 130.311.417 | 5.464.253 |
| Toplam Varlıklar | 219.623.757 | 218.672.413 | 208.428.416 | 184.302.018 | 177.203.937 | 177.120.967 | 186.174.671 | 181.445.957 | 177.664.996 | 174.152.138 | 158.933.393 | 142.393.691 | 6.431.616 |
| Ticari Borçlar | 781.133 | 1.041.496 | 1.583.696 | 1.399.186 | 1.230.237 | 3.180.944 | 0 | 74.197 | 79.687 | 84.145 | 122.960 | 228.584 | 106.816 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 92.097 | 23.574 | 56.407 | 63.520 | 18.755 | 20.065 | 49.360 | 44.046 | 60.472 | 34.469 | 35.461 | 31.408 | 2.369 |
| Diğer Borçlar | 3.094.396 | 3.246.861 | 3.672.820 | 3.647.084 | 3.241.147 | 1.381.808 | 1.546.376 | 1.522.268 | 2.603.839 | 3.767.041 | 6.112.345 | 9.057.502 | 238.675 |
| Türev Araçlar | 66.507 | 75.113 | 109.976 | 178.068 | 168.812 | 167.505 | 191.263 | 78.526 | 191.731 | 281.033 | 0 | 683.737 | 11.627 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 235.834 | 243.488 | 406.896 | 349.896 | 663.729 | 317.682 | 373.752 | 187.386 | 102.554 | 163.153 | 0 | 354 | 11.480 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 119.319 | 124.181 | 50.879 | 59.486 | 59.965 | 56.938 | 52.672 | 57.280 | 61.202 | 54.287 | 32.242 | 38.011 | 3.665 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155.060 | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.796.292 | 6.928.205 | 7.154.299 | 7.688.111 | 7.016.778 | 8.619.830 | 18.493.452 | 11.627.165 | 12.418.294 | 11.045.416 | 35.220.389 | 4.210.354 | 349.600 |
| Finansal Borçlar | 29.198.418 | 32.763.625 | 30.207.651 | 22.001.948 | 20.662.819 | 21.261.917 | 18.191.403 | 22.568.806 | 27.358.074 | 33.434.477 | 22.198.546 | 70.242.196 | 975.973 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 44.244 | 40.361 | 41.671 | 1.021 | 2.345 | 1.620 | 3.946 | 5.237 | 7.403 | 10.624 | 4.920 | 20.399 | 1.528 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 261.838 | 227.942 | 226.625 | 215.829 | 205.714 | 168.920 | 192.197 | 207.196 | 208.670 | 176.536 | 35.914 | 26.764 | 1.612 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 31.090.045 | 29.126.305 | 23.826.212 | 17.715.352 | 16.469.221 | 14.881.955 | 11.273.521 | 14.384.940 | 13.310.518 | 9.814.584 | 17.436.983 | 11.088.261 | 307.776 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 63.688.941 | 65.405.094 | 57.974.979 | 43.581.234 | 40.581.246 | 39.495.355 | 31.207.443 | 38.762.644 | 43.568.191 | 47.287.406 | 45.911.668 | 90.663.707 | 1.537.191 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 149.138.524 | 146.339.114 | 143.299.138 | 133.032.673 | 129.605.913 | 129.005.782 | 136.473.776 | 131.056.147 | 121.678.511 | 115.819.315 | 77.801.336 | 47.519.631 | 4.544.825 |
| Ödenmiş Sermaye | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | 303.717 | 303.717 | 303.717 | 303.717 | 303.717 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6.453.535 | 6.453.535 | 6.453.813 | 6.453.563 | 6.453.621 | 6.453.671 | 6.453.718 | 6.453.487 | 6.435.318 | 6.435.589 | 6.435.532 | 6.435.532 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 18.059.676 | 18.059.676 | 18.060.418 | 18.059.750 | 18.059.904 | 18.060.037 | 18.060.513 | 18.059.603 | 11.656.038 | 11.656.508 | 11.656.408 | 11.656.408 | 630.844 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -39.849 | -39.849 | -29.363 | -29.362 | -29.363 | -29.363 | -18.979 | -18.978 | -18.982 | -18.983 | -22.245 | -5.236 | -463 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.050.390 | 1.025.832 | 939.617 | 949.580 | 937.541 | 937.547 | 937.553 | 937.521 | 937.528 | 937.564 | 948.129 | 952.810 | 46.814 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 120.484.362 | 102.565.399 | 103.253.014 | 103.239.198 | 103.252.130 | 96.503.202 | 96.503.854 | 96.500.547 | 96.511.705 | 58.480.293 | 28.181.081 | 32.274.656 | 2.806.289 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.799.410 | 17.943.521 | 14.290.639 | 4.028.944 | 601.079 | 6.749.686 | 14.206.117 | 8.792.968 | 5.853.188 | 38.024.626 | 30.298.715 | -4.098.256 | 757.624 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Toplam Özkaynaklar | 149.138.524 | 146.339.114 | 143.299.138 | 133.032.673 | 129.605.913 | 129.005.782 | 136.473.776 | 131.056.147 | 121.678.511 | 115.819.315 | 77.801.336 | 47.519.631 | 4.544.825 |
| Toplam Kaynaklar | 219.623.757 | 218.672.413 | 208.428.416 | 184.302.018 | 177.203.937 | 177.120.967 | 186.174.671 | 181.445.957 | 177.664.996 | 174.152.138 | 158.933.393 | 142.393.691 | 6.431.616 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -26.969.926 | -29.107 | -26.562.111 | -22.836 | -23.244.402 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe işlem gören.