RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
197,70−%0,55
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 179,00
- Tavan
- 218,60
- Yüksek
- 200,00
- Düşük
- 197,40
- Hacim
- 417.055
- Önc. Kapanış
- 198,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.011.523 | 6.057.177 | 5.319.463 | 2.436.453 | 1.179.694 | 3.760.049 | 3.124.814 | 1.804.918 | 7.139.305 | 35.012.434 | 25.035.106 | 13.905.456 | 6.309.354 | 20.645.636 | 22.279.893 | 150.262 |
| Dönem Karı (Zararı) | 2.799.410 | 17.943.880 | 14.290.639 | 4.028.944 | 601.087 | 6.749.686 | 14.205.689 | 8.793.055 | 5.852.897 | 38.024.626 | 14.804.520 | 14.202.421 | 5.199.670 | 30.298.715 | -4.098.256 | 757.624 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.298.966 | -1.011.128 | -787.774 | 888.254 | 4.761.434 | 13.288.595 | 3.362.576 | -1.518.824 | 2.815.367 | -3.473.594 | 9.969.047 | -679.849 | 1.025.571 | -10.378.815 | -12.702 | -602.964 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.935 | 32.603 | 14.676 | 11.259 | 5.639 | 27.747 | 16.117 | 8.676 | 4.341 | 24.933 | 21.448 | 11.345 | 5.212 | 41.652 | 11.196 | 1.620 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6.856 | 94.317 | 94.251 | 85.517 | 36.449 | 48.928 | 47.601 | 27.927 | 25.519 | 12.972 | 1.815 | 9.988 | 6.584 | 31.732 | 1.470 | 1.441 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 38.533 | 105.070 | 103.545 | 75.948 | 82.439 | 33.452 | 81.896 | 78.523 | 71.992 | 263.465 | 56.641 | 32.486 | 15.870 | 30.096 | 26.991 | 3.923 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 415.628 | 1.774.992 | 1.288.652 | 901.174 | 468.133 | 3.642.114 | 3.077.793 | 2.317.235 | 1.371.768 | 5.301.184 | 3.837.625 | 2.321.194 | 865.003 | 4.701.793 | 5.999.226 | 13.303 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 432.294 | 8.659.601 | 8.365.925 | 6.249.363 | 2.751.334 | 3.811.085 | 5.338.909 | 2.882.828 | 2.580.107 | 20.254.513 | 15.323.590 | 15.309.866 | 2.139.524 | 14.729.772 | 32.623.311 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 684 | -6.583.592 | -5.081.905 | -5.022.512 | 5.245 | -364.441 | -5.163.921 | -5.218.735 | -4.275.871 | -16.025.401 | -16.558.752 | -18.281.898 | -2.552.955 | -17.843.531 | -6.930.978 | -485.564 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -42.853 | -97.420 | 471.560 | 698.415 | -55.117 | -191.563 | -2.038.270 | -1.017.991 | -719.938 | -4.614.765 | -2.156.927 | -3.112.903 | -1.188.690 | -3.800.021 | -486.274 | -305.969 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.426.889 | 5.960.532 | 3.181.558 | 2.289.655 | 1.467.312 | 7.188.482 | 2.519.371 | 5.216.459 | 3.757.450 | -8.685.872 | 9.443.607 | 3.030.073 | 1.735.022 | -7.372.204 | -2.815.314 | 120.499 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -155.635 | -941.212 | -575.907 | — | -907.209 | -516.920 | -494.083 | — | -4.624 | — | — | — | — | 0 | -381 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -10.801.596 | -8.284.822 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -1.757.081 | 15.886 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -288.802 | — | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -609.302 | — | 32.278 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.205.825 | -4.227.622 | -3.560.652 | -1.939.545 | -22.529 | -6.696.593 | -6.362.341 | -5.334.787 | -1.491.775 | 517.945 | 301.960 | 395.267 | 92.342 | 737.130 | 22.561.587 | 14.070 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.001 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.465 | 57.759 | -212.883 | -123.668 | 164.567 | -381.235 | -395.653 | -334.609 | -25.653 | -501.644 | -457.869 | -378.358 | -158.229 | -416.870 | -139.601 | -41.516 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -331.716 | 745.680 | -6.829 | -7.196 | -3.018 | 411.055 | 355 | -3.692 | 493 | 327.872 | 422.020 | 305.579 | 207.732 | 692.159 | -530.554 | 3.042 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -531.873 | -1.633.713 | -1.357.994 | -984.212 | -441.877 | -2.245.063 | -1.996.988 | -1.455.065 | -453.771 | -3.398 | -5.388 | -1.539 | -1.034 | 5.413 | 61.606 | -38.465 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -78.957 | 105.707 | -631.126 | -364.962 | -111.925 | -146.039 | -311.791 | 222.491 | 46.971 | -790.946 | -220.096 | -18.429 | 8.961 | -222.235 | -26.209 | -2.940 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -336.015 | -1.608.872 | -195.602 | -291.496 | -113.891 | 136.033 | -52.707 | -467.655 | -299.668 | 589.701 | -70.978 | 73.404 | 13.815 | 589.113 | 286.559 | 68.300 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -28 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.714 | -2.324.812 | -1.360.240 | -281.147 | 467.673 | -3.945.366 | -3.265.785 | -2.870.564 | -453.780 | 468.975 | 211.322 | 229.448 | 69.196 | 85.149 | 5.334 | -3.169 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -9.513 | 430.629 | 204.021 | 113.137 | 15.942 | -525.978 | -339.771 | -425.692 | -306.367 | 427.385 | 422.948 | 185.162 | -48.099 | 4.400 | 96.580 | 29.847 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.892.551 | 12.705.130 | 9.942.213 | 2.977.653 | 5.339.992 | 13.341.689 | 11.205.924 | 1.939.444 | 7.176.489 | 35.068.976 | 25.075.528 | 13.917.838 | 6.317.583 | 20.657.030 | — | 168.730 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -243.488 | -685.351 | -531.837 | -541.855 | -317.733 | -515.461 | -197.547 | -128.447 | -33.730 | -33.288 | -15.213 | -242 | 1.440 | 2.689 | -3.525 | -17.934 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.244 | -7.499 | -3.333 | 1.820 | -23.034 | -10.486 | -8.135 | -6.079 | -3.455 | -18.617 | -25.209 | -12.141 | -9.669 | -8.281 | -4.883 | -534 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1.073 | -14.856 | -15.567 | -1.164 | -420 | -5.628 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | -5.802 | -27.001 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 2.308.888 | -5.952.303 | -2.469.456 | 780.493 | 229.015 | 1.740.226 | 540.330 | 596.611 | 418.205 | 1.002.390 | 1.108.152 | -150.240 | 1.492.984 | -3.438.819 | 5.975.172 | -557.207 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.252.582 | — | 0 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183.038 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -4.535.628 | -3.355.760 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 6.556.037 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -384.838 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.456 | 4.294 | — | — | 4.592 | 28 | — | — | 0 | 5.911 | — | — | — | — | 0 | 515 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35.270 | -51.400 | -32.162 | -30.478 | -8.972 | -57.412 | -3.992 | -2.985 | -1.386 | -6.816 | -7.147 | -11.014 | -519 | -121.338 | 0 | -1.422 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.241 | 874.172 | -232.799 | 470.680 | 42.183 | 1.352.228 | -398.703 | 179.302 | 249.577 | 121.118 | — | — | 35.876 | 844.811 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -49.425 | -492.726 | 387.827 | — | 0 | -483.963 | 272.033 | — | — | -478.852 | -190.358 | -131.691 | — | — | — | -762.867 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 65.630 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -7.922 | -18.872 | -16.410 | -8.786 | -85.470 | 0 | 0 | -207.584 | -248.093 | -194.003 | -561.496 | -647.640 | -941.969 | -6.239.038 | 0 | — |
| Alınan Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Alınan Faiz | 252.296 | 555.204 | 770.135 | 352.451 | 189.840 | 866.150 | 657.474 | 341.164 | 84.237 | 308.173 | 211.385 | 162.263 | 66.973 | 102.226 | 0 | 20.635 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | -2.351.151 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | 44.932 | — | — | — | 63.196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -116.122 | 517.047 | 842.027 | -658.105 | -810 | -812.194 | -2.276 | -312.477 | -8.742 | 26.818 | 1.921 | -208.701 | -54.330 | -8.323 | -18.157.990 | -62.736 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.016.406 | 1.106.378 | 799.927 | -3.129.480 | -2.926.848 | -4.677.249 | -582.324 | -1.750.611 | -3.207.125 | 809.981 | -5.168.077 | -5.228.089 | -1.958.602 | -5.202.418 | -6.904.060 | 519.888 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 0 | — | 6.443.034 | 6.403.946 | 6.403.691 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 16.984.599 | 9.150.414 | 2.527.644 | 315.002 | 17.600.225 | 5.289.607 | 2.167.890 | 364.653 | 15.192.128 | 13.151.693 | 14.078.929 | 317.856 | 81.141 | 7.103.241 | 648.187 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -737.608 | -12.421.473 | -7.639.160 | -4.834.937 | -2.766.123 | -23.603.576 | -8.743.407 | -7.518.864 | -2.034.055 | -10.657.624 | -13.169.595 | -14.098.093 | -959.191 | -1.105.581 | 9.686.011 | -236.153 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | 244.774 | 1.000.841 | 6.998 | — | -1.047.956 | 261.934 | 0 | — | 509.317 | — | — | — | — | 138.443 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -494.533 | -1.294.583 | — | — | — | -710.810 | — | — | -226.967 | -318.012 | 0 | -179.265 | -154.377 | -1.114.304 | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | 0 | — | 241.138 | 215.755 | 316.354 | 432.136 | 1.125.445 | 1.159.055 | 371.511 | 375.799 | 1.331.257 | 1.632.146 | — |
| Ödenen Temettüler | — | -597.130 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -660.221 | -2.063.211 | -1.781.718 | -1.156.137 | -396.445 | -3.835.065 | -2.697.993 | -2.861.556 | -1.486.058 | -4.364.770 | -6.258.972 | -4.544.829 | -542.390 | -4.386.609 | -5.952.344 | -30.589 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.997.147 | 2.430.567 | 4.697.442 | 363.992 | -1.045.813 | 1.844.253 | 3.959.724 | 1.540.493 | 1.201.651 | -397.419 | -597.638 | -873.664 | 5.843.735 | 12.004.398 | 0 | 112.943 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.184.209 | -17.077.888 | 0 | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.997.147 | 2.430.567 | 4.697.442 | 363.992 | -1.045.813 | 1.844.253 | 3.959.724 | 1.540.493 | 1.201.651 | -397.419 | -597.638 | -873.664 | 1.659.526 | -5.073.490 | 3.194.108 | 112.943 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 7.596.997 | 5.166.582 | 5.166.690 | 5.166.499 | 3.947.908 | 3.322.328 | 3.322.251 | 3.322.269 | 2.693.546 | 3.719.807 | 3.719.824 | 3.719.777 | 3.719.890 | 8.793.266 | — | 633.978 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.594.144 | 7.597.149 | 9.864.133 | 5.530.491 | 2.902.095 | 5.166.582 | 7.281.975 | 4.862.762 | 3.895.197 | 3.322.387 | 3.122.186 | 2.846.113 | 5.379.417 | 3.719.776 | — | 746.921 |
Bu Sayfa Hakkında
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe işlem gören.