PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
139,10−%2,04
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 127,80
- Tavan
- 156,20
- Yüksek
- 146,10
- Düşük
- 138,80
- Hacim
- 65.936
- Önc. Kapanış
- 142,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 522.425 | 271.894 | 262.245 | 107.246 | 361.526 | 132.227 | 264.298 | 388.348 | 204.734 | 11.485 | 237.581 | 211.051 | 160.015 | 344.915 | 58.893 | 31.049 | 43.934 | 21.848 | 7.338 | 12.533 | 3.336 | 13.183 | 10.057 | 4.140 | 6.790 | 30.018 | 16.864 | 6.127 | 2.817 | 29.660 | 17.779 | 5.860 | 2.014 | 21.466 | 17.196 | 13.230 | 5.793 | 29.547 | 26.461 | 20.119 |
| Ticari Alacaklar | 88.598 | 128.998 | 72.955 | 96.557 | 69.871 | 108.561 | 93.543 | 121.565 | 100.855 | 151.291 | 36.882 | 37.642 | 38.509 | 145.948 | 35.020 | 25.949 | 20.185 | 16.787 | 14.173 | 11.973 | 12.450 | 11.287 | 9.946 | 12.128 | 16.969 | 13.456 | 12.446 | 11.857 | 10.956 | 11.860 | 7.588 | 6.379 | 5.530 | 7.027 | 3.425 | 3.680 | 4.613 | 7.146 | 4.324 | 3.505 |
| Diğer Alacaklar | 307 | 338 | 353 | 379 | 402 | 442 | 186 | 202 | 219 | 252 | — | — | — | 252 | 0 | — | 0 | 12 | 15 | 191 | 191 | 187 | 33 | 31 | 11 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 0 | 23.606 | 7.752 | 6.672 | 3.162 | 4.430 | 3.584 | 3.992 | 1.160 | 928 | 653 | 905 | 172 | 95 | 57 | 69 | 44 | 27 | 12 | 22 | 161 | 145 | 132 | 470 | 335 | 284 | 576 | 326 | 226 | 175 | 480 | 328 | 208 | 140 | 601 | 482 | 336 | 233 |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | 0 | — | — | — | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 | 220 | 270 | 1.837 | 0 | 0 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 640.373 | 444.235 | 348.152 | 252.867 | 450.168 | 274.594 | 370.020 | 517.984 | 321.382 | 183.312 | 281.374 | 254.379 | 203.938 | 508.556 | 96.176 | 59.961 | 68.105 | 43.034 | 24.947 | 28.230 | 18.668 | 28.084 | 23.544 | 19.881 | 26.708 | 46.733 | 31.095 | 19.813 | 16.753 | 44.987 | 28.736 | 15.357 | 10.462 | 31.528 | 21.805 | 18.332 | 12.128 | 39.874 | 31.696 | 24.263 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 17.910.538 | 17.908.729 | 16.856.469 | 16.856.469 | 16.856.469 | 16.856.469 | 16.183.089 | 16.182.418 | 16.182.418 | 16.180.757 | 2.834.466 | 2.833.921 | 2.833.634 | 9.704.114 | 1.114.440 | 1.114.440 | 1.114.457 | 1.114.440 | 913.281 | 913.250 | 913.183 | 912.792 | 908.537 | 907.918 | 906.507 | 905.475 | 900.777 | 899.776 | 898.204 | 894.360 | 883.003 | 882.081 | 880.623 | 879.555 | 734.298 | 733.210 | 733.057 | 732.630 | 731.707 | 730.478 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.402 | 6.783 | 7.073 | 2.940 | 312 | 145 | 165 | 182 | 107 | 115 | 141 | 168 | 195 | 1.309 | 366 | 298 | 296 | 316 | 344 | 372 | 401 | 438 | 479 | 517 | 559 | 565 | 1.865 | 1.792 | 1.139 | 553 | 97 | 108 | 179 | 202 | 229 | 255 | 282 | 300 | 330 | 364 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 138 | 188 | 118 | 201 | 285 | 346 | 437 | 530 | 612 | 705 | 213 | 239 | 264 | 375 | 41 | 47 | 55 | 47 | 45 | 53 | 54 | 62 | 50 | 57 | 65 | 50 | 47 | 54 | 29 | 32 | 31 | 37 | 31 | 32 | 39 | 46 | 48 | 43 | 37 | 44 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 14.532 | 15.989 | 21.746 | 23.211 | 24.605 | 27.081 | 25.623 | 50.680 | 52.865 | 68.214 | 24.912 | 11.383 | 12.144 | 69.511 | 13.029 | 13.228 | 13.182 | 13.891 | 14.491 | 15.216 | 16.834 | 16.606 | 17.474 | 18.224 | 17.848 | 16.287 | 18.599 | 16.065 | 16.057 | 16.227 | 16.745 | 17.344 | 17.976 | 16.980 | 18.951 | 17.097 | 17.394 | 16.930 | 804 | 752 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | 765 | 993 | 698 | 155 | 822 | 741 | 660 | 2.276 | 463 | 452 | 435 | 0 | 417 | 380 | 363 | 333 | 249 | 238 | 272 | 192 | 195 | 277 | 144 | 133 | 121 | 148 | 143 | 172 | 168 | 175 | 171 | 173 | 191 | 197 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 106 | 106 | 106 | 117 | 117 | 106 | 90 | 101 | 90 | 15 | 25 | 25 |
| Toplam Duran Varlıklar | 17.931.917 | 17.932.028 | 16.885.758 | 16.883.200 | 16.882.072 | 16.884.483 | 16.210.264 | 16.235.004 | 16.236.920 | 16.250.197 | 2.860.567 | 2.846.467 | 2.846.912 | 9.777.837 | 1.128.355 | 1.128.481 | 1.128.440 | 1.128.708 | 928.592 | 929.284 | 930.849 | 930.246 | 926.804 | 926.970 | 925.266 | 922.584 | 921.499 | 917.979 | 915.678 | 911.411 | 900.103 | 899.835 | 899.070 | 897.046 | 753.775 | 750.884 | 751.043 | 750.091 | 733.095 | 731.860 |
| Toplam Varlıklar | 18.572.291 | 18.376.263 | 17.233.910 | 17.136.067 | 17.332.239 | 17.159.077 | 16.580.284 | 16.752.988 | 16.558.301 | 16.433.510 | 3.141.941 | 3.100.846 | 3.050.850 | 10.286.393 | 1.224.531 | 1.188.442 | 1.196.545 | 1.171.742 | 953.538 | 957.515 | 949.517 | 958.329 | 950.348 | 946.850 | 951.974 | 969.317 | 952.594 | 937.792 | 932.431 | 956.398 | 928.838 | 915.192 | 909.532 | 928.574 | 775.580 | 769.216 | 763.171 | 789.965 | 764.791 | 756.124 |
| Finansal Borçlar | 188 | 209 | 158 | 139 | 176 | 144 | 178 | 76 | 147 | 15.726 | 2.766 | 2.814 | 12.842 | 20.560 | 6.400 | 1.150 | 1.000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 111.000 | 122.145 | 254.933 | 274.064 | 290.527 | 319.762 | 509.716 | 555.180 | 601.843 | 692.502 | 11.046 | 10.676 | 13.600 | 0 | 10.862 | 8.020 | 6.625 | 5.518 | 3.551 | 3.363 | 4.215 | 3.017 | 2.545 | 4.042 | 5.668 | 3.768 | 5.169 | 5.817 | 4.825 | 4.300 | 2.960 | 3.404 | 2.084 | 2.755 | 7.263 | 10.271 | 14.177 | 18.497 | 2.234 | 2.130 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.736 | 1.813 | 2.723 | 2.870 | 1.238 | 800 | 2.730 | 987 | 1.172 | 3.503 | 870 | 311 | 704 | 502 | 151 | 475 | 510 | 105 | 349 | 314 | 318 | 83 | 453 | 402 | 310 | 86 | 289 | 288 | 279 | 86 | 279 | 273 | 301 | 88 | 281 | 81 | 263 | 81 | 299 | 321 |
| Diğer Borçlar | 618 | 314 | 682 | 71.873 | 374 | 412 | 75.863 | 476 | 516 | 260 | 30.619 | 61.208 | 91.805 | 3.272 | 370 | 370 | 36.061 | 370 | 2.563 | 22.574 | 22.571 | 18.031 | 18.045 | 18.047 | 20.044 | 620 | 10 | 11 | 9.815 | 0 | 405 | 10 | — | — | 8 | — | 9 | — | 7 | 8 |
| Ertelenmiş Gelirler | 7.239 | 6.498 | 6.196 | 7.028 | 7.176 | 3.731 | 2.951 | 4.450 | 6.059 | 5.505 | 1.435 | 2.218 | 3.075 | 3.072 | 679 | 907 | 770 | 574 | 1.820 | 2.014 | 784 | 783 | 2.145 | 4.173 | 3.911 | 1.443 | 2.949 | 1.859 | 2.592 | 1.936 | 2.469 | 2.100 | 1.721 | 236 | 83 | 2.344 | 3.386 | 675 | 1.690 | 1.915 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18.475 | 14.486 | 19.661 | 35.913 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.136 | 2.355 | 1.552 | 1.958 | 2.076 | 1.333 | 1.571 | 1.938 | 1.822 | 1.005 | 721 | 696 | 538 | 1.197 | 287 | 469 | 411 | 155 | 266 | 338 | 295 | 231 | 218 | 253 | 204 | 157 | 135 | 178 | 144 | 132 | 75 | 153 | 145 | 122 | 75 | 116 | 88 | 80 | 159 | 211 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.775 | 27.299 | 17.695 | 20.624 | 19.219 | 23.515 | 15.545 | 17.665 | 15.389 | 26.243 | 5.535 | 9.112 | 3.090 | 15.179 | 2.524 | 2.302 | 1.824 | 1.759 | 856 | 721 | 607 | 674 | 808 | 569 | 1.755 | 2.107 | 1.160 | 1.144 | 1.119 | 1.638 | 1.063 | 970 | 1.063 | 1.075 | 727 | 885 | 884 | 423 | 618 | 777 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 205.524 | 217.051 | 212.882 | 316.599 | 207.093 | 230.356 | 312.309 | 272.529 | 281.912 | 336.059 | 52.991 | 87.034 | 125.654 | 87.779 | 21.273 | 13.693 | 47.202 | 8.481 | 9.405 | 29.324 | 28.790 | 22.818 | 24.216 | 27.485 | 31.892 | 8.195 | 9.717 | 9.297 | 18.791 | 8.104 | 7.249 | 6.911 | 5.330 | 4.287 | 9.760 | 13.697 | 18.810 | 19.765 | 5.008 | 5.361 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 9.701 | 7.740 | 4.456 | 4.599 | 7.988 | 6.856 | 7.365 | 8.493 | 7.336 | 6.485 | 4.377 | 3.942 | 3.528 | 10.696 | 2.216 | 1.826 | 1.858 | 1.458 | 1.773 | 1.680 | 1.630 | 1.501 | 1.073 | 996 | 1.212 | 836 | 710 | 995 | 614 | 738 | 679 | 722 | 651 | 756 | 715 | 673 | 678 | 706 | 631 | 564 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.366.879 | 1.324.572 | 1.194.082 | 1.157.177 | 1.220.755 | 1.067.220 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 47 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.891 | 7.008 | 6.987 | 6.993 | 5.943 | 5.173 | 7.489 | 7.908 | 7.105 | 7.628 | 3.577 | 3.047 | 2.265 | 7.074 | 1.990 | 1.868 | 1.709 | 1.484 | 1.180 | 1.185 | 1.134 | 1.243 | 1.350 | 1.019 | 975 | 750 | 700 | 763 | 740 | 735 | 698 | 636 | 543 | 526 | 478 | 386 | 442 | 382 | 329 | 313 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.493.471 | 1.461.466 | 1.460.458 | 1.442.833 | 1.525.213 | 1.399.010 | 524.570 | 571.582 | 616.283 | 706.615 | 7.954 | 6.989 | 5.794 | 17.770 | 4.206 | 3.694 | 3.567 | 2.989 | 2.953 | 2.865 | 2.764 | 2.744 | 2.423 | 2.016 | 2.187 | 1.586 | 1.410 | 1.758 | 1.353 | 1.472 | 1.377 | 1.358 | 1.194 | 1.281 | 1.276 | 1.059 | 1.120 | 1.088 | 960 | 878 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16.873.295 | 16.697.746 | 15.560.570 | 15.376.634 | 15.599.934 | 15.529.711 | 15.743.405 | 15.908.878 | 15.660.106 | 15.390.836 | 3.080.996 | 3.006.823 | 2.919.402 | 10.180.844 | 1.199.052 | 1.171.056 | 1.145.775 | 1.160.272 | 941.181 | 925.326 | 917.963 | 932.767 | 923.710 | 917.350 | 917.895 | 959.536 | 941.467 | 926.737 | 912.287 | 946.821 | 920.212 | 906.924 | 903.008 | 923.006 | 764.545 | 754.460 | 743.241 | 769.112 | 758.824 | 749.885 |
| Ödenmiş Sermaye | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.349.055 | 2.349.055 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 2.349.100 | 3 | 3 | 3 | 2.349.100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -128 | -128 | -128 | — | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 | -128 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.267.228 | 1.267.228 | 1.081.654 | 1.081.654 | 1.081.654 | 1.081.654 | 977.062 | 842.920 | 842.920 | 842.920 | 99.104 | 99.104 | 99.104 | 754.690 | 68.518 | 68.518 | 68.518 | 56.914 | 56.914 | 56.914 | 56.914 | 48.640 | 48.640 | 48.640 | 48.640 | 42.951 | 42.951 | 42.951 | 42.951 | 35.520 | 35.788 | 35.788 | 35.756 | 29.285 | 29.285 | 29.246 | 29.246 | 23.676 | 23.676 | 23.676 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 12.994.464 | 11.266.559 | 11.452.365 | 11.452.365 | 12.011.958 | 10.829.849 | 11.575.254 | 12.111.816 | 12.111.816 | 6.622.367 | 2.684.501 | 2.684.501 | 2.684.501 | 3.222.248 | 969.208 | 969.208 | 969.208 | 766.793 | 766.793 | 766.793 | 766.793 | 767.819 | 767.819 | 767.819 | 767.819 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 767.170 | 758.232 | 757.965 | 757.965 | 766.053 | 614.776 | 614.776 | 614.815 | 614.815 | 616.555 | 616.555 | 616.555 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 175.549 | 1.727.905 | 590.452 | 406.516 | 70.222 | 1.182.109 | 754.990 | 518.043 | 269.271 | 5.489.450 | 210.516 | 136.342 | 48.921 | 3.767.806 | 74.451 | 46.454 | 21.174 | 249.689 | 30.598 | 14.744 | 7.381 | 29.433 | 20.376 | 14.016 | 14.561 | 62.539 | 44.470 | 29.740 | 15.290 | 66.193 | 39.584 | 26.295 | 14.324 | 192.070 | 33.608 | 23.524 | 12.305 | 42.006 | 31.718 | 22.779 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 16.873.295 | 16.697.746 | 15.560.570 | 15.376.634 | 15.599.934 | 15.529.711 | 15.743.405 | 15.908.878 | 15.660.106 | 15.390.836 | 3.080.996 | 3.006.823 | 2.919.402 | 10.180.844 | 1.199.052 | 1.171.056 | 1.145.775 | 1.160.272 | 941.181 | 925.326 | 917.963 | 932.767 | 923.710 | 917.350 | 917.895 | 959.536 | 941.467 | 926.737 | 912.287 | 946.821 | 920.212 | 906.924 | 903.008 | 923.006 | 764.545 | 754.460 | 743.241 | 769.112 | 758.824 | 749.885 |
| Toplam Kaynaklar | 18.572.291 | 18.376.263 | 17.233.910 | 17.136.067 | 17.332.239 | 17.159.077 | 16.580.284 | 16.752.988 | 16.558.301 | 16.433.510 | 3.141.941 | 3.100.846 | 3.050.850 | 10.286.393 | 1.224.531 | 1.188.442 | 1.196.545 | 1.171.742 | 953.538 | 957.515 | 949.517 | 958.329 | 950.348 | 946.850 | 951.974 | 969.317 | 952.594 | 937.792 | 932.431 | 956.398 | 928.838 | 915.192 | 909.532 | 928.574 | 775.580 | 769.216 | 763.171 | 789.965 | 764.791 | 756.124 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 1.537 | -4.660 | -3.224 | -10.144 | 7.654 | 511 | 3.036 | 4.693 | 137.936 | 129.559 | 12.501 | -5.075 | -181 | 7 | 143 | 1.127 | 1.150 | 841 | 1.004 | — | 842 | 686 | 592 | — | 607 | — | — | — | 3.924 | 259 | 7 | — | 11.770 | 8.393 | 5.481 | — | 119 | 97 |
Bu Sayfa Hakkında
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.