İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
PAGYO logo

PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

139,80−%1,55
Son güncelleme 11:19
Taban
127,80
Tavan
156,20
Yüksek
146,10
Düşük
139,80
Hacim
52.247
Önc. Kapanış
142,00

Temettü

Son Temettü Verimi% 4,31
Payout Oranı% 32,00
Net Hisse Başı5,7545 ₺
Yıllık Toplam Nakit5,7545 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
11 Mayıs 20265,7545 ₺5,7545 ₺% 32,00% 4,31Ödendi
23 Temmuz 20250,6622 ₺0,6622 ₺% 7,00% 0,85Ödendi
25 Haziran 20250,8000 ₺0,8000 ₺% 8,00% 1,10Ödendi
28 Mayıs 20250,8000 ₺0,8000 ₺% 8,00% 1,09Ödendi
30 Nisan 20252,8000 ₺2,8000 ₺% 30,00% 4,34Ödendi
24 Aralık 20240,5639 ₺0,5639 ₺% 2,00% 0,87Ödendi
10 Temmuz 20242,3000 ₺2,3000 ₺% 8,00% 4,30Ödendi
21 Aralık 20230,3516 ₺0,3516 ₺% 25,00% 1,04Ödendi
21 Eylül 20230,3516 ₺0,3516 ₺% 25,00% 0,83Ödendi
17 Nisan 20230,3516 ₺0,3516 ₺% 25,00% 1,52Ödendi
8 Nisan 20220,4100 ₺0,4100 ₺% 14,00% 3,31Ödendi
6 Ekim 20210,0250 ₺0,0250 ₺% 7,00% 0,37Ödendi
13 Eylül 20210,0800 ₺0,0800 ₺% 24,00% 1,18Ödendi
12 Ağustos 20210,0600 ₺0,0600 ₺% 18,00% 0,92Ödendi
1 Temmuz 20210,0900 ₺0,0900 ₺% 27,00% 1,47Ödendi
16 Mart 20210,0930 ₺0,0930 ₺% 27,00% 1,33Ödendi
6 Ocak 20210,1100 ₺0,1100 ₺% 33,00% 1,75Ödendi
13 Nisan 20200,0230 ₺0,0230 ₺% 3,00% 0,51Ödendi
24 Mart 20200,4200 ₺0,4200 ₺% 58,00% 9,19Ödendi
13 Haziran 20190,0207 ₺0,0207 ₺% 3,00% 0,50Ödendi
29 Mayıs 20190,0460 ₺0,0460 ₺% 6,00% 1,13Ödendi
18 Nisan 20190,0460 ₺0,0460 ₺% 6,00% 1,12Ödendi
19 Mart 20190,4600 ₺0,4600 ₺% 60,00% 9,79Ödendi
4 Haziran 20180,0926 ₺0,0926 ₺% 4,00% 2,01Ödendi
27 Mart 20180,3945 ₺0,3945 ₺% 18,00% 7,83Ödendi
9 Mart 20170,4388 ₺0,4388 ₺% 91,00% 9,40Ödendi
21 Mart 20160,4478 ₺0,4478 ₺% 41,00% 9,35Ödendi
23 Mart 20150,4369 ₺0,4369 ₺% 46,00% 9,71Ödendi
24 Mart 20140,3462 ₺0,3462 ₺% 40,00% 8,40Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) hissesinin güncel temettü verimi %5,08'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.