PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
139,80−%1,55
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 127,80
- Tavan
- 156,20
- Yüksek
- 146,10
- Düşük
- 139,80
- Hacim
- 52.247
- Önc. Kapanış
- 142,00
Temettü
Son Temettü Verimi% 4,31
Payout Oranı% 32,00
Net Hisse Başı5,7545 ₺
Yıllık Toplam Nakit5,7545 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mayıs 2026 | 5,7545 ₺ | 5,7545 ₺ | % 32,00 | % 4,31 | Ödendi |
| 23 Temmuz 2025 | 0,6622 ₺ | 0,6622 ₺ | % 7,00 | % 0,85 | Ödendi |
| 25 Haziran 2025 | 0,8000 ₺ | 0,8000 ₺ | % 8,00 | % 1,10 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2025 | 0,8000 ₺ | 0,8000 ₺ | % 8,00 | % 1,09 | Ödendi |
| 30 Nisan 2025 | 2,8000 ₺ | 2,8000 ₺ | % 30,00 | % 4,34 | Ödendi |
| 24 Aralık 2024 | 0,5639 ₺ | 0,5639 ₺ | % 2,00 | % 0,87 | Ödendi |
| 10 Temmuz 2024 | 2,3000 ₺ | 2,3000 ₺ | % 8,00 | % 4,30 | Ödendi |
| 21 Aralık 2023 | 0,3516 ₺ | 0,3516 ₺ | % 25,00 | % 1,04 | Ödendi |
| 21 Eylül 2023 | 0,3516 ₺ | 0,3516 ₺ | % 25,00 | % 0,83 | Ödendi |
| 17 Nisan 2023 | 0,3516 ₺ | 0,3516 ₺ | % 25,00 | % 1,52 | Ödendi |
| 8 Nisan 2022 | 0,4100 ₺ | 0,4100 ₺ | % 14,00 | % 3,31 | Ödendi |
| 6 Ekim 2021 | 0,0250 ₺ | 0,0250 ₺ | % 7,00 | % 0,37 | Ödendi |
| 13 Eylül 2021 | 0,0800 ₺ | 0,0800 ₺ | % 24,00 | % 1,18 | Ödendi |
| 12 Ağustos 2021 | 0,0600 ₺ | 0,0600 ₺ | % 18,00 | % 0,92 | Ödendi |
| 1 Temmuz 2021 | 0,0900 ₺ | 0,0900 ₺ | % 27,00 | % 1,47 | Ödendi |
| 16 Mart 2021 | 0,0930 ₺ | 0,0930 ₺ | % 27,00 | % 1,33 | Ödendi |
| 6 Ocak 2021 | 0,1100 ₺ | 0,1100 ₺ | % 33,00 | % 1,75 | Ödendi |
| 13 Nisan 2020 | 0,0230 ₺ | 0,0230 ₺ | % 3,00 | % 0,51 | Ödendi |
| 24 Mart 2020 | 0,4200 ₺ | 0,4200 ₺ | % 58,00 | % 9,19 | Ödendi |
| 13 Haziran 2019 | 0,0207 ₺ | 0,0207 ₺ | % 3,00 | % 0,50 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2019 | 0,0460 ₺ | 0,0460 ₺ | % 6,00 | % 1,13 | Ödendi |
| 18 Nisan 2019 | 0,0460 ₺ | 0,0460 ₺ | % 6,00 | % 1,12 | Ödendi |
| 19 Mart 2019 | 0,4600 ₺ | 0,4600 ₺ | % 60,00 | % 9,79 | Ödendi |
| 4 Haziran 2018 | 0,0926 ₺ | 0,0926 ₺ | % 4,00 | % 2,01 | Ödendi |
| 27 Mart 2018 | 0,3945 ₺ | 0,3945 ₺ | % 18,00 | % 7,83 | Ödendi |
| 9 Mart 2017 | 0,4388 ₺ | 0,4388 ₺ | % 91,00 | % 9,40 | Ödendi |
| 21 Mart 2016 | 0,4478 ₺ | 0,4478 ₺ | % 41,00 | % 9,35 | Ödendi |
| 23 Mart 2015 | 0,4369 ₺ | 0,4369 ₺ | % 46,00 | % 9,71 | Ödendi |
| 24 Mart 2014 | 0,3462 ₺ | 0,3462 ₺ | % 40,00 | % 8,40 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) hissesinin güncel temettü verimi %5,08'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.