PAGYO Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
138,90−%2,18
Son güncelleme 12:04
- Taban
- 127,80
- Tavan
- 156,20
- Yüksek
- 146,10
- Düşük
- 138,90
- Hacim
- 62.318
- Önc. Kapanış
- 142,00
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,12 | 2,05 | 1,64 | 0,80 | 2,17 | 1,19 | 1,18 | 1,90 | 1,14 | 0,55 | 5,31 | 2,92 | 1,62 | 5,79 | 4,52 | 4,38 | 1,44 | 5,07 | 2,65 | 0,96 | 0,65 | 1,23 | 0,97 | 0,72 | 0,84 | 5,70 | 3,20 | 2,13 | 0,89 | 5,55 | 3,96 | 2,22 | 1,96 | 7,35 | 2,23 | 1,34 | |
| Likidite Oranı | 3,12 | 2,05 | 1,64 | 0,80 | 2,17 | 1,19 | 1,18 | 1,90 | 1,14 | 0,55 | 5,31 | 2,92 | 1,62 | 5,79 | 4,52 | 4,38 | 1,44 | 5,07 | 2,65 | 0,96 | 0,65 | 1,23 | 0,97 | 0,72 | 0,84 | 5,70 | 3,20 | 2,13 | 0,89 | 5,55 | 3,96 | 2,22 | 1,96 | 7,35 | 2,23 | 1,34 | |
| Nakit Oran | 2,54 | 1,25 | 1,23 | 0,34 | 1,75 | 0,57 | 0,85 | 1,42 | 0,73 | 0,03 | 4,48 | 2,42 | 1,27 | 3,93 | 2,77 | 2,27 | 0,93 | 2,58 | 0,78 | 0,43 | 0,12 | 0,58 | 0,42 | 0,15 | 0,21 | 3,66 | 1,74 | 0,66 | 0,15 | 3,66 | 2,45 | 0,85 | 0,38 | 5,01 | 1,76 | 0,97 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,42 | 0,20 | 0,52 | 0,10 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranı | 9,15 | 9,13 | 9,71 | 10,27 | 9,99 | 9,50 | 5,05 | 5,04 | 5,42 | 6,34 | 1,94 | 3,03 | 4,31 | 1,03 | 2,08 | 1,46 | 4,24 | 0,98 | 1,30 | 3,36 | 3,32 | 2,67 | 2,80 | 3,12 | 3,58 | 1,01 | 1,17 | 1,18 | 2,16 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,72 | 0,60 | 1,42 | 1,92 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | — | — | — | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| Borç Devir Hızı | 0,72 | 0,61 | 0,42 | 0,39 | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 0,52 | — | — | — | 4,20 | 6,04 | 6,62 | 5,16 | 5,45 | 6,44 | 5,15 | 3,52 | 5,49 | 5,16 | 3,96 | 4,46 | 5,71 | 5,70 | 5,09 | 6,12 | 5,68 | 3,68 | 2,87 | 2,31 | 1,78 | 4,22 | 3,02 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | — | — | — | 0,06 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
| Alacak Devir Hızı | 15,77 | 10,30 | 14,29 | 10,73 | 13,22 | 8,41 | 11,14 | 8,18 | 9,63 | 6,30 | — | — | — | 4,48 | 5,55 | 6,33 | 5,68 | 5,36 | 5,27 | 4,49 | 3,06 | 4,29 | 5,47 | 5,78 | 6,32 | 7,00 | 8,90 | 9,75 | 10,26 | 8,75 | 14,32 | 15,10 | 14,60 | 10,14 | 17,83 | 18,20 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 10,21 | % 9,73 | % 6,02 | % 6,32 | % 5,80 | % 7,04 | % 35,33 | % 33,93 | % 34,19 | % 41,09 | — | — | — | % 36,63 | % 26,95 | % 26,23 | % 24,55 | % 23,44 | % 4,17 | % 3,17 | % 2,34 | % 3,05 | % 4,04 | % 4,97 | % 6,56 | % 6,50 | % 7,56 | % 7,52 | % 7,29 | % 7,02 | % 23,24 | % 23,13 | % 23,21 | % 22,35 | % 5,70 | % 5,61 | |
| Brüt Kar Marjı | % 73,72 | % 79,80 | % 78,72 | % 78,96 | % 77,29 | % 77,87 | % 76,04 | % 76,12 | % 76,99 | % 71,78 | % 68,96 | % 66,58 | % 63,18 | % 71,78 | % 67,59 | % 65,92 | % 70,01 | % 69,10 | % 68,55 | % 62,80 | % 65,99 | % 64,86 | % 62,43 | % 62,89 | % 73,04 | % 73,99 | % 73,39 | % 71,01 | % 75,08 | % 75,75 | % 75,75 | % 75,16 | % 78,16 | % 73,70 | % 72,29 | % 74,40 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 73,72 | 82,44 | 78,22 | 80,54 | 77,29 | 82,28 | 75,90 | 75,28 | 76,99 | 78,75 | 74,09 | 69,67 | 63,18 | — | 70,70 | 62,91 | 70,01 | 70,10 | 75,46 | 59,79 | 65,99 | 70,95 | 61,50 | 16,06 | 73,04 | 75,66 | 78,57 | 67,34 | 75,08 | 75,74 | 76,86 | 72,17 | 78,16 | 77,33 | 68,14 | 74,30 | |
| FAVÖK Marjı | % 69,55 | % 74,95 | % 73,51 | % 73,67 | % 71,81 | % 72,61 | % 70,70 | % 71,67 | % 69,89 | % 69,00 | % 65,65 | % 63,42 | % 59,38 | % 65,26 | % 63,82 | % 61,72 | % 64,39 | % 62,71 | % 61,22 | % 53,85 | % 56,21 | % 53,71 | % 51,60 | % 52,29 | % 66,67 | % 65,34 | % 65,37 | % 63,11 | % 64,81 | % 64,88 | % 65,04 | % 67,03 | % 69,74 | % 64,26 | % 62,29 | % 66,02 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 69,55 | 78,47 | 73,18 | 75,43 | 71,81 | 77,23 | 68,77 | 73,38 | 69,89 | 77,30 | 70,43 | 67,11 | 59,38 | — | 67,73 | 59,75 | 64,39 | 65,40 | 70,06 | 51,62 | 56,21 | 58,99 | 50,20 | -14,03 | 66,67 | 65,26 | 70,25 | 61,59 | 64,81 | 64,50 | 61,29 | 64,32 | 69,74 | 69,31 | 54,95 | 64,10 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 82,41 | % 167,74 | % 78,13 | % 78,82 | % 71,97 | % 141,99 | % 77,62 | % 76,39 | % 70,51 | % 615,33 | % 89,02 | % 89,05 | % 70,16 | % 596,01 | % 67,83 | % 64,99 | % 69,05 | % 333,20 | % 63,40 | % 56,27 | % 58,16 | % 55,92 | % 54,57 | % 56,02 | % 70,38 | % 70,66 | % 68,23 | % 66,41 | % 72,48 | % 80,20 | % 67,50 | % 68,56 | % 74,92 | % 267,42 | % 64,99 | % 68,54 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 82,41 | 388,39 | 76,68 | 85,30 | 71,97 | 297,81 | 80,05 | 82,04 | 70,51 | 1.919,22 | 88,98 | 106,24 | 70,16 | — | 73,10 | 62,00 | 69,05 | 819,63 | 71,95 | 54,50 | 58,16 | 59,28 | 51,66 | -10,23 | 70,38 | 77,42 | 72,18 | 60,95 | 72,48 | 111,42 | 65,49 | 62,22 | 74,92 | 788,66 | 57,98 | 64,60 | |
| Net Kar Marjı | % 56,01 | % 141,23 | % 67,85 | % 68,69 | % 24,40 | % 108,25 | % 97,69 | % 100,91 | % 107,12 | % 585,91 | % 58,02 | % 70,75 | % 44,95 | % 575,80 | % 67,94 | % 65,20 | % 70,05 | % 331,95 | % 63,24 | % 55,87 | % 57,69 | % 55,50 | % 53,79 | % 55,33 | % 69,94 | % 70,59 | % 68,17 | % 66,62 | % 72,33 | % 80,08 | % 67,38 | % 68,45 | % 74,65 | % 267,37 | % 64,95 | % 68,52 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 56,01 | 321,92 | 66,08 | 110,60 | 24,40 | 133,80 | 91,32 | 94,95 | 107,12 | 1.893,77 | 30,62 | 94,23 | 44,95 | — | 73,02 | 61,63 | 70,05 | 816,41 | 72,09 | 54,16 | 57,69 | 59,77 | 50,70 | -12,06 | 69,94 | 77,36 | 71,51 | 61,49 | 72,33 | 111,30 | 65,34 | 62,27 | 74,65 | 788,55 | 57,92 | 64,62 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 11,29 | % 10,72 | % 6,50 | % 6,84 | % 6,29 | % 7,65 | % 37,20 | % 35,74 | % 36,15 | % 42,93 | — | — | — | % 37,01 | % 27,43 | % 26,85 | % 25,53 | % 23,86 | % 4,25 | % 3,27 | % 2,42 | % 3,11 | % 4,12 | % 5,08 | % 6,75 | % 6,56 | % 7,64 | % 7,60 | % 7,40 | % 7,08 | % 23,51 | % 23,46 | % 23,58 | % 22,70 | % 5,76 | % 5,68 | |
| ROIC | 4,22 | 3,64 | 1,74 | 1,93 | 1,56 | 2,37 | 4,78 | 4,54 | 4,41 | 5,02 | — | — | — | 4,19 | 8,14 | 7,33 | 5,75 | 4,46 | 4,13 | 3,19 | 2,37 | 3,01 | 3,73 | 4,64 | 6,34 | 6,06 | 6,21 | 6,11 | 5,93 | 5,72 | 6,17 | 5,91 | 5,81 | 5,44 | 5,60 | 5,51 | |
| Hisse Başına Kar | 21,07 | 19,86 | 11,70 | 12,31 | 11,30 | 13,59 | 67,32 | 65,35 | 65,07 | 63,10 | — | — | — | 43,31 | 3,37 | 3,23 | 3,03 | 2,87 | 0,46 | 0,35 | 0,26 | 0,34 | 0,44 | 0,54 | 0,71 | 0,72 | 0,82 | 0,80 | 0,77 | 0,76 | 2,28 | 2,24 | 2,23 | 2,21 | 0,50 | 0,49 | |
Bu Sayfa Hakkında
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.