IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
10,31+%0,88
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 9,20
- Tavan
- 11,24
- Yüksek
- 10,38
- Düşük
- 10,22
- Hacim
- 10,65 mn
- Önc. Kapanış
- 10,22
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -360.195 | 2.456.540 | 747.272 | 473.531 | -36.665 | 2.030.894 | 294.599 | -689.689 | 587.694 | 1.482.339 | 1.717.665 | 1.194.121 | 2.008.747 | 3.355.903 | 1.012.953 | 177.980 | 85.504 | -8.631 | 243.828 |
| Dönem Karı (Zararı) | -565.215 | 764.896 | 317.999 | -312.276 | -423.857 | -1.337.785 | -1.429.056 | -1.606.721 | -701.740 | 2.274.394 | 484.530 | -184.835 | 387.526 | 7.822.719 | 847.591 | 387.214 | 59.898 | -319.201 | -130.773 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 732.213 | 1.553.933 | 1.142.586 | 633.667 | 851.020 | 2.471.688 | 1.240.403 | 735.619 | 572.065 | -1.344.742 | 9.250 | 178.445 | -189.055 | -2.403.652 | 606.281 | 404.069 | 170.690 | 537.067 | 267.215 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 213.755 | 707.412 | 510.359 | 318.600 | 205.619 | 841.185 | 580.114 | 362.641 | 175.404 | 563.557 | 420.501 | 279.676 | 139.887 | 549.912 | 52.595 | 35.093 | 17.745 | 70.451 | 54.674 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | -133.509 | — | — | — | 934.476 | — | — | — | -275.205 | -302.601 | -378.599 | -403.001 | 484.181 | 0 | 0 | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.860 | 29.708 | 19.724 | 16.089 | 10.487 | 25.619 | 20.831 | 15.305 | 11.496 | 21.601 | 14.098 | 12.675 | 14.144 | 12.626 | 2.810 | 1.356 | 965 | 1.490 | 1.504 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -110.695 | 125.507 | 188.672 | 40.953 | 24.891 | 125.218 | 132.579 | 81.548 | 11.632 | 96.775 | 230.411 | 61.753 | 21.491 | 382.014 | 63.887 | 39.071 | 17.646 | 79.538 | 65.327 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 35.577 | 167.086 | 147.647 | 127.365 | 67.064 | 139.500 | 121.630 | 105.829 | 112.698 | 17.897 | 266.467 | 393.360 | 24.643 | 424.496 | 250.591 | 215.168 | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 75.327 | 27.195 | -104.059 | 13.881 | 46.742 | 43.984 | 31.289 | -10.164 | -62.836 | -8.530 | 4.045 | 3.616 | 3.616 | 83.662 | 18.121 | 4.549 | -1.493 | 152 | 18.936 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 453.705 | 740.935 | 478.810 | 149.087 | 447.534 | 186.634 | 292.622 | 128.311 | 680.589 | -767.404 | 52.702 | 206.665 | 274.018 | -1.130.000 | 217.375 | 107.932 | 18.480 | -38.720 | 29.587 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116.447 | 424.245 | 97.310 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -254 | 53 | 53 | 88.679 | -35.105 | -35.105 | -33.000 | -32.990 | -363 | 188 | 188 | 0 | 7.212 | 902 | 901 | 900 | -88 | -124 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 12.713 | 36.350 | 29.097 | — | 9.786 | 15.907 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 37.972 | -146.497 | -127.718 | -32.360 | -49.782 | 194.270 | 96.444 | 85.150 | -323.929 | -993.069 | -676.560 | -400.890 | -263.853 | -3.217.755 | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -513.462 | 161.382 | -702.740 | 159.000 | -459.102 | 939.129 | 520.916 | 199.741 | 752.495 | 615.310 | 1.286.201 | 1.236.707 | 1.821.841 | -1.992.956 | -440.181 | -612.941 | -145.084 | -226.498 | 107.386 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -738.774 | -40.554 | 104.589 | 366.417 | 66.404 | 83.782 | 97.713 | 348.169 | 131.337 | -289.456 | -98.872 | -110.173 | 169.198 | -119.298 | -175.576 | -116.160 | -21.073 | 10.035 | -28 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -297 | -1.727 | -1.303 | -1.386 | -1.450 | 158 | 135 | 99 | 111 | -139 | -109 | -232 | -220 | 210 | -7 | -7 | — | -38 | -11 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 213.341 | 78.531 | -879.072 | -672.368 | -691.784 | 767.959 | 696.573 | 106.771 | 480.168 | 1.024.986 | 1.521.888 | 538.275 | 778.388 | -1.498.458 | -831.583 | -443.624 | -43.940 | -25.680 | -75.588 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.232 | 16.005 | -32.178 | 58.247 | 85.333 | 244.982 | -131.237 | 57.306 | -6.880 | 22.412 | -61.812 | 25.263 | -54.583 | 52.127 | 341.188 | 10.471 | 7.730 | -4.362 | -741 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -161 | -512 | -116 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.243 | 8.261 | -213 | -584 | 133 | 559 | 1.365 | 2.445 | 31.555 | 31.245 | 34.463 | 13.574 | 4.135 | 52 | -2 | -4 | -4 | -92 | -127 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17.743 | 100.865 | 105.436 | 408.673 | 82.262 | -158.311 | -143.632 | -315.049 | 116.203 | -173.738 | -109.358 | 769.999 | 924.923 | -427.589 | 225.800 | -63.618 | -87.797 | -206.361 | 212.342 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -346.465 | 2.480.212 | 757.845 | 480.391 | -31.939 | 2.073.032 | 332.263 | -671.362 | 622.820 | 1.544.961 | 1.779.981 | 1.230.317 | 2.020.313 | 3.426.111 | 1.013.692 | 178.342 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12.936 | -14.792 | -6.298 | -5.231 | -4.209 | -30.069 | -29.348 | -13.981 | -31.065 | -51.909 | -51.156 | -25.548 | -231 | -67.400 | -121 | -19 | -83 | -75 | 115 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -794 | -8.879 | -4.275 | -1.630 | -517 | -12.070 | -8.315 | -4.346 | -4.062 | -10.712 | -11.160 | -10.648 | -11.335 | -2.809 | -618 | -344 | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 68.370 | -1.601.868 | -1.566.219 | -1.361.938 | -739.532 | -2.315.137 | -1.167.399 | -900.651 | -437.181 | -3.028.416 | -2.224.632 | -541.738 | -186.735 | -306.134 | -6.365 | -4.636 | -4.116 | -16.549 | -17.946 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -202.527 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | 0 | 0 | 0 | — | -418.546 | -361.517 | -262.277 | -296.479 | -132.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2.465 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | 69.448 | 69.448 | 67.343 | 58.666 | 1.255 | 287 | 287 | 0 | 2.942 | 466 | 466 | 466 | 88 | 124 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.259 | -924.048 | -792.975 | -687.843 | -188.837 | -1.405.434 | -574.440 | -409.032 | -926.169 | -986.552 | -232.860 | -49.670 | -28.665 | -133.432 | -8.330 | -5.101 | -4.262 | -10.309 | -18.069 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -778.908 | -774.334 | -675.185 | -583.158 | -626.482 | -300.889 | -296.686 | 726.801 | -1.911.033 | -1.992.059 | -492.356 | -158.070 | 26.883 | 1.499 | -1 | -320 | -6.328 | — |
| Alınan Faiz | 75.628 | 98.623 | 48.362 | 39.944 | 31.373 | 65.877 | 41.100 | 19.455 | 14.438 | 40.888 | 23.851 | 6.236 | 3.991 | 10.700 | 7.959 | 377 | 160 | 1.488 | 931 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -758.261 | 159.080 | 279.988 | 446.953 | 487.264 | -78.221 | -29.155 | 234.677 | -10.936 | 2.655.702 | 2.182.287 | -573.764 | -1.228.659 | -3.319.428 | -539.366 | -96.098 | -131.633 | 79.404 | -237.825 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.329.468 | 3.329.468 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110.000 | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14 | 600.468 | 598.891 | 564.818 | 597.289 | 496.881 | 495.849 | 268.237 | 211 | 1.975.386 | 1.178.072 | 1.474.013 | 0 | 3.606.561 | 922.194 | 796.716 | 239.056 | 577.268 | 514.067 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -45.517 | -180.546 | -149.167 | -102.641 | -83.902 | -470.948 | -483.572 | -48 | -52 | -2.523.658 | -2.111.948 | -1.997.849 | -1.212.472 | -6.497.891 | -1.387.735 | -858.063 | -363.654 | -558.377 | -660 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 397 | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -685.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.349 | -7.941 | -6.096 | -4.037 | -1.549 | -7.015 | -5.465 | -3.716 | -1.718 | -6.756 | -5.506 | -4.483 | -2.206 | -3.131 | -57 | -200 | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.801 | 7.227 | 4.105 | 3.367 | 1.934 | 8.308 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.779 | -3.056 | -3.311 | -3.525 | -102.075 | -24.556 | -5.561 | -1.874 | -2.086 | -27.242 |
| Ödenen Faiz | -25.409 | -252.901 | -212.002 | -51.130 | -24.574 | -97.139 | -77.065 | -49.251 | -23.815 | -156.846 | -228.594 | -48.369 | -14.447 | -359.789 | -64.397 | -33.473 | -8.580 | -50.350 | -74.068 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.050.086 | 1.013.752 | -538.959 | -441.454 | -288.933 | -362.464 | -901.954 | -1.355.663 | 139.577 | 1.109.625 | 1.675.320 | 78.619 | 593.352 | -269.659 | 467.223 | 77.245 | -50.489 | 53.637 | -11.944 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -105.126 | -56.620 | 36.791 | 14.609 | 26.556 | -276.583 | 255.491 | 233.049 | 176.917 | 0 | -140.163 | -14.726 | -15.675 | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.155.212 | 957.132 | -502.168 | -426.845 | -262.377 | -639.047 | -646.463 | -1.122.615 | 316.494 | 1.109.625 | 1.535.157 | 63.894 | 577.677 | -269.659 | 467.223 | 77.245 | -50.489 | 53.637 | -11.944 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.476.389 | 519.256 | 519.256 | 519.256 | 519.256 | 1.158.303 | 1.158.303 | 1.158.303 | 1.158.303 | 48.678 | 48.678 | 48.678 | 48.678 | 318.337 | 56.555 | 56.555 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 321.177 | 1.476.389 | 17.088 | 92.411 | 256.879 | 519.256 | 511.840 | 35.689 | 1.474.797 | 1.158.303 | 1.583.835 | 112.571 | 626.355 | 48.678 | 523.777 | 133.800 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.