IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
10,30+%0,78
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 9,20
- Tavan
- 11,24
- Yüksek
- 10,38
- Düşük
- 10,22
- Hacim
- 9,65 mn
- Önc. Kapanış
- 10,22
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 321.177 | 1.476.389 | 17.088 | 92.411 | 256.879 | 519.256 | 511.840 | 35.689 | 1.474.797 | 1.158.303 | 692.658 | 39.348 | 48.678 | 56.555 | 2.917 |
| Ticari Alacaklar | 1.381.789 | 649.893 | 459.407 | 197.579 | 497.374 | 563.996 | 418.084 | 167.627 | 384.459 | 513.209 | 140.134 | 116.755 | 222.940 | 18.625 | 28.695 |
| Diğer Alacaklar | 686.838 | 1.695 | 1.675 | 1.758 | 1.822 | 372 | 395 | 431 | 419 | 530 | 219 | 218 | 391 | 107 | 69 |
| Stoklar | 1.091.036 | 1.304.377 | 2.261.980 | 2.055.276 | 2.074.692 | 1.382.908 | 1.454.294 | 2.044.097 | 1.670.700 | 2.150.867 | 552.093 | 809.937 | 2.900.648 | 256.163 | 230.483 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 88.919 | 91.157 | 100.056 | 39.339 | 273.137 | 237.430 | 185.565 | 395.369 | 1.197.806 | 1.924.607 | 824.818 | 163.499 | 13.574 | 6.328 | 7.928 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 20.320 | 8.218 | 7.714 | 152.619 | 86.812 | 40.879 | 123.270 | 254.528 | 2.143 | 35.843 | 1.270 | 354 | 482 | 202 | 201 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.024.279 | 4.019.059 | 3.460.442 | 3.205.738 | 3.514.540 | 3.291.128 | 3.193.797 | 3.134.638 | 4.087.318 | 4.089.467 | 1.411.691 | 1.041.693 | 3.436.806 | 349.302 | 270.293 |
| Finansal Yatırımlar | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 3.122 | 200 | 200 | 3.122 | 200 | 200 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15.972.741 | 16.172.070 | 16.020.839 | 16.076.704 | 15.298.843 | 14.863.839 | 17.063.545 | 16.998.410 | 16.393.936 | 15.690.308 | 1.717.397 | 1.648.434 | 12.614.046 | 1.653.924 | 1.713.672 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 16.901 | 12.458 | 8.953 | 9.711 | 7.876 | 8.180 | 10.727 | 13.344 | 13.371 | 14.188 | 4.749 | 5.413 | 17.260 | 516 | 491 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.710 | 1.807 | 1.944 | 2.081 | 2.217 | 2.354 | 2.124 | 2.238 | 2.352 | 2.478 | 183 | 185 | 3.038 | 260 | 240 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 27.763 | 356.379 | 57.278 | 505.629 | 0 | 67.459 | 0 | 192.067 | 1.008.596 | 522.459 | 43.538 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 16.083.392 | 16.280.614 | 16.162.677 | 16.487.336 | 15.642.473 | 15.620.554 | 17.265.082 | 17.479.941 | 17.610.587 | 17.826.770 | 3.555.943 | 2.340.190 | 12.694.579 | 1.661.229 | 1.714.603 |
| Toplam Varlıklar | 20.107.671 | 20.299.674 | 19.623.119 | 19.693.073 | 19.157.013 | 18.911.681 | 20.458.879 | 20.614.580 | 21.697.905 | 21.916.237 | 4.967.634 | 3.381.884 | 16.131.385 | 2.010.531 | 1.984.895 |
| Ticari Borçlar | 71.572 | 81.785 | 70.354 | 161.792 | 186.883 | 101.496 | 111.408 | 254.126 | 139.767 | 146.830 | 29.519 | 52.517 | 123.702 | 11.799 | 15.614 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 86.596 | 61.554 | 59.814 | 65.349 | 81.029 | 55.608 | 58.755 | 64.138 | 66.314 | 47.043 | 20.413 | 16.487 | 34.837 | 4.625 | 3.323 |
| Diğer Borçlar | 1.549 | 4.173 | 3.450 | 3.079 | 3.796 | 3.663 | 4.469 | 5.549 | 3.595 | 3.104 | 1.536 | 4.776 | 88 | 6 | 98 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | 511.123 | — | — | — | — | — | — | — | 336.531 | — | 87.736 | 278.704 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 31.882 | 17.439 | 0 | 0 | 13.749 | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 44.448 | 32.620 | 3.245 | 16.188 | 17.277 | 10.795 | 52.269 | 26.913 | 38.807 | 10.352 | 17.297 | 6.832 | 340.994 | 1.745 | 8.790 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 531.218 | 514.694 | 453.516 | 1.063.247 | 570.899 | 429.569 | 431.907 | 793.137 | 418.472 | 328.557 | 504.426 | 1.087.630 | 2.944.566 | 1.352.547 | 949.704 |
| Finansal Borçlar | 735.870 | 836.427 | 920.658 | 1.009.127 | 1.078.435 | 552.966 | 601.993 | 668.331 | 752.475 | 830.301 | 2.263 | 2.691 | 8.418 | 185.209 | 315.475 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | 0 | 0 | 153 | 612 | 1.072 | 1.537 | 1.995 | 2.447 | 978 | — | 0 | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 69.210 | 69.306 | 74.198 | 72.907 | 69.352 | 68.954 | 74.854 | 71.447 | 74.952 | 56.978 | 29.422 | 25.462 | 55.937 | 6.371 | 4.836 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 692.939 | 238.325 | — | — | — | 0 | 95.455 | — | 467.296 | 0 | — | — | — | 62.373 | 101.205 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.498.019 | 1.144.059 | 994.856 | 1.082.035 | 1.147.940 | 622.532 | 773.373 | 741.316 | 1.296.718 | 889.725 | 32.663 | 28.153 | 64.355 | 253.954 | 421.516 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 18.078.434 | 18.640.922 | 18.174.748 | 17.547.792 | 17.438.174 | 17.859.580 | 19.253.599 | 19.080.126 | 19.982.715 | 20.697.955 | 4.430.545 | 2.266.100 | 13.122.464 | 404.029 | 613.676 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.443.750 | 2.443.750 | 2.443.750 | 2.443.750 | 2.443.750 | 2.443.750 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 575.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 390.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.867.886 | 3.867.886 | 3.867.886 | 3.867.886 | 3.867.886 | 3.867.886 | 5.736.636 | 5.736.636 | 5.736.636 | 5.736.636 | — | — | 5.631.989 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 3.149.821 | 1.315.006 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 363.737 | 368.078 | 324.923 | 329.771 | 350.122 | 348.509 | 1.859.574 | 1.889.542 | 1.912.924 | 1.952.199 | 1.764.062 | 1.427.665 | -19.430 | 850.458 | 885.848 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 46.323 | 2.968 | 2.968 | 46.323 | 2.968 | 2.968 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 8.772.133 | 8.000.168 | 8.024.047 | 8.022.518 | 8.004.130 | 9.341.077 | 9.315.302 | 9.289.526 | 9.263.751 | 6.963.582 | 220.259 | 211.701 | -859.137 | -630.195 | -534.366 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -565.215 | 764.896 | 317.999 | -312.276 | -423.857 | -1.337.785 | -1.429.056 | -1.606.721 | -701.740 | 2.274.394 | 553.250 | 123.767 | 7.822.719 | -319.201 | -130.773 |
| Toplam Özkaynaklar | 18.078.434 | 18.640.922 | 18.174.748 | 17.547.792 | 17.438.174 | 17.859.580 | 19.253.599 | 19.080.126 | 19.982.715 | 20.697.955 | 4.430.545 | 2.266.100 | 13.122.464 | 404.029 | 613.676 |
| Toplam Kaynaklar | 20.107.671 | 20.299.674 | 19.623.119 | 19.693.073 | 19.157.013 | 18.911.681 | 20.458.879 | 20.614.580 | 21.697.905 | 21.916.237 | 4.967.634 | 3.381.884 | 16.131.385 | 2.010.531 | 1.984.895 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | -1.350.493 | -1.301.125 | -479.094 | -487.408 | — | 533.775 | -48.552 | — | -676.333 | -1.499.668 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.