IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
10,30+%0,78
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 9,20
- Tavan
- 11,24
- Yüksek
- 10,38
- Düşük
- 10,22
- Hacim
- 9,31 mn
- Önc. Kapanış
- 10,22
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 7,58 | 7,81 | 7,63 | 3,02 | 6,16 | 7,66 | 7,39 | 3,95 | 9,77 | 12,45 | 2,80 | 0,96 | — | 1,17 | — | — | — | 0,26 | 0,28 | |
| Likidite Oranı | 5,52 | 5,27 | 2,64 | 1,08 | 2,52 | 4,44 | 4,03 | 1,37 | 5,77 | 5,90 | 1,70 | 0,21 | — | 0,18 | — | — | — | 0,07 | 0,04 | |
| Nakit Oran | 1,39 | 3,82 | 1,18 | 0,49 | 1,19 | 2,42 | 2,28 | 0,57 | 4,73 | 3,97 | 1,37 | 0,04 | — | 0,02 | — | — | — | 0,04 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 5,29 | 5,77 | 6,31 | 6,68 | 7,10 | 4,29 | 3,94 | 5,39 | 4,10 | 4,26 | 8,82 | 19,91 | — | 15,12 | — | — | — | 71,22 | 48,30 | |
| Kaldıraç Oranı | 10,09 | 8,17 | 7,38 | 10,89 | 8,97 | 5,56 | 5,89 | 7,44 | 7,90 | 5,56 | 10,81 | 32,99 | — | 18,65 | — | — | — | 79,90 | 69,08 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,60 | 0,82 | 6,87 | 9,61 | — | 1,62 | — | — | — | 0,69 | 0,45 | |
| Stok Devir Hızı | 5,03 | 6,16 | 4,41 | 4,69 | 5,40 | 5,75 | 7,22 | 5,25 | 6,66 | 5,60 | 50,00 | 31,17 | — | 6,41 | — | — | — | 4,30 | 3,08 | |
| Borç Devir Hızı | 61,64 | 90,25 | 90,21 | 46,18 | 61,90 | 81,76 | 94,27 | 42,19 | 79,56 | 104,52 | 935,25 | 480,64 | — | 150,21 | — | — | — | 76,37 | 45,43 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 7,70 | 14,34 | — | 2,00 | — | — | — | 2,69 | 1,44 | |
| Alacak Devir Hızı | 10,04 | 16,51 | 23,45 | 57,78 | 23,63 | 19,50 | 26,34 | 69,44 | 33,63 | 42,58 | 243,57 | 278,39 | — | 117,54 | — | — | — | 57,84 | 30,81 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 3,18 | % 3,90 | % 2,04 | % -0,22 | % -5,45 | % -6,55 | % 1,76 | % 4,14 | % 5,85 | % 11,96 | % 150,17 | % 214,40 | — | % 48,49 | — | — | — | % -15,98 | % -6,59 | |
| Brüt Kar Marjı | % 1,16 | % 17,47 | % 17,98 | % 9,13 | % 12,88 | % 3,32 | % -5,22 | % -3,81 | % 13,99 | % 9,80 | % 5,07 | % 5,13 | % 1,32 | % 29,09 | % 39,15 | % 34,67 | % 27,78 | % 23,50 | % 19,77 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,16 | 15,99 | 32,51 | 5,21 | 12,88 | 26,43 | -7,30 | -24,23 | 13,99 | 27,24 | 4,91 | 10,91 | 1,32 | 27,06 | 44,14 | 38,47 | 27,78 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 9,98 | % 22,17 | % 21,24 | % 12,13 | % 19,10 | % 10,21 | % 1,28 | % 2,89 | % 19,76 | % 12,54 | % 7,64 | % 7,51 | % 3,17 | % 30,74 | % 39,89 | % 35,68 | % 29,33 | % 27,49 | % 24,44 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 9,98 | 24,87 | 36,20 | 4,83 | 19,10 | 34,42 | -1,11 | -16,47 | 19,76 | 30,62 | 7,93 | 14,09 | 3,17 | 28,89 | 44,59 | 39,18 | 29,33 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 0,93 | % 15,94 | % 15,78 | % 7,35 | % 10,59 | % 2,36 | % -5,79 | % -4,40 | % 12,96 | % 8,77 | % 3,39 | % 3,33 | % -0,91 | % 21,62 | % 36,15 | % 36,00 | % 27,97 | % 24,02 | % 17,97 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 0,93 | 16,41 | 29,61 | 3,97 | 10,59 | 24,44 | -7,85 | -24,31 | 12,96 | 28,58 | 3,54 | 9,76 | -0,91 | 18,68 | 36,32 | 40,43 | 27,97 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -31,76 | % 7,63 | % 4,27 | % -6,74 | % -17,89 | % -12,74 | % -18,63 | % -35,05 | % -26,43 | % 14,51 | % 3,93 | % -2,14 | % 6,88 | % 29,85 | % 19,25 | % 16,70 | % 7,26 | % -23,33 | % -14,79 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -31,76 | 17,42 | 22,33 | 4,93 | -17,89 | 3,22 | 5,76 | -44,93 | -26,43 | 53,52 | 18,03 | -15,84 | 6,88 | 31,99 | 22,10 | 21,91 | 7,26 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 3,51 | % 4,19 | % 2,19 | % -0,24 | % -5,96 | % -6,94 | % 1,87 | % 4,47 | % 6,35 | % 13,45 | % 168,37 | % 319,96 | — | % 59,61 | — | — | — | % -62,73 | % -21,31 | |
| ROIC | 2,55 | 4,02 | 7,16 | 2,55 | 0,82 | 0,22 | 4,62 | 8,17 | 9,96 | 11,66 | 156,47 | 276,00 | — | 55,49 | — | — | — | 20,22 | 8,38 | |
| Hisse Başına Kar | 0,26 | 0,31 | 0,17 | -0,02 | -0,46 | -0,55 | 0,15 | 0,35 | 0,52 | 0,93 | 3,05 | 2,97 | 3,32 | 3,20 | — | — | — | -0,13 | -0,05 | |
Bu Sayfa Hakkında
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Elektrik Gaz ve Su sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.