IMASM İmaş Makina Sanayi A.Ş.
3,10−%0,32
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 2,80
- Tavan
- 3,42
- Yüksek
- 3,13
- Düşük
- 3,10
- Hacim
- 4,12 mn
- Önc. Kapanış
- 3,11
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -200.437 | 55.797 | 111.499 | 133.601 | -87.723 | 649.086 | 220.595 | 303.126 | 126.285 | 216.773 | 212.420 | 134.517 | -513.336 | -133.613 | 23.343 | 39.285 | 29.352 | 46.411 | 48.504 | 44.435 | -48 | 40.109 | 189.429 |
| Dönem Karı (Zararı) | -158.895 | -751.577 | -253.090 | -383.844 | -277.340 | 371.639 | 220.950 | 108.962 | 35.274 | 62.620 | -213.303 | -185.774 | 118.755 | 587.329 | 96.137 | 38.409 | 33.537 | 50.776 | 26.762 | 18.442 | 6.613 | 40.384 | 38.208 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -60.641 | 1.137.718 | 394.780 | 374.856 | 130.929 | 193.693 | 10.185 | -10.116 | 13.537 | 515.565 | 436.599 | 450.598 | -418.863 | -430.378 | 10.589 | 11.993 | 10.108 | 5.986 | 6.882 | 8.569 | 979 | 460 | -5.183 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23.645 | 80.687 | 93.823 | 53.336 | 25.712 | 57.933 | 40.100 | 12.072 | 12.562 | 51.338 | 39.026 | 25.995 | 12.364 | 42.991 | 4.832 | 2.949 | 1.466 | 4.424 | 3.004 | 2.535 | 1.056 | 2.790 | 3.059 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.591 | -28.995 | 20.036 | 3.374 | -11.461 | 11.652 | -13.794 | -3.158 | 0 | 14.420 | -4.895 | -6.202 | -369.535 | 3.370 | 4.377 | 1.304 | 37 | -1.425 | -530 | 111 | -883 | 5.753 | 1.356 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.674 | 12.264 | 4.722 | 16.364 | 17.967 | 49.683 | 17.979 | 8.261 | 1.700 | 14.154 | 8.703 | 9.521 | 23.533 | -48.058 | 3.848 | 3.732 | 363 | 3.239 | 365 | 454 | -2.918 | 2.309 | 594 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 69.075 | 13.346 | 16.929 | 91.199 | 43.260 | 98.082 | 33.264 | 49.167 | -182 | 16.678 | -33.828 | -1.587 | -250.576 | -58.422 | -5.929 | -143 | 3.410 | -4.277 | -6.629 | -4.542 | -572 | -9.770 | -14.098 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 9.096 | 3.038 | 1.851 | 1.247 | 7.441 | 2.575 | 2.674 | 1.529 | 3.860 | 2.942 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 247 | 0 | 12.009 | 2.027 | 0 | -1.985 | -100 | -99 | 0 | -47.034 | -2.011 | 324.772 | -57.856 | -448.516 | 0 | 0 | 0 | -13.116 | 0 | 0 | 0 | -1.093 | 907 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -76.952 | 137.825 | 56.462 | 20.275 | 26.953 | 91.761 | 33.711 | 7.852 | -271 | 93.139 | 141.520 | 77.474 | 38.655 | 54.041 | 464 | 2.304 | 3.590 | 9.986 | 8.318 | 7.558 | 2.767 | 7.915 | 282 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615 | -192 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 295.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | -238 | -40 | -3 | -3 | -285 | -220 | -220 | 0 | -10.689 | -34 |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -26.383 | 230.302 | 195.034 | 195.034 | 122.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 297.204 | 0 | -2.520 | 0 | 0 | 2 | 6 | -38 | 17.558 | 20.626 | 20.625 | 884 | 15.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.067 | -294.509 | 2.476 | 170.072 | 83.137 | 181.253 | 31.142 | 271.955 | 134.842 | -348.029 | 7.451 | -114.059 | -99.853 | -265.217 | -95.022 | -15.623 | -11.413 | -9.406 | 21.547 | 17.468 | -7.600 | 3.566 | 157.213 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 101.250 | 4.182 | 154.219 | 175.416 | 174.734 | -52.732 | -52.034 | -52.035 | -52.110 | 3.913 | 84.412 | -9.195 | 58.102 | -7.681 | 0 | 0 | 0 | -138.489 | -138.489 | 398 | 398 | — | — |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 113.316 | -443.118 | -284.469 | 65.020 | 82.019 | -44.482 | -52.852 | 145.911 | 159.656 | -443.309 | -222.680 | -138.973 | -107.952 | 651 | -39.499 | -45.107 | -22.209 | 22.719 | 34.045 | 39.080 | 1.864 | -24.537 | 8.280 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.285 | 3.961 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 21.159 | -70.000 | -924 | -909 | -15.013 | 6.315 | 11.981 | 12.012 | -8.071 | 8.940 | -366.783 | -455.938 | -7.063 | 22.504 | -937 | -5.279 | -954 | 170.581 | 168.294 | 9.672 | -7.477 | -12.973 | 183.002 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -124.784 | -3.162 | -174.082 | -113.986 | -70.920 | 42.612 | -47.842 | -256.608 | -113.855 | 39.553 | 74.630 | 49.273 | -17.231 | -76.284 | -83.097 | -61.234 | -14.820 | -33.164 | -23.980 | -10.262 | 800 | -15.384 | -7.562 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -97.939 | -274.364 | -29.550 | 34.021 | 16.501 | 38.232 | 52.362 | -44.134 | 7.664 | -171.257 | -72.689 | -18.141 | -32.856 | -110.379 | -31.627 | -22.972 | -18.523 | 2.067 | 9.152 | 3.143 | -3.451 | -7.948 | -1.331 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -50.218 | 799.877 | 33.706 | 22.392 | 59.350 | 166.478 | 62.141 | 92.439 | -17.734 | -36.650 | -81.379 | 19.976 | -77.961 | 15.907 | 66.115 | 82.452 | 63.835 | -41.465 | -32.840 | -23.565 | 610 | 31.638 | 6.664 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.751 | 4.149 | 3.943 | 2.921 | -16.998 | 14.219 | 17.773 | 21.404 | 25.070 | -2.616 | 22.105 | 30.190 | 10.014 | 2.720 | 1.683 | 557 | 665 | 675 | 608 | 359 | 341 | 382 | -334 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.787 | 1.024 | 16.758 | 12.727 | 27.275 | -1.050 | 518 | 8.249 | 66.761 | 1.688 | 6.286 | 8.723 | -929 | 26.723 | 252 | 640 | -215 | -676 | -927 | 1.847 | -860 | 1.056 | 35 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 83.645 | -310.316 | 293.180 | -32.975 | -163.888 | 76.451 | 110.649 | 366.644 | 103.007 | 197.551 | 498.672 | 366.016 | 30.172 | -69.076 | 19.918 | 52.154 | -6.560 | 12.993 | 6.103 | -679 | 3.331 | 27.496 | -32.675 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -42.900 | -2.782 | -10.305 | 5.445 | -9.923 | -64.790 | -71.554 | -21.926 | -35.546 | 54.158 | 64.876 | 34.011 | 45.850 | -70.304 | -27.831 | -16.835 | -12.632 | -4.647 | -418 | -2.525 | -3.157 | -1.451 | -2.826 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -209.469 | 91.631 | 144.166 | 161.083 | -63.274 | 746.585 | 262.277 | 370.800 | 183.653 | 230.156 | 230.747 | 150.766 | -399.962 | -108.266 | 11.705 | 34.780 | 32.233 | 47.356 | 55.191 | 44.479 | -8 | -4.301 | -809 |
| Alınan Faiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.674 | 67.713 | 0 | 0 | 0 | 19.797 | 18.827 | 13.190 | 4.474 | 117 | 12 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.270 | — |
| Kira Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Alınan Kira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.034 | -3.891 | -3.078 | -2.586 | -2.252 | -18.453 | -15.379 | -7.906 | -4.809 | -15.045 | -23.804 | -13.793 | -676 | -3.675 | -1.051 | -737 | -111 | -537 | -548 | -162 | -157 | -148 | -821 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 29.775 | 6.626 | -239.547 | -75.932 | -77.326 | -534.183 | -56.586 | -38.768 | -42.289 | -152.270 | -598.125 | -83.355 | 31.531 | -84.572 | -12.399 | -2.004 | -1.001 | -10.394 | -6.870 | -12.892 | -385 | 6.961 | -382 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | 28.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 71.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.873 | 34 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33 | 108.902 | 12.295 | 14.885 | 10.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.177 | 691 | 135 | 25 | 8 | 285 | 220 | 220 | 0 | -3.912 | -417 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -41.658 | -130.739 | -251.842 | -90.817 | -87.751 | -534.183 | -56.586 | -38.768 | -42.289 | -152.270 | -598.125 | -83.355 | -22.646 | -85.263 | -12.534 | -2.028 | -1.009 | -10.680 | -7.090 | -6.727 | -385 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ödenen Faiz | -41.943 | -169.711 | -10.142 | -77.005 | -22.193 | -146.687 | -86.752 | -59.336 | -28.735 | -83.648 | -18.038 | -22.567 | 33.859 | -11.045 | -8.453 | -6.086 | 0 | -16.609 | -12.968 | -9.766 | -2.692 | -16.337 | -10.293 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 38.288 | 58.307 | 278.543 | 70.032 | 178.691 | -228.916 | -188.289 | -130.899 | -102.663 | -136.220 | 305.902 | -68.394 | 363.444 | 342.924 | 75.134 | 80.705 | -8.383 | -37.054 | -25.167 | -13.912 | -7.241 | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.032 | 387.659 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.901 | 12.710 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145.473 | 553.605 | 614.802 | 234.408 | 248.488 | 42.010 | 45.098 | 49.120 | 130.024 | 341.230 | 509.255 | 73.786 | 32.986 | 26.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 22 | -66.284 | -206.354 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48.645 | -279.745 | -21.203 | -7.448 | -16.225 | -99.490 | -98.938 | -84.823 | -203.952 | -367.079 | -180.824 | -118.288 | -34.721 | -126.344 | -28.586 | -18.209 | -8.383 | -38.827 | -29.647 | -17.036 | -8.740 | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | 6.212 | -7.529 | 185.366 | 127.941 | 7.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.723 | -4.493 | -1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.344 | -1.344 | -282 | -282 | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15.343 | -52.053 | -297.385 | -265.289 | -159.320 | -32.278 | -47.697 | -35.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.386 | -1.702 | 0 | 0 | 0 | -70 | -44 | -23 | -23 | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
