IMASM İmaş Makina Sanayi A.Ş.
3,12+%0,32
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 2,80
- Tavan
- 3,42
- Yüksek
- 3,13
- Düşük
- 3,10
- Hacim
- 2,33 mn
- Önc. Kapanış
- 3,11
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,33 | 1,34 | 1,45 | 1,49 | 1,58 | 1,64 | 1,62 | 1,42 | 1,42 | 1,58 | 1,46 | 1,53 | 1,83 | 1,66 | 1,71 | 1,50 | 1,26 | 1,18 | — | — | — | 1,76 | 1,68 | |
| Likidite Oranı | 0,90 | 1,01 | 1,00 | 0,96 | 1,02 | 1,13 | 1,03 | 0,81 | 0,83 | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,11 | 0,97 | 1,07 | 1,01 | 0,80 | 0,66 | — | — | — | 1,46 | 1,42 | |
| Nakit Oran | 0,01 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,19 | 0,13 | 0,22 | 0,36 | 0,41 | 0,15 | 0,09 | — | — | — | 0,08 | 0,03 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 10,39 | 9,47 | 7,88 | 2,64 | 3,07 | 3,64 | 5,48 | 6,67 | 9,33 | 11,21 | 14,39 | 17,33 | 5,36 | 5,41 | 8,97 | 10,40 | 11,67 | 15,35 | — | — | — | 28,08 | 34,87 | |
| Kaldıraç Oranı | 43,15 | 43,88 | 41,04 | 37,05 | 35,58 | 35,58 | 39,64 | 45,69 | 41,50 | 43,77 | 50,41 | 53,11 | 31,05 | 29,47 | 41,86 | 49,65 | 41,51 | 42,43 | — | — | — | 65,65 | 71,08 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,54 | 0,46 | 0,50 | 0,63 | 0,69 | 0,70 | 0,88 | 0,68 | 0,69 | 0,62 | — | — | — | 0,51 | 0,62 | 0,49 | 0,43 | 0,48 | — | — | — | 0,46 | 0,40 | |
| Stok Devir Hızı | 2,82 | 2,79 | 1,96 | 2,20 | 2,58 | 3,02 | 3,01 | 1,94 | 2,30 | 2,61 | — | — | — | 2,61 | 1,77 | 1,55 | 1,79 | 2,14 | — | — | — | 2,34 | 2,15 | |
| Borç Devir Hızı | 3,22 | 2,37 | 3,86 | 4,67 | 5,20 | 5,12 | 6,47 | 4,95 | 6,75 | 5,28 | — | — | — | 5,15 | 2,38 | 1,62 | 1,51 | 1,92 | — | — | — | 1,38 | 1,33 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,91 | 0,78 | 0,86 | 1,09 | 1,14 | 1,16 | 1,49 | 1,27 | 1,21 | 0,98 | — | — | — | 0,72 | 1,06 | 0,97 | 0,74 | 1,00 | — | — | — | 1,45 | 1,40 | |
| Alacak Devir Hızı | 3,46 | 2,44 | 2,52 | 4,20 | 4,36 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 3,77 | 4,13 | — | — | — | 5,82 | 4,67 | 3,31 | 3,54 | 3,11 | — | — | — | 2,28 | 2,05 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -11,22 | % -12,87 | % -1,43 | % -1,99 | % 1,95 | % 8,79 | % 13,47 | % 9,07 | % 4,77 | % 1,60 | — | — | — | % 12,03 | % 14,18 | % 8,66 | % 9,59 | % 8,91 | — | — | — | % 9,20 | % 9,56 | |
| Brüt Kar Marjı | % 26,77 | % 34,80 | % 41,92 | % 36,73 | % 37,88 | % 38,19 | % 37,94 | % 36,23 | % 24,33 | % 33,23 | % 35,38 | % 37,79 | % 31,33 | % 26,83 | % 37,48 | % 34,50 | % 44,32 | % 37,58 | % 34,07 | % 28,56 | % 27,28 | % 36,00 | % 35,95 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 26,77 | 23,84 | 49,22 | 35,62 | 37,88 | 38,84 | 39,58 | 46,37 | 24,33 | 29,94 | 30,29 | 48,18 | 31,33 | — | 42,11 | 20,00 | 44,32 | 45,73 | 49,89 | 30,37 | 27,28 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % -0,71 | % 11,22 | % 19,30 | % 15,81 | % 9,51 | % 18,51 | % 16,47 | % 14,42 | % 4,27 | % 13,81 | % 10,68 | % 12,73 | % 18,98 | % 10,97 | % 16,87 | % 10,57 | % 21,38 | % 9,54 | % 10,06 | % 10,41 | % 9,43 | % 9,23 | % 13,32 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -0,71 | -1,21 | 24,19 | 21,90 | 9,51 | 23,77 | 18,42 | 23,09 | 4,27 | 18,59 | 6,36 | 2,67 | 18,98 | — | 26,67 | -5,40 | 21,38 | 8,34 | 9,06 | 11,79 | 9,43 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -8,00 | % 19,30 | % 16,24 | % 12,50 | % 11,70 | % 21,49 | % 17,10 | % 17,84 | % 12,33 | % 16,80 | % 19,91 | % 30,82 | % 27,27 | % 11,67 | % 21,08 | % 15,95 | % 24,67 | % 15,63 | % 11,04 | % 11,65 | % 5,35 | % 14,45 | % 15,67 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -8,00 | 24,00 | 21,50 | 13,27 | 11,70 | 32,81 | 16,40 | 22,55 | 12,33 | 12,05 | -3,13 | 36,53 | 27,27 | — | 29,06 | 3,07 | 24,67 | 26,25 | 9,30 | 20,52 | 5,35 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -19,49 | % -27,85 | % -14,97 | % -40,08 | % -58,78 | % 12,63 | % 9,97 | % 10,14 | % 7,27 | % 2,56 | % -13,09 | % -16,30 | % -9,90 | % 23,62 | % 21,89 | % 14,37 | % 21,04 | % 18,61 | % 14,04 | % 13,05 | % 8,00 | % 19,96 | % 23,67 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -19,49 | -47,67 | 20,28 | -22,03 | -58,78 | 19,47 | 9,80 | 12,59 | 7,27 | 26,49 | -6,33 | -26,60 | -9,90 | — | 33,58 | 4,52 | 21,04 | 29,20 | 16,91 | 20,16 | 8,00 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -18,91 | % -21,84 | % -2,44 | % -3,42 | % 3,21 | % 14,65 | % 22,74 | % 17,04 | % 8,33 | % 2,50 | — | — | — | % 17,06 | % 24,39 | % 17,19 | % 16,39 | % 18,62 | — | — | — | % 28,85 | % 33,07 | |
| ROIC | 3,68 | 2,08 | 9,00 | 12,45 | 13,88 | 14,30 | 21,87 | 13,81 | 10,47 | 7,26 | — | — | — | 4,74 | 12,76 | 6,04 | 6,45 | 2,97 | — | — | — | 2,88 | 7,13 | |
| Hisse Başına Kar | -0,67 | -0,80 | -0,08 | -0,10 | 0,09 | 0,43 | 0,54 | 0,38 | 0,18 | 0,07 | — | — | — | 0,63 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | — | — | — | 0,04 | 0,04 | |
Bu Sayfa Hakkında
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.