IMASM İmaş Makina Sanayi A.Ş.
3,10−%0,32
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 2,80
- Tavan
- 3,42
- Yüksek
- 3,13
- Düşük
- 3,10
- Hacim
- 4,12 mn
- Önc. Kapanış
- 3,11
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 22.092 | 154.466 | 184.232 | 161.438 | 47.378 | 33.737 | 123.472 | 281.208 | 129.103 | 147.750 | 61.079 | 70.690 | 33.201 | 219.468 | 102.907 | 134.815 | 36.797 | 16.829 | 17.866 | 5.172 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 7.074 | 0 | 61.256 | 25.910 | 35.578 | 26.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 | 72 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335 | 642 | 78.836 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.762 | 47.995 |
| Proje Halindeki Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 397.698 | 397.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.326 | 232.317 | 232.194 | 232.193 | 29.498 | 29.422 | 29.551 | 304 | 91 | 113 | 136 | 132 | 13.246 | 5.298 |
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 | 0 | 104 | 79 | 38 | 0 | 248 | 150 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 129 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 186.680 | 143.780 | 151.193 | 135.471 | 150.881 | 140.997 | 147.512 | 97.987 | 111.652 | 76.206 | 28.642 | 33.678 | 28.645 | 130.370 | 38.083 | 27.087 | 22.884 | 10.253 | 5.606 | 4.026 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.279.877 | 2.495.089 | 2.536.446 | 2.071.527 | 1.942.179 | 1.982.408 | 1.933.714 | 2.136.216 | 1.760.872 | 1.891.473 | 842.894 | 764.070 | 482.841 | 1.674.060 | 483.346 | 486.739 | 307.677 | 218.612 | 374.814 | 306.724 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.620 | 8.025 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 333.046 | 472.374 | 351.795 | 253.902 | 223.652 | 303.265 | 371.220 | 397.011 | 410.554 | 357.352 | 301.292 | 181.603 | 157.029 | 818.180 | 155.146 | 130.246 | 302.056 | 241.798 | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 335 | 0 | 792 | 290 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 161.227 | 161.227 | 401.305 | 401.306 | 401.305 | 401.305 | 399.320 | 399.320 | 399.320 | 399.320 | 111.566 | 111.566 | 111.566 | 382.291 | 27.786 | 27.786 | 27.786 | 27.786 | 14.670 | — |
| Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.591.085 | 2.572.124 | 2.774.985 | 2.651.837 | 2.680.835 | 2.629.199 | 781.312 | 756.364 | 759.099 | 729.592 | 224.537 | 220.853 | 575.867 | 2.005.726 | 180.370 | 171.817 | 172.289 | 172.739 | 85.092 | 84.326 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.650 | 5.187 | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 560 | 581 | 602 | 623 | 644 | 666 | 686 | 707 | 728 | 749 | 137 | 140 | 144 | 833 | 152 | 155 | 164 | 176 | 56 | 112 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 10.008 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.500.698 | 3.605.992 | 3.589.943 | 3.333.579 | 3.342.013 | 3.361.213 | 1.789.515 | 1.790.905 | 1.820.182 | 1.719.207 | 667.042 | 543.657 | 874.229 | 3.207.580 | 363.879 | 330.451 | 502.764 | 442.965 | 103.872 | 92.753 |
| Toplam Varlıklar | 5.780.575 | 6.101.081 | 6.126.389 | 5.405.105 | 5.284.192 | 5.343.621 | 3.723.230 | 3.927.121 | 3.581.054 | 3.610.680 | 1.509.936 | 1.307.727 | 1.357.070 | 4.881.640 | 847.225 | 817.190 | 810.442 | 661.577 | 478.685 | 399.477 |
| Ticari Borçlar | 102.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.644 | 78.006 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 1.044 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 36.672 |
| Ertelenmiş Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.656 | 21.159 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18.299 | 14.836 | 0 | 0 | 0 | 22.641 | 14.440 | 0 | 79.586 | 69.992 | 11.038 | 9.636 | 8.154 | 17.673 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.072 | 49.284 | 41.854 | 54.729 | 56.602 | 48.818 | 12.636 | 11.169 | 40.450 | 6.558 | 15.892 | 9.659 | 11.411 | 28.263 | 9.682 | 9.880 | 6.504 | 7.071 | 4.495 | 2.816 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.673 | 33.434 | 5.203 | 40.231 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.710.907 | 1.857.429 | 1.752.232 | 1.390.199 | 1.230.004 | 1.206.239 | 1.194.196 | 1.502.162 | 1.235.963 | 1.193.538 | 576.068 | 500.664 | 263.481 | 1.009.130 | 283.229 | 325.362 | 244.696 | 185.524 | 213.275 | 182.176 |
| Finansal Borçlar | 137.128 | 194.831 | 199.938 | 85.393 | 108.592 | 188.554 | 127.065 | 156.673 | 207.930 | 238.669 | 140.153 | 150.868 | 13.806 | 79.304 | 30.047 | 37.796 | 47.718 | 55.560 | 87.914 | 96.828 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Türev Araçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 50.917 | 47.473 | 48.112 | 44.906 | 44.724 | 39.473 | 41.249 | 29.583 | 29.344 | 32.666 | 17.532 | 17.607 | 17.900 | 71.453 | 9.557 | 7.572 | 7.315 | 5.307 | 4.440 | 2.292 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 492.316 | 577.273 | 514.007 | 482.309 | 496.788 | 467.028 | 113.322 | 105.996 | 12.917 | 115.349 | 27.340 | 25.370 | 126.144 | 278.802 | 31.783 | 35.022 | 36.655 | 34.338 | 8.618 | 2.642 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 783.345 | 819.577 | 762.057 | 612.608 | 650.103 | 695.055 | 281.636 | 292.252 | 250.191 | 386.684 | 185.025 | 193.845 | 157.849 | 429.559 | 71.387 | 80.390 | 91.688 | 95.205 | 100.971 | 101.762 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.219.973 | 3.356.295 | 3.557.628 | 3.343.384 | 3.345.057 | 3.388.017 | 2.204.651 | 2.089.187 | 2.050.281 | 1.984.774 | 742.606 | 606.973 | 929.575 | 3.442.951 | 492.609 | 411.437 | 474.058 | 380.848 | 164.439 | 115.540 |
| Ödenmiş Sermaye | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 925.000 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 231.250 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 7.500 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 755.422 | 755.422 | 778.063 | 778.063 | 778.063 | 755.423 | 1.139.159 | 771.001 | 771.001 | 771.001 | 0 | 0 | 0 | 314.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Sermaye Avansı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 39.364 | 39.364 | 39.363 | 39.364 | 39.364 | 39.364 | 39.363 | 39.363 | 39.364 | 39.364 | 10.339 | 10.339 | 10.339 | 373.101 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | — | — |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.101.313 | 1.090.385 | 1.085.534 | 1.090.621 | 1.093.244 | 1.086.469 | -37.756 | -25.807 | -23.633 | -31.253 | -16.130 | -13.124 | 396.745 | 1.064.297 | 103.543 | 104.999 | 105.681 | 106.267 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -284.631 | -291.817 | -582.820 | -669.500 | -774.675 | -992.613 | -924.060 | -898.269 | -567.961 | -885.793 | 159.194 | 39.508 | 14.940 | -116.156 | 13.944 | -10.956 | 160.854 | 100.596 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 78.366 | 78.366 | 78.366 | 78.366 | 78.366 | 78.365 | 78.366 | 59.573 | 59.573 | 59.574 | 8.683 | 8.683 | 8.683 | 57.894 | 8.161 | 2.784 | 2.784 | 2.784 | 7.274 | 6.601 |
| Diğer Özkaynak Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Diğer Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 3.810 | 4.583 | 4.583 | 4.583 | — | — |
| Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 759.575 | 1.496.159 | 1.474.076 | 1.476.648 | 1.476.844 | 1.102.532 | 720.631 | 1.801.415 | 1.446.665 | 1.732.875 | 241.710 | 242.175 | 238.752 | 1.125.004 | 132.015 | 136.618 | 136.618 | 85.842 | 44.669 | 30.254 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -154.436 | -736.584 | -239.954 | -375.178 | -271.149 | 393.477 | 263.947 | 110.661 | 94.021 | 67.756 | 107.467 | 88.048 | 28.773 | 587.329 | 96.137 | 38.409 | 33.537 | 50.776 | 40.384 | 38.208 |
| Azınlık Payları | 66.350 | 67.780 | 54.472 | 58.914 | 59.028 | 54.310 | 42.747 | 43.521 | 44.619 | 45.684 | 6.237 | 6.245 | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 3.286.323 | 3.424.075 | 3.612.100 | 3.402.298 | 3.404.085 | 3.442.327 | 2.247.398 | 2.132.708 | 2.094.901 | 2.030.458 | 748.843 | 613.218 | 935.740 | 3.442.951 | 492.609 | 411.437 | 474.058 | 380.848 | 164.439 | 115.540 |
| Toplam Kaynaklar | 5.780.575 | 6.101.081 | 6.126.389 | 5.405.105 | 5.284.192 | 5.343.621 | 3.723.230 | 3.927.121 | 3.581.054 | 3.610.680 | 1.509.936 | 1.307.727 | 1.357.070 | 4.881.640 | 847.225 | 817.190 | 810.442 | 661.577 | 478.685 | 399.477 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 110.118 | — | 76.128 | — | 107.823 | — | — | 154.959 | 221.885 | -116.522 | 26.405 | 48.473 | -37.221 | -27.005 | -89.583 | -23.197 | -7.386 | 9.288 | 2.237 |
Bu Sayfa Hakkında
İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.