GRTHO Graınturk Holding A.Ş.
228,00−%0,74
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 206,80
- Tavan
- 252,50
- Yüksek
- 232,50
- Düşük
- 225,10
- Hacim
- 609.887
- Önc. Kapanış
- 229,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.632.275 | 2.773.508 | 830.933 | 313.200 | 90.570 | 101.715 | 756.861 | -28.604 | 629.943 | -93.963 | -12.252 | 43.077 | 545.643 | -205.623 | -71.386 | 29.109 | 6.865 | -120.490 | -10.318 |
| Dönem Karı (Zararı) | 200.347 | 1.976.892 | 1.033.702 | 526.586 | 206.584 | 1.199.497 | 998.680 | 86.540 | 117.196 | 1.061.486 | 366.376 | 1.312.872 | 111.072 | 1.156.037 | 186.638 | 123.039 | 44.819 | 219.566 | 7.364 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 172.379 | 612.279 | 129.668 | -427.478 | 47.735 | -215.038 | -619.031 | 537.144 | 1.097.398 | -758.293 | -44.352 | -2.192.071 | -59.364 | -1.405.796 | -132.959 | -7.214 | 6.371 | -90.720 | 2.901 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 36.011 | 129.881 | 97.073 | 63.154 | 32.039 | 131.690 | 59.630 | 21.929 | 16.102 | 70.621 | 51.558 | 13.970 | 17.235 | 23.096 | 2.624 | 1.987 | 1.275 | 802 | 877 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | — | — | 396 | 574 | 1.882 | -2.152 | 599 | -325.355 | 243 | -109.687 | — | -1.205.119 | -128.641 | -3.427 | 13.212 | -127.984 | 2.540 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.637 | 2.186 | 2.284 | 1.176 | 608 | 2.181 | 92 | -2.358 | 2.607 | -6.324 | -2.862 | 1.942 | 2.974 | -22.105 | -1.700 | -1.966 | -210 | 319 | 474 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 18.335 | 109.702 | -5.050 | 190.095 | 16.674 | 13.609 | 9.273 | 61.273 | 6.263 | 8.381 | 17.154 | 9.427 | -514 | -569 | 593 | 2.459 | -1.097 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.710 | — | — | — | 38.335 | 4.934 | 4.471 | -3.565 | -11.245 | -2.171 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -747.668 | -1.132.615 | — | — | -1.181.852 | — | -70.379 | 1.070.779 | — | — | -1.766.351 | 244.898 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.616 | 523.758 | 344.722 | -187 | 99.219 | 103.195 | — | -43.564 | — | 21.044 | — | -126.761 | 92.608 | -227.155 | -9.663 | -7.711 | -4.748 | 37.432 | 23 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | -4.329 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -186 | 7.497 | 2.255 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | 26.898 | — | — | -1.963 | -34.660 | — | 0 | -4.380 | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | — | — | -202.191 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 102 | — | — | — | — | — | — | — | -22.276 | — | 0 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.758.821 | 184.338 | -347.083 | 217.368 | -183.101 | -882.744 | 237.023 | -447.951 | 375.613 | -397.156 | -718.706 | 922.276 | 383.852 | 44.135 | -125.065 | -86.716 | -44.325 | -249.336 | -20.582 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -1.506.518 | -609.472 | -774.242 | -111.259 | 27.925 | -85.518 | — | 14.400 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -301.425 | 362.498 | -21.315 | -9.172 | -43.724 | -193.628 | 66.737 | -412.984 | 264.509 | -759.223 | -337.210 | 228.637 | 52.361 | -25.172 | -46.995 | -77.695 | -79.456 | -17.566 | 57.022 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 78.442 | -549.656 | -395.778 | -478.578 | -1.118.316 | -666.454 | 154.787 | 27.537 | -28.557 | 7.491 | -1.278.042 | 589.553 | -8.361 | 1.262 | -932 | -942 | 136 | -8 | 48 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 234.493 | 657.931 | 938.109 | 984.481 | -33.193 | -427.140 | 118.555 | 142.694 | -456.746 | 532.900 | 374.715 | 91.177 | 223.209 | 17.750 | -63.847 | 6.484 | 51.069 | -161.105 | -8.474 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -21.236 | 150.608 | 144.319 | 59.330 | 27.329 | -93.039 | — | -646.236 | 492.022 | -333.347 | — | 463.701 | 195 | 168.235 | 2.398 | -1.743 | 7.882 | -36.990 | -12.173 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 224.750 | -47.285 | -21.236 | -47.219 | 396.870 | -127.444 | -262.481 | 241.774 | -110.859 | 238.924 | 460.086 | -82.382 | 95.198 | 6.709 | -3.047 | -1.644 | -10.049 | -25.891 | -50.896 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -261 | -5.639 | -6.041 | -7.611 | -2.574 | 14.398 | — | -7.595 | 2.548 | 11.451 | — | -4.256 | 2.409 | 321 | 255 | 97 | 27 | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -477.140 | 225.353 | -182.562 | -172.603 | 569.653 | 696.080 | 159.424 | 8.051 | 222.266 | -95.352 | 61.744 | -19.128 | 22.430 | -64.444 | -11.301 | -10.760 | -10.695 | 7.256 | -15.785 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -152.163 | — | -15.812 | 47 | -116 | -3.639 | -27.648 | 9.054 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.075 | — | -28.336 | — | -7.070 | — | — | 184.408 | -9.570 | — | — | -192.861 | -3.590 | -44.714 | -1.644 | -396 | 400 | 12.559 | 633 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1.386.096 | 2.773.508 | 816.288 | 316.476 | 71.218 | 101.715 | 616.672 | 175.733 | 1.590.207 | -93.963 | -396.682 | 43.077 | 435.561 | -205.623 | -71.386 | 29.109 | 6.865 | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -246.179 | — | 14.645 | 21.180 | 19.352 | 453 | 140.189 | -21.228 | 93.051 | — | 384.430 | — | 110.082 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | -10 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 46 | -155.649 | 46 | -24.457 | — | — | — | -2.716 | -395.243 | 100.614 | 38.267 | -4.866 | -146.015 | 3.868 | -560 | -329 | -60 | 18.526 | -5.916 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -39.570 | -1.340.712 | -664.549 | -5.739 | -203.009 | -379.794 | -942.067 | 25.338 | -323.537 | -874.326 | -879.544 | 885.147 | 14.129 | -8.221 | -10.048 | -10.096 | -2.922 | -2.922 | -2.544 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | -195.755 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -660.450 | — | — | — | -613.550 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -423.591 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | -292.186 | — | -6.751 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.716 | 1.609 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16.328 | 225.210 | 7.893 | 2.329 | 2.329 | 18.700 | 413.700 | 27.962 | 2.317 | 72.410 | 104.881 | -4.389 | 125.147 | 57.968 | 4.156 | 2.656 | 65 | -6.639 | -4.153 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -52.895 | -1.410.273 | -11.992 | -8.068 | -9.583 | -89.358 | -742.217 | -2.624 | -23.112 | -523.145 | -977.674 | 889.536 | -96.117 | -65.372 | -13.982 | -12.752 | -2.987 | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | -309.136 | — | — | — | — | — | — | — | -818 | -221 | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -23.579 | 13.928 | -35.733 | -63.828 | -44.281 | -72.835 | — | 41.700 | -10.555 | -67.895 | — | 21.504 | -14.901 | -96.534 | -15.327 | -7.548 | -4.077 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 700.710 | -364.063 | 28.517 | -107.336 | 137.770 | 222.720 | 96.361 | 42.027 | -407.666 | 1.060.683 | 1.053.189 | -919.324 | -397.606 | 108.844 | 69.292 | -9.611 | -22.642 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 199.720 | 172.445 | — | — | — | — | — | 19.641 | 915.018 | 1.184.301 | -1.381.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | -313.169 | -126.524 | — | — | — | 0 | 4.173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.000 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 204.318 | 16.500 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 727.115 | 772.297 | 19.649 | 697.347 | 626.692 | 358.301 | 96.361 | 224.505 | — | 421.116 | 0 | -2.597 | — | 1.726.495 | 379.401 | 0 | 0 | -139.071 | -8.907 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.310 | -1.035.613 | 0 | -740.855 | -444.407 | -47.073 | 0 | 408 | -32.639 | -334.831 | -169.379 | 453.717 | -253.277 | -1.526.697 | -294.505 | -1.893 | -18.570 | -8.702 | -1.278 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -561 | -1.227 | -1.367 | — | -233 | -503 | — | -234.992 | -707 | -818 | — | 14.756 | -568 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | -15.624 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -179 | 80 |
| Alınan Faiz | — | — | — | — | — | — | — | 8.949 | 1.281 | 27.479 | — | -20.188 | 2.254 | 1.712 | 282 | 158 | 65 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -971.134 | 1.068.734 | 194.901 | 200.124 | 25.332 | -55.359 | -88.845 | 38.761 | -101.260 | 92.394 | 161.393 | 8.900 | 162.166 | -105.000 | -12.142 | 9.402 | -18.699 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 4.404 | — | — | — | 20.391 | — | — | — | — | — | 18.526 | -5.916 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -971.134 | 1.068.734 | 194.901 | 200.124 | 25.332 | -55.359 | -88.845 | 43.166 | -101.260 | 92.394 | 161.393 | 29.291 | 162.166 | -105.000 | -12.142 | 9.402 | -18.699 | 2.205 | 8.121 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.087.194 | 16.734 | 16.734 | 16.734 | 16.734 | 104.087 | 104.086 | 104.086 | 104.086 | 11.693 | 11.693 | 11.693 | 10.162 | 116.693 | 20.731 | 20.731 | 20.731 | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.845 | 1.087.194 | 213.268 | 219.250 | 40.536 | 16.734 | 15.241 | 147.252 | 2.826 | 104.087 | 173.086 | 40.984 | 172.328 | 11.693 | 8.589 | 30.133 | 2.032 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Graınturk Holding A.Ş. (GRTHO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.