GRTHO Graınturk Holding A.Ş.
227,80−%0,83
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 206,80
- Tavan
- 252,50
- Yüksek
- 232,50
- Düşük
- 225,10
- Hacim
- 430.793
- Önc. Kapanış
- 229,70
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,25 | 4,04 | 5,75 | 4,99 | 1,72 | 3,54 | 6,66 | 5,40 | 4,73 | 6,05 | 3,70 | 13,70 | 4,94 | 3,80 | — | — | — | 3,39 | 1,41 | |
| Likidite Oranı | 3,06 | 3,56 | 5,42 | 4,66 | 1,06 | 1,96 | 4,60 | 3,16 | 2,32 | 3,95 | 2,37 | 8,06 | 2,18 | 1,29 | — | — | — | 1,07 | 0,51 | |
| Nakit Oran | 1,59 | 1,93 | 2,08 | 1,14 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,29 | 0,00 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,59 | 0,02 | — | — | — | 0,20 | 0,03 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 7,69 | 1,61 | 4,91 | 4,79 | 6,64 | 6,51 | 4,85 | 3,36 | 3,28 | 3,77 | 6,11 | 0,24 | 4,20 | 8,51 | — | — | — | 9,56 | 9,01 | |
| Kaldıraç Oranı | 14,88 | 13,25 | 11,99 | 9,27 | 24,35 | 13,82 | 13,25 | 11,87 | 15,36 | 12,16 | 20,82 | 8,63 | 15,21 | 12,43 | — | — | — | 23,60 | 73,03 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,69 | 0,80 | 0,97 | 1,06 | 0,77 | 0,65 | 0,61 | 0,74 | 0,71 | 0,77 | — | — | — | 0,52 | — | — | — | 1,37 | 2,60 | |
| Stok Devir Hızı | 9,56 | 8,99 | 14,78 | 11,57 | 4,18 | 3,85 | 3,47 | 3,29 | 2,47 | 3,18 | — | — | — | 1,42 | — | — | — | 3,45 | 5,64 | |
| Borç Devir Hızı | 17,68 | 125,00 | 158,99 | 159,11 | 16,49 | 21,19 | 79,49 | 63,37 | 19,52 | 20,26 | — | — | — | 28,45 | — | — | — | 28,34 | 14,31 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,86 | 0,92 | 1,10 | 1,19 | 0,97 | 0,75 | 0,71 | 0,84 | 0,83 | 0,87 | — | — | — | 0,59 | — | — | — | 2,01 | 9,65 | |
| Alacak Devir Hızı | 8,27 | 10,81 | 8,57 | 9,95 | 7,29 | 4,89 | 4,22 | 7,09 | 5,98 | 6,00 | — | — | — | 6,36 | — | — | — | 30,58 | 29,38 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 18,04 | % 19,75 | % 13,91 | % 16,41 | % 15,39 | % 15,58 | % 23,22 | % 17,01 | % 15,85 | % 17,20 | — | — | — | % 21,01 | — | — | — | % 48,28 | % 4,75 | |
| Brüt Kar Marjı | % 14,12 | % 12,55 | % 10,93 | % 10,35 | % 8,67 | % 19,64 | % 24,26 | % 27,36 | % 28,31 | % 21,07 | % 8,23 | % 10,29 | % 11,33 | % 31,76 | % 38,66 | % 39,69 | % 26,08 | % 15,36 | % 1,82 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 14,12 | 21,40 | 12,87 | 11,57 | 8,67 | 11,53 | 18,90 | 26,79 | 28,31 | 55,32 | 6,27 | 9,55 | 11,33 | — | 36,51 | 53,35 | 26,08 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 12,30 | % 10,81 | % 9,50 | % 9,19 | % 7,26 | % 16,71 | % 20,89 | % 24,38 | % 23,01 | % 17,63 | % 5,64 | % 6,00 | % 7,94 | % 27,85 | % 35,79 | % 37,18 | % 23,90 | % 12,58 | % -0,09 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 12,30 | 17,96 | 10,52 | 10,59 | 7,26 | 9,39 | 14,86 | 25,19 | 23,01 | 49,61 | 5,30 | 4,64 | 7,94 | — | 32,89 | 50,50 | 23,90 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 12,07 | % 8,98 | % 8,42 | % 8,47 | % 6,13 | % 14,19 | % 22,18 | % 23,50 | % 20,62 | % 17,32 | % 4,06 | % 7,46 | % 8,05 | % 29,10 | % 37,17 | % 35,73 | % 24,27 | % 13,44 | % 1,02 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 12,07 | 12,04 | 8,24 | 10,15 | 6,13 | 0,17 | 19,91 | 25,20 | 20,62 | 52,67 | 0,83 | 7,04 | 8,05 | — | 40,16 | 47,23 | 24,27 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % 11,65 | % 24,70 | % 15,28 | % 10,12 | % 9,48 | % 23,98 | % 31,32 | % 23,02 | % 15,56 | % 22,46 | % 10,66 | % 21,68 | % 14,86 | % 40,70 | % 35,42 | % 34,60 | % 25,17 | % 35,35 | % 1,83 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 11,65 | 76,20 | 32,43 | 10,59 | 9,48 | 11,11 | 45,64 | 27,47 | 15,56 | 53,92 | 0,20 | 26,47 | 14,86 | — | 37,13 | 44,06 | 25,17 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 22,55 | % 22,85 | % 15,91 | % 18,33 | % 19,43 | % 17,94 | % 26,77 | % 19,30 | % 18,72 | % 19,61 | — | — | — | % 23,99 | — | — | — | % 71,03 | % 17,62 | |
| ROIC | 5,62 | 5,11 | 7,19 | 7,94 | 7,97 | 8,47 | 20,47 | 19,72 | 13,46 | 12,07 | — | — | — | 15,52 | — | — | — | 9,15 | -5,83 | |
| Hisse Başına Kar | 15,77 | 15,82 | 9,89 | 10,10 | 10,32 | 9,61 | 13,55 | 9,31 | 8,61 | 8,49 | — | — | — | 9,25 | — | — | — | 1,76 | 0,06 | |
Bu Sayfa Hakkında
Graınturk Holding A.Ş. (GRTHO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.