GRTHO Graınturk Holding A.Ş.
228,70−%0,44
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 206,80
- Tavan
- 252,50
- Yüksek
- 232,50
- Düşük
- 225,10
- Hacim
- 466.517
- Önc. Kapanış
- 229,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 16.845 | 1.087.194 | 213.268 | 219.250 | 40.536 | 16.734 | 15.241 | 147.252 | 2.826 | 104.087 | 72.435 | 14.289 | 56.589 | 11.693 | 20.731 | 2.205 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | — | — | — | — | — | 95.082 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansal Yatırımlar | 1.825.749 | 704.554 | 869.323 | 206.341 | 67.156 | — | — | — | — | — | 2.952 | — | 7.804 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 860.210 | 558.785 | 942.597 | 930.454 | 964.162 | 921.282 | 1.061.399 | 715.153 | 800.532 | 1.128.143 | 342.557 | 145.885 | 107.241 | 446.982 | 26.892 | 13.731 |
| Diğer Alacaklar | 543.449 | 621.891 | 0 | 494.083 | 706.779 | 50.886 | 52.304 | 61.100 | 0 | 168 | 290 | 290 | 11.590 | 0 | 1.607 | 1.599 |
| Stoklar | 215.303 | 449.797 | 169.618 | 123.247 | 1.140.921 | 1.107.728 | 863.089 | 1.124.337 | 1.479.407 | 981.649 | 433.630 | 387.046 | 302.900 | 1.365.480 | 234.757 | 70.219 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 319.131 | 290.233 | 270.492 | 353.546 | 485.125 | 494.748 | 479 | 287.780 | 443.404 | 509.863 | 289.028 | 244.211 | 0 | 177.083 | 58.097 | 21.107 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | 7.405 | 3.416 | 379 | 1.379 | — | 1.056 | — | 675 | — | 288 | 283 | 5 | — | 446 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 93.108 | 103.424 | 112.772 | 110.276 | 131.843 | 124.773 | 434.810 | 376.985 | 121.424 | 75.224 | 24.822 | 13.809 | 7.963 | 24.762 | 1.003 | 1.162 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.759.628 | 3.745.676 | 2.996.315 | 1.865.919 | 2.949.435 | 2.475.204 | 2.790.908 | 2.712.606 | 2.910.387 | 2.832.360 | 1.200.088 | 940.588 | 543.163 | 2.067.051 | 343.534 | 110.023 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.758.069 | 1.372.745 | 1.185.649 | 910.933 | 763.771 | 625.856 | 613.550 | 368.670 | 292.186 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.502.793 | 2.502.793 | 2.500.059 | 2.500.059 | 2.500.059 | 2.500.059 | 1.642.678 | 1.043.264 | 1.009.065 | 1.009.071 | 261.100 | 166.845 | 457.200 | 2.285.717 | 208.636 | 28.386 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.534.271 | 3.533.655 | 3.519.753 | 2.419.771 | 2.505.756 | 2.477.081 | 2.201.350 | 2.592.641 | 2.571.238 | 2.564.694 | 488.568 | 433.141 | 207.519 | 1.134.439 | 201.403 | 14.884 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 953 | 1.573 | 1.484 | 1.880 | — | 2.671 | 6.458 | 5.177 | 7.849 | 8.081 | 3.886 | 4.555 | 4.555 | 14.678 | 903 | 971 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 396 | 457 | 518 | 579 | 2.915 | 684 | 744 | 796 | 847 | 516 | 80 | 83 | 87 | 586 | 30 | 36 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | 55.285 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 703 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 36.846 | 117.602 | — | 423.591 | 197.652 | — | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.115.612 | 7.701.455 | 7.477.954 | 6.680.850 | 7.019.689 | 6.101.099 | 4.502.105 | 4.128.151 | 3.881.186 | 4.006.120 | 951.575 | 604.914 | 669.360 | 3.435.420 | 410.972 | 44.980 |
| Toplam Varlıklar | 11.875.241 | 11.447.131 | 10.474.269 | 8.546.769 | 9.969.124 | 8.576.303 | 7.293.013 | 6.840.758 | 6.791.573 | 6.838.480 | 2.151.663 | 1.545.502 | 1.212.523 | 5.502.471 | 754.506 | 155.003 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 46 | — | 46 | 62 | 55 | — | 201 | — | 0 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 257.094 | 32.344 | 58.392 | 32.409 | 476.499 | 0 | 37.632 | 58.339 | 187.458 | 300.114 | 194.452 | 52.440 | 50.703 | 68.127 | 9.421 | 27.678 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8.781 | 8.412 | 16.962 | 15.393 | 20.429 | 23.003 | 20.321 | 20.019 | 14.972 | 12.424 | 5.323 | 760 | 1.033 | 5.517 | 130 | 75 |
| Diğer Borçlar | 16.882 | 494.022 | 45.191 | 55.150 | 127.920 | 0 | 12.371 | 46.399 | 36.603 | 104.587 | 7.445 | 5.628 | 4.278 | 3.607 | 12.090 | 4.673 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.292 | 2.533 | 3.112 | 4.494 | 5.857 | 0 | 188.943 | 191.161 | 248.626 | 8.053 | 4.578 | 133 | 146 | 8.874 | 4.393 | 32.041 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 54.877 | 308.462 | 21.479 | 24.977 | 22.770 | 3.418 | — | — | 0 | — | 2.386 | 0 | 2.658 | 71 | 1.319 | 13 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.388 | 120 | 424 | 110 | 173 | 432 | 540 | 1.941 | 2.314 | 2.543 | 1.299 | 1.177 | 1.232 | 3.147 | 1.060 | 1.028 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | 0 | — | 62.728 | 71.365 | 87.335 | — | 15.853 | 7.573 | 2.677 | 3.122 | 1.035 | 543 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.156.659 | 926.008 | 521.246 | 374.171 | 1.712.642 | 698.718 | 419.270 | 501.911 | 615.515 | 468.067 | 324.002 | 68.678 | 110.007 | 544.656 | 101.241 | 78.093 |
| Finansal Borçlar | 108.173 | 113.046 | 138.374 | 168.196 | 182.181 | 237.624 | 257.324 | 116.961 | 184.751 | 217.229 | 38.827 | 2.665 | 3.634 | 11.661 | 340 | 1.922 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | — | — | 8.206 | 7.412 | 6.168 | 5.914 | 5.566 | 6.430 | 6.307 | 3.470 | 3.033 | 2.333 | 2.217 | — | 957 | 686 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 493.642 | 469.025 | 587.627 | 242.718 | 398.789 | 242.906 | 284.327 | 186.645 | 236.807 | 143.082 | 82.183 | 59.759 | 68.509 | 121.967 | 75.544 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.500 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 610.595 | 590.483 | 734.207 | 418.326 | 715.058 | 486.444 | 547.217 | 310.036 | 427.864 | 363.781 | 124.043 | 64.758 | 74.360 | 139.145 | 76.841 | 35.108 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.944.532 | 9.924.197 | 9.211.910 | 7.746.763 | 7.533.429 | 7.382.475 | 6.326.526 | 6.028.811 | 5.748.193 | 6.006.632 | 1.703.619 | 1.412.066 | 1.028.155 | 4.818.670 | 576.424 | 41.802 |
| Ödenmiş Sermaye | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 15.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | 634.370 | — | — | — | 585.011 | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 100.614 | 100.614 | 100.614 | 100.614 | 100.614 | 100.614 | — | — | 100.614 | 100.614 | 130.748 | 130.748 | 115.248 | 0 | — | — |
| Sermaye Avansı | 0 | 199.720 | 172.445 | 72.927 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -313.169 | -313.169 | -126.524 | -136.019 | -20.419 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.358.869 | 1.184.301 | 1.184.301 | 1.184.301 | 1.184.301 | 1.184.301 | 1.184.301 | 1.234.344 | 1.203.936 | 1.184.301 | 398.175 | 398.175 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 810.602 | 829.658 | 846.951 | -1.854 | 369 | 193.031 | 59.788 | 103.276 | -2.320 | -1.302 | 331.838 | 332.928 | 140.824 | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 36.073 | 39.696 | 95.891 | 167.022 | 157.451 | — | 206.292 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16.062 | 16.374 | 16.189 | 16.396 | 3.199 | 3.199 | 109.890 | 107.986 | 3.848 | 3.199 | 8.058 | 6.477 | 6.156 | 2.360 | 948 | 656 |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130.748 | — | — | — | — | — |
| Diğer Yedekler | 313.169 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 6.662.595 | 5.128.786 | 5.128.971 | 5.057.420 | 5.141.961 | 3.941.237 | 3.008.207 | 3.358.841 | 3.565.550 | 2.898.964 | 405.160 | 408.643 | 647.035 | 2.975.261 | 10.924 | 18.850 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 200.347 | 1.978.847 | 1.033.702 | 526.586 | 206.584 | 1.200.724 | 998.680 | 464.994 | 117.196 | 1.061.486 | 305.643 | 11.097 | 19.895 | 1.156.037 | 219.566 | 7.364 |
| Azınlık Payları | 163.455 | 6.442 | 6.906 | 7.508 | 7.995 | 8.665 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 10.107.986 | 9.930.639 | 9.218.816 | 7.754.272 | 7.541.424 | 7.391.141 | 6.326.526 | 6.028.811 | 5.748.193 | 6.006.632 | 1.703.619 | 1.412.066 | 1.028.155 | 4.818.670 | 576.424 | 41.802 |
| Toplam Kaynaklar | 11.875.241 | 11.447.131 | 10.474.269 | 8.546.769 | 9.969.124 | 8.576.303 | 7.293.013 | 6.840.758 | 6.791.573 | 6.838.480 | 2.151.663 | 1.545.502 | 1.212.523 | 5.502.471 | 754.506 | 155.003 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 3.668 | — | -139.607 | — | -85.364 | — | — | — | 81.484 | 84.141 | -37.070 | 958 | 1.951 | 33.869 | 11.560 |
Bu Sayfa Hakkında
Graınturk Holding A.Ş. (GRTHO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.