EGGUB Ege Gübre Sanayii A.Ş.
107,80−%0,83
Son güncelleme 13:31
- Taban
- 97,85
- Tavan
- 119,50
- Yüksek
- 110,40
- Düşük
- 107,40
- Hacim
- 231.744
- Önc. Kapanış
- 108,70
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 198.853 | 2.145.352 | 2.465.273 | 1.210.199 | 675.546 | 795.211 | 749.855 | 429.480 | 87.854 | 1.507.441 | 1.028.527 | 445.063 | 621.850 | 981.414 | 177.512 | 20.531 | 50.006 | 268.213 | 146.450 | 115.766 | 125.908 | 142.062 | 146.626 | 147.346 | 122.729 | -11.352 | -12.941 | 92.263 | 54.824 | 25.130 | 12.049 | 56.368 | 59.449 | 23.298 | 20.058 | 26.894 | 49.857 | 53.497 | 7.344 | 52.544 | 55.642 |
| Dönem Karı (Zararı) | 58.836 | 787.234 | 503.706 | 316.868 | 53.723 | 365.171 | 282.221 | 80.470 | -233.048 | 769.850 | -125.146 | 31.238 | -223.806 | 2.081.747 | 270.403 | 125.981 | 41.940 | 117.973 | 102.906 | 75.764 | 39.232 | 102.202 | 80.219 | 50.914 | 29.498 | 45.309 | 41.766 | 25.298 | 8.235 | 28.427 | -10.749 | 9.628 | 7.803 | 31.120 | 20.270 | 13.453 | 10.906 | 21.382 | 14.175 | 12.184 | 11.113 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 477.268 | 1.318.782 | 1.107.385 | 1.065.645 | 814.708 | 1.013.994 | 940.228 | 592.213 | 522.719 | 547.385 | 987.340 | 381.776 | 398.477 | -303.801 | 142.045 | 112.387 | 54.344 | 113.150 | 75.593 | 52.879 | 31.380 | 63.979 | 44.180 | 22.193 | 2.117 | -20.453 | 29.107 | 20.411 | 11.372 | 21.961 | 5.399 | 7.712 | 4.898 | 19.089 | 11.284 | 8.182 | 6.008 | 14.043 | 8.687 | 6.590 | 1.843 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 145.921 | 429.942 | 295.998 | 190.847 | 142.070 | 446.678 | 326.605 | 217.143 | 110.293 | 442.891 | 325.770 | 214.787 | 103.767 | 415.483 | 27.277 | 17.550 | 8.658 | 26.177 | 18.420 | 11.904 | 5.664 | 19.985 | 14.368 | 9.324 | 4.284 | 10.969 | 7.809 | 4.999 | 2.591 | 7.771 | 5.773 | 3.839 | 1.892 | 6.213 | 4.464 | 3.000 | 1.611 | 5.673 | 4.198 | 2.767 | 1.355 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.777 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.843 | 54.235 | 28.773 | 37.765 | -15.848 | 25.968 | 93.683 | 71.746 | 48.964 | -42.359 | 55.038 | 44.366 | 21.913 | -25.463 | 4.822 | 1.239 | 7.051 | 7.895 | 5.353 | 1.256 | 4.379 | 873 | 1.508 | -1.096 | 2.559 | 1.331 | 956 | 717 | -314 | 1.515 | 952 | 394 | 256 | 962 | 901 | 1.428 | 899 | 487 | 704 | 715 | 608 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 45.489 | -46.190 | 39.605 | 50.568 | -18.871 | -35.923 | 16.362 | 6.824 | 4.232 | 60.036 | 80.067 | 41.750 | 12.860 | 85.759 | 19.842 | 13.284 | 6.920 | 11.631 | 13.297 | 8.841 | 5.184 | 17.854 | 12.051 | 7.774 | -1.808 | 10.839 | 8.315 | 6.120 | 6.460 | 4.891 | 1.563 | 583 | 480 | 3.032 | 867 | 371 | -44 | 2.191 | 243 | 44 | -120 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 254.793 | 417.473 | 468.054 | 262.898 | 237.698 | 316.503 | 197.281 | 175.320 | 303.100 | -20.286 | 709.779 | 439.932 | 304.997 | -782.615 | 7.422 | 26.016 | 8.152 | 42.654 | 28.219 | 23.216 | 9.534 | 9.874 | 6.078 | -178 | -5.698 | 5.937 | 12.498 | 7.661 | 2.140 | 8.418 | -2.889 | 2.895 | 2.270 | 7.879 | 5.052 | 3.383 | 3.543 | 5.692 | 3.543 | 3.063 | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -49.077 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -3.086 | -14.509 | -20.885 | — | -17.111 | -14.285 | -14.285 | — | -2.341 | -2.762 | -3.208 | — | -7.795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -100.728 | — | 0 | — | 15.222 | -1.120 | 34.219 | -3.483 | -32.770 | -197.922 | -264.100 | -352.571 | -45.060 | -16.947 | 82.682 | 54.298 | 23.564 | 24.792 | 10.304 | 7.662 | 6.619 | 15.393 | 10.176 | 6.369 | 2.780 | -451 | -471 | 915 | 496 | -634 | — | — | — | 1.003 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -264.699 | 170.905 | 962.573 | -114.484 | -182.117 | -453.051 | -340.428 | -144.235 | -195.155 | 361.389 | 301.822 | 121.465 | 582.217 | -550.718 | -191.022 | -196.972 | -37.440 | 67.799 | -6.818 | -1.076 | 59.210 | -15.223 | 25.654 | 74.586 | 91.403 | -17.309 | -69.769 | 55.116 | 40.989 | -18.866 | 23.769 | 44.469 | 49.540 | -19.393 | -5.501 | 9.719 | 34.197 | 22.627 | -11.142 | 36.847 | 43.251 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -14.658 | 110.209 | 542.662 | 677.982 | 179.665 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -101.070 | -44.812 | -178.011 | -240.717 | -198.896 | 64.261 | 18.364 | -30.711 | 16.670 | -9.488 | 4.649 | -140.946 | -41.209 | 23.560 | -23.538 | -26.099 | -6.464 | -13.478 | -3.687 | -30.591 | 1.569 | -4.954 | -17.687 | -5.448 | -9.964 | 797 | -44.678 | -24.301 | -24.802 | 475 | -6.926 | -10.226 | -7.445 | 199 | -1.195 | 1.789 | -7.870 | -640 | -13.922 | -8.835 | -12.586 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.745 | -15.337 | -7.263 | -7.985 | -33.657 | 2.168 | -89.287 | -3.790 | 7.840 | -1.236 | -35.197 | -38.162 | -29.815 | 1.533 | -14.131 | -9.961 | -4.339 | -180 | -3.218 | -185 | -4.894 | -391 | -327 | -6.479 | -4.561 | 2 | -120 | -467 | -116 | 21 | -433 | — | -817 | -13 | 8.521 | -96 | 7.639 | -124 | -2.053 | 0 | -3.003 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -602 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -15.721 | 15.322 | 40.634 | 42.613 | 43.008 | 479.908 | 481.168 | 478.161 | 349.269 | 90.529 | 137.016 | 336.009 | 112.398 | 1.134.198 | 161.873 | 98.802 | -17.817 | -225.560 | -27.710 | 23.259 | 19.745 | 73.693 | 115.583 | 68.725 | 22.636 | -10.150 | 21.664 | 13.655 | 23.824 | -85.587 | -92.751 | -18.921 | 28.644 | 242 | 22.465 | -1.960 | -5.653 | 9.165 | 40.408 | 21.837 | 17.520 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -145.646 | 164.629 | 460.621 | -563.540 | -185.234 | -527.370 | -290.306 | -137.921 | -162.042 | -9.057 | -40.525 | -97.208 | -83.280 | 38.585 | -4.752 | -13.513 | -14.063 | 34.866 | 32.159 | -56.203 | -18.733 | -40.669 | -28.974 | -19.998 | -31.009 | 555 | 14.520 | 13.134 | 11.933 | -15.419 | -465 | -1.521 | -2.841 | 2.984 | -2.274 | -7.657 | -693 | -1.639 | 270 | 100 | -3.159 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.527 | -25.351 | 100.747 | 22.308 | 47.799 | -432.040 | -411.796 | -399.758 | -404.762 | 440.517 | 265.817 | 54.738 | 572.577 | -1.742.233 | -298.336 | -240.490 | 6.455 | 265.822 | 6.005 | 72.905 | 71.477 | -58.975 | -63.734 | 34.803 | 109.853 | -11.225 | -59.554 | 54.188 | 13.443 | 82.279 | 125.738 | 76.995 | 32.321 | -32.147 | -34.716 | 6.097 | 41.002 | 17.482 | -37.044 | 24.946 | 41.281 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.627 | -19.442 | -14.802 | -18.983 | 6.559 | -4.943 | -5.042 | -7.821 | -3.354 | 8.882 | -8.576 | -5.563 | 18.146 | -6.990 | -2.020 | -3.295 | -2.172 | 2.996 | -1.661 | -1.812 | -1.836 | 884 | -1.098 | -337 | -1.662 | 812 | -836 | -451 | -1.034 | 157 | -693 | -780 | -362 | 369 | -605 | -677 | -666 | 833 | 106 | -314 | 32 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.921 | 1.566 | -2.224 | -1.313 | -20.079 | -26.282 | -31.319 | -32.405 | -11.155 | -129.678 | -26.230 | 2.335 | -14.554 | 27.128 | -13.489 | -9.050 | -3.671 | 5.141 | -8.463 | -8.651 | -8.638 | 19.413 | 23.684 | 5.972 | 4.922 | 146 | -764 | -827 | -1.468 | 62 | -685 | -666 | -281 | -343 | -849 | -688 | -815 | 599 | -420 | -399 | 1.146 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.379 | 4.974 | 929 | 2.893 | 3.541 | -12.831 | -12.210 | -9.991 | 12.379 | 8.822 | 4.869 | 10.262 | 47.953 | -8.914 | 3.371 | 6.633 | 4.629 | 1.022 | -242 | 203 | 520 | -1.443 | 3.117 | -2.652 | 1.188 | 2.713 | 1.502 | 186 | 19.208 | -480 | 134 | 405 | 321 | 426 | 3.150 | 3.952 | 1.255 | 235 | 1.513 | 224 | 2.019 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -33.960 | -20.854 | 19.279 | -27.742 | -24.823 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | -37.904 | — | — | — | -17.586 | — | — | — | -2.828 | 0 | — | — | -2.781 | -4.910 | — | — | -958 | -1.503 | 0 | — | -375 | -150 | -215 | — | 8.891 | 2 | 8.959 | 0 | -3.283 | 0 | -713 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 271.405 | 2.276.921 | 2.573.664 | 1.268.029 | 686.313 | 926.114 | 882.021 | 528.448 | 94.515 | 1.678.624 | 1.164.017 | 534.480 | 756.888 | 1.227.228 | 221.426 | 41.396 | 58.844 | 298.922 | 171.681 | 127.568 | 129.822 | 150.958 | 150.054 | 147.693 | 123.018 | 7.548 | 1.103 | 100.824 | 60.596 | 31.521 | 18.419 | 61.808 | 62.241 | 30.816 | 26.053 | 31.354 | 51.111 | 58.053 | 11.720 | 55.621 | 56.208 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -69.511 | -117.712 | -93.930 | -44.848 | -2.150 | -105.257 | -98.168 | -68.188 | -1.599 | -121.217 | -75.315 | -29.661 | -121.217 | -235.204 | -41.389 | -19.840 | -8.307 | -29.490 | -24.401 | -11.422 | -3.739 | -8.226 | -2.871 | — | — | -18.178 | -13.322 | -8.057 | -5.639 | -5.600 | -5.593 | -4.929 | -2.792 | -7.162 | -5.574 | -4.187 | -1.254 | -4.200 | -4.376 | -3.077 | -566 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.041 | -13.857 | -14.461 | — | -8.617 | -25.647 | -13.826 | — | -5.062 | -49.966 | -51.629 | -50.449 | -13.822 | -10.610 | -2.525 | -1.025 | -531 | -1.219 | -831 | -381 | -175 | -671 | -557 | -347 | -289 | -722 | -722 | -505 | -132 | -791 | -777 | -510 | — | -356 | -421 | -274 | — | -357 | — | — | — |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | — | -12.982 | — | — | — | -9.708 | — | — | -8.545 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | -20.172 | -21.072 | — | — | — | -9.307 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.970 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -55.239 | -1.683.982 | -1.547.672 | -604.767 | -340.662 | -1.212.103 | -689.728 | -35.514 | -7.456 | -356.834 | -289.523 | -146.662 | -68.150 | -298.486 | -43.464 | -23.717 | -6.757 | -147.374 | -116.608 | -7.132 | -2.174 | -92.658 | -66.761 | -39.411 | -10.501 | 10.473 | -21.428 | -18.159 | -18.072 | -9.073 | -7.838 | -6.383 | -1.184 | -18.084 | -11.247 | -8.706 | -7.340 | -6.114 | -4.063 | -5.967 | -2.606 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -24.051 | — | — | — | -18.295 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -11 | — | -11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.327 | 95.000 | 95.946 | 93.005 | 0 | 77.127 | 65.312 | 57.692 | 32.420 | 56.327 | 31.698 | 20.517 | 8.633 | — | 4.595 | 2.876 | 1.227 | 3.032 | 9 | 9 | — | 3.559 | 2.035 | 1.057 | 73 | 187 | 121 | 310 | — | 0 | — | — | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.061 | 3.170 | 211 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -73.567 | -1.778.982 | -1.643.619 | -697.773 | -340.662 | -1.289.230 | -755.040 | -93.207 | -39.875 | -413.161 | -321.222 | -167.179 | -76.783 | -298.486 | -48.059 | -26.592 | -7.983 | -126.344 | -116.606 | -7.129 | -2.174 | -77.923 | -68.795 | -40.469 | -10.574 | -9.684 | -21.549 | -18.469 | -18.072 | -9.073 | -7.838 | -6.383 | -1.140 | -18.084 | -11.247 | -8.706 | -7.340 | -9.175 | -7.233 | -6.179 | -2.606 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -221.435 | 31.773 | -609.918 | -461.182 | -191.920 | 1.064.603 | 1.121.923 | -229.391 | -11.743 | -670.930 | -417.861 | -489.949 | -258.821 | -355.413 | -74.599 | -70.014 | -12.968 | -88.572 | -95.467 | -101.400 | -36.832 | 25.003 | -2.841 | 36.407 | 5.663 | 30.539 | 40.460 | -40.017 | -12.024 | -22.946 | -13.505 | -33.213 | -26.519 | 827 | 15.558 | -3.881 | 1.870 | -64.489 | -22.068 | -28.700 | -40.235 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 231.323 | 0 | — | — | 1.256.421 | 1.341.987 | — | — | 35.371 | 42.341 | 3.450 | 398 | 748.413 | 131.421 | 131.421 | 112.426 | 303.497 | 135.168 | 93.811 | 51.993 | 275.734 | 124.887 | 105.539 | 52.131 | 563.147 | 322.169 | 200.389 | 196.239 | 124.458 | -1.942 | 8.694 | — | 129.762 | 21.425 | 1.490 | 0 | 0 | 0 | -27.100 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182.901 | 0 | -331.505 | -177.857 | -203.180 | 155 | -192 | -123 | -459 | -504.744 | -265.049 | -284.959 | -248.170 | -883.553 | -160.087 | -160.314 | -120.154 | -350.621 | -189.238 | -159.299 | -83.271 | -212.484 | -96.238 | -60.973 | -49.200 | -509.571 | -261.962 | -222.639 | -202.826 | -132.887 | — | -31.324 | -26.039 | -120.898 | 0 | 0 | 1.870 | -60.698 | -20.468 | 0 | -40.235 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.700 | -17.274 | -9.653 | -10.378 | -7.611 | -27.149 | -10.138 | -14.015 | -8.409 | -32.291 | -14.399 | -10.395 | -8.359 | -19.740 | -2.412 | -1.174 | -726 | -1.902 | -3.252 | -2.201 | -560 | -435 | 454 | -641 | -454 | -1.026 | -639 | -426 | -213 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -228.709 | -228.709 | -222.214 | — | -201.424 | -210.197 | -210.197 | — | -178.459 | -142.636 | -178.459 | — | -128.209 | -30.000 | -30.000 | — | -25.000 | -25.000 | -25.000 | — | -20.000 | -20.000 | — | — | -12.000 | -12.000 | -12.000 | — | -10.000 | -10.000 | -10.000 | — | -5.000 | -5.000 | -5.000 | — | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 |
| Ödenen Faiz | -52.357 | -41.531 | -111.937 | -105.326 | -2.660 | -65.228 | -51.654 | -38.447 | -14.495 | -37.142 | -72.418 | -42.244 | -15.828 | -81.483 | -14.592 | -10.871 | -5.118 | -16.046 | -14.348 | -9.853 | -5.753 | -20.591 | -13.500 | -8.981 | 3.189 | -12.243 | -7.549 | -5.887 | -5.226 | -5.035 | -2.270 | -1.253 | -526 | -3.359 | -1.188 | -642 | — | -2.591 | 0 | 0 | — |
| Alınan Faiz | 18.522 | 87.964 | 71.885 | 54.593 | 21.531 | 101.828 | 52.116 | 33.391 | 11.620 | 46.335 | 34.300 | 22.657 | 13.139 | 9.159 | 1.069 | 922 | 604 | 1.501 | 1.203 | 1.143 | 759 | 2.778 | 1.556 | 1.463 | -3 | 2.231 | 441 | 545 | 2 | 518 | 707 | 670 | 46 | 321 | 321 | 272 | — | 400 | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -77.821 | 493.143 | 307.682 | 144.250 | 142.964 | 647.710 | 1.182.050 | 164.574 | 68.655 | 479.677 | 321.143 | -191.549 | 294.879 | 327.515 | 59.449 | -73.199 | 30.281 | 32.267 | -65.625 | 7.234 | 86.902 | 74.406 | 77.024 | 144.341 | 117.891 | 29.659 | 6.091 | 34.086 | 24.729 | -6.889 | -9.294 | 16.772 | 31.745 | 6.041 | 24.370 | 14.307 | 44.387 | -17.107 | -18.787 | 17.877 | 12.801 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -92.058 | -355.228 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -77.821 | 493.143 | 307.682 | 144.250 | 142.964 | 647.710 | 1.182.050 | 164.574 | 68.655 | 479.677 | 321.143 | -191.549 | 202.821 | -27.713 | 59.449 | -73.199 | 30.281 | 32.267 | -65.625 | 7.234 | 86.902 | 74.406 | 77.024 | 144.341 | 117.891 | 29.659 | 6.091 | 34.086 | 24.729 | -6.889 | -9.294 | 16.772 | 31.745 | 6.041 | 24.370 | 14.307 | 44.387 | -17.107 | -18.787 | 17.877 | 12.801 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.375.766 | 1.155.285 | 1.155.285 | 1.155.285 | 1.155.285 | 846.063 | 847.408 | 846.097 | 846.097 | 761.407 | 760.416 | 760.328 | 760.328 | 788.465 | 140.076 | 140.076 | 140.076 | 107.808 | 107.808 | 107.808 | 107.808 | 33.402 | 33.402 | 33.402 | 33.402 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 10.631 | 10.631 | 10.631 | 10.631 | 4.590 | 4.590 | 4.590 | 21.697 | 21.697 | 21.697 | 21.697 | 21.697 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.174.284 | 1.375.766 | 1.192.015 | 1.144.859 | 1.173.954 | 1.155.285 | 1.683.356 | 832.012 | 789.232 | 846.063 | 746.107 | 453.542 | 963.149 | 760.752 | 199.525 | 66.876 | 170.357 | 140.076 | 42.183 | 115.042 | 194.710 | 107.808 | 110.426 | 177.743 | 151.293 | 33.402 | 9.834 | 37.828 | 28.471 | 3.742 | 1.338 | 27.404 | 42.376 | 10.631 | 28.960 | 18.897 | 66.085 | 4.590 | 2.911 | 39.574 | 34.498 |
Bu Sayfa Hakkında
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.