EGGUB Ege Gübre Sanayii A.Ş.
107,90−%0,74
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 97,85
- Tavan
- 119,50
- Yüksek
- 110,40
- Düşük
- 107,40
- Hacim
- 187.081
- Önc. Kapanış
- 108,70
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 2,52 | 2,33 | 1,82 | 2,36 | 2,81 | 6,76 | 8,50 | 5,39 | 4,41 | 2,65 | 2,08 | 2,29 | 1,61 | 1,91 | 1,49 | 1,13 | 0,98 | 0,90 | 0,72 | 0,74 | 0,85 | 0,69 | 0,69 | 0,80 | 0,79 | 0,72 | 1,05 | 0,96 | 0,92 | 0,86 | 0,76 | 0,80 | 0,83 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | |
| Likidite Oranı | 2,48 | 2,31 | 1,81 | 2,34 | 2,79 | 6,64 | 8,38 | 5,27 | 3,97 | 1,97 | 1,67 | 2,09 | 1,34 | 1,28 | 1,05 | 0,54 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,60 | 0,71 | 0,47 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,24 | 0,40 | 0,37 | 0,36 | 0,08 | 0,11 | 0,34 | 0,64 | 0,22 | 0,47 | 0,32 | |
| Nakit Oran | 1,76 | 1,91 | 1,32 | 1,59 | 1,95 | 5,32 | 6,64 | 3,64 | 2,78 | 1,45 | 1,24 | 1,26 | 0,94 | 0,85 | 0,66 | 0,20 | 0,29 | 0,26 | 0,16 | 0,36 | 0,55 | 0,34 | 0,39 | 0,48 | 0,37 | 0,11 | 0,06 | 0,19 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,19 | 0,43 | 0,11 | 0,28 | 0,15 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 11,43 | 13,91 | 13,12 | 13,91 | 13,16 | 13,98 | 13,17 | 0,90 | 1,04 | 1,09 | 8,02 | 8,32 | 6,89 | 6,64 | 19,34 | 19,34 | 16,31 | 16,89 | 23,71 | 21,04 | 25,38 | 32,88 | 29,69 | 28,16 | 21,25 | 26,10 | 24,84 | 4,08 | 8,14 | 10,22 | 12,07 | 7,40 | 7,17 | 17,21 | 21,69 | 13,45 | |
| Kaldıraç Oranı | 17,27 | 18,09 | 18,39 | 18,62 | 17,73 | 17,52 | 17,30 | 5,68 | 6,33 | 9,97 | 26,89 | 22,07 | 30,68 | 12,04 | 36,78 | 44,47 | 59,00 | 60,07 | 44,95 | 51,06 | 53,87 | 53,66 | 54,31 | 60,67 | 64,57 | 60,30 | 44,45 | 50,54 | 49,90 | 48,02 | 59,24 | 46,65 | 36,79 | 36,53 | 40,08 | 45,69 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,46 | 0,49 | 0,50 | — | — | — | 0,55 | 1,50 | 1,33 | 1,01 | 1,00 | 1,11 | 1,08 | 1,00 | 1,21 | 1,38 | 1,21 | 1,16 | 1,24 | 1,53 | 1,47 | 1,39 | 1,24 | 1,02 | 1,10 | 1,15 | 1,26 | 1,31 | 1,12 | |
| Stok Devir Hızı | 91,04 | 81,40 | 100,66 | 76,82 | 21,70 | 7,60 | 73,21 | 72,88 | 17,26 | 5,81 | — | — | — | 6,15 | 6,35 | 5,23 | 3,16 | 2,92 | 7,77 | 8,81 | 5,97 | 5,00 | 7,69 | 5,33 | 4,38 | 3,25 | 3,45 | 4,20 | 5,36 | 3,03 | 2,73 | 4,18 | 7,56 | 5,39 | 12,15 | 5,81 | |
| Borç Devir Hızı | 11,78 | 17,62 | 12,43 | 12,82 | 13,00 | 6,51 | 19,27 | 19,17 | 21,54 | 9,95 | — | — | — | 37,48 | 15,53 | 5,75 | 2,46 | 2,75 | 7,86 | 3,64 | 2,77 | 5,89 | 8,83 | 3,09 | 2,72 | 3,68 | 3,73 | 2,63 | 3,24 | 3,31 | 2,18 | 2,45 | 2,85 | 4,46 | 8,67 | 3,06 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | — | — | — | 0,63 | 2,51 | 2,52 | 2,35 | 2,36 | 2,19 | 2,45 | 2,44 | 2,79 | 2,79 | 2,80 | 2,85 | 2,78 | 3,15 | 2,87 | 2,51 | 2,18 | 2,10 | 2,04 | 2,05 | 2,12 | 2,24 | 2,24 | |
| Alacak Devir Hızı | 15,91 | 26,78 | 18,71 | 14,51 | 17,16 | 20,78 | 21,30 | 17,57 | 23,20 | 23,31 | — | — | — | 25,60 | 27,52 | 17,50 | 26,14 | 25,37 | 21,29 | 18,55 | 26,31 | 31,25 | 15,69 | 23,57 | 20,92 | 41,98 | 18,08 | 22,87 | 21,11 | 61,47 | 29,83 | 30,32 | 23,67 | 49,68 | 23,59 | 31,80 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 7,06 | % 7,05 | % 5,39 | % 5,99 | % 6,55 | % 3,59 | % 11,12 | % 9,04 | % 8,43 | % 8,18 | — | — | — | % 22,66 | % 33,66 | % 20,91 | % 13,31 | % 14,27 | % 19,01 | % 17,87 | % 15,37 | % 16,80 | % 16,54 | % 12,85 | % 12,05 | % 9,83 | % 21,28 | % 12,12 | % 8,53 | % 8,99 | % 0,03 | % 9,07 | % 10,14 | % 11,68 | % 10,82 | % 7,91 | |
| Brüt Kar Marjı | % 52,13 | % 53,63 | % 42,86 | % 47,99 | % 43,65 | % 42,55 | % 43,27 | % 35,38 | % 25,78 | % 33,70 | % 34,75 | % 30,07 | % 22,42 | % 31,70 | % 44,39 | % 40,64 | % 34,88 | % 36,14 | % 35,38 | % 31,57 | % 28,41 | % 28,43 | % 27,28 | % 24,84 | % 21,04 | % 21,77 | % 23,95 | % 22,50 | % 18,16 | % 30,20 | % 29,42 | % 24,28 | % 19,49 | % 23,23 | % 19,65 | % 18,68 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 52,13 | 89,12 | 33,62 | 52,95 | 43,65 | 39,81 | 62,27 | 45,14 | 25,78 | 30,36 | 46,99 | 38,22 | 22,42 | — | 52,78 | 46,30 | 34,88 | 37,74 | 52,11 | 35,58 | 28,41 | 32,33 | 34,35 | 31,24 | 21,04 | 14,54 | 28,16 | 28,86 | 18,16 | 31,58 | 43,58 | 32,32 | 19,49 | 35,60 | 22,22 | 15,51 | |
| FAVÖK Marjı | % 44,98 | % 43,22 | % 31,89 | % 36,32 | % 37,65 | % 32,49 | % 33,33 | % 24,89 | % 15,40 | % 26,04 | % 27,08 | % 23,24 | % 14,32 | % 27,19 | % 37,69 | % 34,32 | % 29,67 | % 30,80 | % 30,10 | % 26,79 | % 23,66 | % 21,73 | % 21,94 | % 19,91 | % 16,23 | % 16,40 | % 19,06 | % 17,54 | % 14,14 | % 24,04 | % 22,76 | % 17,53 | % 13,75 | % 16,22 | % 13,05 | % 12,21 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 44,98 | 80,59 | 23,88 | 34,81 | 37,65 | 29,24 | 53,69 | 34,53 | 15,40 | 22,71 | 37,12 | 32,76 | 14,32 | — | 45,22 | 38,89 | 29,67 | 32,25 | 44,67 | 30,76 | 23,66 | 21,03 | 27,84 | 26,10 | 16,23 | 7,53 | 23,49 | 22,50 | 14,14 | 26,30 | 37,15 | 23,90 | 13,75 | 27,20 | 15,28 | 7,26 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 33,63 | % 40,45 | % 29,23 | % 34,15 | % 36,03 | % 27,74 | % 28,33 | % 18,56 | % 11,19 | % 22,68 | % 23,71 | % 21,36 | % 7,26 | % 21,14 | % 36,14 | % 30,03 | % 22,84 | % 29,70 | % 24,46 | % 21,26 | % 17,68 | % 17,09 | % 13,79 | % 13,82 | % 9,24 | % 12,33 | % 15,09 | % 12,94 | % 9,12 | % 12,14 | % -2,94 | % 6,24 | % 9,88 | % 14,41 | % 11,56 | % 11,12 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 33,63 | 77,43 | 20,36 | 32,01 | 36,03 | 25,47 | 51,88 | 26,04 | 11,19 | 19,39 | 29,84 | 36,41 | 7,26 | — | 49,81 | 37,09 | 22,84 | 40,64 | 38,51 | 25,81 | 17,68 | 28,33 | 13,70 | 21,51 | 9,24 | 3,14 | 21,36 | 18,52 | 9,12 | 38,75 | -28,27 | 0,13 | 9,88 | 24,29 | 12,72 | 9,36 | |
| Net Kar Marjı | % 5,99 | % 19,89 | % 16,58 | % 16,22 | % 5,15 | % 10,07 | % 9,81 | % 3,96 | % -22,75 | % 16,33 | % -3,49 | % 1,20 | % -16,71 | % 41,14 | % 26,91 | % 18,14 | % 12,19 | % 14,22 | % 18,35 | % 16,59 | % 15,35 | % 13,90 | % 14,12 | % 12,05 | % 11,13 | % 7,95 | % 9,52 | % 7,74 | % 4,24 | % 7,26 | % -4,30 | % 5,25 | % 6,78 | % 9,27 | % 7,79 | % 7,12 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 5,99 | 30,78 | 17,25 | 28,88 | 5,15 | 11,05 | 23,94 | 31,08 | -22,75 | 79,50 | -15,75 | 20,32 | -16,71 | — | 46,54 | 23,98 | 12,19 | 5,61 | 26,12 | 18,15 | 15,35 | 13,14 | 20,14 | 13,59 | 11,13 | 2,69 | 14,71 | 12,87 | 4,24 | 27,64 | -30,62 | 2,67 | 6,78 | 14,42 | 9,55 | 5,93 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 8,56 | % 8,58 | % 6,56 | % 6,87 | % 7,49 | % 4,17 | % 13,44 | % 9,59 | % 9,00 | % 9,19 | — | — | — | % 25,76 | % 56,22 | % 39,78 | % 30,88 | % 33,58 | % 37,53 | % 40,40 | % 37,56 | % 38,81 | % 33,41 | % 29,82 | % 29,63 | % 22,06 | % 43,97 | % 23,68 | % 15,36 | % 15,81 | % 0,06 | % 16,86 | % 18,16 | % 19,71 | % 18,46 | % 15,84 | |
| ROIC | 8,39 | 8,05 | 1,78 | 5,83 | 7,21 | 4,34 | 12,83 | 11,25 | 8,96 | 9,21 | — | — | — | 20,06 | 59,46 | 50,33 | 39,59 | 34,33 | 29,17 | 29,10 | 27,78 | 29,23 | 30,01 | 31,07 | 31,30 | 25,80 | 34,20 | 47,10 | 41,59 | 35,21 | 33,91 | 25,47 | 19,68 | 20,24 | 19,31 | 20,12 | |
| Hisse Başına Kar | 7,92 | 7,87 | 5,87 | 6,02 | 6,52 | 3,65 | 11,77 | 8,19 | 7,61 | 7,70 | — | — | — | 20,82 | 2,85 | 1,68 | 1,21 | 1,18 | 1,25 | 1,27 | 1,12 | 1,02 | 0,84 | 0,71 | 0,67 | 0,45 | 0,81 | 0,44 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,23 | |
Bu Sayfa Hakkında
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.