EGGUB Ege Gübre Sanayii A.Ş.
107,90−%0,74
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 97,85
- Tavan
- 119,50
- Yüksek
- 110,40
- Düşük
- 107,40
- Hacim
- 187.081
- Önc. Kapanış
- 108,70
Temettü
Son Temettü Verimi% 2,01
Payout Oranı% 35,00
Net Hisse Başı2,1250 ₺
Yıllık Toplam Nakit2,1250 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mayıs 2026 | 2,5000 ₺ | 2,1250 ₺ | % 35,00 | % 2,01 | Ödendi |
| 21 Mayıs 2025 | 1,8000 ₺ | 1,5300 ₺ | % 76,00 | % 2,43 | Ödendi |
| 16 Mayıs 2024 | 1,2000 ₺ | 1,0800 ₺ | % 33,00 | % 2,50 | Ödendi |
| 27 Nisan 2023 | 1,5000 ₺ | 1,3500 ₺ | % 59,00 | % 2,06 | Ödendi |
| 23 Mayıs 2022 | 3,0000 ₺ | 2,7000 ₺ | % 25,00 | % 1,33 | Ödendi |
| 24 Mayıs 2021 | 2,5000 ₺ | 2,1250 ₺ | % 24,00 | % 1,20 | Ödendi |
| 31 Aralık 2020 | 0,9500 ₺ | 0,8075 ₺ | % 21,00 | % 0,65 | Ödendi |
| 27 Temmuz 2020 | 1,0500 ₺ | 0,8925 ₺ | % 23,00 | % 1,01 | Ödendi |
| 6 Mayıs 2019 | 1,2000 ₺ | 1,0200 ₺ | % 42,00 | % 4,67 | Ödendi |
| 7 Mayıs 2018 | 1,0000 ₺ | 0,8500 ₺ | % 32,00 | % 3,77 | Ödendi |
| 8 Mayıs 2017 | 0,5000 ₺ | 0,4250 ₺ | % 23,00 | % 2,22 | Ödendi |
| 25 Nisan 2016 | 0,1600 ₺ | 0,1360 ₺ | % 87,00 | % 0,73 | Ödendi |
| 18 Mayıs 2015 | 0,1300 ₺ | 0,1105 ₺ | % 13,00 | % 0,69 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2013 | 0,2000 ₺ | 0,1700 ₺ | % 17,00 | % 1,04 | Ödendi |
| 31 Mayıs 2012 | 0,5000 ₺ | 0,4250 ₺ | — | % 0,49 | Ödendi |
| 16 Mayıs 2011 | 0,5000 ₺ | 0,4250 ₺ | % 6,00 | % 0,42 | Ödendi |
| 27 Nisan 2009 | 0,5000 ₺ | 0,4250 ₺ | % 26,00 | % 1,92 | Ödendi |
| 23 Mayıs 2008 | 1,7647 ₺ | 1,5000 ₺ | % 36,00 | % 2,03 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2007 | 0,6000 ₺ | 0,5100 ₺ | % 36,00 | % 2,31 | Ödendi |
| 21 Mayıs 2006 | 1,0000 ₺ | 1,0000 ₺ | % 41,00 | % 3,31 | Ödendi |
| 22 Mayıs 2005 | 1,2500 ₺ | 1,2500 ₺ | % 30,00 | % 5,05 | Ödendi |
| 20 Haziran 2004 | 0,4000 ₺ | 0,4000 ₺ | % 11,00 | % 3,33 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2001 | 0,3400 ₺ | 0,3306 ₺ | % 85,00 | % 7,01 | Ödendi |
| 22 Mayıs 2000 | 0,6000 ₺ | 0,5790 ₺ | — | % 4,29 | Ödendi |
| 19 Mayıs 1999 | 0,3600 ₺ | 0,3600 ₺ | — | % 4,24 | Ödendi |
| 17 Mayıs 1998 | 0,3000 ₺ | 0,3000 ₺ | — | % 2,18 | Ödendi |
| 25 Mayıs 1997 | 0,2800 ₺ | 0,2800 ₺ | — | % 4,91 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) hissesinin güncel temettü verimi %2,30'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.