İçeriğe geç
Borsa Hisse Fon
EGGUB logo

EGGUB Ege Gübre Sanayii A.Ş.

107,90−%0,74
Son güncelleme 12:16
Taban
97,85
Tavan
119,50
Yüksek
110,40
Düşük
107,40
Hacim
187.081
Önc. Kapanış
108,70

Temettü

Son Temettü Verimi% 2,01
Payout Oranı% 35,00
Net Hisse Başı2,1250 ₺
Yıllık Toplam Nakit2,1250 ₺

Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte

Ex TarihiBrütNetPayoutVerimDurum
4 Mayıs 20262,5000 ₺2,1250 ₺% 35,00% 2,01Ödendi
21 Mayıs 20251,8000 ₺1,5300 ₺% 76,00% 2,43Ödendi
16 Mayıs 20241,2000 ₺1,0800 ₺% 33,00% 2,50Ödendi
27 Nisan 20231,5000 ₺1,3500 ₺% 59,00% 2,06Ödendi
23 Mayıs 20223,0000 ₺2,7000 ₺% 25,00% 1,33Ödendi
24 Mayıs 20212,5000 ₺2,1250 ₺% 24,00% 1,20Ödendi
31 Aralık 20200,9500 ₺0,8075 ₺% 21,00% 0,65Ödendi
27 Temmuz 20201,0500 ₺0,8925 ₺% 23,00% 1,01Ödendi
6 Mayıs 20191,2000 ₺1,0200 ₺% 42,00% 4,67Ödendi
7 Mayıs 20181,0000 ₺0,8500 ₺% 32,00% 3,77Ödendi
8 Mayıs 20170,5000 ₺0,4250 ₺% 23,00% 2,22Ödendi
25 Nisan 20160,1600 ₺0,1360 ₺% 87,00% 0,73Ödendi
18 Mayıs 20150,1300 ₺0,1105 ₺% 13,00% 0,69Ödendi
31 Mayıs 20130,2000 ₺0,1700 ₺% 17,00% 1,04Ödendi
31 Mayıs 20120,5000 ₺0,4250 ₺% 0,49Ödendi
16 Mayıs 20110,5000 ₺0,4250 ₺% 6,00% 0,42Ödendi
27 Nisan 20090,5000 ₺0,4250 ₺% 26,00% 1,92Ödendi
23 Mayıs 20081,7647 ₺1,5000 ₺% 36,00% 2,03Ödendi
27 Mayıs 20070,6000 ₺0,5100 ₺% 36,00% 2,31Ödendi
21 Mayıs 20061,0000 ₺1,0000 ₺% 41,00% 3,31Ödendi
22 Mayıs 20051,2500 ₺1,2500 ₺% 30,00% 5,05Ödendi
20 Haziran 20040,4000 ₺0,4000 ₺% 11,00% 3,33Ödendi
29 Mayıs 20010,3400 ₺0,3306 ₺% 85,00% 7,01Ödendi
22 Mayıs 20000,6000 ₺0,5790 ₺% 4,29Ödendi
19 Mayıs 19990,3600 ₺0,3600 ₺% 4,24Ödendi
17 Mayıs 19980,3000 ₺0,3000 ₺% 2,18Ödendi
25 Mayıs 19970,2800 ₺0,2800 ₺% 4,91Ödendi

Bu Sayfa Hakkında

Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) hissesinin güncel temettü verimi %2,30'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.

EGGUB — Ege Gübre Sanayii A.Ş. Temettü Geçmişi ve Verimi | Borsa Hisse Fon