EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
13,73+%4,73
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 11,80
- Tavan
- 14,42
- Yüksek
- 13,90
- Düşük
- 13,02
- Hacim
- 54,40 mn
- Önc. Kapanış
- 13,11
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 3.743.726 | 13.573.419 | 9.680.692 | 7.031.268 | 2.976.832 | 9.697.634 | 6.565.241 | 3.852.921 | 1.792.147 | 10.780.388 | 8.356.757 | 5.139.299 | 1.682.442 | 10.859.415 | 4.746.977 |
| Yurt İçi Satışlar | 3.096.560 | — | — | — | 2.038.196 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | 808.751 | — | — | — | 970.695 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -3.246.878 | -11.073.482 | -8.250.480 | -5.867.748 | -2.512.470 | -7.927.258 | -5.424.346 | -3.313.793 | -1.502.639 | -9.036.958 | -6.919.217 | -4.307.762 | -1.477.863 | -9.650.178 | -4.204.300 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 496.848 | 2.499.937 | 1.430.213 | 1.163.520 | 464.362 | 1.770.376 | 1.140.894 | 539.128 | 289.508 | 1.743.431 | 1.437.540 | 831.537 | 204.579 | 1.209.238 | 542.677 |
| Brüt Kar (Zarar) | 496.848 | 2.499.937 | 1.430.213 | 1.163.520 | 464.362 | 1.770.376 | 1.140.894 | 539.128 | 289.508 | 1.743.431 | 1.437.540 | 831.537 | 204.579 | 1.209.238 | 542.677 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -139.097 | -314.521 | -423.045 | -268.592 | -177.137 | -334.385 | -234.357 | -154.604 | -74.647 | -207.655 | -146.167 | -97.580 | -76.221 | -131.685 | -96.711 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -110.514 | -371.080 | -250.058 | -136.595 | -58.950 | -207.416 | -143.712 | -88.934 | -40.471 | -228.453 | -144.498 | -76.411 | -17.012 | -244.615 | -72.155 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 33.480 | 520.014 | 421.968 | 317.239 | 152.024 | 261.923 | 151.448 | 82.583 | 51.325 | 422.042 | 381.702 | 317.401 | 117.478 | 320.759 | 215.081 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -81.224 | -1.173.251 | -822.970 | -698.565 | -198.472 | -332.811 | -245.979 | -45.396 | -25.027 | -292.860 | -229.269 | -177.986 | -4.397 | -457.718 | -239.785 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 199.493 | 1.161.098 | 356.108 | 377.008 | 181.828 | 1.157.687 | 668.295 | 332.778 | 200.688 | 1.436.504 | 1.299.307 | 796.962 | 224.427 | 695.978 | 349.107 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7.109 | 25.934 | 9.468 | 9.133 | 6.647 | 50.392 | 42.970 | 36.023 | 20.001 | 567.196 | 243.256 | 263.828 | 19.143 | 159.312 | 163.945 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -77 | -4.086 | -164.309 | -9.280 | -6.128 | -16.113 | -21.817 | -20.575 | -102 | -12.166 | -1.151 | -174 | -68 | -10.997 | -14.723 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -3.704 | 2.982 | 2.308 | 3.643 | 0 | -8.523 | -1.719 | 3.209 | 2.815 | -8.288 | -8.437 | -13.128 | 1.617 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.826 | -825 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 202.821 | 1.185.928 | 203.575 | 380.504 | 182.347 | 1.183.444 | 687.729 | 351.435 | 223.403 | 1.983.246 | 1.532.974 | 1.047.487 | 245.119 | 837.467 | 497.503 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 121.231 | 98.712 | 103.629 | 88.644 | 35.243 | 160.240 | 101.704 | 70.641 | 25.251 | 44.191 | 46.927 | 27.535 | 3.981 | 40.435 | 21.653 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -235.028 | -1.054.776 | -958.522 | -460.144 | -170.978 | -755.794 | -541.088 | -374.104 | -191.928 | -771.798 | -540.312 | -386.644 | -128.627 | -266.599 | -75.274 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 148.403 | -96.183 | -130.743 | 22.851 | 27.086 | -186.375 | 79.794 | 83.109 | 101.397 | -141.753 | 39.519 | -36.223 | 98.852 | -194.494 | -86.629 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 237.427 | 133.681 | -782.061 | 31.855 | 73.698 | 401.514 | 328.139 | 131.082 | 158.123 | 1.113.886 | 1.079.108 | 652.155 | 219.325 | 416.809 | 357.254 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -121.096 | -131.206 | 86.585 | -10.249 | -1.351 | 233.880 | 7.881 | 122.859 | -41.255 | -97.501 | -318.343 | -168.106 | -93.767 | -117.834 | -33.481 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -28.852 | -19.465 | -1.701 | -1.794 | -3.069 | -3.670 | -11.773 | -6.577 | -2.796 | -90.354 | -73.858 | -70.510 | -7.714 | -92.901 | -34.741 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -92.244 | -111.741 | 88.286 | -8.455 | 1.719 | 237.550 | 19.655 | 129.436 | -38.459 | -7.148 | -244.485 | -97.596 | -86.053 | -24.932 | 1.260 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 116.331 | 2.474 | -695.476 | 21.606 | 72.347 | 635.394 | 336.020 | 253.941 | 116.868 | 1.016.385 | 760.765 | 484.049 | 125.558 | 298.975 | 323.773 |
| Dönem Karı (Zararı) | 116.331 | 2.474 | -695.476 | 21.606 | 72.347 | 635.394 | 336.020 | 253.941 | 116.868 | 1.016.385 | 760.765 | 484.049 | 125.558 | 298.975 | 323.773 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 116.331 | 2.474 | -695.476 | 21.606 | 72.347 | 635.394 | 336.020 | 253.941 | 116.868 | 1.016.385 | 760.765 | 484.049 | 125.558 | 298.975 | 323.773 |
| Amortisman | 42.503 | 154.978 | 100.485 | 67.225 | 43.100 | 110.441 | 77.942 | 49.840 | 24.178 | 72.655 | 40.344 | 51.878 | 15.896 | 54.683 | 41.578 |
Bu Sayfa Hakkında
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.