EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
13,78+%5,11
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 11,80
- Tavan
- 14,42
- Yüksek
- 13,90
- Düşük
- 13,02
- Hacim
- 51,74 mn
- Önc. Kapanış
- 13,11
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.528.703 | 1.350.636 | 137.456 | 252.658 | 343.063 | 624.363 | 136.033 | 121.272 | 130.469 | 141.996 | 131.775 | 335.698 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61.138 |
| Ticari Alacaklar | 2.079.643 | 1.651.171 | 2.637.763 | 2.575.447 | 2.141.720 | 1.773.386 | 1.438.410 | 1.037.058 | 992.253 | 1.558.667 | 1.488.541 | 799.250 |
| Diğer Alacaklar | 1.295 | 875 | 1.494 | 877 | 841 | 2.350 | 1.069 | 2.350 | 2.356 | 2.240 | 42.491 | 21.392 |
| Stoklar | 4.115.002 | 4.289.625 | 4.434.268 | 4.113.279 | 4.028.465 | 3.791.741 | 3.106.527 | 2.518.594 | 1.930.906 | 2.063.908 | 1.450.316 | 871.493 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 33.570 | 15.942 | 94.120 | 108.716 | 93.086 | 53.490 | 86.788 | 105.399 | 196.996 | 63.993 | 43.190 | 104.121 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 259.424 | 325.365 | 349.200 | 307.253 | 280.381 | 277.253 | 179.122 | 125.841 | 157.789 | 154.513 | 235.171 | 75.213 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 8.752.878 | 8.256.218 | 7.885.337 | 8.230.679 | 7.685.517 | 7.469.595 | 6.118.996 | 4.341.834 | 3.792.381 | 4.103.400 | 3.642.648 | 2.268.306 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 293.537 | 293.537 | 1.049.322 | 1.213.314 | 1.213.314 | 1.213.314 | 1.238.438 | 1.238.438 | 1.238.438 | 1.238.438 | 599.158 | 591 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.054.546 | 4.033.840 | 3.172.615 | 3.506.104 | 3.480.285 | 3.424.845 | 3.172.132 | 2.900.181 | 2.696.143 | 2.457.324 | 1.651.090 | 1.051.291 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 44.833 | 61.635 | 45.637 | 46.032 | 49.973 | 60.227 | 47.051 | 59.624 | 66.760 | 81.684 | 78.878 | 22.236 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 45.697 | 43.348 | 19.374 | 16.270 | 15.459 | 15.303 | 1.063 | 1.215 | 1.421 | 1.457 | 1.827 | 2.843 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.294 | 0 | 193.987 | 45.439 | 158.325 | 85.779 | — | 3.583 | — | 0 | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 9 | 0 | — | — | 1.586 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.475.780 | 4.449.175 | 4.576.549 | 4.936.752 | 5.012.869 | 4.855.307 | 4.546.541 | 4.310.791 | 4.202.113 | 3.845.136 | 2.374.143 | 1.076.961 |
| Toplam Varlıklar | 13.228.658 | 12.705.394 | 12.461.886 | 13.167.431 | 12.698.386 | 12.324.902 | 10.665.537 | 8.652.624 | 7.994.495 | 7.948.536 | 6.016.791 | 3.345.267 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 89.379 | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 4.888.181 | 5.641.603 | 4.993.901 | 4.968.602 | 3.873.831 | 3.254.283 | 1.257.925 | 564.870 | 594.061 | 610.554 | 1.791.886 | 1.414.960 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 50.838 | 33.183 | 47.762 | 49.670 | 44.007 | 38.822 | 40.063 | 54.782 | 33.569 | 29.127 | 14.567 | 8.825 |
| Diğer Borçlar | 53.001 | 197.083 | 441.687 | 140.435 | 115.942 | 162.051 | 56.749 | 67.041 | 44.305 | 44.446 | 39.922 | 19.869 |
| Ertelenmiş Gelirler | 822 | 169 | 176 | 1.128 | 638 | 1.184 | 2.081 | 3.029 | 3.999 | 5.487 | 376.763 | 582.865 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 24.749 | 9.536 | 796 | 1.794 | 3.079 | 0 | 1.592 | 3.560 | 2.604 | 1.731 | 19.525 | 22.756 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.830 | 11.751 | 11.929 | 5.408 | 3.907 | 2.132 | 2.710 | 3.168 | 2.447 | 2.020 | 1.649 | 1.052 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 60.661 | 72.003 | 32.842 | 62.386 | 25.345 | 196 | 259 | 266 | 84 | 37 | 17 | 32 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.510.360 | 7.200.542 | 7.483.269 | 7.095.985 | 6.501.047 | 6.130.682 | 4.269.926 | 3.896.866 | 3.270.610 | 3.278.222 | 3.337.735 | 2.122.343 |
| Finansal Borçlar | 339.124 | 377.857 | 450.630 | 402.145 | 387.479 | 551.830 | 788.246 | 736.594 | 639.521 | 718.683 | 420.343 | 125.774 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 41.718 | 36.731 | 25.373 | 20.566 | 16.905 | 18.258 | 26.216 | 24.205 | 21.044 | 18.692 | 11.909 | 7.840 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 116.154 | 16.307 | — | — | 91.995 | 0 | 90.403 | 0 | 204.304 | 190.478 | 111.625 | 52.311 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 497.818 | 431.063 | 476.179 | 423.840 | 497.017 | 571.272 | 906.947 | 763.828 | 868.868 | 933.340 | 543.877 | 185.926 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 5.220.480 | 5.073.788 | 4.502.438 | 5.647.606 | 5.700.322 | 5.622.949 | 5.488.665 | 3.991.930 | 3.855.017 | 3.736.974 | 2.135.180 | 1.036.998 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.178.000 | 2.178.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 50.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 567.482 | 567.482 | 755.734 | 755.734 | 755.735 | 755.733 | 755.725 | 716.973 | 716.962 | 716.971 | 555.036 | 243.208 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -23.413 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 | -147.581 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 547.368 | 547.368 | 1.311.763 | 1.311.763 | 1.311.763 | 1.311.763 | 1.311.763 | — | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 408.682 | 407.385 | 386.313 | 753.918 | 755.891 | 750.867 | 915.965 | 914.824 | 914.996 | 913.810 | 741.403 | 298.025 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 58.344 | 51.883 | 51.884 | 48.131 | 37.617 | 32.949 | 45.824 | 20.137 | 19.932 | 19.932 | 2.745 | 1.069 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.367.686 | 1.466.777 | 2.329.220 | 2.393.454 | 2.403.968 | 1.773.242 | 1.760.368 | 1.786.055 | 1.786.260 | 769.875 | 387.019 | 120.923 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 116.331 | 2.474 | -695.476 | 21.606 | 72.348 | 635.394 | 336.020 | 253.941 | 116.868 | 1.016.385 | 298.975 | 323.773 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 5.220.480 | 5.073.788 | 4.502.438 | 5.647.606 | 5.700.322 | 5.622.949 | 5.488.665 | 3.991.930 | 3.855.017 | 3.736.974 | 2.135.180 | 1.036.998 |
| Toplam Kaynaklar | 13.228.658 | 12.705.394 | 12.461.886 | 13.167.431 | 12.698.386 | 12.324.902 | 10.665.537 | 8.652.624 | 7.994.495 | 7.948.536 | 6.016.791 | 3.345.267 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -4.154.547 | 4.696.235 | -4.913.024 | -1.267.542 | -3.094.316 | -2.023.624 | -3.891.799 | -2.011.210 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.