EFOR Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
13,78+%5,11
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 11,80
- Tavan
- 14,42
- Yüksek
- 13,90
- Düşük
- 13,02
- Hacim
- 51,74 mn
- Önc. Kapanış
- 13,11
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -759.863 | 2.579.799 | 690.632 | 544.133 | 198.333 | 404.848 | -1.574.803 | -341.953 | 429.824 | -90.353 | 116.974 | -587.027 | 193.646 | 424.451 | 337.562 |
| Dönem Karı (Zararı) | 116.331 | 2.474 | -695.476 | 21.606 | 72.347 | 635.394 | 336.020 | 253.941 | 116.868 | 1.016.385 | 760.765 | 484.049 | 125.558 | 298.975 | 323.773 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 187.086 | 820.497 | 591.228 | 225.464 | 61.899 | 181.654 | 278.605 | -17.522 | 101.472 | -19.922 | 156.990 | -136.573 | — | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 42.503 | 154.978 | 100.485 | 67.225 | 43.100 | 110.441 | 77.942 | 49.840 | 24.178 | 72.655 | 40.344 | 51.878 | 15.896 | 54.683 | 41.578 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 11.581 | 89.092 | 163.667 | -1.659 | 821 | -2.032 | -6.847 | -9.483 | 9.136 | -16.533 | -35.645 | -41.567 | 1.617 | -50.368 | 1.186 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.016 | 21.951 | 20.306 | 15.026 | 8.970 | 13.135 | 16.243 | 11.241 | 7.515 | 7.810 | 8.897 | 6.256 | 3.462 | 7.775 | 4.707 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10.856 | 337.958 | 345.577 | 96.257 | -8.124 | 245.767 | 296.678 | 124.945 | 75.644 | 215.578 | 246.536 | 144.926 | 82.527 | 140.314 | 25.822 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | -9.695 | — | — | — | -485.879 | -178.272 | -223.044 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 121.096 | 131.206 | -86.585 | 10.249 | 1.351 | -233.880 | -7.881 | -122.859 | 41.255 | 97.501 | 318.343 | 168.106 | 93.767 | 117.834 | 33.481 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -7.032 | -12.641 | -17 | 9.280 | 6.128 | 13.089 | 7.958 | 9.621 | -806 | -20.592 | -26.004 | -21.114 | -13.784 | -7.799 | -59.039 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -222.014 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.027.987 | 1.772.049 | 800.028 | 302.720 | 70.785 | -328.475 | -2.177.925 | -574.715 | 212.081 | -1.021.564 | -741.762 | -924.886 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -436.478 | 111.340 | -862.010 | -799.436 | -367.157 | -209.947 | 127.874 | 529.602 | 572.925 | -67.827 | -300.114 | -757.784 | 334.797 | -695.695 | -519.306 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -135.173 | 61.138 | 1.587 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -305.362 | 4.992 | -20.462 | -61.777 | 4.898 | -13.783 | -42.999 | -100.113 | -422.954 | 26.803 | 19.503 | -17.373 | -16.099 | -21.592 | 31.881 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 174.623 | -497.963 | -642.527 | -321.538 | -236.719 | -1.717.541 | -1.032.326 | -444.394 | 143.294 | -558.359 | -131.163 | 384.617 | 75.984 | -644.322 | -195.304 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 174.243 | 359.901 | 682.886 | 58.794 | 107.179 | -804.856 | -1.429.679 | -258.873 | 26.140 | 123.493 | -163.792 | 190.404 | -5.761 | -190.233 | -33.115 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -753.423 | 2.387.425 | 1.739.618 | 1.714.319 | 619.536 | 2.643.729 | 1.042.220 | -45.684 | -16.493 | -1.181.364 | -1.136.345 | -841.719 | -969.671 | 376.926 | 681.931 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.655 | -5.638 | 8.940 | 10.848 | 5.185 | 9.695 | 10.936 | 25.655 | 4.442 | 14.560 | 18.312 | 15.093 | 3.712 | 5.742 | 2.987 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -144.082 | 35.036 | 279.636 | -21.617 | -46.108 | 117.605 | 12.303 | 22.595 | -140 | 4.523 | -10.132 | 5.738 | 3.350 | 20.052 | 14.894 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 200.451 | -635.690 | -355.239 | -321.118 | -46.218 | -226.054 | -847.671 | -335.366 | -96.961 | 556.314 | 831.744 | 19.738 | 241.938 | -206.102 | 98.839 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 44.387 | 12.647 | -30.814 | 44.245 | 30.189 | -127.324 | -18.583 | 31.863 | 1.827 | 60.292 | 130.225 | 76.400 | 43.784 | -185.905 | -41.199 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -724.570 | 2.595.020 | 695.780 | 549.790 | 205.032 | 488.573 | -1.563.300 | -338.297 | 430.421 | -25.101 | 175.993 | -577.410 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -34.678 | -12.753 | -4.012 | -5.011 | -6.296 | -67.278 | -10.182 | -3.016 | -192 | -63.069 | -56.629 | -7.597 | -49 | -48.538 | -24.158 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -614 | -2.468 | -1.135 | -646 | -403 | -16.447 | -587 | -640 | -404 | -2.183 | -1.855 | -2.020 | — | -1.217 | -1.291 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -536 | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 52.477 | — | 0 | — | 0 | — | -733 | — | — | — | — | — | 746 | 13.604 | 16.462 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -74.590 | -330.396 | -366.148 | -185.452 | -141.752 | -1.236.313 | -807.493 | -481.426 | -385.088 | -775.705 | -609.732 | -362.850 | -229.542 | -1.105.294 | 355.308 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -43.178 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | -41.376 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -187.552 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.135 | 33.543 | 23.616 | 10.670 | 7.087 | 21.057 | 30.291 | 27.097 | 6.369 | 82.938 | 69.947 | 244.899 | 34.603 | 21.472 | 114.196 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -66.125 | -360.111 | -320.592 | -166.165 | -109.653 | -1.267.872 | -819.399 | -521.726 | -266.254 | -838.216 | -714.337 | -642.052 | -406.173 | -571.668 | -46.304 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -17.601 | 37.548 | -25.994 | -29.957 | -39.200 | 10.503 | -18.384 | -37.283 | -132.963 | -20.803 | 34.283 | 33.973 | 41.638 | -43.190 | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.012.520 | -1.523.105 | -811.391 | -730.386 | -337.876 | 1.313.832 | 2.376.333 | 802.655 | -56.263 | 876.276 | 570.905 | 966.516 | 589.743 | 1.481.152 | -92.374 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | — | — | 1.311.763 | 1.413.516 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 90.743 | — | — | — | 216.055 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | -147.583 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 355.815 | 132.271 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 949.187 | 0 | — | -634.129 | 0 | 157.093 | 1.259.494 | 978.086 | 27.140 | 876.174 | 817.816 | 1.111.772 | 673.016 | 1.271.499 | -183.638 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -977.083 | -465.814 | — | -345.985 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -60.481 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -104.290 | -396.765 | -392.180 | -128.787 | -17.529 | -359.480 | -391.971 | -239.218 | -96.811 | -241.879 | -277.819 | -163.217 | -85.781 | -146.161 | -41.007 |
| Alınan Faiz | 115.145 | 58.807 | 46.603 | 32.530 | 25.639 | 113.713 | 95.293 | 63.786 | 13.407 | 25.926 | 30.908 | 17.962 | 2.509 | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 178.067 | 726.298 | -486.907 | -371.705 | -281.295 | 482.367 | -5.963 | -20.724 | -11.527 | 10.218 | 78.147 | 16.639 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 178.067 | 726.298 | -486.907 | -371.705 | -281.295 | 482.367 | -5.963 | -20.724 | -11.527 | 10.218 | 78.147 | 16.639 | 31.015 | -203.923 | 265.939 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.227.403 | 477.005 | 624.363 | 624.363 | 433.475 | 75.138 | 141.996 | 141.996 | 141.996 | 131.778 | 131.778 | 131.778 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.528.703 | 1.350.661 | 137.456 | 252.658 | 262.144 | 477.005 | 136.033 | 121.272 | 130.469 | 141.996 | 209.925 | 148.417 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.