EDATA E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
20,18+%2,70
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 17,69
- Tavan
- 21,60
- Yüksek
- 20,40
- Düşük
- 19,45
- Hacim
- 3,79 mn
- Önc. Kapanış
- 19,65
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 418.610 | 2.688.478 | 1.784.105 | 1.156.008 | 475.036 | 1.729.704 | 1.106.431 | 757.663 | 372.134 | 2.406.181 | 1.706.208 | 907.555 | 373.405 | 2.263.998 | 361.340 | 177.462 | 69.981 | 161.608 | 96.716 | 61.154 | 31.249 | 134.017 | 72.683 | 40.839 | 24.947 | 110.302 | 94.289 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 2.679.785 | 1.777.484 | 1.160.777 | 398.617 | 1.703.265 | 1.084.859 | 743.508 | 337.473 | 2.395.268 | 1.700.257 | 502.198 | 337.371 | 2.082.529 | 312.336 | 176.046 | 69.427 | 157.064 | 93.215 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 41.732 | 27.824 | 18.978 | 7.601 | 22.853 | 17.920 | 9.389 | 6.189 | 16.954 | 14.352 | 5.548 | 3.708 | 203.580 | 51.456 | 1.259 | 445 | 4.664 | 3.450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -353.749 | -2.381.489 | -1.501.909 | -980.642 | -400.209 | -1.514.186 | -896.985 | -526.728 | -290.426 | -2.178.661 | -1.582.764 | -801.769 | -339.372 | -1.946.757 | -291.730 | -145.426 | -54.686 | -129.585 | -80.494 | -50.402 | -25.890 | -105.759 | -61.368 | -34.410 | -21.382 | -89.431 | -75.074 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 64.861 | 306.989 | 282.195 | 175.366 | 74.827 | 215.518 | 209.446 | 230.935 | 81.708 | 227.519 | 123.444 | 105.786 | 34.033 | 317.241 | 69.611 | 32.036 | 15.296 | 32.022 | 16.222 | 10.751 | 5.359 | 28.259 | 11.315 | 6.429 | 3.565 | 20.872 | 19.215 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 64.861 | 306.989 | 282.195 | 175.366 | 74.827 | 215.518 | 209.446 | 230.935 | 81.708 | 227.519 | 123.444 | 105.786 | 34.033 | 317.241 | 69.611 | 32.036 | 15.296 | 32.022 | 16.222 | 10.751 | 5.359 | 28.259 | 11.315 | 6.429 | 3.565 | 20.872 | 19.215 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -13.893 | -46.254 | -40.928 | -20.797 | -9.596 | -31.395 | -27.786 | -15.718 | -8.797 | -45.844 | -33.802 | -21.176 | -10.873 | -45.181 | -7.950 | -4.763 | -1.733 | -4.142 | -2.227 | -1.938 | -997 | -3.416 | -2.147 | -1.228 | -740 | -2.849 | -2.133 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -59.697 | -187.550 | -132.985 | -92.333 | -50.107 | -152.260 | -110.832 | -75.051 | -41.937 | -126.093 | -82.123 | -57.120 | -30.846 | -84.185 | -13.167 | -6.480 | -2.538 | -8.423 | -5.515 | -3.661 | -1.715 | -6.664 | -3.288 | -1.919 | -1.142 | -7.978 | -5.898 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 30.084 | 176.201 | 143.684 | 89.440 | 45.111 | 118.742 | 96.088 | 80.336 | 10.125 | 108.502 | 200.944 | 120.561 | 8.361 | 78.067 | 18.187 | 12.626 | 14.341 | 16.615 | 11.468 | 9.267 | 7.457 | 6.352 | 5.515 | 2.651 | 1.654 | 2.603 | 3.524 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -18.563 | -3.948 | -81.253 | -45.708 | -16.563 | -19.451 | -72.016 | -66.931 | -4.905 | -28.228 | -110.812 | -476 | -900 | -58.823 | -11.339 | -6.992 | -5.463 | -6.486 | -4.655 | -3.311 | -2.621 | -4.563 | -1.094 | -820 | -1.357 | -4.190 | -3.066 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 2.792 | 245.438 | 170.713 | 105.969 | 43.672 | 131.153 | 94.900 | 153.571 | 36.194 | 135.856 | 97.651 | 147.575 | -225 | 207.119 | 55.342 | 26.426 | 19.903 | 29.585 | 15.293 | 11.107 | 7.483 | 19.968 | 10.301 | 5.114 | 1.979 | 8.458 | 11.641 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.544 | 32.629 | 34.836 | 20.934 | 13.825 | 80.478 | 57.941 | 39.535 | 2.713 | 270.282 | 391.000 | 29.540 | 10.527 | 96.754 | 24.292 | 16.211 | 1.803 | 3.875 | 3.739 | 533 | 369 | 174 | 142 | 58 | 30 | 502 | 850 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -571 | -207 | 0 | 0 | -103 | -795 | -795 | -795 | 0 | -620 | -423 | — | — | -3.524 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -2.892 | -3 | 2.976 | 2.708 | 4.143 | -2.782 | -3.445 | -3.752 | 2.307 | -2.593 | — | — | — | 3.397 | — | — | — | -36 | — | — | — | -662 | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 1.874 | 277.857 | 208.525 | 129.611 | 61.536 | 208.054 | 148.601 | 188.559 | 41.215 | 402.924 | 488.228 | 177.115 | 10.303 | 303.745 | 79.634 | 42.637 | 21.706 | 33.425 | 19.032 | 11.641 | 7.853 | 19.481 | 10.443 | 5.171 | 2.010 | 8.960 | 12.491 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 8.404 | 38.238 | 15.852 | 12.371 | 8.935 | 13.801 | 14.712 | 10.792 | 63.477 | 304.190 | 94.400 | 8.630 | 1.933 | 105.367 | 23.036 | 16.423 | 139 | 40.511 | 70 | 70 | 70 | 3.218 | — | 0 | 0 | 119 | 124 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.688 | -130.324 | -5.823 | -2.515 | -2.091 | -78.585 | -6.940 | -5.779 | -32.017 | -214.304 | -17.022 | -2.645 | -1.339 | -42.230 | -8.482 | -5.902 | -2.611 | -7.362 | -452 | -258 | -136 | -3.311 | -446 | -268 | -131 | -445 | -469 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -61.824 | -143.322 | -159.595 | -105.111 | -40.992 | -189.304 | -212.311 | -150.795 | -104.532 | -308.239 | -388.828 | -88.198 | -56.553 | -284.429 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -53.235 | 42.449 | 58.959 | 34.355 | 27.388 | -46.035 | -55.938 | 42.778 | -31.857 | 184.572 | 176.778 | 94.901 | -45.656 | 82.453 | 94.188 | 53.158 | 19.233 | 66.574 | 18.650 | 11.453 | 7.787 | 19.387 | 9.997 | 4.903 | 1.878 | 8.634 | 12.146 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -4.654 | -57.416 | -57.609 | -33.297 | -26.542 | -40.308 | 9.865 | -6.025 | -14.038 | -48.798 | -103.833 | -45.487 | -8.102 | -67.038 | -13.125 | -6.549 | -2.650 | -14.199 | -4.141 | -2.460 | -1.542 | -4.156 | -2.098 | -1.081 | -419 | — | — |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -4.896 | -45.710 | -36.807 | -22.326 | -11.934 | -11.697 | 0 | 0 | -14.246 | -69.149 | -58.886 | -39.078 | -5.894 | -61.138 | -13.310 | -6.657 | -3.255 | -13.323 | -4.354 | -2.461 | -1.314 | -4.495 | -2.175 | -1.194 | -691 | -2.163 | -2.764 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 242 | -11.706 | -20.802 | -10.971 | -14.608 | -28.611 | 9.865 | -6.025 | 208 | 20.350 | -44.947 | -6.409 | -2.208 | -5.900 | 185 | 108 | 605 | -876 | 213 | 1 | -227 | 339 | 77 | 113 | 272 | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -57.888 | -14.966 | 1.350 | 1.058 | 846 | -86.342 | -46.073 | 36.752 | -45.895 | 135.774 | 72.945 | 49.414 | -53.759 | 15.415 | 81.063 | 46.609 | 16.583 | 52.374 | 14.509 | 8.993 | 6.245 | 15.232 | 7.899 | 3.822 | 1.459 | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -57.888 | -14.966 | 1.350 | 1.058 | 846 | -86.342 | -46.073 | 36.752 | -45.895 | 135.774 | 72.945 | 49.414 | -53.759 | 15.415 | 81.063 | 46.609 | 16.583 | 52.374 | 14.509 | 8.993 | 6.245 | 15.232 | 7.899 | 3.822 | 1.459 | 6.470 | 9.382 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -57.888 | -14.966 | 1.350 | 1.058 | 846 | -86.342 | -46.073 | 36.752 | -45.895 | 135.774 | 72.945 | 49.414 | -53.759 | 15.415 | 81.063 | 46.609 | 16.583 | 52.374 | 14.509 | 8.993 | 6.245 | 15.232 | 7.899 | 3.822 | 1.459 | 6.470 | 9.382 |
| Amortisman | 5.568 | 19.142 | 22.740 | 8.084 | 4.068 | 15.944 | 13.136 | 6.478 | 4.212 | 11.321 | 11.423 | 5.860 | 6.241 | 12.448 | 1.498 | 1.053 | 404 | 903 | 720 | 548 | 384 | 563 | 510 | 302 | 155 | 617 | 514 |
Bu Sayfa Hakkında
E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.