EDATA E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
20,18+%2,70
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 17,69
- Tavan
- 21,60
- Yüksek
- 20,40
- Düşük
- 19,45
- Hacim
- 3,79 mn
- Önc. Kapanış
- 19,65
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 107.990 | -28.632 | -95.733 | -69.238 | -57.184 | -29.784 | 32.706 | 36.260 | 23.470 | 64.331 | -390.319 | -37.961 | -33.108 | -380.622 | -13.874 | -12.229 | 2.072 | 25.852 | 5.310 | 11.339 | 9.475 | 3.801 | -1.809 | -1.517 | — | 3.853 | 6.887 |
| Dönem Karı (Zararı) | -57.888 | -14.966 | 1.350 | 1.058 | 846 | -86.342 | -46.073 | 36.752 | -45.895 | 135.774 | 72.945 | 49.414 | -53.759 | 15.415 | 81.063 | 46.609 | 16.583 | 52.374 | 14.509 | 8.993 | 6.245 | 15.232 | 7.899 | 3.822 | — | 6.470 | 9.382 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 126.628 | 103.153 | 45.218 | 22.254 | 34.565 | 95.588 | -1.370 | 17.891 | -11.836 | -86.952 | -36.573 | 46.087 | 76.731 | -7.110 | -14.749 | -15.698 | -8.314 | -4.710 | 4.709 | 2.615 | -3.018 | 9.137 | 689 | 2.126 | — | -309 | 167 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.568 | 19.142 | 22.740 | 8.084 | 4.068 | 15.944 | 13.136 | 6.478 | 4.212 | 11.321 | 11.423 | 5.860 | 6.241 | 12.448 | 1.498 | 1.053 | 404 | 903 | 720 | 548 | 384 | 563 | 510 | 302 | 155 | 617 | 514 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3.210 | 71 | -2.990 | -2.584 | -3.881 | 10.654 | 7.610 | 6.800 | -1.810 | 1.927 | -119.018 | -75 | 0 | -6.993 | -313 | -231 | 1.649 | 373 | 617 | -208 | -546 | 1.220 | 217 | 425 | — | 436 | 22 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3.573 | 6.279 | 2.058 | 4.687 | 3.224 | 3.602 | 3.818 | 3.849 | -266 | 9.809 | 5.956 | 5.384 | 8.415 | 8.766 | 272 | 254 | 164 | 278 | 249 | 186 | 60 | 143 | 86 | 25 | — | 695 | -6 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -6.715 | -4.377 | -5.036 | -4.175 | -4.075 | -3.541 | -2.308 | -1.176 | -7 | 8.706 | -2.770 | -9.156 | -2.046 | -5.314 | 24 | -1.207 | -1.981 | -1.598 | -1.364 | -172 | -143 | 430 | 376 | 293 | — | -323 | -782 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.603 | -5.919 | -11.199 | -18.395 | 743 | 0 | -4.116 | 2.625 | -2.598 | — | — | -590 | -590 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -19.964 | -17.055 | — | — | -13.693 | -4.016 | -1.850 | -151.632 | -36.421 | -1.412 | -798 | -68.086 | -25.595 | -16.039 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.654 | 57.416 | 57.609 | 33.297 | 26.542 | 40.308 | -9.865 | 6.025 | 14.038 | 48.798 | 103.833 | 45.487 | 8.102 | 67.038 | 13.125 | 6.549 | 2.650 | 14.199 | 4.141 | 2.460 | 1.542 | 4.156 | 2.098 | 1.081 | — | 2.163 | 2.764 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56.817 | -16.663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | -1.549 | -9.200 | 0 | — | -2.444 | -68 | -68 | -863 | 620 | 423 | 0 | 0 | 1.693 | -157 | -157 | — | -471 | -398 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | — | -63 | -81 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | 0 | — | — | — | 1.270 | — | — | -39.310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 31.083 | -79.916 | -100.132 | -80.973 | -90.988 | -10.458 | 109.223 | 11.757 | 97.425 | 88.836 | -377.579 | -75.908 | -34.029 | -308.170 | -64.175 | -30.933 | 2.802 | -15.111 | -8.862 | 3.283 | 8.454 | -17.607 | -8.543 | -6.114 | — | -3.245 | -1.674 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 4.467 | — | 128.158 | — | -21.289 | — | 102.725 | — | — | — | -47.518 | -124.863 | -132.105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 314.856 | -177.106 | -58.989 | -75.890 | 123.447 | -107.847 | 223.691 | 204.313 | 230.274 | 130.085 | -100.829 | 185.593 | 316.898 | -330.205 | -37.116 | -22.658 | 13.406 | -27.049 | 9.328 | 10.151 | 15.169 | -20.198 | 5.675 | 8.241 | — | -12.095 | 2.356 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -24.788 | 227 | -273 | -319 | -38.143 | -427 | 77 | 57 | -190 | 8.498 | 107 | 21 | 2 | -1.083 | -6.544 | -8.252 | -721 | 1.718 | -272 | -189 | -2.352 | 297 | 190 | 150 | — | -848 | -297 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -101.508 | 74.669 | -36.384 | -60.928 | -96.603 | 24.677 | 2.204 | -140.943 | 2.598 | -4.637 | -114.060 | -68.995 | -27.322 | -91.998 | -40.342 | -52.998 | -12.419 | -5.772 | -4.480 | -3.136 | -542 | 3.717 | -3.281 | -1.516 | — | -6.070 | 1.014 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 72.962 | -69.011 | -161.830 | -98.851 | -118.849 | -11.741 | -40.668 | -18.326 | -4.040 | -822 | -49.749 | -57.755 | -162.436 | -33.584 | -5.849 | -19.425 | 437 | -707 | -49 | -25 | 590 | 629 | 619 | 625 | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -205.895 | 114.617 | 53.718 | 60.242 | 81.133 | 52.328 | -142.749 | -40.195 | -121.565 | -56.393 | -87.055 | -32.882 | -52.104 | 150.753 | 29.387 | 76.561 | 10.198 | 16.083 | -6.861 | -1.929 | -1.452 | -8.337 | -10.744 | -11.863 | — | 15.826 | -4.542 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 5.258 | — | — | — | -172 | — | 882 | — | 1.312 | 956 | 6.407 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27.667 | -23.312 | -12.561 | -31.429 | -33.323 | 32.552 | -31.925 | -24.006 | -4.982 | 12.105 | -5.518 | 29.402 | 3.836 | -2.052 | 2.892 | -4.161 | -8.099 | 617 | -6.297 | -1.595 | 508 | 6.285 | -1.299 | -1.991 | — | -57 | -205 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.635 | — | -17.547 | -13.458 | 12.639 | — | -3.494 | -4.752 | -5.552 | — | 27.629 | -8.822 | 12.820 | — | — | — | — | — | — | — | -3.467 | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 291 | — | 318 | 139.661 | 0 | — | -466 | 35.610 | — | — | -1.898 | 1.437 | -25 | — | -6.603 | 0 | 0 | — | -231 | 7 | 0 | 0 | 298 | 240 | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 99.823 | 8.270 | -53.563 | -57.661 | -55.577 | -1.213 | 61.780 | 66.401 | 39.694 | 137.658 | -341.208 | 19.594 | -11.057 | -299.865 | 2.138 | -22 | 11.072 | 32.553 | 10.356 | 14.891 | 11.681 | 6.762 | 45 | -166 | — | 6.162 | 9.549 |
| Ödenen Faiz | -357 | 0 | — | — | -75 | -1.270 | -12.367 | -143.133 | — | -11.462 | -7.605 | -205 | — | — | -429 | -326 | -60 | -283 | -213 | -160 | -88 | -338 | -307 | -178 | — | -188 | -147 |
| Alınan Faiz | 8.404 | — | 5.637 | 5.748 | — | — | 8.692 | 6.306 | 441 | — | 8.260 | 8.630 | 157 | — | 0 | 16.039 | — | — | 1.582 | 202 | — | — | 27 | 15 | — | 355 | 707 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -237 | -35.460 | -41.574 | -11.308 | -649 | -27.518 | -27.998 | -28.969 | -15.842 | -68.733 | -44.120 | -51.331 | -15.426 | -96.121 | -15.620 | -12.207 | -8.960 | -6.564 | -4.950 | -3.524 | -2.206 | -2.950 | -1.844 | -1.341 | — | -2.372 | -2.414 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -393 | — | — | — | -96 | -27 | — | — | -10 | -10 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | 6.797 | -595 | -269 | 5.463 | 7.128 | -1.076 | -1.172 | -383 | 11.383 | -4.991 | -6.224 | -6.626 | -87.609 | 2.066 | -79.808 | 139 | 1.785 | 0 | — | 0 | 162 | — | — | — | 3.198 | 6.759 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 | 112.904 | 9.007 | 442 | -3.943 | 149.168 | 2.915 | 1.383 | 1.351 | -99.264 | 2.769 | 7.628 | -523 | -113.654 | 19.538 | -67.159 | -81.998 | -21.164 | 1.381 | 24 | 1.497 | -277 | -162 | -170 | — | 8 | 410 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | 117.335 | — | — | — | 154.417 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | 81 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.549 | 9.200 | 0 | 0 | 5.499 | 3.123 | 3.123 | 1.025 | 854 | 1.107 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 1.600 | 0 | 0 | — | — | -299 | -379 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -5.981 | -5.829 | -5.306 | -3.943 | -10.748 | -8.900 | -8.046 | -114 | -9.245 | -6.598 | -1.002 | -680 | -26.708 | -4.546 | -3.390 | -2.011 | -21.165 | -201 | -178 | -103 | -277 | -189 | -185 | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | -49 | -247 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -4.049 | -1.497 | -4.247 | -5.431 | 2.275 | -39.278 | -50.529 | -143.133 | -60.882 | 16.719 | 403.124 | -5.226 | -3.869 | -19.908 | 18.084 | 218 | -340 | 66.244 | 68.744 | -3.516 | -2.521 | 5.321 | 3.484 | 3.645 | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 72.749 | 72.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | -28.573 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | -59.260 | 50.672 | — | — | — | 0 | 37.450 | 13.450 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 6.043 | 4.100 | 12.332 | — | -474 | -392 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | 349 | 179 | 26 | -41.045 | -36.542 | 0 | — | -2.342 | 413.976 | -2.127 | -2.910 | -12.466 | -20.629 | -12.729 | -385 | -4.718 | -4.340 | -3.970 | -3.606 | -184 | 0 | -8.309 | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.692 | -8.294 | -4.596 | -5.611 | -3.139 | -4.091 | -1.620 | 0 | -1.622 | -2.959 | -3.248 | -2.893 | -959 | -7.442 | -374 | -178 | -34 | -417 | -245 | -181 | -77 | -363 | -309 | -201 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.123 | -456 | -456 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 103.941 | 82.774 | -90.972 | -74.227 | -58.851 | 80.107 | -14.909 | -105.489 | -36.061 | -18.214 | 15.574 | -35.559 | -37.500 | -514.183 | 23.747 | -79.169 | -80.266 | 70.932 | 75.435 | 7.847 | 8.450 | 8.845 | 1.513 | 1.958 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | -62.840 | — | 846 | 5.251 | 9.259 | 23.667 | 0 | — | 4.466 | -218 | — | — | — | 3.198 | 6.759 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 103.941 | 82.774 | -90.972 | -74.227 | -58.851 | 80.107 | -14.909 | -105.489 | -36.061 | -18.214 | 15.574 | -35.559 | -100.340 | -514.183 | 24.593 | -73.919 | -71.007 | 94.599 | 75.435 | 7.847 | 12.916 | 8.627 | 1.513 | 1.958 | — | 9.549 | 2.790 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 190.764 | 140.836 | 140.836 | 140.836 | 140.833 | 114.766 | 114.766 | 114.766 | 114.766 | 132.980 | 132.980 | 132.980 | 132.980 | 647.163 | 115.972 | 115.972 | 115.972 | 21.374 | 21.374 | 21.374 | 21.374 | 12.747 | 12.747 | 12.747 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 312.110 | 190.371 | 40.925 | 61.775 | 69.106 | 140.836 | 82.275 | 81.639 | 63.680 | 114.766 | 64.142 | 92.914 | 32.639 | 132.980 | 140.565 | 42.054 | 44.966 | 115.972 | 96.809 | 29.221 | 34.290 | 21.374 | 14.260 | 14.705 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.