EDATA E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
20,02+%1,88
Son güncelleme 12:16
- Taban
- 17,69
- Tavan
- 21,60
- Yüksek
- 20,28
- Düşük
- 19,45
- Hacim
- 3,06 mn
- Önc. Kapanış
- 19,65
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 3,17 | 2,45 | 2,70 | 2,72 | 2,56 | 2,82 | 5,82 | 4,19 | 4,46 | 3,00 | 2,15 | 3,32 | 3,15 | 3,11 | 3,39 | 2,61 | 4,07 | 3,82 | 7,87 | 2,86 | — | 2,37 | — | — | — | 1,92 | 2,40 | |
| Likidite Oranı | 2,49 | 2,22 | 2,20 | 2,14 | 1,96 | 2,35 | 4,41 | 2,82 | 3,45 | 2,45 | 1,68 | 2,57 | 2,47 | 2,56 | 2,76 | 2,01 | 3,48 | 3,46 | 6,96 | 2,28 | — | 1,98 | — | — | — | 1,38 | 1,70 | |
| Nakit Oran | 0,98 | 0,39 | 0,14 | 0,02 | 0,45 | 0,65 | 1,77 | 1,23 | 1,76 | 0,98 | 0,39 | 0,94 | 0,86 | 0,73 | 1,50 | 1,03 | 2,41 | 2,21 | 5,10 | 1,03 | — | 0,63 | — | — | — | 0,39 | 0,57 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,57 | 0,60 | 0,19 | 0,32 | 0,43 | 0,52 | 0,41 | 0,40 | 0,49 | 4,42 | 20,74 | 1,54 | 1,16 | 1,24 | 6,42 | 1,88 | 1,72 | 1,31 | 2,29 | 4,70 | — | 7,65 | — | — | — | 1,54 | 3,40 | |
| Kaldıraç Oranı | 28,95 | 36,88 | 33,96 | 32,95 | 35,07 | 31,23 | 14,14 | 20,10 | 18,27 | 28,29 | 43,48 | 30,05 | 30,76 | 30,66 | 28,33 | 36,43 | 23,40 | 24,58 | 14,12 | 37,49 | — | 44,24 | — | — | — | 51,32 | 41,51 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,86 | 1,79 | 1,77 | 1,47 | 1,31 | 1,17 | 1,50 | 1,61 | 1,90 | 1,65 | — | — | — | 1,61 | 1,71 | 1,32 | 0,83 | 1,05 | 1,04 | 1,86 | — | 1,78 | — | — | — | 2,02 | 2,16 | |
| Stok Devir Hızı | 8,92 | 14,65 | 9,18 | 6,26 | 6,23 | 7,09 | 6,64 | 5,17 | 9,49 | 9,72 | — | — | — | 8,80 | 8,92 | 5,09 | 5,07 | 8,03 | 7,21 | 7,41 | — | 6,87 | — | — | — | 6,16 | 6,41 | |
| Borç Devir Hızı | 6,71 | 6,11 | 8,09 | 6,22 | 5,68 | 4,94 | 10,87 | 7,93 | 13,43 | 7,02 | — | — | — | 5,72 | 8,77 | 3,54 | 3,52 | 4,71 | 8,91 | 6,44 | — | 4,25 | — | — | — | 4,25 | 5,70 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 2,75 | 2,72 | 2,37 | 2,01 | 1,80 | 1,66 | 1,74 | 2,02 | 2,32 | 2,34 | — | — | — | 2,32 | 2,25 | 2,09 | 1,09 | 1,50 | 1,21 | 2,97 | — | 5,68 | — | — | — | — | — | |
| Alacak Devir Hızı | 5,30 | 3,57 | 4,57 | 3,89 | 4,18 | 2,83 | 5,55 | 6,42 | 7,26 | 3,85 | — | — | — | 3,28 | 6,15 | 4,58 | 3,70 | 2,98 | 4,56 | 4,40 | — | 3,60 | — | — | — | 4,68 | 5,39 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -5,21 | % -1,00 | % -2,86 | % -8,45 | % -2,82 | % -5,84 | % 1,39 | % 8,79 | % 11,32 | % 9,31 | — | — | — | % 1,09 | % 47,74 | % 42,81 | % 26,08 | % 34,09 | % 14,41 | % 24,55 | — | % 20,28 | — | — | — | % 11,84 | % 21,47 | |
| Brüt Kar Marjı | % 15,49 | % 11,42 | % 15,82 | % 15,17 | % 15,75 | % 12,46 | % 18,93 | % 30,48 | % 21,96 | % 9,46 | % 7,24 | % 11,66 | % 9,11 | % 14,01 | % 19,26 | % 18,05 | % 21,86 | % 19,81 | % 16,77 | % 17,58 | % 17,15 | % 21,09 | % 15,57 | % 15,74 | % 14,29 | % 18,92 | % 20,38 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 15,49 | 2,74 | 17,01 | 14,76 | 15,75 | 0,97 | -6,16 | 38,71 | 21,96 | 14,87 | 2,21 | 13,43 | 9,11 | — | 20,43 | 15,58 | 21,86 | 24,35 | 15,38 | 18,03 | 17,15 | 27,63 | 15,34 | 18,02 | 14,29 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % -0,76 | % 3,43 | % 7,34 | % 6,08 | % 4,04 | % 2,76 | % 7,59 | % 19,35 | % 9,46 | % 2,78 | % 1,11 | % 3,67 | % -0,39 | % 8,85 | % 13,84 | % 12,31 | % 16,33 | % 12,60 | % 9,51 | % 9,32 | % 9,70 | % 13,98 | % 8,79 | % 8,78 | % 7,37 | % 9,67 | % 12,41 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -0,76 | -4,28 | 9,66 | 7,51 | 4,04 | -5,80 | -17,97 | 28,91 | 9,46 | 6,85 | -1,80 | 6,51 | -0,39 | — | 15,31 | 9,69 | 16,33 | 17,20 | 9,84 | 8,92 | 9,70 | 20,14 | 8,81 | 10,99 | 7,37 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 0,67 | % 9,13 | % 9,57 | % 9,17 | % 9,19 | % 7,58 | % 8,58 | % 20,27 | % 9,73 | % 5,65 | % 5,72 | % 16,26 | % -0,06 | % 9,15 | % 15,32 | % 14,89 | % 28,44 | % 18,31 | % 15,81 | % 18,16 | % 23,95 | % 14,90 | % 14,17 | % 12,52 | % 7,93 | % 7,67 | % 12,35 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 0,67 | 8,26 | 10,31 | 9,15 | 9,19 | 5,82 | -16,82 | 30,45 | 9,73 | 5,46 | -6,25 | 27,67 | -0,06 | — | 15,73 | 6,07 | 28,44 | 22,02 | 11,77 | 12,12 | 23,95 | 15,76 | 16,29 | 19,72 | 7,93 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -13,83 | % -0,56 | % 0,08 | % 0,09 | % 0,18 | % -4,99 | % -4,16 | % 4,85 | % -12,33 | % 5,64 | % 4,28 | % 5,44 | % -14,40 | % 0,68 | % 22,43 | % 26,26 | % 23,70 | % 32,41 | % 15,00 | % 14,71 | % 19,99 | % 11,37 | % 10,87 | % 9,36 | % 5,85 | % 5,87 | % 9,95 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -13,83 | -1,80 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | -6,46 | -23,75 | 21,44 | -12,33 | 8,98 | 2,95 | 19,32 | -14,40 | — | 18,74 | 27,94 | 23,70 | 58,35 | 15,51 | 9,19 | 19,99 | 11,95 | 12,80 | 14,87 | 5,85 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -7,69 | % -1,52 | % -3,83 | % -11,53 | % -3,89 | % -8,31 | % 1,62 | % 11,00 | % 13,85 | % 13,19 | — | — | — | % 1,58 | % 62,81 | % 67,56 | % 34,04 | % 48,69 | % 16,78 | % 39,27 | — | % 64,54 | — | — | — | — | — | |
| ROIC | 1,43 | 1,58 | -3,77 | -10,69 | -3,60 | -0,78 | 17,64 | 14,12 | 3,79 | 0,63 | — | — | — | 12,16 | 17,95 | 12,15 | 6,65 | 4,68 | 10,91 | 25,98 | — | 51,29 | — | — | — | 805,83 | 753,79 | |
| Hisse Başına Kar | -0,18 | -0,04 | -0,10 | -0,30 | -0,10 | -0,21 | 0,04 | 0,31 | 0,36 | 0,34 | — | — | — | 0,04 | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | — | — | — | 0,02 | 0,02 | |
Bu Sayfa Hakkında
E-data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Teknoloji sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.