DOCO Do & Co Aktıengesellschaft
11.470,00−%1,12
Son güncelleme 14:16
- Taban
- 10.440,00
- Tavan
- 12.760,00
- Yüksek
- 11.695,00
- Düşük
- 11.422,50
- Hacim
- 2.723
- Önc. Kapanış
- 11.600,00
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergi Öncesi Kar | 7.757.520 | 4.804.870 | 2.200.500 | 6.232.420 | 6.466.770 | 2.865.260 | 1.158.401 | 3.592.560 | 2.615.970 | 1.960.950 | 804.887 | 1.717.930 | 774.670 | 394.040 | 113.000 | 500.750 | 485.380 | 240.350 | 76.270 | -739.570 | -597.600 | -739.570 |
| Amortisman, İtfa Payı ve Değer Düşüklüğü Testlerinin Etkileri | -3.262.510 | -2.091.520 | 968.910 | -3.224.570 | 2.911.370 | 1.410.240 | -654.498 | -2.311.410 | 1.583.170 | 1.171.650 | -512.615 | -2.008.180 | 859.930 | 526.880 | -248.250 | -1.125.330 | 768.750 | -461.520 | 218.580 | 1.177.480 | -784.850 | -1.177.480 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar | -78.170 | -20.070 | -12.340 | -64.230 | -3.037.460 | -54.650 | -2.970 | -2.659.110 | -4.540 | -1.201.490 | -3.490 | 3.630 | -980 | -860 | -129.590 | 250 | -1.970 | 60 | -41.190 | -29.880 | -222.360 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Satışından Kaynaklanan Kazanç/Kayıplar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları | -60.630 | -45.280 | -21.430 | -68.080 | -74.620 | -41.620 | -16.690 | -63.940 | -50.370 | -44.140 | -22.540 | -41.140 | -30.390 | -14.370 | -7.760 | -20.390 | -6.870 | -3.690 | -1.270 | -18.870 | -1.100 | — |
| Kar Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -72.320 | 28.940 | 155.120 | -384.690 | -156.010 | 4.150 | 79.150 | -513.050 | -181.160 | -140.180 | 78.600 | -71.800 | 5.750 | -22.410 | -32.810 | -331.310 | -250.570 | -204.060 | -25.620 | -199.670 | -17.430 | — |
| Faiz Gelirleri/Giderleri | -424.110 | -192.810 | -57.160 | 199.410 | 130.600 | 113.570 | 60.550 | 416.940 | 330.360 | 265.680 | 89.110 | 354.380 | 262.800 | 161.050 | 81.480 | 387.020 | 286.660 | 177.930 | 84.240 | 326.140 | 124.910 | — |
| Hiperenflasyon Düzeltmelerinden Elde Edilen Sonuç | 735.660 | 443.770 | 162.090 | 110.590 | 469.350 | 218.920 | 80.360 | 574.240 | 390.750 | 296.560 | 48.480 | 372.630 | 225.810 | 133.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Parasal Kalemlerin Net Pozisyonundan Elde Edilen Sonuç | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Brüt Nakit Akışları | 11.120.460 | 7.066.600 | 3.396.030 | 10.230.050 | 9.636.630 | 4.515.860 | 2.013.700 | 6.295.130 | 4.663.370 | 3.482.490 | 1.509.800 | 2.848.450 | 2.097.590 | 1.178.040 | 470.970 | 1.671.550 | 1.283.380 | 672.110 | 352.400 | 434.870 | 220.800 | — |
| Stoklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalış | -153.940 | -3.245.250 | -1.587.690 | -3.305.990 | -4.906.070 | -2.919.470 | -2.829.260 | -3.451.410 | -2.609.520 | -3.471.060 | -2.288.670 | -1.917.090 | -2.245.810 | -2.103.940 | -1.211.270 | -1.548.110 | -1.737.950 | -1.009.320 | -263.710 | 687.740 | 365.550 | — |
| Karşılıklardaki Artış/Azalış | 1.179.890 | 736.830 | 1.014.210 | -225.410 | -616.160 | -284.470 | 363.730 | 131.460 | 517.020 | -85.360 | 257.190 | 123.430 | 200.880 | 117.530 | 57.890 | -18.130 | -71.670 | 20.910 | -4.830 | 9.090 | -2.890 | — |
| Ticari Borçlar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalış | -162.390 | 2.635.060 | -647.190 | 2.285.260 | 4.160.900 | 3.304.830 | 1.210.760 | 3.808.100 | 2.387.330 | 3.677.950 | 1.352.670 | 1.542.260 | 990.690 | 1.322.730 | 734.900 | 1.384.630 | 1.468.630 | 811.420 | 79.500 | -664.610 | -572.090 | — |
| Ödenen Vergi | -1.903.750 | -1.285.410 | -655.720 | -186.470 | -144.940 | -654.280 | -312.100 | -521.410 | -212.630 | -231.590 | -65.810 | -216.140 | -117.120 | -40.260 | 1.420 | -102.300 | -64.310 | -17.230 | -7.820 | -20.020 | -8.320 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları (Net Nakit Akış) | 10.080.260 | 5.907.830 | 1.519.630 | 711.920 | 6.825.900 | 3.962.460 | 446.840 | 6.261.870 | 4.745.560 | 3.372.440 | 765.180 | 2.380.910 | 926.230 | 474.110 | 53.910 | 1.387.640 | 878.070 | 477.890 | 155.540 | 447.060 | 3.060 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 83.640 | 66.510 | 12.270 | 101.140 | 178.270 | 76.510 | -2.160 | 136.440 | 59.120 | 62.940 | 24.520 | 50.560 | 22.490 | 17.430 | 4.110 | 19.950 | 12.160 | 9.170 | 5.600 | 165.350 | 21.800 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar | -45.460 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.330 | 0 | 0 | 0 | 51.810 | 0 | — |
| Özkaynak Yöntemi Kullanılarak Muhasebeleştirilen Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 19.820 | 18.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Diğer Finansal Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 13.780 | 6.020 | — | 780 | -7.350 | 6.040 | 190 | 6.700 | 4.890 | 1.030 | 140 | 160 | 120 | 60 | 0 | 1.730 | 240 | 100 | 0 | 9.130 | 2.900 | — |
| Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -78.170 | -20.070 | -12.340 | -64.230 | -3.037.460 | -54.650 | -2.970 | -2.659.110 | -4.540 | -1.201.490 | -3.490 | 3.630 | -980 | -860 | -129.590 | 250 | -1.970 | 60 | -41.190 | -29.880 | -222.360 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -78.170 | -20.070 | -12.340 | -64.230 | -3.037.460 | -54.650 | -2.970 | -2.659.110 | -4.540 | -1.201.490 | -3.490 | 3.630 | -980 | -860 | -129.590 | 250 | -1.970 | 60 | -41.190 | -29.880 | -222.360 | — |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -40.140 | — |
| Diğer Finansal Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -26.390 | -17.630 | -9.750 | -23.020 | -20.480 | -20.590 | -19.750 | -15.480 | -12.600 | -19.770 | -16.630 | -17.700 | -11.170 | -7.510 | -36.370 | -19.680 | -2.810 | -1.770 | -740 | -48.780 | 0 | — |
| Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Devir Alınan Nakit Haricinde Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 530 | 510 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 420 | 230 | — |
| Alınan Temettüler | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.760 | 3.590 | 3.260 | 0 | 0 | 0 | — |
| Alınan Faizler | 1.229.800 | 729.260 | 317.250 | 726.660 | 716.360 | 306.340 | 137.320 | 329.170 | 188.700 | 126.740 | 51.030 | 58.620 | 32.020 | 20.610 | 5.870 | 43.850 | 33.930 | 18.260 | 7.740 | 20.580 | 6.940 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -842.220 | -656.160 | -446.570 | -199.370 | -21.820 | -1.029.100 | -651.780 | -2.209.970 | -1.573.920 | -1.033.350 | -380.880 | -665.870 | -339.190 | -201.290 | -160.460 | -288.690 | -129.310 | -74.300 | -28.860 | -323.220 | -243.440 | — |
| Azınlık Pay Sahiplerine Ödenen Temettüler | 1.359.550 | -250.000 | -42.500 | -12.750 | -116.420 | — | 0 | -137.580 | -137.580 | -393.200 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Finansal Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -748.430 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 11.410 | 26.740 | 54.880 | 81.950 | — |
| Finansal Borçların Geri Ödenmesi | -1.776.770 | -1.184.200 | -470.230 | -8.204.970 | -4.349.940 | -2.922.870 | -414.390 | -1.088.940 | 0 | -705.400 | -257.420 | -695.670 | -442.260 | -287.740 | -101.100 | -686.640 | -450.270 | -194.380 | -115.000 | -452.120 | -152.310 | — |
| Ödenen Faizler / İşlem Maliyetleri | -673.370 | -446.110 | -211.530 | -74.590 | -605.570 | -286.360 | -165.840 | -454.980 | -425.770 | -316.670 | -108.960 | -315.580 | -217.600 | -141.130 | -61.220 | -344.530 | -284.610 | -180.010 | -76.550 | -340.320 | -102.880 | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları | -3.809.700 | -2.950.350 | -724.260 | -9.098.840 | -5.071.930 | -3.209.230 | -580.240 | -2.191.730 | -1.649.090 | -1.415.270 | -366.380 | -1.076.250 | -724.860 | -428.870 | -162.320 | -1.029.810 | -734.870 | -362.980 | -164.810 | -1.551.680 | -173.230 | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış | 5.428.340 | 2.301.320 | 348.800 | -3.973.330 | -428.030 | -275.860 | -785.180 | 1.860.170 | 1.522.560 | 923.840 | 17.920 | 638.790 | -137.820 | -156.050 | -268.740 | 69.170 | 13.960 | 40.480 | -38.130 | -1.427.880 | -413.670 | — |
| Kur Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (Açılış Bakiyesi) | -9.370 | -15.670 | -13.840 | 490 | 36.080 | -19.200 | -3.270 | -410.280 | 7.780 | -13.100 | -4.770 | -53.530 | -17.540 | 118.610 | -4.030 | -33.830 | -83.040 | 130 | -15.990 | -92.710 | -53.140 | — |
| Kur Değişiminin Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi (Dönem içi Hareketi) | -9.370 | -15.670 | -13.840 | 490 | 36.080 | -19.200 | -3.270 | -410.280 | 7.780 | -13.100 | -4.770 | -53.530 | -17.540 | 118.610 | -4.030 | -33.830 | -83.040 | 130 | -15.990 | -92.710 | -53.140 | — |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5.428.340 | 2.301.320 | 348.800 | -3.973.330 | -428.030 | -275.860 | -785.180 | 1.860.170 | 1.522.560 | 923.840 | 17.920 | 638.790 | -137.820 | -156.050 | -268.740 | 69.170 | 13.960 | 40.480 | -38.130 | -1.427.880 | -413.670 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Do & Co Aktıengesellschaft (DOCO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.