DOCO Do & Co Aktıengesellschaft
11.502,50−%0,84
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 10.440,00
- Tavan
- 12.760,00
- Yüksek
- 11.695,00
- Düşük
- 11.422,50
- Hacim
- 2.296
- Önc. Kapanış
- 11.600,00
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,33 | 1,23 | 1,26 | 1,20 | 1,23 | 1,18 | 1,14 | 1,13 | 1,46 | 1,40 | 1,66 | -1,34 | 1,80 | 1,74 | 1,78 | 1,88 | 1,94 | 2,03 | 2,16 | 2,11 | 1,32 | — | |
| Likidite Oranı | 1,22 | 1,13 | 1,16 | 1,10 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,34 | 1,28 | 1,53 | -1,40 | 1,65 | 1,60 | 1,64 | 1,76 | 1,83 | 1,92 | 2,03 | 1,98 | 1,24 | — | |
| Nakit Oran | 0,58 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,54 | 0,70 | 0,64 | 0,75 | -1,57 | 0,89 | 0,79 | 0,83 | 1,06 | 1,02 | 1,12 | 1,26 | 1,29 | 0,82 | — | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Stok Devir Hızı | 16,70 | 19,85 | 20,96 | 18,63 | 25,85 | 17,59 | 19,11 | 32,56 | 25,97 | 27,74 | 27,64 | 82,15 | 17,58 | 17,60 | 16,98 | 12,37 | 24,65 | — | — | 12,16 | — | — | |
| Borç Devir Hızı | 4,04 | 3,03 | 5,32 | 4,53 | 6,56 | 2,51 | 5,46 | 8,70 | 7,67 | 7,59 | 8,04 | 23,53 | 5,05 | 4,71 | 5,25 | 3,89 | 8,10 | — | — | 5,50 | — | — | |
| Özkaynak Devir Hızı | 5,39 | 6,66 | 6,77 | 6,14 | 9,61 | 7,20 | 8,03 | 12,15 | 12,57 | 14,29 | 14,22 | 41,74 | 10,24 | 10,69 | 9,85 | 6,85 | 12,62 | — | — | 6,00 | — | — | |
| Alacak Devir Hızı | 8,52 | 8,78 | 8,95 | 8,62 | 12,13 | 8,80 | 8,70 | 15,68 | 14,05 | 15,10 | 13,72 | 51,24 | 10,51 | 10,85 | 11,19 | 11,11 | 16,62 | — | — | 15,91 | — | — | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||
| FAVÖK Marjı | % 12,19 | % 12,10 | % 11,97 | % 11,42 | % 11,10 | % 10,64 | % 10,00 | % 11,11 | % 11,06 | % 10,89 | % 10,79 | % 10,10 | % 10,45 | % 10,11 | % 10,12 | % 13,66 | % 15,35 | % 17,05 | % 21,64 | % 13,66 | % 14,01 | % 17,77 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 12,35 | 12,22 | 11,97 | 17,73 | 11,54 | 11,16 | 10,00 | 11,21 | 11,61 | 10,96 | 10,79 | 9,85 | 10,91 | 10,11 | 10,12 | 10,22 | 13,48 | 14,63 | 21,64 | 13,54 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 8,73 | % 0,86 | % 8,58 | % 0,80 | % 7,86 | % 7,37 | % 6,63 | % 7,46 | % 7,50 | % 7,40 | % 7,16 | % 6,04 | % 6,30 | % 5,75 | % 5,14 | % 6,01 | % 7,57 | % 8,12 | % 9,37 | % 6,01 | % -13,11 | % -10,76 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 22,65 | -6,10 | 8,58 | -141,30 | 8,31 | 7,98 | 6,63 | 7,37 | 7,82 | 7,57 | 7,16 | 5,85 | 7,07 | 6,17 | 5,14 | 2,83 | 6,95 | 7,47 | 9,37 | 12,46 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % 4,53 | % 4,32 | % 4,38 | % 4,94 | % 4,11 | % 3,91 | % 3,37 | % 3,64 | % 3,90 | % 4,03 | % 3,85 | % 2,37 | % 2,44 | % 2,10 | % 1,16 | % 1,56 | % 2,97 | % 2,72 | % 2,12 | % 1,56 | % -18,72 | % -15,12 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 4,90 | 4,27 | 4,38 | 21,52 | 4,30 | 4,35 | 3,37 | 3,04 | 3,48 | 4,16 | 3,85 | 2,32 | 2,91 | 2,77 | 1,16 | -1,33 | 3,25 | 3,04 | 2,12 | 8,39 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 28,57 | % 33,33 | % 34,37 | % 30,29 | % 37,73 | % 26,04 | % 28,28 | % 44,22 | % 41,18 | % 45,75 | % 40,25 | % 98,93 | % 17,69 | % 16,94 | % 13,73 | % 10,68 | % 69,31 | — | — | % 9,36 | — | — | |
| Hisse Başına Kar | 476,21 | 506,24 | 477,05 | 422,74 | 388,00 | 240,47 | 220,22 | 210,12 | 218,32 | 206,86 | 151,00 | 106,75 | 40,23 | 31,18 | 22,74 | 20,89 | 92,36 | — | — | 16,30 | — | -56,82 | |
Bu Sayfa Hakkında
Do & Co Aktıengesellschaft (DOCO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.