DOCO Do & Co Aktıengesellschaft
11.502,50−%0,84
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 10.440,00
- Tavan
- 12.760,00
- Yüksek
- 11.695,00
- Düşük
- 11.422,50
- Hacim
- 2.296
- Önc. Kapanış
- 11.600,00
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.183.530 | 1.137.340 | 1.097.870 | 1.190.620 | 841.400 | 864.550 | 805.622 | 813.848 | 760.197 | 684.204 | 690.170 | 2.380.910 | 501.110 | 463.860 | 454.000 | 552.740 | 407.340 | 280.620 | 287.470 | 462.740 | 299.760 |
| Maddi Duran Varlıklar | 26.725.240 | 26.017.900 | 24.482.230 | 27.838.020 | 20.098.310 | 19.658.492 | 18.093.121 | 17.589.818 | 15.626.781 | 14.089.594 | 11.402.430 | -216.140 | 7.706.540 | 7.116.570 | 6.968.090 | 7.670.400 | 5.460.160 | 3.765.070 | 3.835.860 | 6.754.990 | 3.711.340 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 116.730 | 112.600 | 109.410 | 123.520 | 91.530 | 86.689 | 80.102 | 75.144 | 65.038 | 59.514 | 84.180 | 123.430 | 74.200 | 69.630 | 63.060 | 11.760 | 9.240 | 9.290 | 9.340 | 15.720 | 28.010 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 319.680 | 302.000 | 278.110 | 278.650 | 202.380 | 204.100 | 164.121 | 150.767 | 131.153 | 106.890 | 90.120 | 1.542.260 | 44.350 | 42.780 | 35.970 | 34.080 | 17.330 | 10.170 | 10.800 | 15.910 | 13.920 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.580.080 | 1.473.990 | 1.467.530 | 1.519.000 | 809.720 | 947.036 | 959.457 | 807.894 | 676.347 | 578.377 | 555.250 | 0 | 347.480 | 261.410 | 285.420 | 348.520 | 268.000 | 218.700 | 195.880 | 292.330 | 155.540 |
| Diğer Duran Varlıklar | 2.896.280 | 3.251.710 | 703.100 | 3.329.380 | 623.970 | 675.282 | 538.926 | 566.394 | 548.843 | 1.131.786 | 537.020 | 354.380 | 408.970 | 976.060 | 399.020 | 499.160 | 362.110 | 321.000 | 259.060 | 424.010 | 294.100 |
| Toplam Duran Varlıklar | 31.331.230 | 30.431.200 | 28.762.260 | 32.449.180 | 23.204.150 | 23.070.982 | 21.331.773 | 20.697.790 | 18.415.951 | 16.632.650 | 13.966.970 | 2.848.450 | 9.535.100 | 8.748.230 | 8.573.640 | 9.481.080 | 6.775.400 | 4.699.010 | 4.763.860 | 8.226.390 | 4.565.260 |
| Stoklar | 2.663.670 | 2.466.130 | 2.163.000 | 2.483.120 | 1.972.830 | 2.021.367 | 1.861.663 | 1.686.073 | 1.558.546 | 1.458.353 | 1.179.370 | -41.140 | 846.550 | 745.320 | 626.620 | 553.460 | 370.260 | 258.350 | 225.730 | 364.410 | 236.210 |
| Ticari Alacaklar | 12.560.500 | 15.100.380 | 13.205.670 | 13.743.430 | 10.610.200 | 10.214.333 | 9.854.042 | 8.085.196 | 7.285.437 | 6.374.702 | 5.936.400 | 3.630 | 3.133.220 | 3.027.370 | 2.604.140 | 1.927.190 | 1.733.490 | 956.030 | 598.430 | 721.770 | 489.640 |
| Diğer Finansal Varlıklar | 582.340 | 479.340 | 635.510 | 654.680 | 528.270 | 528.810 | 428.536 | 429.622 | 313.227 | 704.413 | 598.670 | 0 | 978.740 | 600.320 | 476.110 | 536.070 | 324.970 | 294.120 | 247.240 | 397.430 | 180.210 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 165.010 | 42.380 | 1.750 | 42.310 | 3.350 | 3.466 | 3.200 | 5.917 | 3.057 | 2.698 | 2.790 | -71.800 | 2.830 | 2.070 | 1.620 | 3.820 | 18.820 | 15.140 | 15.800 | 21.230 | 11.670 |
| Diğer Finansal Olmayan Varlıklar | 2.896.280 | 3.251.710 | 703.100 | 3.329.380 | 623.970 | 675.282 | 538.926 | 566.394 | 548.843 | 1.131.786 | 537.020 | 354.380 | 408.970 | 976.060 | 399.020 | 499.160 | 362.110 | 321.000 | 259.060 | 424.010 | 294.100 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13.483.050 | 10.145.230 | 7.981.390 | 8.797.290 | 9.958.620 | 10.056.756 | 8.968.436 | 9.744.697 | 8.857.486 | 7.294.365 | 6.457.870 | 1.202.250 | 3.998.390 | 3.708.310 | 3.382.240 | 4.331.800 | 3.074.810 | 2.157.360 | 2.110.830 | 3.380.220 | 2.274.370 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 477.338 | 518.650 | 0 | 485.880 | 468.780 | 459.190 | 574.540 | 482.700 | 458.370 | 457.030 | 760.680 | 470.170 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 32.350.860 | 31.485.160 | 27.166.900 | 29.050.200 | 25.703.740 | 25.162.807 | 23.333.919 | 21.279.822 | 19.175.139 | 17.443.655 | 15.655.360 | 1.028.490 | 10.127.220 | 9.528.230 | 8.223.090 | 8.648.450 | 6.488.960 | 4.460.370 | 4.019.840 | 6.186.890 | 3.956.370 |
| Sermaye | 1.109.550 | 1.070.050 | 1.026.060 | 1.109.550 | 810.080 | 10.983 | 10.983 | 10.983 | 10.983 | 616.529 | 586.570 | 4.906.300 | 389.080 | 352.420 | 337.570 | 406.580 | 296.880 | 200.690 | 201.140 | 317.310 | 177.600 |
| Sermaye Yedekleri | 8.658.340 | 8.350.060 | 8.006.800 | 8.658.340 | 588.750 | 6.090.255 | 5.606.254 | 5.564.431 | 4.490.648 | 3.957.966 | 3.143.490 | — | 1.407.650 | 1.275.050 | 1.221.310 | 1.471.000 | 1.074.060 | 726.080 | 727.700 | 1.148.010 | 642.530 |
| Dönüştürülebilir Tahvil Borçları | — | — | — | — | 43.420 | 449.150 | 414.641 | 414.641 | 385.313 | 340.053 | 335.150 | 638.780 | 235.070 | 212.920 | 203.950 | 245.650 | 275.650 | 186.340 | 186.760 | 191.710 | — |
| Geçmiş Yıllar Karları | 18.086.900 | 15.929.810 | 15.060.170 | 14.933.760 | 1.018.830 | 9.477.410 | 7.849.159 | 7.198.492 | 6.553.639 | 5.280.139 | 4.927.230 | — | 2.982.040 | 2.496.370 | 2.206.050 | 2.587.140 | 1.978.370 | 1.268.240 | 1.215.750 | 1.840.050 | 1.055.220 |
| Diğer Kapsamlı Gelir | -5.205.890 | -5.016.290 | -4.816.180 | -4.489.060 | -3.349.740 | -3.825.639 | -3.433.679 | -3.499.993 | -3.359.861 | -2.811.551 | -2.969.340 | — | -1.899.510 | -1.581.300 | -1.560.710 | -2.256.040 | -1.637.300 | -1.004.830 | -1.020.860 | -1.561.320 | -901.570 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 22.648.910 | 20.333.630 | 19.276.840 | 20.212.580 | 13.970.340 | 13.029.159 | 11.209.535 | 10.449.587 | 8.617.058 | 7.252.685 | 5.897.630 | -10.750 | 3.029.490 | 2.680.360 | 2.342.400 | 2.380.980 | 1.966.160 | 1.363.080 | 1.295.960 | 1.912.930 | 960.990 |
| Azınlık Payı | 3.789.550 | 3.363.440 | 2.903.180 | 2.918.500 | 1.802.390 | 1.574.824 | 1.253.000 | 1.049.054 | 875.771 | 877.425 | 671.110 | — | 539.700 | 580.010 | 545.570 | 456.110 | 341.190 | 330.700 | 322.520 | 535.530 | 315.000 |
| Özkaynaklar | 26.438.450 | 23.697.070 | 22.180.020 | 23.131.090 | 15.772.730 | 14.603.983 | 12.462.534 | 11.498.640 | 9.492.829 | 8.130.109 | 6.568.750 | -53.530 | 3.569.200 | 3.260.370 | 2.887.970 | 2.837.090 | 2.307.350 | 1.693.780 | 1.618.480 | 2.448.460 | 1.275.990 |
| Toplam Kaynaklar | 63.682.090 | — | — | 61.499.380 | — | 48.233.789 | 44.665.692 | 41.977.612 | 37.591.086 | 34.076.298 | 29.622.330 | — | 19.662.320 | 18.276.460 | 16.796.730 | 18.129.520 | 13.264.360 | 9.159.370 | 8.783.700 | 14.413.290 | 8.521.620 |
| Tahviller | — | — | — | — | 0 | 18.284 | 33.492 | 76.408 | 769.187 | 678.935 | 1.440.740 | 0 | 1.812.520 | 1.629.270 | 1.549.050 | 1.851.810 | 1.260.670 | 842.460 | 835.240 | 1.402.850 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar | 10.645.270 | — | — | 11.929.500 | — | 401 | 10.286.193 | 10.345.012 | 13.210.258 | 11.956.615 | 11.236.560 | -695.670 | 7.976.130 | 7.358.690 | 7.209.970 | 8.327.120 | 6.074.520 | 4.229.240 | 4.278.630 | 7.317.670 | 4.078.090 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.597.490 | 135.715 | 1.409.320 | 1.480.850 | 1.037.140 | 943.678 | 881.928 | 750.846 | 665.518 | 572.933 | 635.500 | -1.076.250 | 517.260 | 387.360 | 334.940 | 404.940 | 237.160 | 178.480 | 175.810 | 282.590 | 150.770 |
| Diğer Uzun Vadeli Ticari Borçlar | 540 | 510 | 500 | 540 | 390 | 10.857.862 | 368 | 367 | 340 | 405 | 420 | -315.580 | 280 | 240 | 240 | 290 | 220 | 140 | 150 | 230 | 130 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Yükümlülükler | 1.161.150 | 749.380 | 567.970 | 791.250 | 916.850 | 1.026.344 | 818.023 | 572.302 | 761.174 | 413.851 | 339.650 | 530 | 191.040 | 107.220 | 111.970 | 95.120 | 68.030 | 74.620 | 39.970 | 62.210 | 50.660 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 698.230 | 608.490 | 667.090 | 756.280 | 517.800 | 433.070 | 537.053 | 503.423.795.087 | 287.508 | 284.774 | 284.970 | 638.790 | 170.370 | 162.380 | 190.010 | 118.840 | 41.930 | 20.770 | 10.270 | 26.900 | 8.560 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 12.941.520 | 12.608.730 | 12.259.220 | 14.167.170 | 12.194.400 | 12.235.011 | 11.739.034 | 11.676.058 | 14.932.811 | 13.493.663 | 13.598.420 | -65.000 | 10.476.790 | 9.538.180 | 9.284.450 | 10.703.300 | 7.614.740 | 5.271.330 | 5.300.330 | 9.030.640 | 4.237.790 |
| Diğer Finansal Borçlar | 5.507.200 | — | — | 5.464.550 | — | 5.518.359 | 7.230.404 | 7.001.963 | 4.145.166 | 3.566.157 | 1.840.400 | 0 | 1.224.080 | 1.184.570 | 1.000.730 | 1.201.340 | 733.720 | 539.040 | 506.180 | 798.580 | 1.884.750 |
| Ticari Borçlar | 10.558.890 | 10.226.880 | 9.197.430 | 10.639.970 | 8.628.760 | 8.353.602 | 6.657.572 | 6.483.781 | 5.284.795 | 5.178.052 | 3.986.740 | -12.100 | 2.864.610 | 2.872.900 | 2.223.010 | 2.116.440 | 1.367.640 | 876.670 | 532.370 | 806.230 | 477.510 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.309.280 | 1.917.390 | 2.037.820 | 1.210.370 | 1.131.300 | 949.933 | 1.524.107 | 1.220.456 | 1.382.460 | 830.391 | 960.390 | 0 | 499.380 | 431.130 | 352.340 | 354.940 | 254.220 | 225.070 | 201.980 | 328.440 | 193.040 |
| Diğer Borçlar | 4.765.580 | — | — | 6.094.990 | 4.735.440 | 5.546.557 | 4.234.018 | 3.524.414 | 1.591.850 | 2.372.594 | 2.236.250 | -17.700 | 743.180 | 789.080 | 842.170 | 702.120 | 825.500 | 385.480 | 490.870 | 781.860 | 308.020 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.481 | 91.740 | 58.620 | 94.040 | 93.010 | 94.090 | 119.160 | 93.170 | 93.360 | 93.520 | 156.860 | 93.860 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.302.110 | 25.610.550 | 21.489.910 | 24.201.130 | 20.940.760 | 21.394.795 | 20.464.124 | 18.802.917 | 13.165.446 | 12.452.526 | 9.455.160 | -765.750 | 5.616.330 | 5.477.910 | 4.624.310 | 4.589.130 | 3.342.270 | 2.194.260 | 1.864.890 | 2.934.190 | 3.007.850 |
Bu Sayfa Hakkında
Do & Co Aktıengesellschaft (DOCO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.