CEMZY Cem Zeytin A.Ş.
15,89−%5,08
Son güncelleme 14:16
- Taban
- 15,07
- Tavan
- 18,41
- Yüksek
- 17,11
- Düşük
- 15,64
- Hacim
- 29,26 mn
- Önc. Kapanış
- 16,74
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 837.911 | 3.082.575 | 2.249.577 | 1.572.848 | 927.852 | 3.274.285 | 2.606.074 | 1.780.940 | 1.098.272 | 3.165.530 | 2.278.573 | 1.335.156 | 844.372 | 2.449.808 | 1.459.025 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 3.193.973 | — | — | — | 3.310.993 | 2.421.210 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 43.018 | — | — | — | 161.541 | 115.039 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -639.344 | -2.366.500 | -1.734.522 | -1.207.296 | -665.659 | -2.585.815 | -2.077.644 | -1.276.201 | -796.850 | -1.666.879 | -1.426.611 | -825.468 | -531.042 | -1.495.694 | -1.068.245 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 198.567 | 716.074 | 515.056 | 365.551 | 262.193 | 688.470 | 528.430 | 504.740 | 301.421 | 1.498.651 | 851.962 | 509.688 | 313.329 | 954.114 | 390.780 |
| Brüt Kar (Zarar) | 198.567 | 716.074 | 515.056 | 365.551 | 262.193 | 688.470 | 528.430 | 504.740 | 301.421 | 1.498.651 | 851.962 | 509.688 | 313.329 | 954.114 | 390.780 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -14.803 | -38.716 | -26.625 | -17.562 | -9.583 | -43.697 | -31.190 | -18.234 | -9.005 | -28.311 | -22.835 | -13.869 | -6.655 | -16.835 | -22.340 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -12.912 | -35.323 | -25.914 | -17.983 | -8.841 | -84.664 | -59.036 | -40.333 | -23.051 | -134.012 | -70.021 | -45.983 | -27.829 | -84.147 | -41.764 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 3.821 | 27.481 | 25.550 | 24.093 | 10.543 | 20.582 | 31.679 | 9.935 | 7.702 | 18.875 | 10.236 | 4.983 | 4.522 | 15.125 | 55.537 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -5.055 | -14.953 | -11.406 | -9.099 | -2.737 | -24.898 | -23.226 | -19.074 | -11.556 | -36.632 | -18.602 | -3.169 | -5 | -2.396 | -11.511 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 169.618 | 654.563 | 476.660 | 345.000 | 251.575 | 555.794 | 446.658 | 437.034 | 265.511 | 1.318.570 | 750.739 | 451.650 | 283.362 | 865.861 | 370.702 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 155.084 | 26.906 | 14.428 | 10.405 | 1.064 | 112.985 | 38.072 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | -92.189 | -39.388 | -71.242 | -75.372 | -144.748 | -31.517 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 324.701 | 589.280 | 451.700 | 284.163 | 177.267 | 524.031 | 453.213 | 437.034 | 265.511 | 1.318.570 | 750.739 | 451.650 | 283.362 | 865.861 | 370.702 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 9.870 | 5.815 | 4.887 | 1.586 | 881 | 33.963 | 17.924 | 9.844 | 7.172 | 65.175 | 63.495 | 51.472 | 6.906 | 31.182 | 48.505 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -108.160 | -356.788 | -261.647 | -213.006 | -112.224 | -584.800 | -494.773 | -353.838 | -146.626 | -310.518 | -168.557 | -138.228 | -37.127 | -190.385 | -156.944 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -30.703 | -680.652 | -710.720 | -526.867 | -359.398 | 238.961 | 192.468 | 1.942 | 53.951 | -203.416 | 337.151 | 12.517 | -111.882 | -285.988 | 159.974 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 195.708 | -442.344 | -515.780 | -454.124 | -293.474 | 212.156 | 168.832 | 94.982 | 180.008 | 869.810 | 982.829 | 377.411 | 141.259 | 420.670 | 422.237 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -112.845 | -104.701 | 116.090 | 29.186 | 10.679 | -80.959 | -68.386 | -50.381 | -104.819 | -16.421 | -106.128 | 73.388 | 2.910 | -91.460 | -116.288 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -3.104 | -8.565 | -6.396 | -2.752 | -4.606 | -9.218 | -5.740 | -5.078 | -6.021 | -54.846 | -38.866 | -14.162 | -10.702 | -63.802 | -3.848 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -109.741 | -96.136 | 122.486 | 31.938 | 15.285 | -71.741 | -62.647 | -45.304 | -98.798 | 38.425 | -67.261 | 87.551 | 13.612 | -27.658 | -112.440 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 82.863 | -547.045 | -399.690 | -424.938 | -282.795 | 131.197 | 100.446 | 44.601 | 75.189 | 853.388 | 876.702 | 450.800 | 144.169 | 329.210 | 305.950 |
| Dönem Karı (Zararı) | 82.863 | -547.045 | -399.690 | -424.938 | -282.795 | 131.197 | 100.446 | 44.601 | 75.189 | 853.388 | 876.702 | 450.800 | 144.169 | 329.210 | 305.950 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 82.863 | -547.045 | -399.690 | -424.938 | -282.795 | 131.197 | 100.446 | 44.601 | 75.189 | 853.388 | 876.702 | 450.800 | 144.169 | 329.210 | 305.950 |
| Amortisman | 20.870 | 76.597 | 57.143 | 37.869 | 18.757 | 69.528 | 51.360 | 33.243 | 6.707 | 48.569 | 36.009 | 23.650 | 10.831 | 35.894 | 34.634 |
Bu Sayfa Hakkında
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.