CEMZY Cem Zeytin A.Ş.
15,94−%4,78
Son güncelleme 13:16
- Taban
- 15,07
- Tavan
- 18,41
- Yüksek
- 17,11
- Düşük
- 15,64
- Hacim
- 27,25 mn
- Önc. Kapanış
- 16,74
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 802.383 | 549.320 | 748.459 | 576.359 | 614.759 | 752.579 | 2.354.159 | 65.448 | 42.479 | 52.751 | 39.109 | 15.789 | 10.032 |
| Ticari Alacaklar | 910.225 | 815.568 | 733.247 | 681.482 | 785.949 | 633.680 | 788.340 | 850.864 | 853.150 | 997.543 | 893.289 | 823.953 | 333.650 |
| Diğer Alacaklar | 124.814 | 38.234 | 39.359 | 36.386 | 34.396 | 13.123 | 55.714 | 54.345 | 74.670 | 22.947 | 91.703 | 49.261 | 27.959 |
| Stoklar | 2.010.956 | 2.476.456 | 1.486.472 | 1.880.709 | 2.397.213 | 3.049.965 | 1.675.015 | 1.874.633 | 2.115.848 | 2.512.705 | 1.287.713 | 1.787.121 | 1.637.348 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.665 | 3.918 | 5.036 | 28 | 42.818 | 52.711 | 133.626 | 59.518 | 55.540 | 6.882 | 26.285 | 78.642 | 72.328 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 1.774 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 40.659 | 63.419 | 59.159 | 70.286 | 76.415 | 98.372 | 50.784 | 51.095 | 33.799 | 95.270 | 49.514 | 77.468 | 59.623 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.941.903 | 3.964.404 | 3.079.186 | 3.256.805 | 3.929.801 | 4.590.793 | 5.016.759 | 3.034.747 | 3.198.371 | 3.710.669 | 2.457.226 | 2.832.234 | 2.140.942 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.017.855 | 2.026.958 | 1.829.618 | 1.843.974 | 1.822.363 | 1.829.473 | 1.724.742 | 1.713.987 | 1.583.736 | 1.690.470 | 1.290.898 | 1.251.423 | 704.063 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 94 | 112 | 131 | 149 | 168 | 186 | 204 | — | — | — | — | — | 83 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 40.719 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.025.614 | 2.030.988 | 1.875.505 | 1.844.151 | 1.865.349 | 1.882.370 | 1.858.572 | 1.773.505 | 1.639.276 | 1.697.352 | 1.317.183 | 1.251.423 | 704.146 |
| Toplam Varlıklar | 5.967.516 | 5.995.392 | 4.954.691 | 5.100.956 | 5.795.150 | 6.473.163 | 6.875.331 | 4.808.252 | 4.837.647 | 5.408.021 | 3.774.408 | 4.083.658 | 2.845.087 |
| Ticari Borçlar | 122.973 | 151.896 | 103.824 | 103.274 | 191.359 | 258.337 | 153.234 | 130.302 | 147.150 | 397.199 | 171.394 | 189.319 | 108.616 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15.138 | 14.338 | 14.114 | 12.378 | 17.512 | 15.569 | 15.228 | 10.682 | 15.503 | 14.450 | 17.733 | 10.187 | 5.504 |
| Diğer Borçlar | 5.579 | 4.062 | 3.229 | 7.530 | 3.734 | 19.270 | 15.488 | 27.918 | 84.716 | 305.212 | 114.283 | 611.701 | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 9.733 | 6.501 | 6.250 | 1.420 | 10.851 | 4.073 | 6.843 | 32.125 | 20.190 | 87.305 | 28.947 | 45.324 | 102.088 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.072 | 2.443 | 3.767 | 727 | 4.591 | 2.134 | — | — | 5.990 | 14.452 | 69.440 | 66.144 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 4.069 | 2.386 | 2.468 | 2.589 | 3.235 | 2.140 | 1.579 | 1.792 | 1.854 | 1.804 | 2.692 | 2.855 | 4.017 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.028 | 3.378 | 2.418 | 2.720 | 4.603 | 3.351 | 2.144 | 984 | 8.658 | 1.267 | 1.420 | 1.516 | 770 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 878.557 | 1.047.890 | 526.372 | 521.727 | 1.011.281 | 1.325.570 | 1.426.419 | 1.705.714 | 1.834.932 | 2.325.155 | 1.716.662 | 2.096.362 | 1.260.042 |
| Finansal Borçlar | 365.588 | 402.294 | 118.212 | 127.083 | 144.340 | 158.864 | 180.080 | 202.388 | 232.067 | 263.700 | 29.255 | 69.485 | 79.515 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 24.257 | 22.755 | 17.789 | 18.770 | 19.419 | 17.068 | 6.268 | 20.306 | 21.538 | 20.673 | 19.880 | 17.708 | 16.293 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 293.497 | 199.495 | 0 | 55.163 | 76.773 | 101.501 | 97.143 | 79.954 | 133.018 | 42.795 | 118.123 | 148.434 | 174.361 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 683.343 | 624.544 | 136.001 | 201.016 | 240.532 | 277.433 | 283.492 | 302.648 | 386.624 | 327.169 | 167.258 | 235.626 | 270.168 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.405.616 | 4.322.959 | 4.292.319 | 4.378.213 | 4.543.337 | 4.870.160 | 5.165.420 | 2.799.890 | 2.616.091 | 2.755.697 | 1.890.488 | 1.751.670 | 1.314.877 |
| Ödenmiş Sermaye | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 382.617 | 602.491 | 602.509 | 1.517.186 | 1.517.186 | 1.517.186 | 1.517.186 | 1.464.118 | 1.327.187 | 1.464.118 | 1.044.707 | 1.044.707 | 1.044.707 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -498.423 | -498.423 | -498.432 | -386.607 | -362.818 | -319.283 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2.149.084 | 2.149.084 | 2.149.124 | 2.149.124 | 2.149.124 | 2.149.124 | 2.149.124 | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 212.409 | 212.615 | 34.543 | 33.860 | 33.058 | 33.545 | 40.274 | 32.781 | 29.477 | 33.189 | 101.538 | 106.889 | -694 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 568.517 | 559.466 | 559.476 | 446.730 | 422.721 | 370.254 | 50.972 | 50.972 | 5.674 | 6.151 | 5.674 | 5.674 | 5.674 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.106.548 | 1.442.761 | 1.442.788 | 640.857 | 664.866 | 586.135 | 905.418 | 905.418 | 876.565 | 25.124 | 494.400 | 165.190 | -140.759 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 82.863 | -547.035 | -399.690 | -424.938 | -282.800 | 131.197 | 100.446 | 44.601 | 75.189 | 925.115 | 144.169 | 329.210 | 305.950 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.405.616 | 4.322.959 | 4.292.319 | 4.378.213 | 4.543.337 | 4.870.160 | 5.165.420 | 2.799.890 | 2.616.091 | 2.755.697 | 1.890.488 | 1.751.670 | 1.314.877 |
| Toplam Kaynaklar | 5.967.516 | 5.995.392 | 4.954.691 | 5.100.956 | 5.795.150 | 6.473.163 | 6.875.331 | 4.808.252 | 4.837.647 | 5.408.021 | 3.774.408 | 4.083.658 | 2.845.087 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 269.624 | — | -303.660 | -318.737 | -216.076 | -312.358 | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.