CEMZY Cem Zeytin A.Ş.
15,89−%5,08
Son güncelleme 14:16
- Taban
- 15,07
- Tavan
- 18,41
- Yüksek
- 17,11
- Düşük
- 15,64
- Hacim
- 29,26 mn
- Önc. Kapanış
- 16,74
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 463.141 | 307.160 | 1.126.145 | 537.177 | 274.328 | -631.087 | 406.903 | 60.929 | -192.783 | -120.067 | 605.491 | 108.046 | -148.348 | 56.200 | 715.074 |
| Dönem Karı (Zararı) | 82.863 | -547.045 | -399.690 | -424.938 | -282.795 | 131.197 | 100.446 | 44.601 | 75.189 | 853.388 | 876.702 | 450.800 | 144.169 | 329.210 | 305.950 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 134.859 | 505.981 | 139.909 | -72.537 | 97.935 | -6.276 | 70.619 | 2.063 | 27.858 | -123.165 | -275.924 | -221.262 | -136.829 | -237.896 | 1.057.988 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.870 | 76.597 | 57.143 | 37.869 | 18.757 | 69.528 | 51.360 | 33.243 | 6.707 | 48.569 | 36.009 | 23.650 | 10.831 | 35.894 | 34.634 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -792 | 990 | 0 | 0 | 0 | 5.261 | 1.204 | 807 | -1 | 98.388 | 1.468 | 2.039 | -27 | 797 | 1.011 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.479 | 10.468 | 4.944 | 4.897 | 5.203 | 3.639 | 3.642 | 4.546 | 3.962 | 5.257 | 7.140 | 4.438 | 3.234 | 4.804 | 4.980 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 119.500 | 380.637 | 266.896 | 209.729 | 155.767 | 394.223 | 498.489 | 340.434 | 200.727 | 340.025 | 173.248 | 134.642 | 33.394 | 117.194 | 114.129 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 112.845 | 104.701 | -116.090 | -29.186 | -10.679 | 80.959 | 68.386 | 50.381 | 104.819 | 16.421 | 106.128 | -73.388 | -2.910 | 91.460 | 116.288 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 12.054 | -1.694 | -1.146 | — | 4.259 | 4.071 | 7.699 | 5.745 | -4.246 | -2.772 | -2.740 | -3.399 | -11.691 | -10.030 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 249.082 | 354.199 | 1.387.617 | 1.039.444 | 461.970 | -731.509 | 260.695 | 35.778 | -295.690 | -752.965 | 95.206 | -28.251 | -149.965 | -32.982 | -643.946 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -92.668 | -179.146 | -96.348 | -45.533 | -150.814 | 363.314 | 212.045 | 148.925 | 68.904 | -90.483 | -30.273 | 22.014 | -67.075 | -478.817 | 67.349 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -86.580 | -25.112 | -26.236 | -23.263 | -21.273 | 9.825 | -32.767 | -30.427 | -53.501 | 28.093 | 17.098 | -680 | -42.442 | -21.302 | -3.474 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 465.500 | 573.463 | 1.563.493 | 1.169.256 | 652.740 | -537.260 | 837.690 | 638.072 | 202.041 | -530.768 | 527.601 | 589.315 | 499.408 | -149.773 | -611.108 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -35.204 | 70.461 | 78.259 | 84.176 | 31.900 | -59.452 | -188.264 | -161.546 | -100.448 | 45.125 | 63.522 | 50.585 | -43.539 | -6.314 | -57.864 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -28.923 | -106.438 | -154.513 | -155.063 | -66.977 | -138.862 | -243.964 | -266.896 | -219.253 | 177.083 | -62.471 | -86.665 | -17.926 | 80.704 | 10.379 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 826 | -1.209 | -1.403 | -3.153 | 1.962 | 1.080 | 781 | -3.757 | 2.182 | 3.296 | 3.020 | -4.564 | 7.419 | 4.591 | -1.719 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.517 | -15.208 | -16.041 | -11.740 | -15.535 | -285.942 | -289.724 | -277.295 | -196.832 | -330.153 | -559.626 | -579.454 | -497.418 | 611.701 | -125.067 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 3.232 | 2.546 | 1.846 | -3.508 | 6.376 | -83.349 | -80.462 | -55.180 | -60.346 | 35.212 | 96.114 | -42.329 | -16.377 | -56.765 | 100.178 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 21.383 | 34.840 | 38.559 | 28.272 | 23.592 | -862 | 45.359 | 43.881 | 61.564 | -90.371 | 40.221 | 23.528 | 27.985 | -17.007 | -22.621 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 466.803 | 313.135 | 1.127.836 | 541.970 | 277.110 | -606.589 | 431.760 | 82.442 | -131.080 | -113.112 | 695.984 | 201.287 | -114.640 | 41.326 | 697.371 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.474 | -3.988 | -397 | -4.052 | -2.118 | -21.536 | -21.966 | -20.501 | -30 | -88.574 | -83.124 | -85.866 | -45 | — | -3.848 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.189 | -1.987 | -1.294 | -741 | -663 | -2.962 | -2.891 | -1.011 | -108 | -8.751 | -7.368 | -7.376 | -5.678 | -2.133 | -1.070 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 13.032 | -64.425 | -42.805 | -41.928 | -10.566 | -99.990 | -51.835 | -57.838 | -41.537 | -479.259 | -471.160 | -366.062 | -48.016 | -444.696 | -61.051 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | -8.765 | 3.589 | 2.109 | — | 21.200 | 21.200 | 19.697 | 18.170 | 29.992 | 45.562 | 58.729 | 1.300 | 12.739 | 16.162 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.748 | -70.512 | -59.128 | -53.296 | -11.630 | -234.176 | -111.107 | -80.340 | -61.482 | -512.878 | -520.082 | -424.811 | -49.334 | -458.931 | -83.269 |
| Alınan Faiz | 5.114 | 3.577 | 3.347 | 281 | 113 | 17.653 | 16.943 | — | — | — | 3.361 | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -172.989 | -268.364 | -934.881 | -779.020 | -332.774 | 1.455.742 | 1.969.962 | 9.606 | 228.138 | 632.198 | 31.802 | 250.630 | 219.684 | 394.253 | -659.342 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | — | — | 2.302.192 | 2.302.192 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -179.149 | -179.149 | -67.324 | -43.535 | -319.283 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.256 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 146.929 | 758.991 | 0 | 0 | 0 | 1.810.838 | 1.810.838 | 1.810.838 | 960.579 | 2.109.093 | 879.070 | 873.694 | 364.767 | 1.472.919 | 2.521.095 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -225.513 | -606.767 | -598.503 | -593.971 | -215.015 | -1.811.590 | -1.704.924 | -1.472.174 | -590.062 | -1.166.429 | -684.653 | -549.811 | -131.216 | -981.914 | -3.055.563 |
| Ödenen Faiz | -99.548 | -245.003 | -160.525 | -117.989 | -74.566 | -543.891 | -454.887 | -328.833 | -142.208 | -323.830 | -162.547 | -73.708 | -13.977 | -96.861 | -124.902 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 29 | -13 | -52 | -17 | 230 | -177 | -199 | -225 | -172 | 108 | -68 | 455 | 110 | 108 | 28 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 303.184 | -25.629 | 148.458 | -283.771 | -69.011 | 724.665 | 2.325.030 | 12.697 | -6.182 | 32.872 | 166.133 | -7.386 | 23.320 | 5.757 | -5.320 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 303.184 | -25.629 | 148.458 | -283.771 | -69.011 | 724.665 | 2.325.030 | 12.697 | -6.182 | 32.872 | 166.133 | -7.386 | 23.320 | 5.757 | -5.320 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 549.320 | 752.579 | 752.579 | 752.579 | 752.565 | 52.751 | 52.751 | — | — | — | 17.116 | — | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 802.383 | 549.331 | 748.459 | 576.359 | 614.748 | 752.579 | 2.354.159 | — | — | — | 183.249 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.