BORSK Bor Şeker A.Ş.
6,16−%1,28
Son güncelleme 14:16
- Taban
- 5,62
- Tavan
- 6,86
- Yüksek
- 6,30
- Düşük
- 6,16
- Hacim
- 4,88 mn
- Önc. Kapanış
- 6,24
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 5.256.414 | 4.216.077 | 2.455.774 | 1.271.692 | 5.517.786 | 3.929.959 | 2.361.116 | 986.532 | 7.075.617 | 5.425.441 | 3.334.467 | 1.607.244 | 5.880.548 | 1.150.476 | 686.607 | 559.903 | 516.661 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 4.266.457 | — | 1.199.305 | 4.716.543 | 3.675.544 | 910.427 | — | 6.860.258 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 1.379 | — | 711 | 351.330 | 298.481 | 16.985 | — | 263.961 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -4.628.910 | -3.578.477 | -2.277.140 | -1.126.734 | -4.883.735 | -3.437.573 | -2.066.617 | -851.359 | -5.053.210 | -4.345.998 | -2.672.090 | -1.367.117 | -3.320.188 | -511.986 | -277.423 | -351.900 | -433.104 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 627.504 | 637.600 | 178.633 | 144.957 | 634.051 | 492.386 | 294.499 | 135.173 | 2.022.407 | 1.079.443 | 662.377 | 240.127 | 2.560.360 | 638.491 | 409.184 | 208.002 | 83.557 |
| Brüt Kar (Zarar) | 627.504 | 637.600 | 178.633 | 144.957 | 634.051 | 492.386 | 294.499 | 135.173 | 2.022.407 | 1.079.443 | 662.377 | 240.127 | 2.560.360 | 638.491 | 409.184 | 208.002 | 83.557 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -196.526 | -152.613 | -100.201 | -53.135 | -196.857 | -149.663 | -96.809 | -48.447 | -172.145 | -117.801 | -75.647 | -30.374 | -106.518 | -20.154 | -10.021 | -11.812 | -7.596 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -121.106 | -91.140 | -49.533 | -25.034 | -140.010 | -99.842 | -62.555 | -26.041 | -151.876 | -106.324 | -60.961 | -24.756 | -137.057 | -26.565 | -15.205 | -14.115 | -10.167 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -5.730 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 151.568 | 205.788 | 105.742 | 75.051 | 212.211 | 152.224 | 84.906 | 45.136 | 205.273 | 236.324 | 152.660 | 112.199 | 131.796 | 41.736 | 24.590 | 22.534 | 2.593 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -139.273 | -137.867 | -103.631 | -87.547 | -91.513 | -56.883 | -39.956 | -33.517 | -79.389 | -54.883 | -40.259 | -20.705 | -69.358 | -15.179 | -8.420 | -34.081 | -2.813 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 316.437 | 461.768 | 31.010 | 54.292 | 417.880 | 338.223 | 180.085 | 72.303 | 1.824.269 | 1.036.759 | 638.169 | 276.491 | 2.379.223 | 618.328 | 400.127 | 170.528 | 65.574 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 94.450 | 62.308 | 44.097 | 17.007 | 256.823 | 133.128 | 77.568 | 44.700 | 374.694 | 219.787 | 118.721 | 92.040 | 85.426 | 21.162 | 12.552 | 1.537 | 655 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.035 | -1.035 | — | — | -8.846 | -12.155 | -1.682 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | -614 | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 409.852 | 523.040 | 75.107 | 71.299 | 665.857 | 459.195 | 255.970 | 115.321 | 2.198.963 | 1.256.546 | 756.890 | 368.531 | 2.464.649 | 639.490 | 412.679 | 171.451 | 66.229 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -71.872 | -41.819 | -34.329 | -27.333 | -46.748 | -42.766 | -34.682 | -21.051 | -207.395 | -170.570 | -118.661 | -55.628 | -92.530 | -13.435 | -10.423 | -21.919 | -24.841 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -334.626 | -339.703 | -330.875 | -156.914 | -478.303 | -479.259 | -465.670 | -231.520 | -582.123 | 237.138 | 278.258 | 51.635 | -128.659 | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 3.354 | 141.518 | -290.097 | -112.948 | 140.806 | -62.831 | -244.382 | -137.250 | 1.409.445 | 1.323.114 | 916.486 | 364.539 | 2.243.460 | 626.055 | 402.256 | 149.532 | 41.388 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -344.424 | -282.976 | -91.121 | -137.536 | 393.249 | 575.656 | 651.751 | 232.940 | 78.224 | -463.809 | -269.044 | -68.543 | -684.372 | -141.553 | -88.457 | -1.164 | -7.326 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -35.285 | -33.603 | -6.378 | -21.648 | -1.418 | -12.999 | -9.917 | -9.882 | -126.905 | -124.320 | -58.845 | -93.782 | -456.791 | -132.192 | -97.133 | -5.196 | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -309.139 | -249.373 | -84.742 | -115.888 | 394.667 | 588.654 | 661.669 | 242.822 | 205.130 | -339.489 | -210.199 | 25.238 | -227.582 | -9.361 | 8.675 | 4.032 | -7.326 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -341.070 | -141.458 | -381.218 | -250.484 | 534.056 | 512.825 | 407.369 | 95.690 | 1.487.669 | 859.306 | 647.442 | 295.995 | 1.559.088 | 484.502 | 313.798 | 148.367 | 34.061 |
| Dönem Karı (Zararı) | -341.070 | -141.458 | -381.218 | -250.484 | 534.056 | 512.825 | 407.369 | 95.690 | 1.487.669 | 859.306 | 647.442 | 295.995 | 1.559.088 | 484.502 | 313.798 | 148.367 | 34.061 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -341.070 | -141.458 | -381.218 | -250.484 | 534.056 | 512.825 | 407.369 | 95.690 | 1.487.669 | 859.306 | 647.442 | 295.995 | 1.559.088 | 484.502 | 313.798 | 148.367 | 34.061 |
| Amortisman | 313.873 | 224.601 | 137.680 | 54.572 | 158.384 | 116.670 | 76.156 | 37.601 | 147.549 | 110.333 | 73.268 | 36.247 | 142.068 | 11.655 | 7.571 | 14.422 | 13.158 |
Bu Sayfa Hakkında
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.