BORSK Bor Şeker A.Ş.
6,16−%1,28
Son güncelleme 14:31
- Taban
- 5,62
- Tavan
- 6,86
- Yüksek
- 6,30
- Düşük
- 6,16
- Hacim
- 4,97 mn
- Önc. Kapanış
- 6,24
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 55.930 | 354.937 | 115.680 | 111.336 | 116.249 | 271.224 | 206.981 | 425.510 | 395.485 | 80.840 | 77.139 | 244.223 | 716 | 287 |
| Finansal Yatırımlar | 52.277 | 280.854 | 141.286 | 238.347 | 0 | 765.933 | 620.388 | 475.361 | 1.029.557 | 530.143 | 316.034 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 144.481 | 414.900 | 198.460 | 222.283 | 348.767 | 216.599 | 324.805 | 215.154 | 370.675 | 166.359 | 139.609 | 307.976 | 76.519 | 17.382 |
| Diğer Alacaklar | 14.371 | 19.610 | 69.358 | 2.523 | 57.019 | 21.166 | 28.907 | 43.437 | 54.318 | 1.271 | 929 | 171 | 78 | 17 |
| Stoklar | 2.019.114 | 3.007.898 | 697.126 | 1.294.610 | 2.260.337 | 2.959.540 | 967.166 | 2.028.884 | 2.394.048 | 1.354.108 | 398.993 | 2.848.517 | 202.068 | 109.519 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 521.030 | 76.988 | 1.069.226 | 743.621 | 611.957 | 631.088 | 1.426.892 | 1.052.832 | 576.405 | 447.676 | 558.939 | 276.515 | 17.382 | 14.059 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 4.101 | 0 | 11.391 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 56 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 182.408 | 311.739 | 240.567 | 270.400 | 278.137 | 263.708 | 190.884 | 125.085 | 149.228 | 96.393 | 73.860 | 153.641 | 510 | 4 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282.363 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 2.989.611 | 4.466.927 | 2.535.805 | 2.883.122 | 3.683.857 | 5.129.258 | 3.766.024 | 4.366.264 | 4.969.716 | 2.676.791 | 1.565.503 | 3.831.044 | 297.274 | 141.325 |
| Maddi Duran Varlıklar | 5.069.064 | 5.151.977 | 4.877.644 | 4.627.030 | 4.195.109 | 3.863.599 | 3.512.081 | 3.063.421 | 2.820.236 | 634.855 | 461.373 | 1.904.531 | 205.912 | 215.325 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 3.935 | 4.512 | 4.919 | 5.378 | 5.446 | 3.523 | 3.853 | 4.183 | 4.513 | 1.336 | 1.430 | 5.834 | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.094.862 | 1.095.021 | 1.095.174 | 1.094.404 | 1.094.512 | 1.094.652 | 1.094.689 | 1.094.717 | 1.094.873 | 110.761 | 110.740 | 1.094.764 | 110.676 | 110.686 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 38.597 | 215.274 | 198.018 | 340.829 | 526.431 | 595.868 | 170.385 | 0 | — | 50.133 | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 6.167.861 | 6.290.106 | 6.193.011 | 5.924.830 | 5.635.897 | 5.488.205 | 5.206.491 | 4.332.706 | 3.919.622 | 746.952 | 623.676 | 3.005.130 | 316.589 | 326.010 |
| Toplam Varlıklar | 9.157.472 | 10.757.033 | 8.728.816 | 8.807.952 | 9.319.753 | 10.617.463 | 8.972.515 | 8.698.970 | 8.889.338 | 3.423.743 | 2.189.179 | 6.836.174 | 613.863 | 467.335 |
| Ticari Borçlar | 108.777 | 145.707 | 181.861 | 426.580 | 621.798 | 1.692.303 | 238.889 | 220.413 | 251.191 | 1.287.667 | 352.730 | 188.032 | 21.027 | 23.457 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 44.636 | 67.941 | 42.231 | 37.161 | 23.667 | 78.003 | 53.580 | 48.463 | 52.602 | 31.605 | 23.358 | 22.669 | 2.943 | 1.743 |
| Diğer Borçlar | 260 | 112 | 117 | 126 | 10.470 | 147 | 792 | 862 | 17.534 | 517 | 517 | 1.575 | 5.347 | 16.674 |
| Ertelenmiş Gelirler | 45.272 | 167.510 | 1.960 | 28.641 | 134.595 | 232.960 | 30.592 | 1.348 | 18.538 | 9.604 | 24.331 | 54.191 | 5.963 | 10.130 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8.071 | 7.921 | — | 10.697 | 0 | 3.397 | 386 | 9.882 | 15.317 | 23.277 | 4.839 | 78.046 | 5.127 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 25.396 | 22.922 | 16.018 | 20.578 | 21.557 | 20.999 | 15.420 | 13.680 | 12.236 | 5.201 | 3.801 | 6.589 | 869 | 643 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.775 | 45.811 | 23.236 | 27.899 | 5.185 | 58.126 | 36.586 | 19.725 | 3.133 | 21.102 | 5.782 | 3.707 | 878 | 1.897 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.231.321 | 2.611.265 | 550.264 | 619.794 | 889.571 | 2.161.111 | 445.488 | 450.993 | 615.956 | 1.571.122 | 664.260 | 1.165.011 | 172.375 | 146.279 |
| Finansal Borçlar | 165.840 | 190.569 | 208.315 | 232.676 | 255.730 | 292.217 | 318.192 | 358.492 | 401.567 | 226.842 | 226.877 | 380.999 | 41.728 | 62.630 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 56.135 | 51.760 | 47.513 | 49.407 | 43.423 | 46.335 | 43.812 | 39.286 | 37.471 | 13.533 | 11.370 | 23.834 | 3.260 | 1.588 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 45.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.868 | 19.543 | — | 483.446 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 375.875 | 388.036 | 437.688 | 282.083 | 299.152 | 338.552 | 362.005 | 397.777 | 517.905 | 259.919 | 238.246 | 888.279 | 50.952 | 74.349 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.550.276 | 7.757.732 | 7.740.864 | 7.906.075 | 8.131.030 | 8.117.800 | 8.165.022 | 7.850.200 | 7.755.477 | 1.592.702 | 1.286.672 | 4.782.884 | 390.536 | 246.707 |
| Ödenmiş Sermaye | 960.000 | 960.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 196.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.813.836 | 1.813.878 | 1.741.578 | 1.741.581 | 1.741.548 | 1.741.569 | 1.741.572 | 1.741.573 | 1.741.577 | — | — | 1.706.995 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.052.513 | 1.052.521 | 1.844.828 | 1.844.831 | 1.844.801 | 1.844.821 | 1.844.813 | 1.844.813 | 1.844.827 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -35.433 | -28.834 | -27.527 | -23.834 | -24.711 | -16.791 | -18.233 | -15.851 | -14.903 | -3.326 | -3.432 | -6.134 | -641 | -102 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 145.428 | 145.430 | 120.584 | 120.584 | 120.582 | 120.583 | 90.926 | 90.926 | 90.926 | — | — | — | — | — |
| Diğer Özkaynak Payları | -5.448 | -5.995 | -6.256 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.000 | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.960.450 | 3.962.190 | 4.208.875 | 4.208.881 | 3.674.754 | 3.674.792 | 3.858.576 | 3.853.049 | 2.365.381 | 605.641 | 605.641 | 1.322.935 | 50.809 | 16.748 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -341.070 | -141.458 | -381.218 | -225.968 | 534.056 | 512.826 | 407.369 | 95.690 | 1.487.669 | 790.387 | 484.463 | 1.559.088 | 148.367 | 34.061 |
| Toplam Özkaynaklar | 7.550.276 | 7.757.732 | 7.740.864 | 7.906.075 | 8.131.030 | 8.117.800 | 8.165.022 | 7.850.200 | 7.755.477 | 1.592.702 | 1.286.672 | 4.782.884 | 390.536 | 246.707 |
| Toplam Kaynaklar | 9.157.472 | 10.757.033 | 8.728.816 | 8.807.952 | 9.319.753 | 10.617.463 | 8.972.515 | 8.698.970 | 8.889.338 | 3.423.743 | 2.189.179 | 6.836.174 | 613.863 | 467.335 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -202.248 | — | 158.995 | 96.303 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.