BORSK Bor Şeker A.Ş.
6,19−%0,80
Son güncelleme 12:46
- Taban
- 5,62
- Tavan
- 6,86
- Yüksek
- 6,30
- Düşük
- 6,17
- Hacim
- 3,49 mn
- Önc. Kapanış
- 6,24
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||
| Cari Oran | 2,43 | 1,71 | 4,61 | 4,65 | 4,14 | 2,37 | 8,45 | 9,68 | 8,07 | 1,70 | 2,36 | — | 3,29 | — | — | 1,72 | 0,97 | |
| Likidite Oranı | 0,79 | 0,56 | 3,34 | 2,56 | 1,60 | 1,00 | 6,28 | 5,18 | 4,18 | 0,84 | 1,76 | — | 0,84 | — | — | 0,55 | 0,22 | |
| Nakit Oran | 0,09 | 0,24 | 0,47 | 0,56 | 0,13 | 0,48 | 1,86 | 2,00 | 2,31 | 0,39 | 0,59 | — | 0,21 | — | — | 0,00 | 0,00 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 10,50 | 4,26 | 3,10 | 3,41 | 3,52 | 3,46 | 4,32 | 5,69 | 7,28 | 12,24 | 21,73 | — | 17,42 | — | — | 26,35 | 28,90 | |
| Kaldıraç Oranı | 17,55 | 27,88 | 11,32 | 10,24 | 12,75 | 23,54 | 9,00 | 9,76 | 12,76 | 53,48 | 41,23 | — | 30,04 | — | — | 36,38 | 47,21 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,57 | 0,54 | 0,63 | 0,66 | 0,61 | 0,53 | 0,68 | 0,74 | 0,90 | — | 3,90 | — | 0,86 | — | — | 1,04 | 1,11 | |
| Stok Devir Hızı | 2,16 | 1,68 | 6,12 | 3,10 | 2,10 | 1,40 | 4,60 | 2,24 | 1,93 | — | 14,32 | — | 1,17 | — | — | 2,26 | 3,95 | |
| Borç Devir Hızı | 8,93 | 2,60 | 12,35 | 15,95 | 11,19 | 2,45 | 18,62 | 20,59 | 23,01 | — | 16,20 | — | 17,66 | — | — | 15,82 | 18,46 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 1,13 | — | 6,63 | — | 1,23 | — | — | 1,76 | 2,09 | |
| Alacak Devir Hızı | 21,31 | 18,38 | 21,45 | 26,53 | 15,34 | 25,76 | 18,79 | 30,00 | 20,85 | — | 61,09 | — | 19,09 | — | — | 11,93 | 29,72 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -3,69 | % -1,12 | % -2,88 | % 2,15 | % 5,87 | % 10,75 | % 13,90 | % 14,80 | % 18,92 | — | % 86,46 | — | % 22,81 | — | — | % 27,44 | % 7,29 | |
| Brüt Kar Marjı | % 11,94 | % 15,12 | % 7,27 | % 11,40 | % 11,49 | % 12,53 | % 12,47 | % 13,70 | % 28,58 | % 19,90 | % 19,86 | % 14,94 | % 43,54 | % 55,50 | % 59,60 | % 37,15 | % 16,17 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | -0,97 | 26,07 | 2,84 | 11,40 | 8,92 | 12,61 | 11,59 | 13,70 | 57,14 | 19,95 | 24,45 | 14,94 | — | 49,43 | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 11,76 | % 14,67 | % 6,78 | % 9,54 | % 8,26 | % 9,15 | % 8,95 | % 9,96 | % 26,09 | % 17,80 | % 17,96 | % 13,77 | % 41,81 | % 52,45 | % 57,02 | % 35,09 | % 15,28 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 0,51 | 25,67 | 3,82 | 9,54 | 6,05 | 9,45 | 8,22 | 9,96 | 53,34 | 17,53 | 21,87 | 13,77 | — | 45,68 | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 6,02 | % 10,95 | % 1,26 | % 4,27 | % 7,57 | % 8,61 | % 7,63 | % 7,33 | % 25,78 | % 19,11 | % 19,14 | % 17,20 | % 40,46 | % 53,75 | % 58,28 | % 30,46 | % 12,69 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -13,97 | 24,47 | -1,97 | 4,27 | 5,02 | 10,08 | 7,84 | 7,33 | 47,72 | 19,06 | 20,94 | 17,20 | — | 47,04 | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -6,49 | % -3,36 | % -15,52 | % -19,70 | % 9,68 | % 13,05 | % 17,25 | % 9,70 | % 21,03 | % 15,84 | % 19,42 | % 18,42 | % 26,51 | % 42,11 | % 45,70 | % 26,50 | % 6,59 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -19,19 | 13,62 | -11,04 | -19,70 | 1,34 | 6,72 | 22,67 | 9,70 | 38,08 | 10,13 | 20,35 | 18,42 | — | 36,80 | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -4,35 | % -1,51 | % -3,20 | % 2,38 | % 6,72 | % 14,06 | % 15,28 | % 16,40 | % 23,73 | — | % 147,10 | — | % 32,60 | — | — | % 46,57 | % 13,81 | |
| ROIC | -0,47 | -0,21 | -1,92 | 3,94 | 8,19 | 25,97 | 26,97 | 23,41 | 24,72 | — | 90,42 | — | 27,32 | — | — | 38,74 | 15,31 | |
| Hisse Başına Kar | -0,36 | -0,13 | -0,27 | 0,20 | 0,56 | 1,19 | 1,30 | 1,34 | 1,55 | — | 1,97 | — | 1,62 | — | — | 0,15 | 0,04 | |
Bu Sayfa Hakkında
Bor Şeker A.Ş. (BORSK) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.