ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
37,24−%2,00
Son güncelleme 14:20
- Taban
- 34,20
- Tavan
- 41,80
- Yüksek
- 38,78
- Düşük
- 37,12
- Hacim
- 2,49 mn
- Önc. Kapanış
- 38,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 3.130 | 12.820 | 9.423 | 3.016 | 6.685 | 3.444 | 4.385 | 1.391 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 12.820 | — | — | 6.685 | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | — | — | — | — | — | — | -2.055 | -1.133 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.130 | 12.820 | 9.423 | 3.016 | 6.685 | 3.444 | 2.330 | 258 |
| Brüt Kar (Zarar) | 3.130 | 12.820 | 9.423 | 3.016 | 6.685 | 3.444 | 2.330 | 258 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -5.457 | -19.274 | -11.035 | -2.776 | -12.666 | -9.015 | -6.471 | -5.861 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 709 | 198.813 | 202.894 | 1.340 | 1.886.408 | 2.172.574 | 1.615.387 | 90 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -323 | -852.085 | -833.002 | -204 | -99.080 | -54.487 | -88.687 | -1.022 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -1.940 | -659.726 | -631.721 | 1.375 | 1.781.346 | 2.112.516 | 1.522.559 | -6.535 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 11.032 | 4.338 | 7.951 | 932 | 314 | 171 | 97 | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -465 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 8.627 | -655.388 | -623.770 | 2.307 | 1.781.660 | 2.112.687 | 1.522.656 | -6.535 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 11.838 | 10.663 | 11.509 | — | 7.693 | 4.515 | 129 | 68 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -20.369 | -69.400 | -47.341 | -2.183 | -6.630 | -5.480 | -2.204 | -241 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 846 | 49.834 | 23.267 | 8.082 | 25.542 | 22.400 | 15.006 | 7.754 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 942 | -664.290 | -636.334 | 8.207 | 1.808.265 | 2.134.123 | 1.535.587 | 1.047 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -29.860 | 818.951 | 815.260 | 695.118 | -750.231 | -792.834 | -343.072 | -1.234 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2.098 | -1.702 | -1.776 | -238 | -312 | -332 | -343.072 | -1.234 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -27.762 | 820.653 | 817.036 | 695.357 | -749.919 | -792.502 | -343.072 | -1.234 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -28.918 | 154.661 | 178.926 | 703.325 | 1.058.034 | 1.341.289 | 1.192.515 | -187 |
| Dönem Karı (Zararı) | -28.918 | 154.661 | 178.926 | 703.325 | 1.058.034 | 1.341.289 | 1.192.515 | -187 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -28.918 | 154.661 | 178.926 | 703.325 | 1.058.034 | 1.341.289 | 1.192.515 | -187 |
| Amortisman | 420 | 2.029 | -143.771 | 490 | 2.415 | -1.361.490 | -1.195.061 | 4.124 |
Bu Sayfa Hakkında
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.