ZGYO Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
37,86−%0,37
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 34,20
- Tavan
- 41,80
- Yüksek
- 38,78
- Düşük
- 37,56
- Hacim
- 1,86 mn
- Önc. Kapanış
- 38,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.379 | 4.085 | 11.304 | 49 | 11.904 | 264 |
| Finansal Yatırımlar | 214.777 | 39 | 93 | 93 | 1 | — |
| Ticari Alacaklar | 3.558 | 7.528 | 30.401 | 7.055 | 822 | 209 |
| Stoklar | 21.392 | 21.392 | 20.842 | 24.158 | 32.169 | 11.009 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 26.058 | 6.125 | 981 | 33 | 37.842 | 7.979 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 156 | — | — | 3 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 16.637 | 17.697 | 18.462 | 19.832 | 10.947 | 407 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 366.488 | 57.821 | 83.066 | 77.654 | 95.373 | 22.481 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | 93 | 93 | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 15 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.295.522 | 3.240.838 | 3.247.678 | 3.829.202 | 1.913.733 | 1.405 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.220 | 2.908 | 3.345 | 5.243 | 6.524 | 8.965 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7 | 11 | 15 | 26 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.296.861 | 3.243.869 | 3.251.150 | 3.834.582 | 1.920.266 | 10.384 |
| Toplam Varlıklar | 3.663.349 | 3.301.690 | 3.334.216 | 3.912.236 | 2.015.640 | 32.865 |
| Finansal Borçlar | 91.789 | 107.693 | 118.417 | 28.206 | 45.388 | 3.070 |
| Ticari Borçlar | 137 | 18.444 | 15.653 | 197 | 7.425 | 964 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 489 | 316 | 339 | 124 | — | 71 |
| Diğer Borçlar | — | — | — | 132.251 | 47.075 | 19.272 |
| Ertelenmiş Gelirler | 27.705 | 32.980 | 36.139 | 31.267 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 55 | 220 | 344 | 718 | 763 | 395 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.864 | 132 | 150 | 4.883 | 105 | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112.117 | 153.445 | 147.305 | 177.550 | 64.826 | 23.771 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 297 | 206 | 195 | 47 | 29 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 301.977 | 274.205 | 277.828 | 1.094.867 | 344.946 | 1.875 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 394.064 | 382.104 | 396.441 | 1.123.120 | 390.363 | 1.875 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.157.168 | 2.766.141 | 2.790.471 | 2.611.566 | 1.560.450 | 7.219 |
| Ödenmiş Sermaye | 210.492 | 168.242 | 168.242 | 168.242 | 168.242 | 50 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 195.206 | 193.110 | 193.117 | 193.117 | 193.117 | 590 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 375.507 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 58 | -34 | -20 | 1 | -3 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 26 | 26 | 26 | 26 | 6.947 | 6.947 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.404.797 | 2.250.139 | 2.250.181 | 1.192.147 | -368 | -182 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -28.918 | 154.658 | 178.926 | 1.058.034 | 1.192.515 | -187 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.157.168 | 2.766.141 | 2.790.471 | 2.611.566 | 1.560.450 | 7.219 |
| Toplam Kaynaklar | 3.663.349 | 3.301.690 | 3.334.216 | 3.912.236 | 2.015.640 | 32.865 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 0 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.