YKSLN Yükselen Çelik A.Ş.
3,30−%1,49
Son güncelleme 13:35
- Taban
- 3,02
- Tavan
- 3,68
- Yüksek
- 3,37
- Düşük
- 3,27
- Hacim
- 3,80 mn
- Önc. Kapanış
- 3,35
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 14.618 | 890.647 | 821.687 | 726.740 | 648.241 | 1.929.379 | 1.355.576 | 57.606 | 15.229 | 2.341.091 | 1.895.245 | 1.060.036 | 229.048 | -664.704 | -286.045 | -186.654 | -81.782 | -106.680 | -93.321 | -42.933 | -17.697 | -9.158 | -2.356 | 11.318 | -1.734 | -31.259 | -23.042 | 2.381 | 6.781 | 11.285 | -23.959 |
| Dönem Karı (Zararı) | 70.090 | -206.595 | -155.253 | -115.090 | -249.992 | -534.346 | -452.496 | -270.163 | -111.717 | -306.834 | -281.384 | -76.816 | -157.362 | 108.351 | 122.614 | 118.884 | 51.494 | 109.141 | 52.929 | 31.711 | 13.664 | 12.661 | 6.862 | 3.013 | 1.992 | 18.018 | 13.257 | 10.452 | 4.343 | 24.184 | 13.414 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 64.046 | 182.876 | 47.279 | 54.107 | -186.462 | 1.037.989 | -297.390 | 72.757 | -12.997 | 355.997 | -32.514 | 63.711 | 37.822 | 89.924 | 55.640 | 7.730 | -12.425 | 62.065 | 36.114 | 20.162 | 5.442 | 7.101 | 1.584 | 2.284 | 2.160 | 8.374 | 10.872 | 7.219 | 4.865 | 9.883 | 10.914 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22.038 | 83.667 | 62.968 | 41.617 | 20.221 | 31.150 | 18.074 | 12.810 | 7.877 | 46.365 | 9.418 | 1.615 | 2.987 | 26.956 | 4.931 | 2.781 | 905 | 4.367 | 3.173 | 2.199 | 1.106 | 2.670 | 1.922 | 1.287 | 578 | 1.070 | 738 | 495 | 247 | 593 | 478 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -378 | 27.174 | 29.362 | 30.563 | 35.378 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1.086 | 1.019 | 924 | 508 | 323 | 268 | 0 | -106 | -246 | -86 | -22 | 281 | -122 | -122 | -122 | 1 | 78 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.113 | 3.362 | 3.431 | 4.567 | 6.394 | -3.894 | -8.283 | 916 | 256 | 720 | 2.804 | 3.732 | 1.448 | 486 | 479 | 482 | 883 | 160 | 120 | 80 | 40 | 120 | 33 | 32 | -67 | 53 | 87 | 129 | 57 | -41 | 17 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 39.019 | 173.510 | 172.763 | 170.197 | 64.756 | 579.645 | -341.780 | 29.335 | 0 | 267.422 | -101.765 | 77.534 | — | 273.242 | 83.965 | 23.898 | -9.387 | 19.938 | 11.892 | 4.893 | 857 | 1.458 | -1.716 | 256 | 1.092 | 10.623 | 7.723 | 4.855 | 3.388 | 7.977 | 5.022 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.272 | 587 | 710 | 882 | -350 | -201 | -1.258 | -1.323 | -694 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -14 | — | — | — | 58 | 59 | 62 | 64 | 1.351 | 1.490 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | 0 | — | — | — | -15 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | -975 | -975 | — | -5.990 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.636 | -97.037 | -216.210 | -185.564 | -310.199 | 126.983 | 35.857 | 31.396 | -20.436 | 80.622 | 57.029 | -19.171 | 33.387 | -162.315 | -34.821 | -20.451 | -5.750 | 37.092 | 20.606 | 12.721 | 3.440 | 3.129 | 1.592 | 794 | 579 | 3.517 | 3.591 | 2.783 | 1.231 | 6.060 | 3.905 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.653 | -8.386 | -5.745 | -8.154 | -2.662 | 0 | 0 | -362 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -156 | — | — | 0 | -7.227 | -229 | -9 | — | -70 | -76 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -48.446 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -170.023 | 812.941 | 725.472 | 579.606 | 1.070.203 | 1.195.511 | 704.442 | 161.462 | 136.964 | 2.137.374 | 1.901.735 | 1.043.409 | 348.588 | -744.773 | -443.300 | -313.268 | -120.851 | -263.448 | -173.881 | -90.486 | -34.623 | -23.079 | -5.878 | 9.820 | -2.631 | -44.910 | -38.639 | -10.248 | -203 | -12.484 | -46.381 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -16.143 | 12.255 | 16.463 | -1.600 | 28.590 | 119.281 | 76.068 | 133.198 | 65.479 | -109.953 | -159.439 | -195.726 | -82.210 | -22.488 | 19 | 0 | 0 | -19 | -3.688 | -2.585 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -58.063 | 310.371 | 312.355 | 248.773 | 159.120 | 642.532 | 406.308 | 150.241 | -14.319 | 1.822.363 | 1.965.564 | 1.499.943 | 339.597 | -152.508 | -177.454 | -182.310 | -129.006 | -225.885 | -126.773 | -103.689 | -47.550 | -17.671 | 7.038 | 8.258 | 1.690 | -42.935 | -18.706 | -12.057 | -9.188 | 18.040 | -6.972 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.514 | 15.893 | 10.918 | 3.783 | 6.591 | 36.126 | 30.985 | 44.788 | 29.557 | 24.739 | 12.465 | -8.838 | -2.820 | -49.211 | -2.386 | -1.670 | 32 | -17 | -17 | -15 | -3 | 5 | 6 | -300 | 9 | 1 | 3 | -104 | 3 | -6 | -1 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.907 | -16.859 | — | 1.771 | 234 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -93.599 | 453.770 | 372.150 | 107.552 | 680.688 | 350.967 | 590.426 | 360.983 | 480.601 | 308.547 | 708.140 | 243.870 | 34.474 | -469.845 | -169.459 | -86.238 | 36.957 | -51.101 | -50.966 | -43.530 | 2.361 | -1.872 | 1.937 | -9.571 | -11.304 | -19.742 | -11.203 | 8.240 | 11.043 | -24.317 | -19.438 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -72.563 | -3.278 | -8.004 | -28.834 | -96.383 | 94.352 | 84.339 | -4.394 | 78.952 | 695.598 | 647.288 | 585.929 | 284.558 | -498.935 | -123.756 | -105.431 | -38.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.130 | -7.382 | -96 | 696 | -1.471 | -1.505 | -3.781 | -4.158 | 8.749 | 8.450 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 109.973 | -254.244 | -338.936 | -141.631 | -213.127 | -160.808 | -425.828 | -73.450 | -330.700 | -579.869 | -1.214.548 | -879.797 | -229.081 | 519.794 | 20.294 | 40.668 | -27.266 | 38.701 | 8.861 | 56.797 | 1.036 | 4.575 | -9.851 | 10.908 | 7.087 | 27.284 | -686 | 730 | 3.763 | -18.130 | -30.379 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7.142 | -413 | 3.119 | 3.873 | 3.383 | 1.386 | 18.584 | 21.390 | 5.394 | -1.245 | 10.225 | 3.158 | 2.438 | 1.343 | 506 | 279 | 675 | 241 | 704 | 471 | 331 | 37 | 86 | -45 | -34 | 94 | 148 | 202 | 191 | 213 | 108 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -31.286 | 265.032 | 426.669 | 457.560 | 485.687 | -23.346 | -38.679 | -33.039 | -16.223 | 10.482 | 32.027 | -14.737 | 12.603 | -26.639 | 0 | 2.984 | 8.369 | -4.823 | -523 | -523 | -523 | 475 | -40 | -45 | -45 | -4.279 | -4.204 | -3.167 | -1.930 | 2.302 | 568 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.179 | -8.021 | -1.595 | -2.196 | 3.278 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 403 | 6.245 | 5.238 | 15.686 | 101 | -5.755 | 71.813 | 88.154 | -10.306 | -66.629 | -39.492 | 51.380 | -9.410 | 29.111 | 4.059 | 320 | 21.105 | 4.184 | 12 | 278 | 4.234 | 2.062 | 263 | 765 | 340 | -42 | -247 | -186 | 126 | 182 | 806 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.372 | 7.311 | -74.500 | -85.555 | 15.553 | 140.776 | -109.573 | -526.408 | -151.472 | 38.521 | -47.568 | -223.318 | 634 | -80.445 | 4.644 | 17.817 | 6.316 | -24.729 | -1.491 | 2.308 | 5.491 | 7.441 | 2.065 | -54 | -1.070 | -3.819 | -2.239 | -125 | -53 | 483 | 477 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -35.887 | 789.222 | 617.497 | 518.623 | 633.749 | 1.699.154 | -45.444 | -35.945 | 12.250 | 2.186.537 | 1.587.837 | 1.030.304 | 229.048 | -546.498 | -265.045 | -186.654 | -81.782 | -92.242 | -84.837 | -38.613 | -15.517 | -3.316 | 2.568 | 15.117 | 1.521 | -18.517 | -14.509 | 7.423 | 9.004 | 21.583 | -22.054 |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -66.188 | — | — | — | -118.206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -353 | -265 |
| Ödenen Faiz | -36.665 | -202.975 | -188.196 | -183.952 | -68.185 | -672.067 | -12.660 | -74.010 | — | -366.477 | -34.282 | -82.518 | — | -268.006 | -65.162 | -13.341 | -11.293 | -19.249 | 1.774 | -5.377 | -1.610 | 0 | 2.789 | 0 | -184 | -8.983 | -5.855 | -3.227 | -1.521 | -8.859 | -892 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 955 | 1.601 | 1.617 | 1.517 | 1.936 | -2.023 | -2.133 | -1.710 | -752 | — | 504.407 | 0 | 0 | — | — | — | — | -14.438 | -8.484 | -4.320 | -2.180 | -5.728 | -4.924 | -3.856 | -3.255 | -3.729 | -2.663 | -1.801 | -701 | -1.438 | -949 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21.000 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kira Ödemeleri | — | -14.188 | -26.556 | -38.890 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | -524 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -114 | — | 0 | 0 | -30 | -15 | -15 | — | 0 | -64 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -31.008 | 23.947 | 110.254 | 92.712 | -1.077 | -175.685 | 54.695 | 35.782 | 56.663 | -59.443 | 141 | -41.265 | -82.840 | -78.284 | -23.150 | -743 | -105 | -22.312 | -21.001 | -4.594 | -1.575 | -9.847 | -8.167 | -3.704 | -3.517 | 28.611 | -825 | -74 | -62 | -66 | -42 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 552 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -328 | -312 | -335 | -338 | — | 0 | 0 | — | -2.522 | — | — | — | -46 | -13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.337 | 67.787 | 67.787 | 61.974 | 53.812 | 20.412 | 5.057 | 1.121 | 0 | 15.744 | 4.234 | 0 | 23 | 1.887 | 2 | 909 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 60 | — | 383 | 291 | 9 | 0 | 92 | 99 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64.595 | -117.762 | -112.979 | -105.189 | -87.392 | -134.488 | -51.744 | -46.331 | -20.762 | -160.733 | -102.659 | -67.233 | -82.868 | -80.125 | -23.953 | -2.131 | -108 | -22.481 | -21.138 | -4.681 | -1.604 | -9.886 | -8.227 | -3.764 | -3.517 | -5.212 | -1.116 | -83 | -62 | -158 | -141 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 33.440 | — | — | 0 | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 1.908 | 15.821 | 13.180 | 9.814 | 4.098 | 59.027 | 344.687 | 37.340 | — | 85.438 | 130.889 | 0 | — | 10.600 | 0 | 479 | 61 | 169 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 30.429 | -727.216 | -772.944 | -657.996 | -535.505 | -1.683.583 | -9.004 | 158.526 | -171.034 | -1.835.105 | 207.546 | -1.552.863 | -80.726 | 1.066.493 | 341.234 | 230.053 | 82.651 | 129.544 | 114.322 | 47.610 | 19.841 | -13.607 | -13.215 | -16.303 | -16.427 | 35.746 | 23.570 | -2.826 | -7.344 | -10.799 | 24.263 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 673 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.866 | — | — | 0 | 0 | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | 274.364 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -290 | -2.306 | — | — | — | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.301 | 8.301 | 8.301 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 204.349 | 192.053 | 10.127 | 207.338 | 59.665 | 480.722 | 408.841 | 250.609 | 51.384 | 2.679.608 | 469.399 | 717.607 | -190.652 | 11.132.291 | 1.919.127 | 257.341 | 102.350 | 392.713 | 214.077 | 108.263 | 30.819 | 29.094 | 65.063 | 65.063 | 35.095 | 216.430 | 168.172 | 92.905 | 43.873 | 290.684 | 224.231 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -138.233 | -1.084.588 | -694.445 | -786.823 | -567.576 | -1.415.451 | -361.898 | -114.443 | -165.521 | -4.144.812 | -421.645 | -666.542 | — | -9.806.221 | -1.507.339 | -8.468 | -8.468 | -251.890 | -109.760 | -63.155 | -9.138 | -41.819 | -80.185 | -80.484 | -50.875 | -243.244 | -144.602 | -95.731 | -51.217 | -301.130 | -199.703 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -3.231 | -11.907 | -9.118 | -6.247 | -71.596 | -13.895 | -12.536 | -9.103 | -4.934 | -41.482 | -2.609 | -9.137 | 109.926 | -2.171 | -5.392 | -5.480 | — | -332 | -69 | -422 | -230 | -882 | -882 | -882 | -174 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -16.677 | -3.704 | -5.147 | 45.753 | 37.637 | -370.319 | -267.476 | -222.542 | -203.346 | -139.491 | -34.452 | -49.847 | 65.482 | 323.505 | 32.038 | 42.656 | 764 | 552 | -1 | 84 | 569 | -32.612 | -23.738 | -8.689 | -21.678 | 33.098 | -297 | -519 | -624 | 420 | 262 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -16.677 | -3.704 | -5.147 | 45.753 | 37.637 | -370.319 | -267.476 | -222.542 | -203.346 | -139.491 | -34.452 | -49.847 | 65.482 | 323.505 | 32.038 | 42.656 | 764 | 552 | -1 | 84 | 569 | -32.612 | -23.738 | -8.689 | -21.678 | 33.098 | -297 | -519 | -624 | 420 | 262 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.049 | 16.701 | 16.701 | 16.701 | 16.701 | 296.027 | 374.098 | 368.892 | 334.723 | 333.308 | 418.927 | 386.175 | 333.308 | 9.804 | 1.723 | 1.723 | 1.742 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 33.783 | 33.783 | 33.783 | 33.783 | 684 | 684 | 684 | 684 | 264 | 264 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 10.658 | 16.939 | 14.940 | 64.840 | 55.865 | 16.701 | 28.500 | 73.433 | 92.630 | 296.027 | 298.857 | 283.461 | 398.790 | 333.308 | 33.761 | 44.379 | 2.505 | 1.723 | 1.170 | 1.254 | 1.740 | 1.171 | 10.045 | 25.094 | 12.104 | 33.783 | 388 | 165 | 60 | 684 | 526 |
Bu Sayfa Hakkında
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.