YKSLN Yükselen Çelik A.Ş.
3,28−%2,09
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 3,02
- Tavan
- 3,68
- Yüksek
- 3,37
- Düşük
- 3,27
- Hacim
- 3,00 mn
- Önc. Kapanış
- 3,35
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,37 | 1,37 | 1,03 | 1,05 | 0,96 | 1,30 | 1,36 | 1,48 | 1,64 | 1,53 | 1,50 | 1,54 | 1,45 | 1,46 | 1,51 | 2,15 | 1,85 | 2,14 | 2,05 | 2,10 | 2,92 | 3,53 | 3,34 | 3,11 | 3,68 | 3,38 | 1,81 | — | — | 2,08 | — | |
| Likidite Oranı | 0,61 | 0,56 | 0,40 | 0,41 | 0,51 | 0,57 | 0,69 | 0,79 | 0,93 | 0,84 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 1,00 | 1,07 | 1,64 | 1,57 | 1,58 | 1,34 | 1,33 | 1,94 | 2,06 | 2,00 | 1,73 | 1,88 | 2,03 | 0,85 | — | — | 0,86 | — | |
| Nakit Oran | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,23 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,39 | 0,24 | 0,57 | 0,01 | — | — | 0,01 | — | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 22,99 | 21,97 | 31,80 | 30,24 | 32,44 | 43,46 | 50,86 | 46,30 | 49,81 | 46,24 | 51,84 | 48,08 | 51,43 | 46,40 | 51,46 | 40,37 | 34,40 | 27,99 | 30,52 | 15,02 | 12,06 | 4,17 | 2,83 | 3,48 | 3,34 | 9,62 | 42,69 | — | — | 33,77 | — | |
| Kaldıraç Oranı | 52,72 | 50,69 | 64,02 | 67,12 | 69,51 | 63,48 | 62,46 | 61,30 | 55,42 | 59,68 | 62,41 | 61,70 | 65,85 | 63,16 | 66,28 | 59,72 | 53,19 | 50,51 | 49,72 | 47,76 | 34,05 | 28,13 | 30,11 | 33,11 | 28,81 | 32,37 | 55,49 | — | — | 53,36 | — | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,69 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,82 | 0,80 | 1,21 | 0,98 | 0,94 | 0,73 | 6,01 | 6,49 | 6,78 | 1,28 | 1,80 | 1,82 | 2,07 | 1,80 | 1,46 | 1,20 | 1,01 | 0,87 | 0,94 | 0,79 | 0,86 | 1,01 | 0,84 | — | — | 0,95 | — | |
| Stok Devir Hızı | 1,02 | 1,11 | 1,20 | 1,14 | 2,12 | 1,64 | 2,66 | 2,22 | 2,26 | 1,76 | 13,16 | 15,31 | 19,00 | 3,10 | 4,76 | 4,95 | 8,15 | 4,66 | 3,31 | 2,53 | 2,18 | 1,86 | 2,06 | 1,65 | 1,55 | 1,97 | 1,42 | — | — | 1,41 | — | |
| Borç Devir Hızı | 2,83 | 2,93 | 5,61 | 3,50 | 11,05 | 4,33 | 10,27 | 6,23 | 18,63 | 4,03 | 50,47 | 39,90 | 43,95 | 5,79 | 13,39 | 7,70 | 13,93 | 7,81 | 8,27 | 3,57 | 3,99 | 3,47 | 6,76 | 2,85 | 2,95 | 4,82 | 7,06 | — | — | 5,53 | — | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,74 | 1,50 | 1,80 | 1,83 | 2,11 | 2,07 | 3,22 | 2,53 | 2,12 | 1,91 | 16,83 | 16,54 | 17,57 | 3,46 | 4,70 | 4,17 | 3,97 | 3,22 | 2,56 | 2,09 | 1,48 | 1,25 | 1,60 | 1,19 | 1,20 | 1,69 | 1,89 | — | — | 2,04 | — | |
| Alacak Devir Hızı | 2,95 | 2,36 | 2,42 | 2,41 | 2,57 | 2,82 | 3,79 | 2,85 | 2,50 | 2,07 | 16,63 | 16,30 | 13,59 | 3,14 | 3,94 | 3,59 | 3,23 | 3,31 | 3,17 | 2,61 | 2,12 | 2,12 | 2,76 | 2,43 | 2,25 | 2,82 | 2,44 | — | — | 3,06 | — | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 5,87 | % -10,51 | % -11,43 | % -15,75 | % -29,16 | % -19,19 | % -19,86 | % -17,91 | % -9,40 | % -7,63 | % -26,61 | % -8,52 | % -10,32 | % 2,31 | % 23,63 | % 29,70 | % 31,44 | % 28,94 | % 18,60 | % 14,29 | % 10,70 | % 5,99 | % 6,16 | % 4,91 | % 7,81 | % 10,65 | % 14,51 | — | — | % 18,64 | — | |
| Brüt Kar Marjı | % 33,62 | % 26,52 | % 20,78 | % 18,27 | % -51,64 | % 19,48 | % 10,46 | % 0,47 | % -12,46 | % 23,60 | % 19,04 | % 13,81 | % 10,35 | % 31,65 | % 22,83 | % 29,30 | % 24,62 | % 26,56 | % 24,39 | % 22,42 | % 19,44 | % 18,52 | % 15,02 | % 13,67 | % 15,98 | % 19,63 | % 24,31 | % 25,95 | % 22,51 | % 31,87 | % 28,76 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 33,62 | 40,46 | 25,95 | 115,77 | -51,64 | 51,14 | 34,59 | 16,64 | -12,46 | 30,55 | 40,82 | 21,80 | 10,35 | 33,59 | 7,42 | 33,85 | 24,62 | 29,63 | 27,38 | 24,15 | 19,44 | 25,29 | 17,22 | 10,67 | 15,98 | 9,99 | 21,23 | 30,20 | 22,51 | 44,30 | — | |
| FAVÖK Marjı | % 23,57 | % 15,55 | % 8,59 | % 1,82 | % -66,56 | % 10,42 | % 1,50 | % -11,33 | % -23,10 | % 15,46 | % 9,13 | % 5,44 | % 4,35 | % 27,89 | % 18,83 | % 25,11 | % 21,51 | % 23,61 | % 21,21 | % 19,28 | % 15,35 | % 13,81 | % 10,36 | % 9,11 | % 11,00 | % 14,96 | % 20,05 | % 21,58 | % 18,74 | % 26,71 | % 24,02 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 23,57 | 32,47 | 22,49 | 97,19 | -66,56 | 41,74 | 32,49 | 3,37 | -23,10 | 25,12 | 24,49 | 7,94 | 4,35 | 29,89 | 3,85 | 28,62 | 21,51 | 26,99 | 24,14 | 21,57 | 15,35 | 20,48 | 12,41 | 6,67 | 11,00 | 4,48 | 17,18 | 25,10 | 18,74 | 37,47 | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 17,17 | % 6,48 | % -2,57 | % -10,82 | % -84,12 | % 7,98 | % 0,88 | % -10,97 | % -22,79 | % 11,65 | % 7,07 | % 5,47 | % 2,82 | % 29,54 | % 20,83 | % 25,33 | % 21,27 | % 23,58 | % 21,75 | % 21,06 | % 20,66 | % 8,58 | % 7,05 | % 4,62 | % 6,97 | % 16,05 | % 22,21 | % 24,58 | % 21,22 | % 33,07 | % 30,58 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 17,17 | 28,47 | 14,37 | 91,41 | -84,12 | 32,91 | 29,49 | 3,82 | -22,79 | 18,63 | 13,74 | 11,58 | 2,82 | 31,46 | 10,11 | 29,28 | 21,27 | 26,15 | 22,80 | 21,29 | 20,66 | 11,54 | 11,04 | 1,56 | 6,97 | 3,37 | 17,76 | 28,75 | 21,22 | 43,05 | — | |
| Net Kar Marjı | % 16,52 | % -16,60 | % -17,60 | % -19,41 | % -72,38 | % -23,87 | % -25,97 | % -21,93 | % -16,32 | % -10,44 | % -15,85 | % -5,37 | % -15,75 | % 1,81 | % 11,34 | % 15,60 | % 13,70 | % 16,08 | % 13,33 | % 13,23 | % 15,52 | % 6,89 | % 5,66 | % 4,00 | % 4,69 | % 10,56 | % 11,54 | % 13,95 | % 10,48 | % 19,54 | % 13,55 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 16,52 | -14,15 | -13,90 | 54,47 | -72,38 | -16,48 | -35,75 | -28,94 | -16,32 | -2,19 | -59,51 | 18,61 | -15,75 | -0,29 | 1,17 | 17,45 | 13,70 | 19,96 | 13,49 | 11,90 | 15,52 | 9,26 | 8,39 | 3,12 | 4,69 | 8,54 | 7,01 | 18,26 | 10,48 | 43,56 | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 14,94 | % -24,97 | % -30,98 | % -43,45 | % -74,80 | % -49,46 | % -52,90 | % -46,28 | % -21,07 | % -19,93 | % -74,58 | % -21,73 | % -26,75 | % 6,27 | % 61,68 | % 68,17 | % 60,44 | % 51,82 | % 32,72 | % 24,78 | % 15,67 | % 8,58 | % 10,49 | % 7,34 | % 10,97 | % 17,88 | % 32,59 | — | — | % 39,96 | — | |
| ROIC | 25,65 | 9,84 | 15,74 | 20,42 | 10,90 | 6,61 | 11,09 | 5,07 | 8,29 | 10,79 | 163,79 | 180,32 | 188,82 | 41,42 | 35,25 | 48,07 | 47,11 | 40,86 | 28,79 | 23,29 | 14,38 | 12,08 | 7,56 | 8,47 | 12,16 | 15,78 | 17,80 | — | — | 25,29 | — | |
| Hisse Başına Kar | 0,23 | -0,41 | -0,47 | -0,76 | -1,35 | -1,07 | -0,96 | -1,00 | -0,52 | -0,61 | -0,59 | -0,17 | -0,20 | 0,22 | 0,36 | 0,39 | 0,29 | 0,22 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | — | — | 0,05 | — | |
Bu Sayfa Hakkında
Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.