VSNMD Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84,30+%0,18
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 75,75
- Tavan
- 92,55
- Yüksek
- 84,90
- Düşük
- 83,90
- Hacim
- 278.528
- Önc. Kapanış
- 84,15
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 358.939 | 1.568.023 | 1.197.067 | 780.637 | 398.253 | 1.605.443 | 1.270.244 | 888.439 | 484.297 | 2.048.562 | 1.492.477 | 2.137.056 | 1.414.612 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | 781.417 | 341.867 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | — | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -310.274 | -1.273.213 | -974.880 | -652.914 | -308.679 | -1.339.490 | -1.019.781 | -684.340 | -332.989 | -1.508.361 | -1.136.709 | -1.502.928 | -1.052.695 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 48.665 | 294.811 | 222.186 | 127.723 | 89.574 | 265.953 | 250.462 | 204.099 | 151.308 | 540.201 | 355.768 | 634.128 | 361.917 |
| Brüt Kar (Zarar) | 48.665 | 294.811 | 222.186 | 127.723 | 89.574 | 265.953 | 250.462 | 204.099 | 151.308 | 540.201 | 355.768 | 634.128 | 361.917 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -23.321 | -101.240 | -79.861 | -57.345 | -34.057 | -76.244 | -64.267 | -36.531 | -17.785 | -56.665 | -38.874 | -36.241 | -29.960 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -62.660 | -254.586 | -192.281 | -123.336 | -61.032 | -245.853 | -183.265 | -123.833 | -62.503 | -268.082 | -180.078 | -176.938 | -112.239 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -465 | -1.057 | -634 | -244 | -154 | -619 | -479 | -282 | -116 | 0 | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 26.663 | 119.124 | 90.700 | 60.861 | 32.892 | 125.238 | 103.157 | 74.763 | 32.994 | 125.287 | 75.927 | 57.228 | 48.310 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -27.625 | -49.842 | -36.602 | -26.482 | -18.154 | -58.473 | -53.981 | -33.613 | -19.497 | -122.050 | -87.309 | -77.761 | -42.806 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -38.743 | 7.209 | 3.508 | -18.824 | 9.068 | 10.003 | 51.627 | 84.602 | 84.402 | 218.692 | 125.434 | 400.414 | 225.222 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 50.973 | 131.960 | 70.753 | 52.815 | 29.249 | 25.177 | 19.931 | 15.893 | 8.818 | 83.688 | 20.977 | 4.391 | 1.482 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -249 | -3.026 | -1.472 | -188 | -34 | -1.936 | -773 | -4 | 0 | -27.220 | -2.751 | -19.191 | -66.613 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 11.980 | 136.143 | 72.789 | 33.803 | 38.283 | 33.244 | 70.785 | 100.491 | 93.220 | 275.160 | 143.659 | 385.614 | 160.091 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.258 | 125.160 | 118.712 | 73.616 | 15.089 | 17.096 | 14.995 | 7.170 | 4.303 | 38.620 | 32.069 | 48.034 | 70.709 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -11.551 | -45.029 | -34.842 | -29.328 | -23.925 | -77.342 | -62.767 | -41.266 | -22.069 | -125.915 | -101.143 | -145.167 | -144.440 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -62.523 | -148.810 | -106.008 | -54.765 | -11.173 | -16.541 | -21.399 | -14.106 | -4.443 | 128.417 | 119.333 | 181.393 | 97.056 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -60.836 | 67.464 | 50.651 | 23.326 | 18.274 | -43.543 | 1.614 | 52.290 | 71.011 | 316.283 | 193.918 | 469.874 | 183.417 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -37.983 | 3.596 | -39.377 | -1.529 | 32.102 | 6.675 | 39.082 | -49.552 | -69.116 | -25.598 | -190.798 | -46.684 | 221.581 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -2.854 | -10.307 | -9.029 | -4.952 | -2.812 | -6.632 | -7.538 | -18.184 | -15.784 | -16.300 | — | -2.069 | -70 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -35.129 | 13.903 | -30.348 | 3.422 | 34.914 | 13.308 | 46.619 | -31.368 | -53.332 | -9.297 | -190.798 | -44.615 | 221.651 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -98.819 | 71.060 | 11.274 | 21.797 | 50.376 | -36.868 | 40.696 | 2.738 | 1.895 | 290.685 | 3.120 | 423.190 | 404.997 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -98.819 | 71.060 | 11.274 | 21.797 | 50.376 | -36.868 | 40.696 | 2.738 | 1.895 | 290.685 | 3.120 | 423.190 | 404.997 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -98.819 | 71.060 | 11.274 | 21.797 | 50.376 | -36.868 | 40.696 | 2.738 | 1.895 | 290.685 | 3.120 | 423.190 | 404.997 |
| Amortisman | 86.153 | 335.153 | 255.578 | 177.901 | 88.899 | 356.266 | 267.453 | 178.514 | 89.442 | 316.752 | 237.220 | 203.937 | 102.797 |
Bu Sayfa Hakkında
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.