VSNMD Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
84,30+%0,18
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 75,75
- Tavan
- 92,55
- Yüksek
- 84,90
- Düşük
- 83,90
- Hacim
- 259.385
- Önc. Kapanış
- 84,15
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 922 | 223.569 | 107.125 | 76.372 | 77.211 | 234.879 | 106.362 | 13.486 | 55.860 | 516.499 | 292.765 | 534.295 | 206.981 |
| Dönem Karı (Zararı) | -98.819 | 71.060 | 11.274 | 21.797 | 50.376 | -36.868 | 40.696 | 2.738 | 1.895 | 290.685 | 3.120 | 423.190 | 404.997 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 199.394 | 295.478 | 260.224 | 98.593 | 73.649 | 371.351 | 254.236 | 238.171 | 170.279 | 282.646 | 367.423 | 136.060 | -98.987 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86.153 | 335.153 | 255.578 | 177.901 | 88.899 | 356.266 | 267.453 | 178.514 | 89.442 | 316.752 | 237.220 | 203.937 | 102.797 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.705 | 5.392 | 312 | 8 | 9 | -63 | 7.881 | -244 | -288 | -33.574 | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.481 | 23.688 | 18.131 | 10.273 | 4.729 | 27.207 | 20.319 | 14.617 | 7.986 | 32.123 | 15.252 | 14.127 | 5.543 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -28 | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -732 | -93.829 | -87.590 | -45.417 | 7.668 | 44.965 | 32.077 | 17.803 | 16.258 | 80.571 | 59.033 | 99.264 | 80.066 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | -6 | -179 | -110 | -342 | 45 | 21 | 1.576 | 602 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37.983 | -3.596 | 39.377 | 1.529 | -32.102 | -6.675 | -39.082 | 49.552 | 69.116 | 25.598 | 190.798 | 46.684 | -221.581 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -138.706 | -247.730 | -132.716 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 249 | 2.484 | 931 | -489 | -353 | 1.936 | 773 | 4 | -70 | 6.233 | 2.751 | 140 | 133 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | 344 | 344 | -57.576 | — | 0 | 0 | 2.027 | 952 | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -98.851 | -119.070 | -144.788 | -31.945 | -44.600 | -69.103 | -156.781 | -198.386 | -103.484 | -49.127 | -70.100 | -21.449 | -84.956 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.123 | -29.880 | -39.851 | -22.532 | -16.167 | -1.023 | -22.519 | -73.926 | -22.085 | -6.250 | -8.291 | 9.200 | -92.726 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.604 | 1.055 | 2.917 | 3.396 | -6.620 | 1.403 | 302 | 118 | -593 | -2.049 | -2.021 | 7.807 | -7.756 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -11.638 | -22.227 | -4.042 | 10.584 | -520 | -18.766 | -15.923 | -9.511 | -35.176 | -8.928 | -18.186 | -65.182 | -45.233 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -51.521 | -28.708 | -32.181 | -21.886 | 31 | -26.661 | -50.192 | -67.760 | -9.054 | -2.232 | -5.808 | 79.057 | -75.647 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 589 | -21.327 | -37.437 | -45.390 | -29.249 | -24.440 | -68.332 | -51.050 | -44.582 | -62.302 | -51.121 | -87.343 | 161.878 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7.051 | -20.834 | -21.043 | -21.979 | 3.694 | 18.530 | 15.884 | 13.913 | 11.757 | 16.278 | 14.197 | 4.520 | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.163 | 5.892 | -4.051 | 72.213 | 8.734 | -12.303 | -10.246 | -2.247 | 4.518 | 13.321 | 12.367 | -12.227 | 10.498 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 3.332 | -5.255 | -9.099 | -6.351 | -4.503 | -3.630 | -5.755 | -7.925 | -8.268 | -1.669 | -14.858 | 6.921 | 956 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | 2.213 | — | — | — | -2.213 | — | — | — | 4.703 | 4.674 | 51.009 | 25.714 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.724 | 247.467 | 126.710 | 88.445 | 79.424 | 265.380 | 138.151 | 42.523 | 68.691 | 524.205 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -66 | -18.768 | -16.262 | -9.045 | -745 | -26.985 | -28.125 | -26.238 | -11.748 | -881 | -948 | -651 | -10.774 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -736 | -5.131 | -3.323 | -3.027 | -1.469 | -3.516 | -3.665 | -2.798 | -1.082 | -6.824 | -6.730 | -2.854 | -3.301 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -83.846 | -283.488 | -171.069 | -125.953 | -55.963 | -391.321 | -193.669 | -77.368 | -45.560 | -163.860 | -80.178 | -615.689 | -757.262 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 606 | 8.157 | 5.581 | 2.597 | 2.348 | 3.718 | 1.661 | 1.501 | 1.575 | 3.752 | 3.831 | 643 | 14.965 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.452 | -279.837 | -164.843 | -116.742 | -57.511 | -414.153 | -214.444 | -78.869 | -47.135 | -148.526 | -64.260 | -616.356 | -772.483 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -11.808 | -11.808 | -11.808 | -3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 24 | 257 |
| Alınan Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 802.814 | 0 | — | 2.213 | -14.230 | 19.114 | — | 0 | 0 | -19.778 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 51.254 | 648.929 | 697.228 | 648.028 | 699.494 | 84.395 | 29.205 | 8.664 | -42.296 | -200.106 | -214.892 | 50.884 | 653.614 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 22.248 | 822.336 | 823.801 | 825.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 139.681 | 201.716 | 0 | 0 | 0 | 368.396 | 144.385 | 85.272 | — | 340.657 | 255.166 | 414.365 | 787.883 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -77.847 | -412.784 | -218.583 | -227.194 | -124.337 | -225.061 | -81.505 | -56.068 | -29.787 | -460.918 | -411.025 | -264.217 | -54.204 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10.711 | -1.727 | -1.338 | -920 | -476 | -2.858 | -2.372 | -1.658 | -864 | -3.661 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -57.920 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -251 | -13.478 | -13.623 | -13.800 | -13.312 | -41.858 | -31.310 | -18.889 | -11.653 | -76.197 | -59.047 | -102.036 | -91.385 |
| Alınan Faiz | 383 | 108.062 | 108.436 | 66.142 | 12.558 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 14 | 2.772 | 11.319 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -82.122 | 525.261 | 572.716 | 565.709 | 700.768 | -107.101 | -89.662 | -79.841 | -49.533 | 109.035 | -2.305 | -30.510 | 103.333 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -82.122 | 525.261 | 572.716 | 565.709 | 700.768 | -107.101 | -89.662 | -79.841 | -49.533 | 109.035 | -12.978 | -64.408 | 79.692 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 560.537 | 35.276 | 35.276 | 35.276 | 35.276 | 142.377 | 142.377 | 142.377 | 142.377 | 33.342 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 478.415 | 560.537 | 607.992 | 600.985 | 736.045 | 35.276 | 52.715 | 62.536 | 92.844 | 142.377 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.